2017-08-27
Ironman 70.3 Zell am See Kaprun

Sell am See, AUT

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE


REPORT 


TOP 10 PRO
complete

WOMEN
1 63 Philipp, Laura (GER) PRO 00:27:31 00:02:54 02:22:32 00:02:38 01:22:13 04:17:45
2 62 Beranek, Anja (GER) PRO 00:25:51 00:03:01 02:25:29 00:02:33 01:32:32 04:29:24
3 76 Gruber, Elisabeth (AUT) PRO SU TRI STYRIA 00:30:23 00:02:51 02:35:08 00:02:51 01:26:56 04:38:07
4 68 Stage Nielsen, Maja (DEN) PRO 00:28:13 00:03:23 02:35:58 00:02:33 01:30:07 04:40:11
5 74 Derron, Nina (SUI) PRO 00:27:30 00:02:56 02:34:36 00:02:22 01:34:33 04:41:55
6 75 Hooijman, Pleuni (NED) PRO dolfijn tri club amst… 00:30:25 00:03:04 02:32:17 00:02:25 01:36:26 04:44:34
7 67 Weiß, Beatrice (AUT) PRO 00:25:51 00:02:59 02:38:14 00:02:38 01:40:12 04:49:52
8 73 Svadlenkova, Pavlina (CZE) PRO Kerberos 00:27:28 00:03:33 02:43:59 00:02:46 01:36:59 04:54:43
9 66 Kratz, Daniela (AUT) PRO 00:28:43 00:03:24 02:38:32 00:03:24 01:41:54 04:55:55
10 69 Van Rooijen, Carla (NED) PRO 00:37:13 00:03:49 02:45:13 00:03:06 01:41:14 05:10:33


Laura Philipp vince l'Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2017 (Foto ©Marcel Hilger)

Laura Philipp vince l’Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2017 (Foto ©Marcel Hilger)


MEN
1 3 Stein, Boris (GER) PRO 00:26:11 00:02:40 02:12:10 00:02:21 01:19:30 04:02:50
2 4 Giglmayr, Andreas (AUT) PRO 00:24:21 00:02:56 02:17:47 00:02:23 01:16:52 04:04:17
3 1 Frommhold, Nils (GER) PRO Triathlon Potsdam … 00:24:14 00:02:43 02:13:14 00:02:40 01:22:52 04:05:41
4 5 Raña, Ivan (ESP) PRO 00:24:19 00:02:44 02:23:15 00:02:14 01:15:41 04:08:10
5 30 Haller, Adrian (SUI) PRO 00:25:14 00:03:01 02:16:48 00:02:21 01:21:15 04:08:36
6 14 Liebelt, Markus (GER) PRO 00:25:12 00:02:47 02:22:14 00:02:10 01:19:11 04:11:32
7 6 Hollaus, Lukas (AUT) PRO 00:24:22 00:02:43 02:23:43 00:02:24 01:18:36 04:11:44
8 29 Modic, Matic (SLO) PRO 00:28:07 00:03:11 02:21:49 00:02:29 01:20:05 04:15:39
9 24 Goetstouwers, Stenn (BEL) PRO 00:24:17 00:03:07 02:20:12 00:02:43 01:26:16 04:16:33
10 38 Eggeling, Marc (GER) PRO 00:24:52 00:03:04 02:22:56 00:02:38 01:23:50 04:17:18
22 21 Pedraza, Sebastian (ITA) PRO 00:28:08 00:03:07 02:30:17 00:02:26 01:35:06 04:39:02


#ITAFINISHER (194)

(in ordine alfabetico)

WOMEN (17)
Bado, Eleonora (ITA) 35 00:34:52 00:05:20 03:01:21 00:03:53 01:52:59 05:38:23
Battistuli, Isabella (ITA) 45 Bushido TRI&Run 00:35:06 00:07:05 03:03:21 00:04:14 01:51:13 05:40:58
Bonfanti, Monica (ITA) 40 00:31:32 00:07:01 02:34:16 00:03:51 01:33:29 04:50:08 – 9^ assoluta e 1^ di categoria
Caliro, Dina (ITA) 35 00:33:36 00:08:12 03:08:36 00:05:55 01:55:52 05:52:09
Coletto, Irene (ITA) 35 00:33:49 00:03:48 02:36:59 00:02:42 01:37:54 04:55:10 – 3^ di categoria
Collalto, Alessandra (ITA) 45 00:33:41 00:05:40 03:02:17 00:07:00 02:15:20 06:03:56
Crosera, Federica (ITA) 40 00:34:30 00:05:48 03:04:52 00:05:02 01:53:50 05:44:01
Fantuzzi, Francesca (ITA) 40 00:37:35 00:05:19 03:06:49 00:04:13 01:52:03 05:45:57
Larentis, Anna (ITA) 35 00:41:44 00:05:28 03:00:16 00:04:25 02:20:03 06:11:55
Monari, Laura (ITA) 35 Tri Team Pully 00:41:30 00:04:59 02:57:58 00:04:55 01:49:48 05:39:08
Moscardo, Francesca (ITA) 35 ASD Delfino Triathlo… 00:46:49 00:06:08 03:01:00 00:05:17 01:59:00 05:58:12
Paggetta, Katia (ITA) 40 MAS TRIATHLON 00:33:41 00:05:41 02:51:10 00:06:39 02:03:46 05:40:54
Paglia, Jennifer (ITA) 30 00:33:15 00:04:03 02:48:19 00:04:54 01:40:33 05:11:02
Pederzoli, Laura (ITA) 40 PPRTEAM 00:32:34 00:04:01 02:42:27 00:03:28 01:36:30 04:58:59 – 2^ di categoria
Riccardi, Monica Alessandra (ITA) 40 00:33:36 00:05:58 03:01:26 00:05:23 01:50:18 05:36:40
Santini, Michela (ITA) 35 Firenze Triathlon … 00:32:03 00:03:47 02:35:49 00:02:51 01:42:25 04:56:53 – 4^ di categoria
Zingerle, Johanna (ITA) 30 00:38:41 00:04:06 02:52:30 00:03:05 02:00:49 05:39:09


MEN (177)
Amicone, Stefano (ITA) 40 The Hurricane S… 00:37:21 00:06:13 02:51:41 00:05:24 01:54:00 05:34:37
Andretta, Luca (ITA) 40 MAS TRIATHLON 00:36:19 00:04:50 02:43:13 00:03:48 01:39:21 05:07:30
Antiga, Gianluca (ITA) 40 00:31:43 00:04:39 02:51:29 00:04:14 02:06:40 05:38:43
Armiento, Alessandro (ITA) 35 00:56:07 00:07:08 03:04:26 00:04:53 01:44:13 05:56:45
Baj, Lazzaro (ITA) 30 VTT | Valxer Tria… 00:40:56 00:05:42 02:58:29 00:03:00 01:45:05 05:33:09
Baldi, Emanuele (ITA) 45 00:34:40 00:06:09 03:01:13 00:05:02 01:49:33 05:36:35
Baldo, Ruggero (ITA) 40 Bushido TRI&Run 00:41:47 00:05:58 02:54:23 00:04:05 01:55:41 05:41:52
Barberis, Fabio (ITA) 30 00:34:26 00:04:55 02:38:37 00:03:40 01:40:14 05:01:50
Barosco, Guido (ITA) 25 00:34:51 00:04:16 02:34:46 00:02:58 01:44:12 05:01:01
Bazzichi, Aldo (ITA) 45 00:40:29 00:09:10 02:52:45 00:05:54 01:59:58 05:48:13
Benetello, Mirco (ITA) 45 00:36:41 00:06:56 02:58:49 00:06:29 02:18:43 06:07:36
Benvenuti, Roberto (ITA) 40 Verona Triathlon 00:38:41 00:07:02 02:41:54 00:04:46 01:50:25 05:22:46
Beraldo, Gianni (ITA) 45 00:42:02 00:08:06 03:00:24 00:05:42 01:52:31 05:48:43
Berlendis, Diego (ITA) 40 00:38:50 00:06:59 03:01:35 00:06:34 02:19:45 06:13:42
Bignotti, Mattia (ITA) 18 00:32:02 00:05:31 02:53:27 00:03:16 01:47:38 05:21:52
Bini, Andrea (ITA) 40 00:37:30 00:06:20 02:54:31 00:04:29 01:48:02 05:30:49
Biondani, Davide (ITA) 45 00:35:35 00:05:28 02:39:21 00:03:32 01:54:38 05:18:33
Biondi, Michelangelo (ITA) 30 Triathlon Grosseto 00:26:43 00:04:17 03:03:27 00:04:10 01:43:34 05:22:08
Borghetti, Gianluca (ITA) 40 00:38:16 00:08:08 03:02:22 00:05:18 02:00:57 05:55:00
Boscolo, Davide Forcola (ITA) 40 ASD Delfino Triathlo… 00:44:08 00:08:18 02:56:56 00:06:12 02:05:29 06:01:02
Bozzato, Alessandro (ITA) 35 ASD Delfino Triathlo… 00:34:22 00:04:32 02:34:23 00:03:16 01:38:04 04:54:35
Bressan, Alberto (ITA) 45 00:38:41 00:06:37 03:01:05 00:04:44 02:17:55 06:09:01
Brunato, Daniel (ITA) 45 00:35:42 00:05:16 02:47:00 00:04:57 02:01:25 05:34:18
Busacca, Francesco (ITA) 40 00:32:44 00:07:37 02:55:24 00:04:50 02:06:02 05:46:36
Cacchiata, Leonardo (ITA) 30 00:33:00 00:04:03 02:43:41 00:03:44 01:50:15 05:14:41
Cammarota, Paolo (ITA) 25 00:38:46 00:08:19 02:50:52 00:07:51 02:04:54 05:50:40
Campagnol, Alberto (ITA) 50 00:33:46 00:07:11 03:07:08 00:05:30 01:52:49 05:46:22
Campagnolo, Carlo (ITA) 30 Padovanuoto Triath… 00:33:14 00:03:22 02:29:30 00:02:36 01:32:25 04:41:05
Canal, Fabio (ITA) 35 00:34:20 00:06:04 02:39:23 00:03:19 01:48:27 05:11:30
Capra, Giuseppe (ITA) 50 00:38:11 00:06:32 03:04:05 00:04:22 01:54:09 05:47:17
Caprara, Riccardo (ITA) 18 00:30:08 00:08:15 03:17:57 00:08:54 02:31:33 06:36:45
Carlini, Nicolò (ITA) 30 00:33:12 00:05:59 03:07:45 00:04:51 02:10:19 06:02:04
Caroletti, Piergiorgio (ITA) 45 00:38:28 00:08:38 03:03:48 00:05:09 02:09:55 06:05:55
Caroti, Luca (ITA) 40 00:41:41 00:09:50 03:08:49 00:04:52 02:01:48 06:06:58
Cassarà, Riccardo (ITA) 40 00:32:32 00:05:58 02:40:24 00:05:10 01:54:52 05:18:54
Castelli, Andrea (ITA) 45 Verona Triathlon 00:40:24 00:06:13 03:05:25 00:05:42 02:29:32 06:27:13
Cattabiani, Andrea (ITA) 40 DUEMME CORSE… 00:34:21 00:05:16 02:48:11 00:06:36 01:47:31 05:21:54
Cavallo, Emanuele (ITA) 35 ASD Triiron 00:46:07 00:06:26 02:47:00 00:05:40 02:11:54 05:57:04
Cavoli, Marco (ITA) 35 00:34:42 00:06:02 02:42:06 00:03:21 01:49:54 05:16:02
Cezza, Alessandro (ITA) 50 00:33:05 00:05:31 02:44:05 00:04:24 01:47:46 05:14:50
Chiarini, Marco (ITA) 40 00:36:49 00:06:58 02:54:47 00:07:10 02:20:52 06:06:35
Cinel, Paolo (ITA) 45 00:44:15 00:10:01 03:01:08 00:07:49 02:11:03 06:14:14
Cobelli, Daniele (ITA) 35 00:38:09 00:06:31 02:45:56 00:05:15 01:46:39 05:22:29
Colgan, David (ITA) 35 ASD Triiron 00:37:10 00:04:28 02:29:51 00:03:33 01:26:15 04:41:15
Colonna Preti, Filippo (ITA) 45 00:35:53 00:05:56 03:02:27 00:06:03 02:11:13 06:01:29
Corradini, Daniele (ITA) 30 Team Zoot 00:33:09 00:04:33 02:47:20 00:03:20 01:39:35 05:07:55
Cortellazzi, Enrico (ITA) 40 00:30:05 00:05:30 02:35:10 00:05:12 01:54:54 05:10:50
Costantino, Stefano (ITA) 35 00:39:00 00:08:14 03:10:13 00:06:42 02:02:54 06:07:01
Cretaro, Matteo (ITA) 30 00:29:33 00:05:04 02:51:24 00:03:08 02:01:36 05:30:41
Dabrazzi, Nicola (ITA) 30 00:36:39 00:05:08 02:57:37 00:04:23 01:53:52 05:37:37
Dall’Agnola, Marco (ITA) 55 00:33:30 00:07:03 03:15:26 00:05:10 02:31:17 06:32:24
Danielsson, Fredrik (ITA) 30 00:37:29 00:06:28 02:45:20 00:04:22 01:50:02 05:23:39
De Palma, Davide (ITA) 30 00:41:27 00:06:50 02:59:15 00:03:51 01:58:32 05:49:53
De Zotti, Christian (ITA) 40 00:40:18 00:06:39 03:03:49 00:04:54 02:09:05 06:04:43
Del Longo, Luciano (ITA) 40 00:39:39 00:06:50 02:51:49 00:04:30 02:02:12 05:44:58
Deserti, Danilo (ITA) 45 ASD TEAM SPA… 00:49:11 00:07:52 03:02:03 00:05:01 02:01:33 06:05:37
Devidè, Davide (ITA) 40 00:39:07 00:06:54 02:55:34 00:06:43 02:06:08 05:54:23
Di Bari, Ottavio (ITA) 50 00:39:53 00:07:19 02:51:36 00:05:42 02:01:33 05:46:02
Drollmann, Friedrich (ITA) 45 Porta Saragozza 00:43:17 00:08:51 03:07:38 00:07:06 02:12:50 06:19:40
Erculiani, Nicola (ITA) 45 00:33:20 00:06:52 02:47:44 00:04:29 01:54:22 05:26:45
Fabbrini, Lorenzo (ITA) 45 00:43:04 00:06:06 02:50:39 00:03:42 01:42:01 05:25:31
Fava, Alessandro (ITA) 45 00:30:19 00:05:58 03:03:53 00:03:31 01:53:48 05:37:27
Feltre, Giacomo (ITA) 40 00:31:27 00:04:22 02:39:29 00:03:08 01:37:35 04:56:00
Ferrazzi, Urbano (ITA) 55 00:33:50 00:03:58 02:41:06 00:03:40 01:36:41 04:59:13 – 3° di categoria
Ferronato, Alessandro (ITA) 35 MAS TRIATHLON 00:38:18 00:06:38 03:08:38 00:04:18 02:07:07 06:04:57
Fosti, Christian (ITA) 45 00:29:32 00:03:48 02:47:43 00:04:48 01:52:05 05:17:55
Frumusa, Gianluca (ITA) 35 ASD TEAM SPA… 00:36:26 00:08:35 02:49:46 00:05:31 02:02:14 05:42:30
Fusi, Alessandro (ITA) 50 00:41:51 00:07:32 03:17:33 00:07:33 02:01:02 06:15:29
Gabella, Enrico (ITA) 40 Triathlon Team Bi… 00:38:10 00:05:47 03:03:54 00:03:55 02:00:09 05:51:53
Garzella, Rodolfo (ITA) 45 00:36:45 00:04:43 02:44:08 00:03:08 01:44:54 05:13:36
Gazzei, Marco (ITA) 30 Olimpiacolle 00:34:45 00:04:53 02:43:00 00:03:51 01:56:54 05:23:22
Gherardi, Francesco (ITA) 40 CIVITANOVA TR… 00:38:00 00:07:34 02:38:40 00:05:12 01:52:41 05:22:05
Giambalvo, Vincenzo (ITA) 40 00:34:33 00:06:47 03:04:57 00:03:36 01:51:59 05:41:51
Giardini, Giacomo (ITA) 35 00:31:59 00:05:45 02:49:52 00:04:59 01:43:44 05:16:17
Giarrusso, Maurizio (ITA) 40 00:32:10 00:04:46 02:44:55 00:03:56 01:56:10 05:21:55
Gibbin, Daniele (ITA) 50 ASD Delfino Triathlo… 00:36:47 00:05:29 02:54:42 00:04:51 02:12:03 05:53:49
Giudice, Marco (ITA) 45 ASD Varese Triat… 00:39:59 00:07:07 03:09:42 00:05:14 02:15:48 06:17:47
Gnocchi, Graziano (ITA) 35 00:36:56 00:05:40 02:42:30 00:05:01 01:41:58 05:12:03
Gorin, Roberto (ITA) 35 00:32:49 00:05:20 02:53:04 00:04:13 02:07:14 05:42:38
Gotti, Francesco (ITA) 25 00:42:05 00:07:11 02:44:22 00:04:09 01:42:28 05:20:11
Governo, Marco (ITA) 50 00:32:39 00:06:00 02:49:17 00:04:29 01:43:45 05:16:08
Gramolelli, Marco (ITA) 40 ASD Delfino Triathlo… 00:34:45 00:07:50 03:03:35 00:06:42 02:37:05 06:29:54
Grigoletti, Daniele (ITA) 30 00:28:31 00:04:19 02:51:55 00:04:36 02:21:10 05:50:28
Griguolo, Luca (ITA) 50 ASD Delfino Triathlo… 00:39:43 00:05:45 02:45:48 00:04:59 01:51:38 05:27:51
Grossi, Stefano (ITA) 55 00:43:27 00:09:00 02:49:17 00:06:37 01:44:56 05:33:15
Hackhofer, Gernot (ITA) 40 00:33:16 00:04:11 02:43:12 00:03:03 01:41:01 05:04:41
Imbriani, Mario (ITA) 35 PROJECT ULTR… 00:39:21 00:09:42 03:10:52 00:07:55 01:58:09 06:05:57
Konzert, Karl (ITA) 45 00:32:14 00:04:37 02:37:11 00:03:24 01:49:57 05:07:20
Laudadio, Mirko (ITA) 30 Maiella Triathlon T… 00:39:12 00:04:56 02:49:22 00:04:07 01:46:33 05:24:08
Lomonaco, Lorenzo (ITA) 40 00:31:48 00:07:50 02:55:56 00:05:14 01:53:39 05:34:26
Luis, Daniele (ITA) 40 Eastside Triathlon G… 00:37:32 00:08:39 03:03:40 00:05:54 01:59:18 05:55:02
Luisi, Emanuele Vittorio (ITA) 25 00:35:27 00:04:47 02:39:52 00:03:29 01:39:08 05:02:41
Maddaloni, Daniele (ITA) 30 00:39:59 00:07:08 03:01:15 00:03:43 01:47:40 05:39:43
Maggio, Luigi (ITA) 40 00:37:28 00:05:42 02:52:27 00:05:28 01:47:43 05:28:46
Malacalza, Carlo (ITA) 45 00:35:52 00:05:26 02:43:34 00:03:37 01:46:54 05:15:20
Maletto, Diego (ITA) 35 00:38:41 00:06:44 03:09:49 00:04:19 02:11:46 06:11:18
Mamone, Dario (ITA) 45 00:32:43 00:05:19 03:01:08 00:03:30 02:03:52 05:46:31
Manfredi, Stefano (ITA) 45 Tri Team Pully 00:34:45 00:04:24 02:42:40 00:03:15 01:52:39 05:17:41
Mangiavacchi, Stefano (ITA) 45 Val di Merse Triath… 00:41:40 00:07:10 03:06:40 00:06:43 02:01:33 06:03:45
Manzi, Fabio (ITA) 45 Team Panda 00:33:42 00:04:36 02:51:34 00:05:06 01:43:18 05:18:15
Marchese, Cristiano (ITA) 45 00:28:50 00:04:16 02:42:08 00:04:05 01:32:55 04:52:10
Marchi, Matteo (ITA) 35 00:33:08 00:06:09 02:57:53 00:05:14 01:52:56 05:35:17
Martinello, Omar (ITA) 18 00:31:51 00:04:08 02:40:59 00:03:37 02:06:55 05:27:29
Mascioli, Francesco (ITA) 40 00:33:57 00:07:26 03:07:35 00:05:23 02:17:35 06:11:54
Mazzaferro, Mauro (ITA) 55 00:37:40 00:07:27 03:07:31 00:06:17 02:18:31 06:17:23
Mazzucato, Nicola (ITA) 30 00:30:28 00:05:46 02:58:02 00:06:42 01:58:34 05:39:30
Menotti, Mauro (ITA) 50 Eastside Triathlon G… 00:32:28 00:04:40 02:51:24 00:04:57 01:45:39 05:19:05
Merlin, Davide (ITA) 40 00:30:22 00:05:55 02:40:23 00:04:24 01:37:45 04:58:47
Micale, Salvatore (ITA) 35 CUS Padova Triath… 00:41:33 00:06:27 03:05:13 00:03:26 01:55:52 05:52:28
Michelotto, Andrea (ITA) 45 CUS Padova Triath… 00:35:49 00:07:23 03:00:01 00:05:16 02:10:34 05:59:00
Milani, Walter (ITA) 45 00:32:05 00:05:18 02:40:39 00:03:37 01:46:16 05:07:52
Mininel, Davide (ITA) 30 00:32:22 00:05:43 02:37:59 00:03:32 02:12:07 05:31:40
Moretti, Alessandro (ITA) 45 00:32:44 00:04:52 02:44:52 00:03:30 01:47:25 05:13:21
Muraro, Italo (ITA) 45 00:36:15 00:07:03 03:15:18 00:06:02 02:08:40 06:13:16
Mussotto, Paolo (ITA) 50 PPRTEAM 00:39:34 00:06:54 02:47:44 00:03:41 01:45:12 05:23:03
Musti, Giacomo (ITA) 35 CIVITANOVA TR… 00:39:49 00:05:23 02:52:25 00:05:30 01:49:08 05:32:14
Orlandi, Stefano (ITA) 50 00:33:07 00:07:51 02:54:09 00:04:39 01:52:52 05:32:36
Panichi, Claudio (ITA) 65 00:40:08 00:07:01 02:56:00 00:05:11 02:17:27 06:05:45 – 2° di categoria
Pantanella, Andrea (ITA) 30 00:36:40 00:07:10 02:42:05 00:04:36 01:54:09 05:24:38
Parravicini, Carlo (ITA) 30 00:37:25 00:05:31 02:51:32 00:04:07 01:47:19 05:25:52
Pastore, Enrico (ITA) 35 00:25:46 00:03:15 02:29:13 00:02:35 01:29:16 04:30:02 – 5° di categoria
Paturzo, Michele (ITA) 45 00:40:33 00:10:55 03:23:49 00:06:08 01:45:32 06:06:56
Pavanello, Roberto (ITA) 45 00:33:22 00:04:01 02:39:32 00:03:08 01:44:46 05:04:47
Pesce, Corrado (ITA) 50 Verona Triathlon 00:35:13 00:05:57 02:58:28 00:04:29 02:17:49 06:01:55
Pettini, Simone (ITA) 35 AlbaTriathlon 00:26:23 00:03:59 02:43:51 00:05:05 02:06:24 05:25:41
Pirinoli, Giacomo (ITA) 25 00:36:17 00:06:56 03:12:29 00:05:19 02:03:51 06:04:50
Ponton, Massimiliano (ITA) 45 00:36:08 00:06:36 02:56:13 00:05:26 02:32:00 06:16:21
Pozzi, Stefano (ITA) 45 00:36:31 00:04:48 03:02:31 00:03:46 01:45:27 05:33:01
Previero, Edoardo (ITA) 60 Verona Triathlon 00:37:12 00:07:20 02:54:30 00:06:35 02:05:34 05:51:09 – 4° di categoria
Prezzi, Franco (ITA) 45 Triathlon Alto Adige 00:31:48 00:04:07 02:33:09 00:03:20 01:31:22 04:43:45
Prosperi, Luca (ITA) 30 CAMA Racing Team 00:28:40 00:05:10 02:31:16 00:02:46 01:32:36 04:40:26
Quetri, Niklas (ITA) 30 00:31:39 00:05:16 02:40:02 00:04:01 01:42:18 05:03:15
Radi, Massimiliano (ITA) 40 00:30:09 00:04:28 02:22:49 00:02:34 01:37:38 04:37:36
Ragazzi, Davide (ITA) 35 00:33:49 00:04:51 02:39:40 00:03:08 01:44:18 05:05:44
Rancan, Leonardo (ITA) 35 Verona Triathlon 00:37:27 00:06:48 02:56:28 00:05:05 01:50:33 05:36:20
Randino, Roberto (ITA) 25 00:37:37 00:08:50 02:49:11 00:05:34 02:04:36 05:45:45
Rapino, Francesco Paolo (ITA) 35 Anxanum Triathlon… 00:35:21 00:04:11 02:46:13 00:03:36 01:42:22 05:11:41
Rasi, Andrea (ITA) 25 ASD Delfino Triathlo… 00:31:13 00:06:16 02:51:44 00:04:00 02:12:21 05:45:33
Ravagnan, Dario (ITA) 40 ASD Delfino Triathlo… 00:35:24 00:08:55 03:11:13 00:05:29 01:50:53 05:51:51
Rebecchi, Fabio (ITA) 30 00:32:12 00:04:13 02:53:40 00:02:58 01:43:16 05:16:17
Renzullo, Giancarlo (ITA) 45 00:44:01 00:13:27 03:01:37 00:08:17 01:40:12 05:47:33
Rizzi, Nicola (ITA) 40 00:30:35 00:05:29 02:40:20 00:03:06 01:47:24 05:06:51
Rocchi, Alessandro (ITA) 40 ASD Delfino Triathlo… 00:34:35 00:06:42 02:51:03 00:04:52 01:44:25 05:21:35
Roncali, Renato (ITA) 60 00:37:39 00:09:41 03:03:16 00:06:54 02:21:14 06:18:42
Rosini, Dario (ITA) 45 Triathlon Grosseto 00:38:31 00:05:42 02:45:33 00:03:54 01:37:41 05:11:19
Rossetti, Davide (ITA) 25 00:28:43 00:03:18 02:22:55 00:02:28 01:25:39 04:23:01 – 2° di categoria
Rossi, Filippo (ITA) 45 Verona Triathlon 00:30:32 00:05:49 02:51:15 00:05:28 02:05:44 05:38:45
Rossi, Stefano Marco Paolo (ITA) 35 RASCHIANI TR… 00:32:44 00:07:47 02:49:43 00:05:32 01:38:51 05:14:35
Rustichelli, Daniele (ITA) 35 00:40:26 00:05:32 03:12:37 00:05:06 02:10:43 06:14:23
Sabba, Denis (ITA) 40 00:39:05 00:08:12 02:46:49 00:03:43 01:33:15 05:11:02
Salvagno, Gianluca (ITA) 45 ASD Delfino Triathlo… 00:38:07 00:07:41 02:52:30 00:04:54 01:52:07 05:35:17
Scalvini, Valerio (ITA) 50 00:44:29 00:05:45 02:56:56 00:05:01 01:49:26 05:41:36
Senesi, Alessio (ITA) 30 00:30:45 00:04:23 02:36:21 00:03:27 01:40:56 04:55:51
Senoner, Rainer (ITA) 50 00:44:53 00:06:56 02:53:20 00:04:49 02:19:09 06:09:05
Serpelloni, Ugo (ITA) 35 00:38:08 00:07:21 02:55:16 00:05:16 02:20:32 06:06:31
Silverii, Dino (ITA) 30 Anxanum Triathlon… 00:43:03 00:04:57 02:42:28 00:03:06 01:39:19 05:12:50
Simpa, Enrico (ITA) 40 00:37:41 00:06:27 02:54:12 00:04:32 02:35:34 06:18:24
Skuhrovsky, Eugene (ITA) 40 00:35:30 00:03:38 02:40:00 00:02:42 01:29:29 04:51:17
Sparber, Florian (ITA) 45 00:35:00 00:04:32 02:56:57 00:03:54 02:02:02 05:42:23
Stuffer, Michael (ITA) 40 00:36:47 00:05:29 02:55:47 00:03:36 01:47:53 05:29:28
Susetti, Francesco (ITA) 50 00:47:04 00:06:31 03:03:58 00:05:42 02:17:57 06:21:11
Tamantini, Christian (ITA) 40 00:37:07 00:05:56 03:02:35 00:03:47 01:49:29 05:38:52
Tavano, Carmine (ITA) 30 00:34:04 00:04:38 02:41:59 00:03:23 01:40:37 05:04:39
Taverna, Michele (ITA) 40 00:34:39 00:04:50 03:02:29 00:04:11 02:12:31 05:58:37
Tessari, Nicola (ITA) 40 00:31:36 00:04:59 02:47:24 00:03:58 01:43:00 05:10:54
Tiozzo, Michele (ITA) 35 ASD Delfino Triathlo… 00:34:02 00:05:12 02:46:13 00:02:40 01:29:32 04:57:37
Tirelli, Riccardo (ITA) 30 00:31:09 00:04:12 02:51:44 00:02:36 01:35:39 05:05:19
Tizzani, Fabrizio (ITA) 30 00:37:09 00:06:40 02:42:35 00:04:26 01:51:05 05:21:52
Trazzi, Claudio (ITA) 55 00:41:10 00:06:45 03:07:36 00:04:24 02:02:13 06:02:06
Tunesi, Giovanni (ITA) 30 00:38:19 00:05:44 02:58:10 00:07:45 02:11:49 06:01:45
Turci, Alessandro (ITA) 45 00:29:31 00:05:24 02:32:02 00:03:21 01:31:25 04:41:42 – 4° di categoria
Valente, Stefano (ITA) 30 00:27:25 00:03:39 02:31:17 00:02:29 01:32:43 04:37:31
Vianello, Nicolo’ (ITA) 50 00:31:06 00:06:04 02:50:32 00:03:30 01:44:24 05:15:33
Zambolin, Fabio (ITA) 25 00:36:07 00:05:56 02:48:03 00:05:58 02:09:06 05:45:07
Zarpellon, Marco (ITA) 35 MAS TRIATHLON 00:35:59 00:08:55 02:56:52 00:04:54 01:56:07 05:42:45
Zuffetti, Andrea (ITA) 35 SGM TRIATHLON 00:30:18 00:07:06 02:34:57 00:04:47 01:44:30 05:01:36
Zurlo, Lorenzo (ITA) 40 MAS TRIATHLON 00:32:05 00:04:16 02:49:58 00:04:22 02:17:32 05:48:12



VIVI L’ATMOSFERA MAGICA DEL MITICO
CHALLENGE WALCHSEE CON LA PROMO FCZ TRAVEL!

CHALLENGE WALCHSEE 03-09-17

Perché... #ioTRIamo!


TRI-SHIRT