2017-06-03
Challenge Samorin
The Championship, 1st edition

Samorin, SLOVAKIA

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS

FOTOGALLERY


Valerio Curridori è di nuovo iridato! Al Challenge Samorin The Championship 2017!
Valerio Curridori è di nuovo iridato! Al Challenge Samorin The Championship 2017!

TOP 20
complete

WOMEN
1 152 CHARLES Lucy GBR 1993 4:13:59.1 0:00:00.0 0:23:25.0 [1] 1 03:06.5 [9] 1 0:32:09.3 [6] 2
2 102 LUXFORD Annabel AUS 1982 4:14:33.3 0:00:34.2 0:23:49.6 [2] 2 02:52.7 [1] 2 0:31:05.5 [2] 1
3 100 WURTELE Heather CAN 1979 4:15:36.5 0:01:37.4 0:26:01.7 [7] 7 03:06.0 [7] 6 0:31:28.4 [4] 7
4 106 KLAMER Rachel NED 1990 4:17:19.3 0:03:20.2 0:24:53.5 [4] 4 03:04.8 [5] 3 0:32:19.5 [9] 6
5 103 SALTHOUSE Ellie AUS 1993 4:20:49.2 0:06:50.1 0:24:51.2 [3] 3 03:15.4 [14] 5 0:32:04.2 [5] 4
6 107 MORRISON Kimberley GBR 1987 4:22:30.2 0:08:31.1 0:26:23.2 [9] 9 03:13.9 [11] 9 0:29:47.5 [1] 3
7 101 BERANEK Anja GER 1985 4:23:51.1 0:09:52.0 0:26:21.8 [8] 8 03:06.2 [8] 8 0:31:10.3 [3] 8
8 122 HENGARTNER Corina SUI 1978 4:25:06.7 0:11:07.6 0:28:57.6 [20] 20 03:15.5 [15] 15 0:32:24.0 [11] 12
9 143 VAQUERA Corachan ESP 1984 4:26:02.9 0:12:03.8 0:26:01.1 [6] 6 03:21.4 [16] 7 0:32:15.6 [8] 9
10 105 VODICKOVA Radka CZE 1984 4:26:49.8 0:12:50.7 0:25:04.2 [5] 5 02:55.8 [3] 4 0:32:13.3 [7] 5
11 125 KOTFICA Paulina POL 1986 4:29:50.4 0:15:51.3 0:27:08.0 [11] 11 02:53.0 [2] 11 0:32:40.3 [12] 10
12 108 SIDDALL Laura GBR 1980 4:31:17.2 0:17:18.1 0:29:00.7 [22] 22 02:56.3 [4] 13 0:32:40.8 [13] 13
13 1133 BRACEGIRDLE Sonia NZL 1986 4:34:13.5 0:20:14.4 0:28:34.0 [17] 17 03:52.5 [25] 18 0:32:57.9 [14] 14
14 1014 USHAKOVA Svetlana RUS 1990 4:35:52.5 0:21:53.4 0:26:25.2 [10] 10 03:12.9 [10] 10 0:34:09.0 [22] 11
15 129 MAKSIMAVA Hanna BLR 1993 4:38:05.9 0:24:06.8 0:28:59.7 [21] 21 03:14.8 [13] 17 0:33:51.3 [18] 16
16 1225 FARDELL Jane AUS 1980 4:42:36.4 0:28:37.3 0:29:13.0 [24] 24 03:37.9 [19] 20 0:34:06.3 [20] 19
17 1115 TUIN Marion NED 1985 4:43:04.9 0:29:05.8 0:30:45.2 [28] 28 03:50.4 [23] 28 0:32:20.6 [10] 18
18 1005 WILD Theresa GER 1992 4:45:18.9 0:31:19.8 0:33:07.6 [54] 54 04:23.2 [59] 51 0:34:29.4 [29] 35
19 329 HANSOM Jane GBR 1969 4:46:20.8 0:32:21.7 0:31:34.9 [34] 34 04:14.3 [48] 33 0:34:57.7 [36] 30
20 1226 VIRTANEN Johanna FIN 1980 4:47:57.7 0:33:58.6 0:36:05.7 [103] 103 04:35.2 [80] 93 0:35:18.8 [41] 69

MEN
1 1 SANDERS Lionel CAN 1988 3:40:03.7 0:00:00.0 0:24:46.5 [20] 20 0:02:42.4 [7] 15 0:26:41.8 [1] 4
2 2 KIENLE Sebastian GER 1984 3:41:46.1 0:01:42.4 0:24:45.8 [18] 18 0:02:35.2 [4] 12 0:26:51.2 [2] 5
3 4 RAELERT Michael GER 1980 3:45:34.6 0:05:30.9 0:22:48.2 [2] 2 0:02:23.3 [1] 2 0:27:44.9 [4] 1
4 7 DREITZ Andreas GER 1988 3:47:17.7 0:07:14.0 0:22:59.7 [7] 7 0:02:52.2 [14] 9 0:27:09.3 [3] 2
5 3 MURRAY Richard RSA 1989 3:50:22.7 0:10:19.0 0:22:51.0 [3] 3 0:02:55.2 [17] 8 0:28:42.2 [7] 7
6 40 HEEMERYCK Pieter BEL 1989 3:52:17.9 0:12:14.2 0:23:00.2 [8] 8 0:02:31.3 [2] 4 0:28:45.9 [9] 6
7 12 STEIN Boris GER 1984 3:54:21.7 0:14:18.0 0:24:50.7 [22] 22 0:02:39.9 [6] 16 0:27:50.6 [5] 9
8 57 MUTTERER Julian GER 1988 3:55:29.9 0:15:26.2 0:23:00.6 [9] 9 0:02:44.5 [8] 7 0:28:44.8 [8] 8
9 81 WURTELE Trevor CAN 1979 3:56:36.2 0:16:32.5 0:24:40.5 [15] 15 0:02:46.8 [12] 14 0:29:00.1 [11] 14
10 83 BUCKINGHAM Mark GBR 1985 3:58:06.5 0:18:02.8 0:22:53.9 [5] 5 0:02:44.5 [8] 5 0:29:46.0 [17] 10
11 9 VARGA Richard SVK 1989 3:58:46.8 0:18:43.1 0:21:31.2 [1] 1 0:02:36.5 [5] 1 0:29:26.2 [13] 3
12 59 NEEF Sebastian GER 1989 4:01:34.2 0:21:30.5 0:24:44.8 [16] 16 0:02:55.2 [17] 20 0:28:33.4 [6] 13
13 61 PETSUK Zoltan HUN 1983 4:02:15.3 0:22:11.6 0:24:37.2 [13] 13 0:02:53.9 [16] 17 0:30:43.3 [38] 21
14 80 DŽALAJ Karol SVK 1981 4:03:08.5 0:23:04.8 0:24:46.1 [19] 19 0:02:52.9 [15] 19 0:28:52.2 [10] 15
15 34 GARCIA GRACIA Jordi ESP 1992 4:04:42.9 0:24:39.2 0:22:51.9 [4] 4 0:02:34.9 [3] 3 0:30:00.1 [20] 11
16 73 SZALA Tomasz POL 1990 4:06:22.3 0:26:18.6 0:24:45.1 [17] 17 0:03:06.8 [26] 22 0:30:07.0 [23] 18
17 2145 BARCLAY Reece GBR 1991 4:08:03.7 0:28:00.0 0:23:25.9 [10] 10 0:03:13.0 [31] 10 0:30:37.3 [33] 16
18 69 ŠKETAKO Denis SLO 1988 4:09:17.1 0:29:13.4 0:26:56.5 [40] 40 0:02:58.6 [20] 34 0:31:10.1 [52] 30
19 2017 KUBO Ondrej SVK 1993 4:10:45.2 0:30:41.5 0:25:43.9 [27] 27 0:03:16.1 [38] 26 0:29:04.9 [12] 19
20 2318 WOUTER D’haene BEL 1982 4:11:04.3 0:31:00.6 0:29:15.4 [76] 76 0:03:13.1 [32] 67 0:30:29.2 [29] 50


Leonardo Nocentini in azione a Iron Tour 2017
Leonardo Nocentini in azione a Iron Tour 2017

#ITAFINISHER (52)

WOMEN (16)
W18-24
3 902 GIANGOLINI Martina ITA 1996 5:51:08.1 0:57:29.2 31:04.1 [3] 3 04:19.6 [3] 3 0:36:57.5 [3] 3 0:44:32.7 [3] 3 (3^ di categoria)

W30-34
15 1118 FERRARI Federica ITA 1984 5:19:26.9 0:45:13.4 32:05.6 [7] 7 03:47.3 [2] 6 0:36:02.5 [11] 6 0:43:22.5 [18] 8
20 1122 PASQUALINA Losurdo ITA 1984 5:25:21.0 0:51:07.5 34:22.3 [14] 14 05:12.0 [24] 13 0:35:19.9 [8] 12 0:40:50.4 [6] 9
21 1109 STROILI Alessandra ITA 1986 5:27:34.4 0:53:20.9 32:04.5 [6] 6 04:06.2 [9] 7 0:36:53.0 [15] 8 0:42:47.0 [15] 10

W35-39
10 1239 TESSARO Evelyn ITA 1981 5:13:57.4 0:31:21.0 30:18.0 [2] 2 04:07.7 [4] 2 0:36:42.2 [11] 3 0:42:45.8 [11] 4

W40-44
11 249 FRESCHI Debora ITA 1976 5:29:40.4 0:33:58.0 0:43:00.2 [30] 30 04:29.4 [11] 29 0:37:02.3 [12] 24 0:43:43.7 [15] 23
15 239 PUGLIESE Melinda ITA 1974 5:34:42.4 0:39:00.0 0:34:32.9 [9] 9 03:54.4 [2] 9 0:39:30.4 [25] 12 0:44:57.1 [21] 14
26 250 ZANDA Federica ITA 1976 6:12:46.5 1:17:04.1 0:37:33.9 [16] 16 05:13.2 [25] 18 0:42:29.6 [34] 25 0:49:48.8 [31] 27

W45-49
2 310 BERTOLINO Alessia ITA 1970 4:55:29.6 0:09:08.8 32:23.6 [4] 4 05:02.3 [8] 5 0:35:31.2 [3] 4 0:40:41.3 [3] 3 (2^ di categoria)
6 304 FUSETTI Sara ITA 1972 5:17:36.3 0:31:15.5 37:09.0 [11] 11 04:54.9 [6] 9 0:36:36.0 [8] 7 0:42:20.0 [6] 7
22 324 BRAU Stefania ITA 1969 6:35:57.0 1:49:36.2 36:55.5 [10] 10 05:10.8 [12] 10 0:39:50.6 [20] 16 0:48:24.0 [22] 17

W50-54
7 428 ASSIRELLI Claudia ITA 1964 5:33:07.2 0:18:19.3 0:34:28.9 [5] 5 05:07.3 [10] 5 37:31.5 [11] 3 43:30.8 [9] 6
13 431 TAGLIAFERRI Roberta ITA 1963 5:52:37.9 0:37:50.0 0:35:24.1 [8] 8 04:25.6 [2] 6 42:24.0 [25] 11 49:02.6 [22] 15
20 409 FIORENTINI Patrizia ITA 1966 6:19:22.8 1:04:34.9 0:43:45.0 [19] 19 06:19.9 [21] 21 42:44.8 [28] 24 50:03.3 [25] 23
24 400 ZONI Stefania ITA 1967 6:41:46.5 1:26:58.6 0:41:06.1 [16] 16 05:33.0 [15] 16 38:48.3 [15] 14 47:11.9 [18] 16
27 411 CASU Agnese ITA 1966 6:58:19.9 1:43:32.0 0:54:48.6 [29] 29 07:32.1 [26] 29 40:53.3 [20] 29 48:56.2 [20] 26


MEN (36)
M18-24
10 2007 IVAN Cappelli ITA 1995 4:37:54.9 0:27:09.7 25:40.6 [2] 2 03:54.0 [13] 3 32:47.8 [11] 5 38:00.2 [13] 10
M25-29
6 2123 TIOZZO Gianmaria ITA 1989 4:20:32.0 0:12:28.3 26:54.7 [8] 8 03:16.2 [5] 9 0:33:43.1 [25] 13 0:39:11.4 [23] 16
9 2146 BERTAZZO Omar ITA 1989 4:25:08.8 0:17:05.1 33:09.5 [21] 21 04:38.8 [26] 22 0:29:28.4 [1] 16 0:33:21.5 [1] 14
26 2118 SANNA Mirko ITA 1990 5:17:12.7 1:09:09.0 39:16.2 [32] 32 04:17.0 [23] 31 0:34:14.8 [26] 30 0:39:50.0 [25] 29

M30-34
2 2221 TERRANOVA Alessandro ITA 1985 4:17:55.7 0:05:08.9 25:52.0 [2] 2 03:10.8 [2] 2 0:32:26.2 [18] 3 0:37:34.7 [18] 3 (2° di categoria)
8 2209 VIALE Davide ITA 1987 4:33:31.2 0:20:44.4 28:47.7 [7] 7 03:46.3 [18] 7 0:33:24.0 [29] 10 0:37:02.0 [13] 10
15 2231 APERIO Matteo ITA 1984 4:38:30.3 0:25:43.5 33:34.1 [26] 26 03:18.3 [5] 23 0:32:49.6 [22] 26 0:39:12.5 [34] 29
29 2223 BERTOSSI Daniele ITA 1984 4:57:34.9 0:44:48.1 27:36.4 [5] 5 03:21.9 [9] 5 0:32:22.7 [17] 5 0:37:01.0 [12] 6

M35-39
4 2364 PASTORE Enrico ITA 1979 4:18:56.3 0:07:52.0 25:48.4 [1] 1 03:09.8 [1] 1 0:31:44.5 [15] 1 0:35:58.5 [8] 1
8 2342 MADAMA Marco ITA 1980 4:27:21.8 0:16:17.5 28:28.7 [5] 5 03:30.4 [10] 5 0:30:51.9 [6] 2 0:34:59.3 [4] 3
16 2368 BERIONNE Stefano ITA 1978 4:34:50.9 0:23:46.6 33:55.1 [39] 39 03:24.4 [9] 35 0:31:56.7 [17] 27 0:36:25.0 [11] 21
17 2314 IOPPOLO Giorgio ITA 1982 4:35:49.5 0:24:45.2 33:40.8 [36] 36 05:01.7 [43] 39 0:33:28.5 [31] 36 0:38:11.9 [28] 36

M40-44
5 2428 SCIARRONE Alessandro ITA 1975 4:30:09.4 0:15:59.3 28:56.2 [4] 4 03:21.8 [4] 4 0:31:39.0 [6] 5 0:37:32.8 [15] 6
7 2406 DEMELAS Andrea ITA 1977 4:30:28.0 0:16:17.9 25:51.8 [1] 1 03:41.3 [15] 1 0:33:18.6 [25] 3 0:38:20.8 [22] 5
10 2433 GERINI Loris ITA 1974 4:36:40.2 0:22:30.1 31:40.3 [16] 16 03:43.5 [17] 15 0:33:18.2 [24] 15 0:38:34.2 [24] 15
22 2443 MAZZOCCHI Gian Marco ITA 1974 4:53:15.4 0:39:05.3 29:25.1 [7] 7 04:12.2 [23] 9 0:33:29.4 [30] 10 0:39:00.0 [28] 12
24 2423 ISOLA Marco ITA 1975 4:53:52.9 0:39:42.8 32:26.7 [21] 21 04:12.6 [24] 21 0:32:45.4 [17] 18 0:38:13.1 [21] 16

M45-49
11 2504 BERETTA Massimo ITA 1972 4:51:46.9 0:27:36.8 33:11.2 [13] 13 04:05.0 [11] 12 32:48.0 [9] 12 38:09.5 [12] 11
20 2617 ALESSANDRI Alessandro ITA 1970 5:03:28.2 0:39:18.1 37:00.2 [37] 37 04:01.6 [8] 30 35:04.0 [31] 32 41:49.5 [32] 33

M50-54
1 1309 NOCENTINI Leonardo ITA 1966 4:31:34.7 0:00:00.0 36:04.2 [27] 27 0:04:11.8 [7] 25 0:32:55.9 [5] 18 0:38:07.2 [8] 14  (1° di categoria)
2 1339 TORSANI Massimo ITA 1964 4:32:52.4 0:01:17.7 29:42.7 [5] 5 0:04:18.1 [9] 4 0:31:53.9 [2] 1 0:36:41.2 [2] 1  (2° di categoria)
6 1320 PASQUALINI Guido ITA 1966 4:40:22.1 0:08:47.4 34:22.4 [17] 17 0:04:00.0 [5] 16 0:33:22.5 [10] 16 0:37:28.0 [6] 13

M55-59
4 1423 MESSINA Luca ITA 1960 5:03:16.1 0:20:33.9 33:50.7 [12] 12 05:20.8 [23] 13 34:22.9 [8] 13 39:46.0 [7] 12
7 1430 RAGATZU Giuseppe ITA 1960 5:09:58.8 0:27:16.6 39:38.7 [31] 31 07:01.6 [35] 34 37:17.2 [27] 33 41:43.0 [19] 27
10 1349 RIZZO Guido ITA 1962 5:14:17.3 0:31:35.1 35:56.2 [20] 20 06:10.3 [30] 21 36:03.7 [21] 21 42:59.2 [27] 22
21 1420 PANDOCCHI Mauro ITA 1961 5:36:14.8 0:53:32.6 31:49.9 [8] 8 04:42.6 [12] 8 34:16.9 [6] 8 40:29.0 [12] 7
30 1442 BAZZOLI Adriano ITA 1959 6:07:53.6 1:25:11.4 39:57.1 [32] 32 05:56.4 [28] 31 37:45.0 [28] 32 42:52.5 [26] 28

M60-64
1 1520 VALERIO Curridori ITA 1953 5:08:44.8 0:00:00.0 36:27.6 [9] 9 05:36.3 [6] 9 34:07.5 [1] 5 39:13.2 [1] 3 (1° di categoria)
7 1510 BORHY Maurizio ITA 1956 5:53:29.6 0:44:44.8 30:30.8 [1] 1 05:50.3 [10] 1 37:37.6 [8] 1 45:10.5 [10] 5
8 1518 LANZILLOTTA Lorenzo ITA 1953 5:54:12.7 0:45:27.9 36:58.2 [10] 10 06:05.7 [11] 10 38:07.8 [9] 10 44:30.2 [7] 9
13 1517 GIANCARLO Claudino ITA 1953 6:47:16.1 1:38:31.3 36:10.4 [8] 8 05:45.8 [9] 8 37:22.2 [7] 8 45:09.2 [9] 7

M65-69
3 1609 VANZI Michele ITA 1949 5:14:24.5 0:11:23.1 0:33:38.1 [1] 1 0:04:05.9 [1] 1 0:36:58.4 [4] 2 0:42:36.0 [4] 2 (3° di categoria)
7 1612 CECCHI Massimo ITA 1948 6:46:25.6 1:43:24.2 0:42:22.8 [6] 6 0:08:35.1 [7] 6 0:39:09.6 [7] 6 0:46:05.5 [7] 7
10 1608 TESSARO Giancarlo ITA 1950 7:41:23.7 2:38:22.3 1:09:20.4 [10] 10 0:09:25.1 [9] 10 0:41:41.8 [8] 10 0:51:14.4 [8] 10

M70-74
3 1706 EROS Tassinari ITA 1944 6:22:42.3 0:24:22.2 47:59.5 [4] 4 04:55.8 [1] 4 37:37.4 [3] 4 45:22.2 [4] 4 (3° di categoria)
5 1700 PARDINI Giovanni ITA 1947 7:12:07.2 1:13:47.1 54:10.4 [5] 5 06:10.8 [3] 5 41:53.8 [5] 5 48:36.0 [5] 5