Gaia Peron in azione in Bundesliga a Dusseldorf

Gaia Peron in azione in Bundesliga a Dusseldorf

TRIATHLON BUNDESLIVA DUSSELDORF
T3 Dusseldorf, 3^ tappa
Dusseldorf (Germania), 06-07-14
Triathlon Sprint (0.750-19.5K)
www.t3-duesseldorf.de
www.triathlonbundesliga.de

CRONACA

CLASSIFICA

UOMINI (completa qui)
1 Mola Mario ESP 90 EJOT Team TV Buschhütten 0:54:14 0:11:11 32. 0:26:10 0:14:37 1.
2 Fabian Alessandro ITA 88 EJOT Team TV Buschhütten 0:54:23 0:10:29 1. 0:26:29 0:15:02 3.
3 Murray Richard RSA 89 EJOT Team TV Buschhütten 0:54:32 0:11:10 30. 0:26:13 0:14:55 2.
4 Hernandez Vincente ESP 91 EJOT Team TV Buschhütten 0:54:35 0:10:51 11. 0:26:15 0:15:12 4.
5 Moulai Tony FRA 76 Stadtwerke Team Witten 0:54:57 0:10:52 12. 0:26:14 0:15:31 8.
6 Pablo Dapena Gonzales ESP 88 Triathlon Potsdam 0:55:16 0:10:53 13. 0:26:12 0:15:50 13.
7 Royle Aaron AUS 90 EJOT Team TV Buschhütten 0:55:26 0:10:30 2. 0:26:30 0:16:03 17.
8 Schomburg Jonas GER 94 Stadtwerke Team Witten 0:55:27 0:10:44 5. 0:26:21 0:16:06 20.
9 Wernz Valentin GER 95 Schunk Team TV Mengen 0:55:28 0:10:45 8. 0:26:17 0:16:05 18.
10 Fladung Kilian GER 91 Stadtwerke Team Witten 0:55:34 0:10:32 4. 0:26:29 0:15:59 16.
11 Steinwandter Matthias ITA 93 WMF BKK-Team AST Süßen 0:55:36 0:10:44 6. 0:26:24 0:16:10 21.
18 Hofer Daniel ITA 83 WMF BKK-Team AST Süßen 0:56:30 0:11:28 44. 0:27:23 0:15:26 7.
20 Facchinetti Luca ITA Mondi Trifinish Münster 88 0:56:33 0:11:10 31. 0:27:27 0:15:24 6.
28 Chitti Dario ITA 93 WMF BKK-Team AST Süßen 0:57:04 0:10:58 21. 0:27:10 0:16:25 28.
34 Biagotti Manuel ITA 88 Taymory Team Witten 0:57:33 0:10:47 10. 0:27:18 0:16:54 38.

DONNE (completa qui)
1 Hewitt Andrea 82 NZL EJOT Team TV Buschhütten 0:59:21 0:10:58 6. 0:29:02 7. 0:16:45 1.
2 Saller Sophia GER 94 Kiwami Team TV 1848 Erlangen 0:59:26 0:11:09 8. 0:28:53 0:16:51 2.
3 Lindemann Laura 96 GER Triathlon Potsdam 0:59:49 0:10:53 3. 0:29:07 10. 0:17:13 3.
4 Bazlen Svenja 84 GER EJOT Team TV Buschhütten 1:00:06 0:11:15 9. 0:28:42 1. 0:17:30 4.
5 Bonin Charlotte 87 ITA EJOT Team TV Buschhütten 1:00:18 0:10:55 4. 0:29:01 6. 0:17:42 7.
6 Peron Gaia 86 ITA Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 1:00:56 0:10:52 2. 0:29:07 9. 0:18:15 10.
7 Routier Carolina 90 ESP EJOT Team TV Buschhütten 1:01:22 0:10:48 1. 0:29:05 8. 0:18:45 12.
8 Brechters Carina GER 90 Stadtwerke Team Witten 1:01:46 0:10:57 5. 0:28:56 0:19:08 5. 18.
9 Elschner Kristensen Dit 95 DEN Komet Team TV Lemgo 1:01:53 0:11:22 12. 0:30:14 19. 0:17:40 6.
10 Scheffler Franziska 89 GER Sparda-Bank Team Hagen 1:01:58 0:12:46 35. 0:28:47 2. 0:17:39 5.
15 Papais Sara 94 ITA Sparda-Bank Team Hagen 1:03:37 0:11:24 13. 0:30:37 27. 0:18:54 14.

SQUADRE DI TAPPA
UOMINI (completa qui)
1 EJOT Team TV Buschhütten
1 Mola Mario EJOT Team TV Buschhüt 90 ESP 0:54:14 11:11 32. 0:26:10 3. 0:14:37 1.
2 Fabian Alessandro EJOT Team TV Buschhüt 88 ITA 0:54:23 10:29 1. 0:26:29 16. 0:15:02 3.
3 Murray Richard EJOT Team TV Buschhüt 89 ZAF 0:54:32 11:10 30. 0:26:13 7. 0:14:55 2.
4 Hernandez Vincente EJOT Team TV Buschhüt 91 ESP 0:54:35 10:51 11. 0:26:15 9. 0:15:12 4.
7 Royle Aaron EJOT Team TV Buschhüt 90 AUS 0:55:26 10:30 2. 0:26:30 19. 0:16:03 17.
2 Stadtwerke Team Witten
5 Moulai Tony Stadtwerke Team Witten 76 FRA 0:54:57 10:52 12. 0:26:14 8. 0:15:31 8.
8 Schomburg Jonas Stadtwerke Team Witten 94 DEU 0:55:27 10:44 5. 0:26:21 13. 0:16:06 20.
10 Fladung Kilian Stadtwerke Team Witten 91 DEU 0:55:34 10:32 4. 0:26:29 17. 0:15:59 16.
14 Otto Christian Stadtwerke Team Witten 86 DEU 0:55:49 0. 0. 0.
48 Melcher Peter Stadtwerke Team Witten 89 DEU 0:58:30 11:23 40. 0:27:08 34. 0:17:24 48.
3 Triathlon Potsdam
6 Pablo Dapena Gonza Triathlon Potsdam 88 ESP 0:55:16 10:53 13. 0:26:12 6. 0:15:50 13.
17 Konrad Stefan Triathlon Potsdam 95 DEU 0:56:24 10:31 3. 0:26:25 15. 0:16:57 39.
23 Lührs Lasse Triathlon Potsdam 96 DEU 0:56:48 11:12 34. 0:27:04 28. 0:16:16 24.
26 Stojanovice Ognjen Triathlon Potsdam 90 SRB 0:56:56 11:05 26. 0:27:32 55. 0:15:51 14.
55 Michalev Nikolaj Triathlon Potsdam 94 DEU 0:59:07 11:12 34. 0:27:26 50. 0:17:55 57

DONNE (completa qui)
1 EJOT Team TV Buschhütten
1 Hewitt Andrea EJOT Team TV Buschhüt 82 NZL 0:59:21 10:58 6. 0:29:02 7. 0:16:45 1.
4 Bazlen Svenja EJOT Team TV Buschhüt 84 DEU 1:00:06 11:15 9. 0:28:42 1. 0:17:30 4.
5 Bonin Charlotte EJOT Team TV Buschhüt 87 ITA 1:00:18 10:55 4. 0:29:01 6. 0:17:42 7.
7 Routier Carolina EJOT Team TV Buschhüt 90 ESP 1:01:22 10:48 1. 0:29:05 8. 0:18:45 12.
2 Stadtwerke Team Witten
8 Brechters Carina Stadtwerke Team Witten 90 DEU 1:01:46 10:57 5. 0:28:56 5. 0:19:08 18.
12 Vernon Melinda Stadtwerke Team Witten 85 AUS 1:02:52 11:25 14. 0:30:33 25. 0:17:55 8.
18 Bauer Charlotte Stadtwerke Team Witten 91 DEU 1:04:00 11:16 10. 0:30:20 20. 0:19:32 22.
20 Straub Juliane Stadtwerke Team Witten 84 DEU 1:04:36 12:35 29. 0:29:25 12. 0:19:40 24.
3 Sparda-Bank Team Hagen
10 Scheffler Franziska Sparda-Bank Team Hagen 89 DEU 1:01:58 12:46 35. 0:28:47 2. 0:17:39 5.
15 Papais Sara Sparda-Bank Team Hagen 94 ITA 1:03:37 11:24 13. 0:30:37 27. 0:18:54 14.
16 Baumann Sara Sparda-Bank Team Hagen 94 DEU 1:03:44 12:15 25. 0:29:43 13. 0:18:56 15.
30 Erath Tanja Sparda-Bank Team Hagen 89 DEU 1:07:16 12:37 31. 0:28:52 3. 0:22:44 36

SQUADRE GENERALE
UOMINI (completa qui)
1 EJOT Team TV Buschhütten 60
2 Stadtwerke Team Witten 53
3 WMF BKK-Team AST Süßen 53
4 Triathlon Potsdam 47
5 Schunk Team TV Mengen 46
DONNE (completa qui)
1 EJOT Team TV Buschhütten 60
2 Kiwami-Team TV 1848 Erlangen 54
3 Stadtwerke Team Witten 52
4 Komet Team TV Lemgo 50
5 Schwalbe Team Krefelder Kanu Klu 48