Il podio maschile dell'Ironman Germany 2013

Il podio maschile dell’Ironman Germany 2013

IRONMAN GERMANY
Frankfurter Sparkasse Ironman European Championship
Francoforte (Germania), 07-07-13
triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
www.ironmangermany.de

CRONACA
CRONACA ITALIANI

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Llanos Eneko (ESP) 07:59:58 ( 00:46:10 / 04:25:33 / 02:44:12 )
2 Raphael Jan (GER) 08:07:19 ( 00:46:12 / 04:25:41 / 02:51:21 )
3 Diederen Bas (NED) 08:12:07 ( 00:46:10 / 04:34:01 / 02:47:58 )
4 Zeebroek Axel (BEL) 08:14:41 ( 00:46:08 / 04:25:48 / 02:58:40 )
5 Böcherer Andi (GER) 08:15:13 ( 00:46:06 / 04:25:51 / 02:59:15 )
6 Ritter Christian (GER) 08:16:30 ( 00:46:01 / 04:34:04 / 02:52:07 )
7 Raelert Michael (GER) 08:16:58 ( 00:46:08 / 04:31:08 / 02:56:04 )
8 Kriat Maxim (RUS) 08:18:10 ( 00:48:09 / 04:36:47 / 02:49:20 )
9 Kienle Sebastian (GER) 08:18:38 ( 00:49:25 / 04:30:28 / 02:55:13 )
10 Dellow David (AUS) 08:19:03 ( 00:46:14 / 04:33:51 / 02:54:06 )
11 Vuckovic Stephan (GER) 08:21:50 ( 00:48:03 / 04:36:51 / 02:52:51 )
12 Gomes Pedro (POR) 08:22:28 ( 00:47:52 / 04:37:02 / 02:53:39 )
13 Santamaria Alejandro (ESP) 08:23:26 ( 00:52:11 / 04:38:53 / 02:48:31 )
14 Walter John (GBR) 08:26:06 ( 01:09:52 / 05:36:23 / )
15 Bittner Per (GER) 08:26:43 ( 00:46:21 / 04:40:48 / 02:55:29 )
16 Unger Daniel (GER) 08:30:04 ( 00:46:09 / 04:36:34 / 03:03:32 )
17 Halksworth Daniel (GBR) 08:30:07 ( 00:46:05 / 04:34:04 / 03:05:57 )
18 Unger Marc (GER) 08:30:09 ( / 04:38:23 / 03:07:10 )
19 Berger Dominik (AUT) 08:32:23 ( 00:46:11 / 04:36:23 / 03:05:49 )
20 Blokhin Anton (UKR) 08:33:04 ( 00:46:12 / 04:45:45 / 02:56:47 )
21 Vanhoenacker Marino (BEL) 08:34:00 ( 00:46:23 / 04:20:26 / 03:23:05 )

DONNE
1 Pedersen Camilla (DEN) 08:56:01 ( 00:48:08 / 04:54:20 / 03:09:29 )
2 Swallow Jodie (GBR) 08:58:43 ( 00:46:09 / 04:50:37 / 03:17:40 )
3 Moeller Kristin (GER) 09:01:55 ( 00:57:06 / 05:03:10 / 02:57:13 )
4 Goos Sofie (BEL) 09:07:43 ( 00:51:28 / 04:59:54 / 03:11:58 )
5 Lyles Elizabeth (USA) 09:09:44 ( 00:53:18 / 05:10:05 / 03:01:57 )
6 Nyström Eva (SWE) 09:11:47 ( 00:57:51 / 04:58:56 / 03:10:44 )
7 Hufe Mareen (GER) 09:12:24 ( 00:55:06 / 04:55:24 / 03:17:03 )
8 Weerd Mirjam (NED) 09:13:11 ( 00:52:12 / 04:52:59 / 03:23:17 )
9 Sämmler Daniela (GER) 09:14:51 ( 00:51:29 / 05:02:37 / 03:16:33 )
10 Blatt Susan (GER) 09:16:51 ( 00:54:20 / 04:59:35 / 03:18:18 )
11 Rohrbach Regula (SUI) 09:25:34 ( 00:54:16 / 04:50:43 / 03:35:33 )
12 Ganzow Astrid (GER) 09:33:25 ( 00:56:15 / 05:01:15 / 03:30:56 )
13 Wernick Charisa (USA) 09:44:01 ( 00:55:54 / 05:14:59 / 03:27:29 )
14 Görtz Beate (GER) 09:45:26 ( 01:02:06 / 05:05:28 / 03:32:26 )
15 Ferreira Amber (USA) 09:46:37 ( 00:52:14 / 05:18:14 / 03:30:01 )
16 Lehrieder Carolin (GER) 09:49:46 ( 00:55:43 / 05:25:40 / 03:23:22 )
17 Lemeseva Maria (RUS) 09:49:53 ( 01:02:35 / 05:19:24 / 03:22:34 )
18 Carritt Joanna (GBR) 09:50:16 ( 00:56:45 / 05:20:04 / 03:28:22 )
19 Bohn Julia (GER) 09:53:33 ( 00:56:38 / 05:28:12 / 03:23:50 )
20 Lie Kristin (NOR) 09:54:04 ( 01:05:53 / 05:06:54 / 03:35:30 )

ITALIANI AL TRAGUARDO (119)
PRO (1)
Paoli Stefano 00:52:17 04:38:20 03:21:11 08:56:35 32 42
30-34 (13)
Callegari Massimo 00:57:36 05:05:24 03:30:23 09:38:39 29 188
Piccioni Alessio 00:58:41 05:08:09 03:56:13 10:08:42 70 426
Ciarrocchi Ermanno 00:53:52 05:16:36 03:56:07 10:12:47 72 461
Palestini Antonio 01:12:55 05:16:34 03:42:02 10:21:19 88 548
Buccieri Alessandro 01:06:07 05:27:27 03:47:13 10:31:37 107 663
Rastelli Fabio 01:12:48 05:40:15 03:44:19 10:45:58 134 822
Leva Cristiano 01:03:09 05:34:32 04:00:06 10:45:58 135 823
Pedrini Matteo 01:21:54 05:49:51 03:50:36 11:11:44 175 1115
Pedroni Nicola 01:13:33 05:33:04 04:38:40 11:34:48 202 1342
Erbi Marco 01:11:48 05:46:06 04:49:45 11:53:58 228 1556
Epifanio Marco 01:15:33 06:04:29 04:47:30 12:18:01 248 1747
Agus Matteo 01:00:06 05:49:36 05:26:01 12:21:17 250 1767
Alfonsi Lucia 01:27:01 06:34:23 05:17:36 13:30:07 36 2174
35-39 (20)
Forlani Simone 00:56:57 04:38:03 03:32:33 09:15:13 10 85
Cipollini Nazzareno 00:57:06 05:02:09 03:14:57 09:20:30 18 108
Piutti Piero 01:00:39 05:12:01 03:05:43 09:25:00 26 128
Todaro Massimo 00:55:02 05:05:46 03:32:50 09:40:10 43 197
Ciavatta Fabrizio 00:55:56 05:10:18 03:32:47 09:44:46 49 226
Sciarrone Alessandro 00:56:13 05:09:38 03:44:33 09:55:57 61 325
Di Geso Marco Damiano 00:58:19 05:09:10 03:54:40 10:08:05 82 420
Losa Matteo 00:58:44 05:16:34 03:53:59 10:18:31 94 521
Caldari Stefano 00:53:33 05:15:49 04:04:22 10:20:20 97 539
Zucchi Michele 01:09:17 05:30:01 03:45:22 10:33:35 125 691
Lisci Federico 01:02:22 05:31:44 04:05:21 10:48:03 152 844
Palestini Federico 01:02:05 05:20:17 04:27:01 10:57:03 167 951
Cannelli Simone 01:11:28 05:07:09 04:34:16 11:06:07 181 1048
Coccia Marina Valeria 01:21:26 06:17:08 04:16:45 12:05:04 29 1642
Piazzola Giorgio 01:13:47 06:14:19 04:39:22 12:13:59 287 1721
Martini Kristian 01:03:31 06:14:36 04:54:02 12:29:14 303 1824
Galanti Matteo 01:13:56 06:04:07 05:07:01 12:42:24 316 1918
Monaldi Ermindo 01:29:07 06:29:58 05:31:09 13:43:51 340 2230
Mancia Annalaura 01:29:55 06:57:51 04:57:40 13:43:51 50 2231
Cardelli Marcello 01:36:56 06:30:33 05:24:53 13:57:19 348 2290
40-44 (36)
Solla Giuseppe 00:53:50 04:57:13 03:23:08 09:19:13 6 100
Amatucci Ezio 01:02:19 04:58:51 03:22:24 09:30:39 13 150
Bulgarelli Alfio 00:51:37 04:58:27 03:38:40 09:33:41 16 164
Barbolini Raffaele 00:58:08 05:06:27 03:34:43 09:45:10 35 231
Giacomini Roberto 00:57:31 05:16:24 03:37:06 09:56:38 56 334
Pavan Stefano 01:06:58 05:14:39 03:36:51 10:06:41 74 403
Cecchi Gianfranco 00:56:06 05:09:33 03:56:45 10:10:09 82 438
Pagliacci Antonio 01:00:13 05:19:14 03:53:38 10:21:19 103 547
Cavallone Paolo 01:10:36 05:21:34 03:46:37 10:26:07 115 594
Piccolino Marco 00:58:56 05:37:02 03:43:48 10:26:33 118 601
Parroni Dino 01:01:44 05:23:20 04:00:54 10:36:56 137 724
Sparber Robert 01:16:28 05:15:08 03:57:55 10:37:23 138 726
Signorini Edy 01:06:14 05:31:10 03:59:24 10:43:35 157 794
Pierazzoli Luca 01:07:03 05:41:08 03:48:07 10:45:28 162 818
Sabalich Alessio 01:08:09 05:22:48 04:08:05 10:48:13 167 846
Ghirardelli Fabio 00:53:50 05:44:51 04:09:30 10:56:21 192 938
Picchi Piero 01:10:04 05:37:40 03:59:20 10:58:21 201 967
Di Rita Antonello 01:15:23 05:40:42 03:53:42 11:01:24 209 999
Raffaelli Leonardo 00:59:58 05:36:28 04:17:28 11:06:17 223 1052
Buzzi Davide 01:16:20 05:44:57 04:03:28 11:16:10 250 1158
Fiora Emiliano 01:13:22 05:28:27 04:27:54 11:18:05 252 1176
Rosini Dario 01:35:02 05:37:35 03:57:05 11:23:00 262 1220
Luchini Umberto 01:38:58 05:59:40 03:42:52 11:32:37 277 1315
Gollinucci Alessandro 01:10:32 05:34:44 04:30:06 11:39:34 293 1396
Ridolfi Christian 01:11:57 06:00:49 04:15:49 11:40:55 295 1421
Convilli Claudio 01:20:04 06:12:04 03:59:02 11:43:20 302 1442
Ferretti Luigi 01:13:23 06:17:40 04:05:54 11:54:57 322 1564
Lorenzini Luca 01:08:50 05:57:23 04:44:22 12:06:00 339 1649
Longo Cesare 00:55:50 06:12:40 04:40:44 12:10:15 346 1688
Mayr Eva 01:31:30 06:19:35 04:15:25 12:16:25 30 1738
Denotti Gianluca 01:12:56 06:01:52 04:55:30 12:22:00 363 1775
Marin Loris 01:13:01 05:50:22 05:15:43 12:30:25 373 1832
Sessini Paolo 01:07:56 06:14:15 04:57:57 12:32:16 376 1840
Fedeli Francesco 01:01:48 05:57:34 05:24:41 12:35:46 381 1866
Toro Luca 01:14:23 06:38:10 04:58:11 13:13:06 417 2091
Angelini Stefano 01:31:48 06:38:33 05:09:06 13:36:18 443 2208
45-49 (24)
Romano Paolo 01:02:55 04:58:11 03:59:21 10:10:04 74 437
Terrinoni Fabrizio 01:06:52 05:18:06 03:45:43 10:16:42 91 505
Lombardo Francesco 00:57:14 05:25:19 04:03:38 10:32:24 123 678
Quaglierini Fabio 01:03:43 05:10:24 04:12:50 10:35:42 130 711
Daina Alberto 01:09:54 05:33:22 03:50:29 10:41:20 143 770
Sestini Fabio 01:14:19 05:25:14 04:05:42 10:56:09 171 935
Ecca Davide 01:10:55 05:42:42 04:02:52 11:05:05 193 1036
Cloche Ulrich 01:18:59 05:27:59 04:25:23 11:20:54 214 1193
Ottobre David 01:04:13 05:51:28 04:15:07 11:21:30 216 1199
Catalini Gianluca 01:14:03 05:34:03 04:24:59 11:22:16 219 1213
Argiolas Massimo 01:01:58 05:19:19 04:54:53 11:24:13 222 1229
Guida Eduardo 01:04:04 05:46:31 04:22:48 11:27:25 228 1263
Doria Vincenzo 01:24:11 05:49:53 04:05:29 11:29:37 239 1289
Puddu Sergio 01:10:15 05:52:12 04:11:43 11:29:46 240 1292
Pompa Paolo 01:24:26 05:44:26 04:15:46 11:40:56 272 1422
David Roberto 01:12:27 05:42:18 04:41:20 11:43:06 276 1439
Lo Grande Dario 00:59:47 05:26:05 05:15:51 11:48:07 288 1492
Trubiano Mauro 01:18:45 06:21:42 03:53:04 11:49:39 292 1508
Pagnotta Giuseppe Ferdinando 01:17:52 05:57:06 04:38:02 12:04:27 319 1638
Simbula Antonio 01:06:17 06:01:26 04:48:04 12:07:54 325 1664
Mengarelli Roberto 01:01:31 05:53:28 05:46:35 12:52:35 408 2003
Lapponi Carlo Alberto 01:28:00 06:52:21 04:57:41 13:31:53 434 2183
Cicero Giampiero 01:13:35 06:01:49 06:48:15 14:25:35 461 2368
Saiu Davide 01:11:27 06:32:44 06:46:52 14:42:07 471 2418
50-54 (13)
Rinaldi Loris 01:02:52 05:10:36 03:58:43 10:19:09 21 529
Hofer Kurt 01:07:23 05:17:51 04:16:30 10:49:28 54 864
Gentile Andrea 01:03:25 05:47:02 04:03:42 11:07:35 73 1060
Arnaudo Alessandro 01:16:02 05:26:46 04:15:11 11:07:52 74 1064
Quinzi Vittoriano 01:17:38 05:51:48 04:10:04 11:31:28 100 1305
Winck Gabi 01:12:55 05:54:00 04:17:32 11:33:10 4 1326
Carrioli Roberto 01:19:28 05:43:03 04:25:51 11:39:05 106 1386
Carosi Giuseppe 01:31:50 06:09:24 04:49:31 12:41:14 162 1912
Bartolozzi Stefano 01:23:10 06:39:17 04:33:06 12:49:12 170 1986
Saiu Giorgio 01:15:30 06:12:56 05:13:15 12:56:00 180 2027
Bausano Pierangelo 01:18:44 06:16:23 05:20:36 13:06:11 189 2067
Capriotti Roberto 01:17:43 06:53:42 04:38:07 13:07:13 191 2072
Bruno Luca 01:15:47 06:31:48 06:17:09 14:26:05 233 2370
55-59 (11)
Nobili Aldo 01:00:49 05:13:56 04:26:23 10:49:09 10 859
Iobbi Massimo 01:02:15 06:08:19 05:08:27 12:28:30 32 1819
Arcadio Domenico 01:21:06 05:55:11 05:03:21 12:35:55 34 1868
Petretto Gavino 01:25:53 06:32:28 04:29:48 12:39:50 36 1898
Viroli Vanni 01:22:36 06:24:18 04:57:48 13:05:32 45 2064
Manfrini Leonardo 01:18:27 06:57:24 04:20:48 13:13:13 47 2092
Turrini Sergio 01:36:11 06:13:48 04:59:25 13:14:22 48 2096
Bruno Marco 01:17:20 06:31:55 05:11:33 13:19:08 51 2125
Piovella Giovanni 01:16:45 06:33:28 05:14:34 13:22:28 52 2137
Avigliano Raffaele 01:17:15 06:23:55 05:37:40 13:30:07 58 2173
Mazzaferro Mauro 01:24:56 06:19:01 05:50:12 13:45:48 69 2243
Cimicchi Mauro 01:26:11 06:16:37 05:58:55 13:54:03 73 2277
60-64 (1)
Lanzillotta Lorenzo 01:15:24 05:56:25 05:23:06 12:53:16 8 2007