Foto apertura: IRONMAN World Championship Uomini 2026, vince Vincent Luis (Photo Credit: Sean Haffey / Getty Images for IRONMAN)
Ironman World Championship 2006: immagini e interviste da Kona, Hawaii, vittorie per Luis e Knibb
KAILUA-KONA, Hawai`i (10 ottobre 2026) – Una giornata che entra di diritto nella leggenda della triplice. Per la prima volta dal 2019, l’IRONMAN World Championship è tornato a disputarsi nella formula classica e originale in un unico, caldissimo giorno sull’isola di Big Island. Più di 2.500 atleti – tra professionisti e Age Group – si sono dati battaglia tra le acque della baia di Kailua, l’asfalto rovente e i venti impetuosi della Queen K Highway fino a Hawi, e l’inferno dell’Energy Lab.
Il verdetto incorona due nuovi re di Kona: al maschile il capolavoro al debutto di Vincent Luis, primo francese della storia a trionfare nell’iconica rassegna iridata; tra le donne il sogno realizzato di Taylor Knibb, autrice di una rimonta al cardiopalma a meno di due chilometri dal traguardo. Ma per il triathlon tricolore è una giornata da brividi: Gregory Barnaby firma una prestazione magistrale chiudendo al 4° posto assoluto, a un soffio dal podio mondiale, mentre Elisabetta Curridori si piazza 11ª tra le migliori al mondo.

ITALIA PROTAGONISTA: il ruggito di Gregory Barnaby e l’orgoglio tricolore
Il capitolo azzurro di questo Mondiale 2026 è da incorniciare:
- Gregory Barnaby (4° assoluto PRO – 7:51:02): prestazione monumentale per il portacolori azzurro. Sempre nel vivo della corsa con un nuoto solido (50:10), una frazione ciclistica superlativa (primo tempo assoluto in 4:11:23) pedalando spalla a spalla con i migliori specialisti al mondo, e una maratona di altissimo livello (2:44:44). Barnaby chiude a ridosso del podio mondiale, firmando uno dei risultati più prestigiosi di sempre per il triathlon italiano sulla lunga distanza.
- Elisabetta Curridori (11ª assoluta PRO – 9:09:30): Unica rappresentante italiana nella gara elite femminile, Elisabetta ha interpretato una prova di grande carattere e regolarità (1:04:41 nuoto, 4:57:25 bici, 3:02:03 maratona), sfiorando la top-10 mondiale e confermandosi punto di riferimento del movimento femminile azzurro sulle lunghe distanze.
- Mattia Ceccarelli & Michele Sarzilla: Giornata di sofferenza estrema e cuore per gli altri due alfieri PRO. La durezza di Kona non ha perdonato, ma entrambi hanno lottato fino all’ultimo metro con grinta e determinazione.
Riepilogo statistico della spedizione azzurra
Finisher totali: 50
Miglior prestazione assoluta maschile: Gregory Barnaby (4° assoluto in 7:51:02)
Miglior prestazione assoluta femminile: Elisabetta Curridori (11ª assoluta in 9:09:30)
Miglior Age Group maschile: Nicola Piccinin (120° assoluto, 20° M25-29 in 9:08:22)
Migliori Age Group femminile: Valentina Sestan (8ª F50-54 in 11:06:08) e Mariella Bighelli (4ª F60-64 in 12:07:17)
Top ten categoria Age Group maschile: Alessandro Tomaiuolo (6° M50-54 in 9:28:44)
Maggior numero di traguardi conquistati a Kona: Mauro Ciarrocchi, 11 volte Kona finisher
Ritirati (DNF): 3 (Maurizio Alciati, Paolo Dalle Fratte, Claudio Panichi)
Non partiti (DNS): 4 (Alessandro Jovine, Alessio Leo, Elisabetta Mantoan, Giuseppe Solla)
Mondiali Ironman: Gregory Barnaby 4°, Elisabetta Curridori 11^
ELENCO ITALIANI FINISHER
| Professionisti | ||||||||
| Atleta | Categoria | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Gregory Barnaby | MPRO | #33 | 4° | 4° | 7:51:02 | 50:10 | 4:11:23 | 2:44:44 |
| Michele Sarzilla | MPRO | #39 | 22° | 22° | 8:17:05 | 48:31 | 4:27:21 | 2:55:53 |
| Mattia Ceccarelli | MPRO | #19 | 449° | 40° | 9:50:07 | 48:29 | 4:59:31 | 3:55:28 |
| Elisabetta Curridori | FPRO | #52 | 127ª | 11ª | 9:09:30 | 1:04:40 | 4:57:25 | 3:02:02 |
| Age Group Donne | ||||||||
| Atleta | Categoria | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Francesca Delpresto | F18-24 | #2337 | 1258ª | 15ª | 11:18:59 | 1:05:59 | 6:00:29 | 3:59:37 |
| Francesca Ravazzolo | F35-39 | #2123 | 1447ª | 47ª | 11:45:40 | 1:16:41 | 5:51:42 | 4:26:09 |
| Louella Benvenuti | F40-44 | #1449 | 1715ª | 48ª | 12:43:37 | 1:17:41 | 6:33:05 | 4:39:27 |
| Elisabetta Mantoan | F40-44 | #1453 | — | — | DNS | — | — | — |
| Valentina Sestan | F50-54 | #1330 | 1154ª | 8ª | 11:06:08 | 1:22:55 | 5:50:06 | 3:44:43 |
| Mariella Bighelli | F60-64 | #187 | 1551ª | 4ª | 12:07:17 | 1:30:39 | 5:55:43 | 4:32:42 |
| Stefania Filippi | F60-64 | #190 | 1733ª | 10ª | 12:48:31 | 1:42:44 | 6:25:54 | 4:20:24 |
| Age Group Uomini | ||||||||
| Atleta | Categoria | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Nicola Piccinin | M25-29 | #602 | 120° | 20° | 9:08:22 | 1:01:13 | 4:53:33 | 3:04:33 |
| Corrado Cavallo | M25-29 | #615 | 231° | 30° | 9:26:08 | 55:45 | 4:50:17 | 3:32:30 |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Gilberto Neirotti | M30-34 | #847 | 163° | 33° | 9:17:27 | 1:04:11 | 4:44:00 | 3:23:32 |
| Marco Pavani | M30-34 | #883 | 174° | 38° | 9:19:26 | 53:18 | 5:02:05 | 3:14:17 |
| Nicola Lorenzi | M30-34 | #778 | 433° | 76° | 9:48:49 | 1:03:19 | 5:03:23 | 3:32:17 |
| Paolo Dalle Fratte | M30-34 | #815 | — | — | DNF | 56:00 | 4:59:23 | — |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Guglielmo Schiavoni | M35-39 | #998 | 168° | 22° | 9:18:46 | 1:04:17 | 4:59:34 | 3:08:06 |
| Carlo Benetti | M35-39 | #985 | 221° | 31° | 9:24:35 | 1:13:28 | 4:55:31 | 3:06:39 |
| Luca Venturi | M35-39 | #1023 | 555° | 113° | 9:59:26 | 1:01:21 | 4:47:23 | 4:01:35 |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Andrea Mauri | M40-44 | #1274 | 135° | 11° | 9:11:35 | 1:07:13 | 4:50:32 | 3:04:25 |
| Carlo Pirazzini | M40-44 | #1139 | 808° | 116° | 10:26:29 | 1:25:52 | 5:16:29 | 3:32:49 |
| Massimo Rampado | M40-44 | #1100 | 949° | 137° | 10:42:21 | 1:12:53 | 5:09:30 | 4:09:05 |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Alessio Cappa | M45-49 | #1760 | 333° | 22° | 9:39:08 | 1:05:03 | 5:11:37 | 3:15:05 |
| Matteo Sclosa | M45-49 | #1524 | 666° | 81° | 10:11:04 | 1:11:06 | 5:13:37 | 3:35:21 |
| Francesco Paolo Rapino | M45-49 | #1727 | 751° | 96° | 10:19:23 | 1:08:27 | 5:22:21 | 3:38:58 |
| Ivan Risti | M45-49 | #1680 | 752° | 97° | 10:19:24 | 54:53 | 5:52:46 | 3:19:03 |
| Alessandro Zangheri | M45-49 | #1665 | 834° | 116° | 10:29:22 | 1:09:31 | 5:25:54 | 3:40:27 |
| Paolo Airoldi | M45-49 | #1762 | 1200° | 168° | 11:11:49 | 1:09:52 | 5:41:09 | 4:04:45 |
| Simone Frigerio | M45-49 | #1527 | 1498° | 184° | 11:55:27 | 1:18:02 | 5:55:02 | 4:29:43 |
| Stefano Lacorcia | M45-49 | #1632 | 2076° | 228° | 14:48:43 | 1:35:36 | 6:08:04 | 6:48:03 |
| Alessio Leo | M45-49 | #1592 | — | — | DNS | — | — | — |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Alessandro Tomaiuolo | M50-54 | #1900 | 251° | 6° | 9:28:44 | 1:02:14 | 4:58:49 | 3:19:52 |
| Giuseppe Gavotti | M50-54 | #2046 | 744° | 46° | 10:18:32 | 1:14:55 | 5:21:18 | 3:31:48 |
| Luca Parmitano | M50-54 | #2050 | 812° | 56° | 10:27:01 | 1:14:50 | 5:29:27 | 3:32:43 |
| Luca Macchi | M50-54 | #1968 | 859° | 62° | 10:32:09 | 1:13:14 | 5:02:35 | 4:03:57 |
| Andrea Rubio | M50-54 | #1959 | 969° | 84° | 10:44:16 | 1:13:40 | 5:37:04 | 3:42:43 |
| Rossano Rinaldi | M50-54 | #2062 | 1197° | 123° | 11:11:16 | 1:06:10 | 5:27:50 | 4:24:07 |
| Luca Baffigo | M50-54 | #2004 | 1350° | 148° | 11:30:52 | 1:27:04 | 5:59:58 | 3:51:33 |
| Giovanni Carriere | M50-54 | #2035 | 1381° | 155° | 11:35:16 | 1:18:35 | 5:25:11 | 4:39:14 |
| Giacomo Giovenali | M50-54 | #1945 | 1414° | 160° | 11:39:49 | 1:17:23 | 5:24:07 | 4:45:50 |
| Vicki Vinci | M50-54 | #1846 | 2088° | 227° | 14:54:33 | 1:37:29 | 7:15:27 | 5:36:16 |
| Cristian Palmiere | M50-54 | #1807 | 2170° | 240° | 15:45:18 | 1:50:02 | 7:23:47 | 6:17:15 |
| Maurizio Alciati | M50-54 | #1821 | — | — | DNF | 1:18:02 | 5:28:57 | — |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Graziano Bortolotto | M55-59 | #2508 | 772° | 24° | 10:21:54 | 1:10:22 | 5:30:45 | 3:29:15 |
| Luca Spallarossa | M55-59 | #2515 | 811° | 26° | 10:26:46 | 1:02:23 | 5:40:10 | 3:33:52 |
| Alessandro Gattamorta | M55-59 | #2383 | 1330° | 103° | 11:28:48 | 1:25:12 | 5:31:30 | 4:20:35 |
| Alberto Romagnani | M55-59 | #2446 | 1581° | 139° | 12:12:39 | 1:12:16 | 6:05:31 | 4:43:53 |
| Giuseppe Solla | M55-59 | #2407 | — | — | DNS | — | — | — |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Fabrizio Giovannini | M60-64 | #455 | 1222° | 19° | 11:14:03 | 1:26:19 | 5:36:22 | 3:59:42 |
| Mauro Ciarrocchi | M60-64 | #453 | 1316° | 25° | 11:27:03 | 1:14:39 | 6:03:02 | 3:52:55 |
| Giovanni Tomassini | M60-64 | #459 | 1388° | 36° | 11:36:36 | 1:15:40 | 5:43:55 | 4:23:05 |
| Alessio Barazzutti | M60-64 | #549 | 1647° | 62° | 12:27:43 | 1:09:25 | 5:52:12 | 5:11:55 |
| Orazio Gisa | M60-64 | #520 | 1712° | 76° | 12:42:27 | 1:22:31 | 6:06:18 | 5:02:36 |
| Riccardo Zanoli | M60-64 | #510 | 2067° | 111° | 14:41:12 | 1:34:12 | 7:19:57 | 5:13:20 |
| Atleta | Cat. | Pett. | Pos. Gen | Pos. Cat | Tempo Finale | Nuoto | Bici | Corsa |
| Claudio Panichi | M75-79 | #276 | — | — | DNF | 1:45:11 | — | — |
| Alessandro Jovine | M75-79 | #279 | — | — | DNS | — | — | — |
Gara uomini: Vincent Luis scrive la storia al debutto, Gustav Iden e Matt Marquardt sul podio
All’esordio assoluto a Kona – e alla sua terza gara su distanza full prima dell’annunciato ritiro al termine di questa stagione – Vincent Luis centra il successo più prestigioso della carriera dopo due decenni ai vertici del triathlon olimpico. Il transalpino ha chiuso in 7:47:27 (nuoto 48:31, bici 4:15:42, corsa 2:38:36), intascando i 125.000 dollari di prima moneta e 6.000 punti IRONMAN Pro Series.
La gara maschile è stata serratissima fin dalle prime bracciate nella baia di Kailua: un gruppo compatto di 25-30 atleti ha viaggiato a ritmi altissimi guidato da Marten Van Riel (primo fuori dall’acqua in 48:17), con Luis 10° a pochi secondi. In bici il tedesco Jonas Schomburg ha provato la fuga solitaria fino a Hawi prima di pagare con i crampi. Da lì è salito in cattedra Magnus Ditlev, tallonato a lungo da un lucidissimo Gregory Barnaby e da Matt Marquardt. Nonostante una penalità di drafting di tre minuti inflitta sia a Marquardt sia a Gustav Iden, la lotta per il titolo è rimasta apertissima fino a T2, raggiunta per prima da Ditlev davanti a Sam Laidlow (poi costretto al ritiro a piedi).
Nella maratona il colpo di scena: Ditlev, in testa fino al 30° km, è andato in crisi finendo per camminare. Luis ha sferrato l’attacco decisivo intorno al 34° km, resistendo al disperato inseguimento di un commovente Gustav Iden (secondo in 7:49:03 con la maglia rosa-bianca in memoria della madre scomparsa). Terzo gradino del podio per lo statunitense Matthew Marquardt (7:49:59).
«È stata una giornata folle. Negli ultimi tre mesi mi sentivo benissimo e mi sono detto: è l’ultima volta che mi impegno così tanto per una gara. Ho passato momenti bui negli ultimi chilometri, ma ne è valsa la pena al 100%. Ho dedicato una vita a una medaglia olimpica, ma nel triathlon contano due cose: l’oro a cinque cerchi e il titolo a Kona. Ora ne ho uno, il resto è buono per le mensole» — Vincent Luis
Top 5 uomini PRO
Pos Name Swim Bike Run Total Time Pro Series Points 1 Vincent Luis (FRA) 48:31 4:15:42 2:38:36 7:47:27 6,000 2 Gustav Iden (NOR) 50:10 4:17:10 2:36:58 7:49:03 5,905 3 Matthew Marquardt (USA) 48:25 4:11:28 2:43:58 7:49:59 5,849 4 Gregory Barnaby (ITA) 50:10 4:11:23 2:44:44 7:51:02 5,786 5 Pierre Le Corre (FRA) 48:29 4:20:47 2:38:50 7:53:29 5,639
Gara donne: il sogno di Taylor Knibb diventa realtà, dramma sportivo per Solveig Løvseth
La gara Pro donne ha regalato uno dei finali più drammatici ed emozionanti nella storia di Kona. Taylor Knibb ha conquistato il suo primo titolo mondiale IRONMAN in 8:36:29, compiendo l’impresa – a solo un mese dal trionfo iridato nel 70.3 a Nizza – di diventare appena la terza donna a vincere entrambi i titoli nello stesso anno solare.
Dopo una prima frazione guidata dalla solita Lucy Charles-Barclay (51:29), la Knibb ha ricucito il gap già al 40° km di bici, transitando al comando a Hawi ed entrando in T2 con un margine di oltre 3 minuti. Nella maratona è però salita in cattedra la campionessa uscente Solveig Løvseth: la norvegese ha recuperato metro su metro fino a superare l’americana al 34° km. Quando i giochi sembravano fatti, a meno di 2 chilometri dall’arrivo la Løvseth è collassata a bordo strada per sfinimento.
Knibb si è così involata verso la finish line su Ali’i Drive, realizzando il sogno coltivato fin da bambina quando a 12 anni vide la madre gareggiare sull’isola. La Løvseth ha comunque mostrato un cuore immenso rialzandosi e chiudendo all’8° posto tra gli applausi del pubblico. Sul podio salgono la tedesca Laura Philipp (2ª in 8:39:29, completando la collezione personale di podi a Kona) e l’elvetica debuttante Julie Derron (3ª in 8:46:25).
«Quando sono venuta qui nel 2010 a 12 anni avrei voluto essere la prima tifosa di me stessa oggi. È un privilegio correre qui: ci sono momenti orribili e momenti incredibili, è esattamente ciò che tutti sogniamo» — Taylor Knibb
Top 5 donne PRO
Pos Name Swim Bike Run Total Time Pro Series Points 1 Taylor Knibb (USA) 52:55 4:40:07 2:57:46 8:36:29 6,000 2 Laura Philipp (GER) 1:00:03 4:43:00 2:50:43 8:39:29 5,816 3 Julie Derron (SUI) 53:09 4:49:35 2:58:54 8:46:25 5,405 4 Kat Matthews (GBR) 54:57 4:55:34 2:52:50 8:49:38 5,212 5 Imogen Simmonds (SUI) 53:08 4:45:21 3:07:45 8:51:44 5,086


