18/05/2025 XTERRA Oak Mountain Short Track Edizione 18 Pelham, Shelby County, Alabama (USA) Triathlon Cross (0.4 – 7.5 – 3K) XTERRA World Cup North American Championship Vincitori: Alizee Paties (FRA), Sullivan Middaugh (USA) Sito web Classifica |
17/05/2025 XTERRA Oak Mountain Edizione 18 Pelham, Shelby County, Alabama (USA) Triathlon Cross (1.5 – 33 – 10K) XTERRA World Cup North American Championship Vincitori: Alizee Paties (FRA), Felix Forissier (FRA) Sito web Classifica |
XTERRA FULL DISTANCE
Pos. | Athlete | Nat. | Division | Swim | Bike | Run | Total Time | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATIES Alizee | FRA | ELITE | 00:22:50 | 01:39:06 | 44:54:00 | 02:48:49 | 100 |
2 | GRABMULLER Aneta | CZE | ELITE | 00:21:29 | 01:43:13 | 46:47:00 | 02:53:06 | 90 |
3 | SPOELDER Romy | NED | ELITE | 00:22:20 | 01:43:39 | 45:33:00 | 02:53:24 | 82 |
4 | DUCREUX Emma | FRA | ELITE | 00:22:22 | 01:43:24 | 49:09:00 | 02:56:45 | 75 |
5 | SNYDER Suzie | USA | ELITE | 00:23:36 | 01:45:05 | 49:15:00 | 03:00:11 | 69 |
6 | YOUNG Hannah Lee | AUS | ELITE | 00:26:13 | 01:53:30 | 46:32:00 | 03:08:16 | 63 |
7 | BUTTON Katie | CAN | ELITE | 00:24:17 | 01:52:12 | 55:15:00 | 03:14:17 | 58 |
8 | KRENN Katja | AUT | ELITE | 00:24:08 | 02:01:34 | 56:57:00 | 03:24:41 | 53 |
9 | ERL Lorena | GER | ELITE | 00:26:05 | 02:02:42 | 55:50:00 | 03:26:56 | 49 |
10 | SCHROEDER Brittany | USA | ELITE | 00:24:38 | 02:08:35 | 52:55:00 | 03:29:28 | 45 |
DSQ | MENDITTO Marta | ITA | ELITE | 00:23:31 | 01:44:32 | 45:21:00 | 02:55:11 | 0 |
Pos. | Athlete | Nat. | Division | Swim | Bike | Run | Total Time | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORISSIER Felix | FRA | ELITE | 00:20:25 | 01:30:01 | 37:05:00 | 02:29:13 | 100 |
2 | MIDDAUGH Sullivan | USA | ELITE | 00:20:31 | 01:29:57 | 37:40:00 | 02:29:43 | 90 |
3 | NEEF Sebastian | GER | ELITE | 00:20:50 | 01:29:45 | 39:26:00 | 02:31:34 | 82 |
4 | MCPHERSON Kieran | NZL | ELITE | 00:20:50 | 01:29:42 | 39:58:00 | 02:32:06 | 75 |
5 | BONACINA Michele | ITA | ELITE | 00:20:22 | 01:30:10 | 40:49:00 | 02:32:53 | 69 |
6 | FORISSIER Arthur | FRA | ELITE | 00:22:08 | 01:30:27 | 39:20:00 | 02:33:29 | 63 |
7 | CARABIN Sebastien | BEL | ELITE | 00:26:36 | 01:28:09 | 38:40:00 | 02:35:16 | 58 |
8 | MIDDAUGH Porter | USA | ELITE | 00:20:35 | 01:36:33 | 39:06:00 | 02:37:58 | 53 |
9 | GAUTIER Marin | FRA | ELITE | 00:26:37 | 01:34:26 | 38:39:00 | 02:41:16 | 49 |
10 | FORBES Benjamin | AUS | ELITE | 00:22:36 | 01:30:12 | 47:39:00 | 02:42:38 | 45 |
16 | SPINAZZE Federico | ITA | ELITE | 00:20:47 | 01:40:05 | 45:22:00 | 02:47:55 | 25 |
XTERRA SHORT TRACK
Pos. | Athlete | Nat. | Division | Swim | Bike | Run | Total Time | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATIES Alizee | FRA | ELITE | 00:06:06 | 00:21:34 | 00:11:25 | 00:40:33 | 75 |
2 | MENDITTO Marta | ITA | ELITE | 00:06:27 | 00:21:40 | 00:12:01 | 00:41:42 | 67 |
3 | SPOELDER Romy | NLD | ELITE | 00:06:05 | 00:22:51 | 00:12:20 | 00:42:50 | 61 |
4 | DUCREUX Emma | FRA | ELITE | 00:06:03 | 00:22:50 | 00:13:07 | 00:43:39 | 56 |
5 | ERL Lorena | DEU | ELITE | 00:06:29 | 00:24:11 | 00:12:48 | 00:45:08 | 51 |
6 | SNYDER Suzie | USA | ELITE | 00:06:32 | 00:22:57 | 00:13:38 | 00:45:21 | 47 |
7 | YOUNG Hannah Lee | AUS | ELITE | 00:06:36 | 00:24:06 | 00:13:23 | 00:45:45 | 43 |
8 | KRENN Katja | AUT | ELITE | 00:06:37 | 00:24:23 | 00:13:26 | 00:46:04 | 39 |
9 | BUTTON Katie | CAN | ELITE | 00:06:13 | 00:23:28 | 00:14:32 | 00:46:18 | 36 |
10 | GRABER Amari | USA | 25-29 | 00:07:41 | 00:26:10 | 00:00:00 | LAP | |
11 | SCHROEDER Brittany | USA | ELITE | 00:06:34 | 00:28:07 | 00:00:00 | LAP | 33 |
Pos. | Athlete | Nat. | Division | Swim | Bike | Run | Total Time | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIDDAUGH Sullivan | USA | ELITE | 00:05:34 | 00:18:31 | 00:09:48 | 00:35:20 | 75 |
2 | FORISSIER Felix | FRA | ELITE | 00:05:26 | 00:18:46 | 00:10:09 | 00:35:37 | 67 |
3 | SPINAZZE Federico | ITA | ELITE | 00:05:36 | 00:18:27 | 00:10:12 | 00:35:47 | 61 |
4 | MCPHERSON Kieran | NZL | ELITE | 00:05:42 | 00:18:29 | 00:10:20 | 00:35:54 | 56 |
5 | FORISSIER Arthur | FRA | ELITE | 00:05:54 | 00:18:50 | 00:10:03 | 00:36:07 | 51 |
6 | BONACINA Michele | ITA | ELITE | 00:05:23 | 00:19:03 | 00:10:27 | 00:36:17 | 47 |
7 | NEEF Sebastian | DEU | ELITE | 00:05:44 | 00:19:15 | 00:10:34 | 00:36:58 | 43 |
8 | MIDDAUGH Porter | USA | ELITE | 00:05:46 | 00:19:52 | 00:10:25 | 00:37:31 | 39 |
9 | CARABIN Sebastien | BEL | ELITE | 00:06:56 | 00:19:17 | 00:10:04 | 00:37:55 | 36 |
10 | FORBES Benjamin | AUS | ELITE | 00:06:02 | 00:18:55 | 00:11:11 | 00:37:58 | 33 |
11 | WRIGHT Lucas | USA | 18-19 | 00:05:17 | 00:20:11 | 00:11:32 | 00:38:24 |
North American Championship Oak Mountain | XTERRA 2025
[LIVE] XTERRA World Cup Stop 4 – Oak Mountain Short Track
Comunicato Campionato Nordamericano XTERRA 2025
PELHAM, ALABAMA –Il Campionato Nordamericano XTERRA 2025 è tornato all’Oak Mountain State Park dal 16 al 18 maggio, portando competizioni di livello mondiale e festeggiamenti per la comunità in uno dei luoghi più iconici del triathlon fuoristrada degli Stati Uniti. Giunto alla sua diciassettesima edizione, Oak Mountain ospita l’XTERRA dal 2006 e ha visto leggende come Conrad Stoltz (ZAF) vincere sei volte, Josiah Middaugh (USA) cinque e Lesley Paterson (GBR) quattro.
L’evento di quest’anno ha offerto un montepremi di 30.000 dollari per i migliori atleti e il primo Campionato Nordamericano Giovanile XTERRA , aggiungendo nuova energia a un weekend all’insegna della competizione e della condivisione. “Questo evento riunisce atleti d’élite e appassionati concorrenti da tutto il mondo”, ha dichiarato Kendall Williams, Direttore del Turismo e degli Eventi della Contea di Shelby. “Ma una volta che si è stati all’XTERRA , si capisce che è più di una gara. È una celebrazione della resistenza, della natura e dell’orgoglio della comunità”.
La gara Full Distance di sabato ha visto Félix Forissier (FRA) vincere la gara Elite maschile in 2:29:13, tenendo testa all’agguerrito Sullivan Middaugh (USA), arrivato secondo nella classifica generale. Middaugh è stato però il primo nordamericano a tagliare il traguardo, laureandosi campione nordamericano per il secondo anno consecutivo. Domenica è tornato per vincere la gara Short Track, assicurandosi una doppietta per il weekend. “Felix è stato solo un po’ più veloce alla fine”, ha detto Middaugh. “Ma difendere il titolo nordamericano e arrivare secondo nella classifica generale è un risultato di cui sono orgoglioso”.
Tra le donne, la favorita per la , Alizée Paties (FRA), ha dominato la gara ciclistica fino al traguardo, vincendo la Full Distance in 2:48:49, e ha poi trionfato domenica nella gara Short Track, completando così un weekend perfetto. Suzie Snyder (USA) ha concluso al quinto posto assoluto, conquistando il suo primo titolo nordamericano, che si aggiunge ai suoi sei titoli USA. “È stato un percorso fluido”, ha detto Snyder. “Avevo una mentalità rilassata, che mi ha davvero aiutato in queste condizioni”.
Nella prima edizione del Campionato Nordamericano Giovanile XTERRA , atleti dai 14 ai 19 anni si sono sfidati per i titoli continentali nei formati Super Sprint e Sprint. Dahlia Fillion (CAN), 15 anni, ha vinto la divisione Giovanile A e l’ha definita “una grande emozione e una grande opportunità essere qui”. Corbin Thompson (USA) si è aggiudicato il titolo Giovanile A maschile. Andrew Wales (USA), 16 anni, e Mariam Jacobsen (USA), 16 anni, hanno vinto i titoli Giovanile B, con Jacobsen che ha descritto la gara come “un’opportunità per incontrare persone da tutto il mondo, confrontarsi e vedere chi può vincere”. Lucas Wright (USA) e Abigail Wales (USA) si sono aggiudicati i titoli Junior. “È una sensazione incredibile essere i primi Campioni Nordamericani Junior XTERRA in assoluto “, ha dichiarato Wright. I fratelli Wales hanno festeggiato una rara vittoria di famiglia, con il padre, Travis Wales, che ha gareggiato anche nella gara Full Distance.
I migliori riconoscimenti nella categoria d’età sono andati a James McCurdy (USA, 40-44) e Leah Roberts (USA, 40-44), che hanno ottenuto i tempi più veloci nelle rispettive categorie, aggiudicandosi il titolo di Campione Nordamericano XTERRA 2025. Gli argentini Maria Viviana Briggs (45-49) ed Ezequiel Gatti (50-54) si sono distinti con vittorie di divisione tra i concorrenti internazionali.
Il fine settimana è iniziato con un triathlon per bambini e si è protratto per tre giorni di gare, arte e festeggiamenti. Da spettacoli guidati dagli studenti e attività di educazione naturalistica a concerti post-gara, l’Oak Mountain State Park è stato animato da una comunità che da quasi vent’anni accoglie a braccia aperte gli atleti XTERRA e crea percorsi appositamente studiati.
Informazioni su XTERRA
XTERRA è un marchio globale di lifestyle che sostiene gli amanti dell’outdoor nella loro ricerca di avventure senza sosta. Da pioniere del cross-triathlon nel 1996, XTERRA è cresciuta fino a diventare un marchio leader nell’avventura fuoristrada attraverso l’ XTERRA World Tour, l’XTERRA Trail Run World Series e l’ XTERRA World Cup, connettendo una comunità di esploratori in tutto il mondo, attenti all’ambiente e impegnati a proteggere i luoghi in cui si dedicano. Per maggiori informazioni, visita xterraplanet.com
WORLD CUP 2025
Donne
1 Alizee Paties FRA 550
2 Marta Menditto ITA 370
3 Aneta Grabmuller CZE 306
4 Hannah Lee Young AUS 304
5 Lorena Erl GER 264
6 Emma Ducreux FRA 237
7 Romy Spoelder NED 212
8 Solenne Billouin FRA 149
9 Elizabeth Orchard NZL 147
10 Maeve Kennedy AUS 136
Uomini
1 Arthur Forissier FRA 416
2 Michele Bonacina ITA 378
3 Sebastian Neef GER 369
4 Felix Forissier FRA 367
5 Kieran Mcpherson NZL 316
6 Benjamin Forbes AUS 306
7 Federico Spinazzè ITA 286
8 Jens Emil Sloth Nielsen DEN 265
9 Sebastien Carabin BEL 206
10 Scott Anderson GER 176