2019-05-11
Ironman 70.3 Mallorca

Alcudia, ESP

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

gara solo Age Group

WEBSITE

TRINEWS

TOP 5
(classifiche complete)

DONNE
1 Mackenzie, Alison GBR 00:29:56 02:36:02 01:30:32 04:43:14
2 Schultheiss, Karen SUI 00:33:14 02:34:55 01:33:11 04:47:10
3 Leysen, Liesbeth BEL 00:31:09 02:37:37 01:32:58 04:48:37
4 Best, Nicole GER 00:28:05 02:42:53 01:37:32 04:54:15
5 Wright, Jo GBR 00:30:54 02:43:43 01:34:07 04:54:33

UOMINI
1 Zadák, Karel CZE 00:25:47 02:23:29 01:18:34 04:13:59
2 Van Der Linden, Eric NED 00:25:48 02:23:01 01:20:44 04:15:23
3 Vadell Riera, Guillem Tomeu ESP 00:26:24 02:25:17 01:18:32 04:15:42
4 Grue, Kristian NOR 00:25:03 02:26:57 01:19:31 04:16:46
5 Lagerburg, Roy NED 00:26:15 02:22:25 01:24:37 04:18:51


#ITAFINISHER (165)

DONNE (16)

F30-34
4 Guenzani, Silvia ITA 00:32:25 02:51:47 01:30:36 05:01:23
14 Fusi, Claudia ITA 00:31:17 03:06:50 01:46:15 05:30:48
26 Moroni, Ylenia ITA 00:33:10 03:23:08 01:43:35 05:47:18
44 Dal Pozzo D’Annone, Guendalina ITA 00:34:10 03:24:08 02:08:57 06:17:11
58 Cavalieri, Viola ITA 00:43:21 03:39:00 01:58:38 06:37:09

F35-39
8 Bado, Elenora ITA 00:30:11 02:52:51 01:45:15 05:14:37

F40-44
5 Ligugnana Cason, Alessia ITA 00:29:49 02:54:05 01:44:40 05:16:38
10 Zanzarin, Federica ITA 00:36:11 02:57:58 01:45:04 05:30:53
11 Furlan, Ester ITA 00:29:15 02:56:59 01:54:38 05:32:24
19 Manfe, Francesca ITA 00:30:48 03:06:31 01:58:50 05:44:41
42 Casella, Simona ITA 00:28:32 03:32:47 02:10:18 06:20:32

F45-49
18 Rigo, Denise Rita ITA 00:43:11 02:51:41 01:54:52 05:40:38
51 Mugellini, Sonia ITA 00:33:53 03:35:56 02:14:41 06:35:51
70 Villani, Elena ITA 00:41:28 03:44:16 02:26:04 07:05:14

F50-54
8 Andorlini, Cristina ITA 00:33:16 03:11:20 01:51:15 05:48:45
48 Fiorentini, Patrizia ITA 00:47:00 03:56:07 02:22:27 07:21:20

UOMINI (149)

M18-24
37 Pettini, Riccardo ITA 00:23:36 03:30:49 02:21:28 06:26:43

M25-29
37 Barosco, Guido ITA 00:36:35 02:41:14 01:32:29 04:57:48
49 Gesaldi, Lorenzo ITA 00:30:05 02:46:02 01:47:49 05:11:59

M30-34
22 Romaggioli, Pier Matteo ITA 00:29:38 02:33:38 01:29:32 04:38:34
26 Cimador, Enrico ITA 00:25:15 02:41:35 01:26:59 04:40:39
44 Mereu, Diego ITA 00:25:42 02:43:06 01:35:25 04:51:02
100 Casati, Federico ITA 00:29:49 02:59:42 01:30:44 05:09:35
112 Facchinato, Alberto ITA 00:33:49 02:43:07 01:42:01 05:13:57
121 Brandazza, Alessandro ITA 00:30:38 02:49:45 01:47:12 05:16:05
139 Radoni, Mario ITA 00:36:06 02:52:51 01:43:54 05:21:59
144 Salerno, Giuseppe Nicola ITA 00:31:56 02:54:33 01:48:55 05:23:12
163 Del Panta, Niccolo ITA 00:32:41 03:04:12 01:40:04 05:27:33
209 Bellinghi, Gian Elia ITA 00:33:34 02:56:16 02:03:59 05:42:49
220 Gros, Davide ITA 00:39:23 02:51:16 02:04:25 05:46:37
227 Ghirimoldi, Gianni ITA 00:36:23 03:09:28 01:48:53 05:49:19
245 Verderi, Giulio Eugenio Maria ITA 00:36:32 03:09:29 01:56:20 05:56:34
298 Puntil, Giovanni ITA 00:44:10 03:25:49 02:10:16 06:29:23
302 Paliani, Giovanni Battista ITA 00:36:56 03:36:45 02:05:49 06:31:36
315 Cattapan, Stefano ITA 00:31:50 03:22:30 02:31:00 06:39:08
334 Ragnoli, Niccolo ITA 00:46:36 03:44:40 02:11:38 06:59:22
351 Geremia, Pietro ITA 00:40:22 04:10:00 02:30:06 07:39:40

M35-39
4 Morellato, Alessio ITA 00:22:19 02:38:23 01:22:05 04:28:18
26 Zuffetti, Andrea ITA 00:27:57 02:33:24 01:40:19 04:50:37
40 Luciano, Mattia ITA 00:30:59 02:46:07 01:31:17 04:56:34
42 Corradini, Daniele ITA 00:30:16 02:47:43 01:31:25 04:56:44
49 Fibbi, Cristiano ITA 00:31:17 02:44:49 01:35:34 04:59:04
51 Dal Pozzo, Aimone ITA 00:29:34 02:36:05 01:46:02 04:59:18
54 Titi, Stefano ITA 00:30:03 02:44:05 01:39:18 04:59:46
60 Ganassin, Marco ITA 00:28:50 02:47:27 01:38:28 05:02:23
70 modolo, michele ITA 00:23:53 02:53:51 01:40:41 05:06:12
90 Pedroni, Nicola ITA 00:31:16 02:45:35 01:46:32 05:11:38
91 Zannini, Stefano ITA 00:27:58 02:41:50 01:54:21 05:11:42
92 Sorrenti, Alessandro ITA 00:31:34 02:44:45 01:47:12 05:12:46
118 Zancan, Fabio ITA 00:30:40 02:48:47 01:51:19 05:20:15
123 Maghini, Marco ITA 00:31:00 02:55:24 01:47:00 05:21:58
135 Bianchi, Alessandro ITA 00:30:12 02:46:15 01:59:41 05:25:24
166 Vaccaro, Gianfranco ITA 00:35:53 03:07:29 01:40:49 05:34:18
174 Mosca, Stefano ITA 00:33:32 03:00:25 01:53:57 05:36:09
193 Ferraro, Salvatore ITA 00:31:29 03:05:49 01:52:54 05:42:21
199 Lionello, Marco ITA 00:35:56 03:18:53 01:36:17 05:44:03
200 Grigoletti, Daniele ITA 00:26:06 02:56:18 02:13:35 05:44:11
209 Mele, Alessandro ITA 00:32:58 02:51:49 02:13:11 05:46:24
228 Campisi, Ferdinando ITA 00:34:21 03:09:37 01:54:09 05:52:49
234 Galletta, Giampiero ITA 00:39:42 03:07:09 01:57:56 05:56:24
244 Franchi, Andrea ITA 00:35:37 03:13:07 02:00:32 06:00:25
249 Bertoni, Matteo ITA 00:37:40 03:07:16 02:01:32 06:02:29
256 De Panfilis, Fernando ITA 00:32:25 03:18:51 02:02:55 06:05:18
281 Comoretto, Fabiano ITA 00:32:28 03:06:52 02:21:51 06:14:37
293 Villa, Andrea ITA 00:34:51 03:29:02 02:02:24 06:21:34
304 Ornati, Luca ITA 00:41:17 03:21:18 02:06:46 06:28:09
305 Gavazzi, Nicolo ITA 00:37:30 03:27:15 02:08:35 06:28:10
307 Testori, Giulio ITA 00:33:07 03:30:21 02:06:59 06:28:23
315 Crovetto, Giovanni ITA 00:38:34 03:27:40 02:12:08 06:31:44
318 Guadagnuolo, Luigi ITA 00:33:08 03:08:53 02:45:01 06:35:05

M40-44
4 Radi, Massimiliano ITA 00:28:18 02:24:02 01:28:47 04:28:22
18 Merlin, Davide ITA 00:27:57 02:34:50 01:31:53 04:41:07
42 Santamaria, Paolo ITA 00:30:41 02:37:03 01:39:06 04:54:58
45 Marcigaglia, Mattia ITA 00:26:46 02:44:49 01:36:59 04:56:26
72 Nadotti, Luca ITA 00:36:07 02:46:17 01:32:57 05:04:21
76 Negrato, Ivan ITA 00:28:28 02:43:19 01:44:05 05:04:55
100 Maltauro, Ivan ITA 00:31:47 02:47:13 01:43:47 05:12:49
119 Santilli, Mario ITA 00:29:35 03:00:23 01:37:19 05:17:01
150 Tranquini, Fabrizio ITA 00:33:48 02:52:31 01:48:08 05:25:18
160 Francone, Marco ITA 00:36:22 02:50:55 01:50:23 05:27:22
162 Ebner Salvatierra, Kameni Joao ITA 00:34:26 02:57:16 01:45:58 05:27:42
192 Fascetti Leon, Francesco ITA 00:33:31 02:55:02 01:57:00 05:35:49
204 Frumusa, Gianluca ITA 00:33:04 02:57:07 01:54:02 05:39:00
240 Iozzi, Francesco ITA 00:31:54 03:17:17 01:46:04 05:48:31
249 Berlendis, Diego ITA 00:34:00 03:02:12 02:04:15 05:50:48
272 Calvi, Andrea ITA 00:34:18 03:16:01 01:56:10 05:59:43
275 Moreschini, Niccolò ITA 00:36:48 03:08:58 02:03:42 06:01:20
285 Levante, Maurizio ITA 00:39:21 03:09:10 02:06:36 06:05:07
301 Costelli, Riccardo ITA 00:35:46 03:17:31 02:03:34 06:12:13
305 Cuttica, Patrick ITA 00:37:23 03:07:32 02:14:01 06:13:03
322 Giust, Giancarlo ITA 00:39:26 03:14:15 02:16:03 06:20:17
354 Cutulle’, Vincenzo ITA 00:43:53 03:21:40 02:15:49 06:34:07
393 Giuggioli-Busacca, Pietro ITA 00:30:54 04:08:13 02:19:08 07:12:14
404 Di Martile, Mirko ITA 00:47:16 03:36:56 02:54:06 07:34:13

M45-49
6 Cason, Marco ITA 00:29:28 02:35:27 01:23:37 04:36:06
7 Tragni, Emanuele ITA 00:26:57 02:38:02 01:24:35 04:36:08
48 Tartaglia, Luca ITA 00:27:40 02:43:04 01:43:10 05:03:55
56 Mulas, Pierluigi ITA 00:30:19 02:46:24 01:42:00 05:07:24
60 Bagnasco, Filippo ITA 00:31:39 02:48:38 01:39:48 05:07:49
62 Zanetti, Siro ITA 00:39:30 02:45:31 01:34:14 05:08:33
80 Santojanni, Marco ITA 00:32:34 02:46:22 01:47:52 05:16:12
93 Tinti, Alessandro ITA 00:30:30 03:00:00 01:38:32 05:20:16
102 Casari, Antonio ITA 00:34:45 02:56:45 01:40:12 05:23:06
118 Fars, Marco ITA 00:37:59 02:46:55 01:50:28 05:26:21
120 Manfredi, Stefano ITA 00:34:24 02:47:15 01:57:30 05:26:43
122 Sabba, Denis ITA 00:34:29 03:03:16 01:31:57 05:26:58
155 Izzo, Alessandro ITA 00:32:17 03:02:18 01:51:04 05:34:07
198 Tropea, Alessandro ITA 00:39:28 02:58:44 01:57:32 05:45:59
206 Olivieri, Alessandro ITA 00:32:23 02:56:30 02:11:19 05:48:26
209 De Marchi, Claudio ITA 00:34:05 03:17:13 01:45:38 05:48:36
210 Celani, Claudio ITA 00:32:30 03:01:38 02:03:20 05:48:43
212 Blasi, Simone ITA 00:33:27 03:05:42 02:01:58 05:49:39
213 Zanotti, Roberto ITA 00:33:23 02:53:35 02:13:37 05:49:47
219 Vico, Andrea ITA 00:38:35 03:04:40 01:58:25 05:50:59
225 Puxeddu, Michele ITA 00:32:32 03:16:25 01:52:07 05:53:27
229 Erculiani, Nicola ITA 00:32:33 03:01:02 02:09:57 05:55:05
230 Faccetti, Yuri ITA 00:33:27 03:13:13 01:57:10 05:55:15
265 Digirolamo, Andrea ITA 00:32:17 03:05:58 02:21:42 06:08:54
285 Giudice, Marco ITA 00:38:07 03:19:01 02:05:08 06:14:41
311 Concesa, Daniele ITA 00:33:34 03:17:57 02:20:27 06:24:59
320 Capitta, Andrea ITA 00:36:31 03:18:56 02:21:17 06:28:04
339 Meloni, Andrea ITA 00:39:44 03:21:38 02:22:50 06:34:49
341 Torrini, Roberto ITA 00:36:16 03:19:47 02:29:49 06:36:17
360 Cascino, Giovanni ITA 00:38:40 03:44:42 02:14:55 06:52:08

M50-54
12 Di Lernia, Stefano ITA 00:30:19 02:35:53 01:39:15 04:54:08
20 Alessandro, Gattamorta ITA 00:33:03 02:47:18 01:35:27 05:03:01
44 Cavadini, Filippo ITA 00:28:52 02:51:01 01:52:39 05:19:43
70 Minarini, Enrico ITA 00:29:19 02:46:17 02:05:41 05:30:21
71 Cortinovis, Fabio ITA 00:33:23 02:59:40 01:48:44 05:30:24
77 Doria, Vincenzo ITA 00:33:02 03:03:23 01:47:55 05:32:18
117 Scalella, Simone ITA 00:39:51 03:07:21 01:47:36 05:45:27
130 Pauli, Sergio ITA 00:36:18 02:57:34 02:05:11 05:48:36
143 Pelligra, Giovanni ITA 00:34:50 02:56:14 02:09:00 05:52:40
157 Bassani, Walter Luca ITA 00:34:18 03:03:49 02:06:35 05:57:43
160 Serio, Stefano ITA 00:36:02 03:09:32 01:57:04 05:58:41
162 Cataldi, Simone ITA 00:41:33 03:20:47 01:46:23 05:59:49
182 Barluzzi, Stefano ITA 00:40:12 03:20:02 01:56:36 06:08:36
185 Petazzoni, Massimo ITA 00:35:46 03:06:07 02:17:25 06:09:38
192 Lastoria, Giovanni ITA 00:34:15 03:27:56 01:56:08 06:12:17
195 Proli, Vasco ITA 00:32:14 03:19:29 02:08:03 06:13:25
196 Gastaldo, Roberto ITA 00:32:56 03:14:41 02:14:27 06:13:53
215 Lenci, Massimiliano ITA 00:29:35 02:56:47 02:45:52 06:20:50
216 Padovani, Angelo ITA 00:39:43 03:20:16 02:10:13 06:23:41
232 Saporiti, Marco ITA 00:35:47 03:20:54 02:23:19 06:31:19
258 Tiraboschi, Loris ITA 00:35:51 03:26:50 02:29:47 06:46:03
259 Rossi, Federico ITA 00:39:13 03:27:32 02:22:19 06:47:15
272 Grillo, Luca ITA 00:31:59 03:40:47 02:28:26 07:05:47
273 Mattana, Marco ITA 00:34:00 03:48:23 02:28:27 07:05:58

M55-59
3 Huber, Werner ITA 00:32:53 02:39:40 01:29:33 04:50:39
62 Vandelli, Giorgio ITA 00:34:39 03:09:31 01:53:23 05:48:48
64 Sacchini, Sergio ITA 00:39:28 03:01:17 01:56:51 05:49:33
67 D’Alessandro, Francesco ITA 00:36:38 03:04:34 02:01:19 05:51:30
69 Cicioni, Andrea ITA 00:43:37 03:05:49 01:53:35 05:54:47
72 Casalini, Andrea ITA 00:36:57 03:03:28 02:05:58 05:55:46
75 Bardelli, Riccardo ITA 00:34:13 03:10:13 02:02:23 05:57:21
100 Tentori, Paolo Arturo ITA 00:32:01 03:05:28 02:19:35 06:11:06
109 Puglia, Alfio ITA 00:39:10 03:13:06 02:12:05 06:16:10
112 Vitali, Roberto ITA 00:35:40 03:15:05 02:16:23 06:20:17
151 Bivona, Vincenzo ITA 00:33:53 03:36:21 02:37:03 07:06:16

M60-64
21 Amodio, Mario ITA 00:33:56 03:17:44 02:00:48 06:09:57
26 Burtone, Roberto ITA 00:35:08 03:24:36 02:07:20 06:20:23
40 Generali, Giovanni ITA 00:36:24 03:58:31 02:05:09 07:01:56
50 Canapari, Francesco ITA 00:48:25 03:27:10 03:25:42 07:57:36