2017-10-08
Duathlon del Salento
7^ edizione
Memorial “Adriano Epifani”

Seclì (LE), ITA

Duathlon sprint, 5 – 20 – 2.5K

TRINEWS


TOP 10
complete

WOMEN
1 S3 1 123 RIZZI MARIA GRAZIA MSL TRIATHLON TEAM 01.07.39 00.19.38 1 00.00.28 00.36.39 3 00.56.47 1 00.00.30 00.10.21
2 2 S2 1 112 LANZILOTTI ROBERTA JUNIOR BRINDISI 01.09.33 00.19.39 2 00.00.39 00.37.25 7 00.57.44 4 00.00.38 00.11.09 2 01.09.33 2
3 3 M2 1 113 FONTANAROSA DANIELA CUS BARI 01.10.12 00.20.50 3 00.00.45 00.36.03 2 00.57.39 3 00.00.58 00.11.34 3 01.10.12 3
4 4 S4 1 115 MANCO SABRINA ASD NEST 01.10.32 00.22.39 10 00.00.32 00.33.48 1 00.57.00 2 00.00.27 00.13.04 8 01.10.32 4
5 5 S1 1 114 BECHI ALESSIA CUS BARI 01.12.37 00.20.50 4 00.00.46 00.38.17 10 00.59.54 9 00.00.33 00.12.09 4 01.12.37 5
6 6 M1 1 119 LUBELLI FRANCESCA MSL TRIATHLON TEAM 01.12.54 00.21.34 5 00.00.45 00.37.32 8 00.59.52 6 00.00.36 00.12.25 5 01.12.54 6
7 7 JU 1 116 MANGIULLO ANNA ASD NEST 01.13.04 00.22.11 6 00.00.29 00.37.11 4 00.59.53 7 00.00.32 00.12.38 6 01.13.04 7
8 8 YB 1 122 LAFRONZA VANESSA SSD NUOTO GIOVINAZZO 01.13.23 00.59.24 14 23.22.36 00.37.23 6 00.59.24 5 00.00.25 00.13.33 12 01.13.23 8
9 9 M1 2 118 MORGESE CHIARA CUS BARI 01.13.32 00.22.11 7 00.00.28 00.37.12 5 00.59.53 8 00.00.33 00.13.05 9 01.13.32 9
10 10 M1 3 128 COLAGIORGIO VIRGINIA BLU FIT TRIATHLON TEAM 01.15.01 00.22.25 8 00.01.02 00.37.55 9 01.01.23 10 00.00.51 00.12.46 7 01.15.01 10


MEN
1 1 S4 1 55 PEDRERO SALCEDO FRANCISCO CUS BARI 00.58.22 00.16.19 2 00.00.24 00.32.24 16 00.49.08 2 00.00.19 00.08.54 1 00.58.22 1
2 2 S2 1 41 VILLAZALA CARTON CHRISTIAN ASD NEST 00.58.42 00.16.20 4 00.00.21 00.32.27 18 00.49.08 3 00.00.22 00.09.10 2 00.58.42 2
3 3 S4 2 8 INSALATA MICHELE OTRE’ TRIATHLON TEAM 00.58.57 00.16.20 3 00.00.20 00.32.27 19 00.49.07 1 00.00.19 00.09.29 5 00.58.57 3
4 4 S3 1 12 RONCONE MARCELLO OTRE’ TRIATHLON TEAM 00.59.08 00.17.16 6 00.00.24 00.31.34 3 00.49.15 5 00.00.22 00.09.29 4 00.59.08 4
5 5 JU 1 9 DIDONNA ANGELO OTRE’ TRIATHLON TEAM 00.59.16 00.16.08 1 00.00.21 00.33.08 38 00.49.39 6 00.00.20 00.09.16 3 00.59.16 5
6 6 M2 1 14 LADDOMADA MICHELE TRIATHLON TARANTO 00.59.55 00.17.17 7 00.00.36 00.31.21 2 00.49.14 4 00.00.25 00.10.15 10 00.59.55 6
7 7 S2 2 26 GALASSO GIANVITO CUS BARI 01.01.04 00.17.15 5 00.00.33 00.33.02 37 00.50.50 11 00.00.25 00.09.48 6 01.01.04 7
8 8 S3 2 49 MATARRESE FABRIZIO TRIATHLON TARANTO 01.01.20 00.17.37 10 00.00.27 00.32.44 28 00.50.49 9 00.00.26 00.10.04 7 01.01.20 8
9 9 M1 1 73 SECLI’ STEFANO SALENTO TRIATHLON 01.01.24 00.17.35 8 00.00.24 00.32.48 32 00.50.48 8 00.00.20 00.10.16 11 01.01.24 9
10 10 YB 1 34 LEONI LUCA TRIATHLON TARANTO 01.01.32 00.17.47 12 00.00.22 00.32.41 26 00.50.51 12 00.00.24 00.10.16 12 01.01.32 10ù


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!

TRI-SHIRT