Le starting list e i risultati delle gare di triathlon, e non solo, in Italia e all’estero del fine settimana.


ITALIA


20-11-16
2° Duathlon MTB dell’Adda
Maleo (LO)
Cross Duathlon Sprint (3-15-1.5K)
SITO

CLASSIFICA

UOMINI (completa qui)
1 UGAZIO MARCELLO 3.51 1 AZZURRA TRIATHLON 0.43.52 1 0.08.59 1 0.28.47 31,26 1 0.06.06 1 S1 0.00
2 ROSSI HUBER 4.32 2 FREEZONE 0.44.08 2 0.09.06 1 0.28.47 31,26 2 0.06.15 1 S4 0.92
3 ZONTINI MATTIA N.C. 78 F.I.TRI. 0.45.07 4 0.09.26 4 0.29.17 30,73 3 0.06.24 1 S2 4.32
4 ROASIO SIMONE 15.32 6 TRI TEAM SAVIGLIAN 0.45.53 6 0.09.42 8 0.29.45 30,25 4 0.06.26 1 S3 6.97
5 CORTI MARCO 9.06 4 ZEROTRENTA TRIATHL 0.45.57 10 0.09.57 6 0.29.29 30,52 6 0.06.31 2 S3 7.20
6 MOLTENI LUCA 15.03 5 IRONLARIOTRIATH 0.46.04 7 0.09.47 5 0.29.20 30,68 10 0.06.57 2 S4 7.60
7 NICOLARDI FRANCESCO 5.60 3 RASCHIANI TRI PAVE 0.46.06 3 0.09.20 10 0.30.18 29,70 5 0.06.28 2 S1 7.72
8 REBORA OSCAR 15.73 8 ASD ZENA TRI TEAM 0.46.17 5 0.09.39 9 0.29.54 30,10 7 0.06.44 3 S4 8.35
9 BORDONI FILIPPO 15.77 9 TRIATHLON CREMONA 0.46.26 11 0.09.58 7 0.29.33 30,45 9 0.06.55 1 M1 8.87
10 CAMINATI CRISTIAN N.C. 88 F.I.TRI. 0.46.37 18 0.10.24 3 0.29.06 30,92 13 0.07.07 4 S4 9.50

DONNE (completa qui)
1 MOLINARI TANIA 21.11 131 PIACENZA TRI VIVO 0.53.07 1 0.10.34 4 0.35.30 25,35 1 0.07.03 1 JU 0.00
2 DORSI PATRIZIA 25.30 132 PIACENZA TRI VIVO 0.53.40 2 0.11.17 3 0.35.03 25,67 2 0.07.20 1 M1 4.92
3 LOCARNO DANIELA N.C. 158 TRISPORTS.IT TEAM 0.54.03 4 0.12.00 2 0.34.35 26,02 3 0.07.28 1 M2 8.35
4 NEGRISOLI ANNA 109.40 136 G.S. MANERBA 0.55.18 9 0.12.31 1 0.34.03 26,43 12 0.08.44 1 M3 19.54
5 NORCIA FELICITA 70.07 134 RASCHIANI TRI PAVE 0.56.56 5 0.12.18 5 0.36.14 24,83 7 0.08.24 2 M2 34.16
6 RICCARDI MONICA ALES N.C. 154 A.S. AUTONOSATE 0.58.40 8 0.12.27 9 0.38.23 23,44 4 0.07.50 2 M1 49.67
7 LA MONACA GIORGIA 114.69 137 P.C. NATURAL SPORT 0.58.51 6 0.12.19 7 0.38.07 23,61 8 0.08.25 3 M1 51.31
8 BIEMMI MARINA N.C. 156 GRANBIKE TRIATHLON 0.59.14 7 0.12.25 8 0.38.21 23,46 10 0.08.28 3 M2 54.74
9 FERRARI FEDERICA N.C. 152 FRIESIAN TEAM 0.59.56 3 0.11.58 15 0.39.52 22,57 5 0.08.06 1 S3 61.01
10 GIANGOLINI MARTINA N.C. 150 FRIESIAN TEAM 1.00.17 15 0.14.01 6 0.36.53 24,40 17 0.09.23 1 S1 64.14


20-11-16
1° Duathlon sprint del Drago
Terni (TR)
Duathlon Sprint (5-20-2.5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO S4 1 PODISTICA SOLIDARIET 00:13:21.17 00:33:14.80 00:08:22.60 00:54:59.20
2 FILIPPONI ALESSANDRO JU 1 ARIA SPORT 00:13:19.29 00:35:14.70 00:08:02.20 00:56:36.40
3 SFORNA SIMONE S3 1 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON 00:13:38.29 00:34:58.10 00:08:08.60 00:56:45.40
4 FALASCHI PATRIZIO M2 1 TRIATHLON ALTO TEVERE 00:13:36.64 00:35:00.60 00:08:20.80 00:56:59.00
5 BESI GIANLUCA S2 1 TRIATHLON ALTO TEVERE 00:13:27.98 00:35:09.60 00:08:25.00 00:57:02.60
6 MORELLI PIETRO S4 2 TERNI TRIATHLON 00:14:08.18 00:34:25.50 00:08:34.10 00:57:08.70
7 CAPOCCI MARCO S2 2 CCP ASD 00:13:56.96 00:34:42.40 00:08:30.50 00:57:10.20
8 NORI FABRIZIO S3 2 F.I.TRI. 00:14:11.63 00:34:20.10 00:08:50.00 00:57:22.40
9 CARLETTI LEONARDO YB 1 ARIA SPORT 00:13:40.11 00:34:54.70 00:08:59.60 00:57:35.40
10 PIERI FRANCESCO S3 3 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON 00:14:30.78 00:34:03.90 00:09:22.70 00:57:58.10

DONNE
1 MANCINI MONICA JU 1 ARIA SPORT 00:16:46.55 00:38:39.30 00:10:12.30 01:05:38.40
2 OSTILI PAOLA M1 1 TERNI TRIATHLON 00:15:44.95 00:40:36.20 00:09:41.30 01:06:03.20
3 FRANZIN SOFIA JU 2 ARIA SPORT 00:18:06.76 00:39:08.50 00:10:24.00 01:07:39.60
4 TOMASSINI ANNA M2 1 PERUGIA TRIATHLON 00:18:35.27 00:38:38.80 00:11:22.10 01:08:36.50
5 MARCHETTI ELISA M3 1 F.I.TRI. 00:16:50.76 00:41:29.30 00:10:57.70 01:09:18.30
6 PORRAZZINI ROBERTA M2 2 TERNI TRIATHLON 00:17:26.58 00:40:52.60 00:10:58.80 01:09:18.90
7 FRATTAROLI EMANUELA S4 1 TOTAL FITNESSTRI 00:18:02.16 00:40:20.40 00:11:19.70 01:09:42.30
8 MANCINI PAMELA S4 2 TERNI TRIATHLON 00:18:12.82 00:41:33.70 00:11:01.20 01:10:48.20
9 BARACCHI BARBARA M1 2 F.I.TRI. 00:19:06.44 00:40:39.20 00:12:08.00 01:11:54.50
10 BELLUCCI MICHELA M1 3 PERUGIA TRIATHLON 00:17:25.72 00:47:26.60 00:11:02.50 01:15:55.40
11 ZERINI ELISABETTA S4 3 TERNI TRIATHLON 00:17:40.50 00:47:48.90 00:11:47.50 01:17:17.10


ESTERO


19-20/11/16
Snowy Mountains ITU Cross Triathlon World Championships
Lake Crackenback, Snowy Mountains (Australia)
Cross Triathlon Elite, U23, Age Group (1.5-32.8-10K)
Cross Triathlon Junior, Paratriathlon (0.500-12-3.3K)
Cross Triathlon 4xMixedRelay (0.200-5-1.5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICHE
(complete qui)

ELITE UOMINI
1 Ruben Ruzafa ESP 02:34:25 00:18:48 00:00:37 01:27:55 00:00:46 00:46:17
2 Josiah Middaugh USA 02:37:43 00:19:41 00:00:42 01:31:42 00:00:47 00:44:50
3 Braden Currie NZL 02:38:14 00:17:44 00:00:39 01:32:33 00:00:50 00:46:27
4 Brice Daubord FRA 02:40:12 00:17:40 00:00:38 01:35:39 00:00:43 00:45:31
5 Ben Allen AUS 02:40:49 00:17:33 00:00:37 01:33:16 00:00:43 00:48:38
6 Rom Akerson CRC 02:43:03 00:18:49 00:00:49 01:32:29 00:00:55 00:49:59
7 Sam Osborne NZL 02:44:40 00:18:16 00:00:27 01:35:00 00:00:44 00:50:11
8 Oliver Shaw NZL 02:44:47 00:19:48 00:00:44 01:35:02 00:00:55 00:48:16
9 Branden Rakita USA 02:47:45 00:18:46 00:01:02 01:37:52 00:00:56 00:49:07
10 Brian Smith USA 02:47:53 00:22:35 00:01:09 01:36:18 00:01:09 00:46:41
17 Mattia De Paoli ITA 02:53:49 00:20:14 00:00:46 01:38:17 00:00:47 00:53:43

ELITE DONNE
1 Flora Duffy BER 02:54:11 00:18:08 00:00:58 01:41:02 00:00:54 00:53:07
2 Barbara Riveros CHI 02:58:05 00:19:36 00:00:41 01:46:29 00:00:44 00:50:33
3 Suzanne Snyder USA 03:05:45 00:20:30 00:01:16 01:47:47 00:01:10 00:55:00
4 Charlotte Mcshane AUS 03:08:13 00:19:04 00:01:02 01:52:37 00:00:52 00:54:36
5 Myriam Guillot Boisset FRA 03:10:39 00:24:06 00:01:13 01:49:21 00:00:52 00:55:06
6 Elizabeth Orchard NZL 03:13:41 00:22:32 00:00:56 01:53:04 00:00:51 00:56:17
7 Jacqueline Slack GBR 03:14:14 00:20:27 00:01:02 01:49:43 00:01:00 01:02:00
8 Catherine Sterling USA 03:15:36 00:20:14 00:01:03 01:53:49 00:01:04 00:59:25
9 Jessica Simpson AUS 03:17:25 00:22:21 00:01:09 01:51:04 00:01:00 01:01:49
10 Renata Bucher SUI 03:23:26 00:22:24 00:01:10 01:52:01 00:01:05 01:06:44

UNDER 23 UOMINI
1 Brad Matthew Edwards RSA 02:48:22 00:18:50 00:00:41 01:38:55 00:00:55 00:49:00
2 Max Neumann AUS 02:48:56 00:18:19 00:00:51 01:41:13 00:00:47 00:47:44
3 Dominik Wychera AUT 02:54:04 00:21:16 00:00:47 01:39:39 00:00:50 00:51:31

UNDER 23 DONNE
1 Aneta Grabmullerova CZE 03:34:20 00:20:08 00:00:46 01:59:54 00:01:07 01:12:23
2 Anna Pauline Saßerath GER 03:45:08 00:20:39 00:00:48 02:08:23 00:00:52 01:14:23

JUNIOR UOMINI
1 Michael Ferreira RSA 00:59:47 00:07:30 00:00:38 00:35:42 00:00:37 00:15:21
2 Dean Cane AUS 01:01:02 00:07:34 00:00:53 00:35:57 00:00:46 00:15:52
3 Sixto Vaquero ESP 01:02:33 00:08:01 00:00:45 00:35:48 00:00:42 00:17:18

JUNIOR DONNE
1 Laura May AUS 01:13:20 00:07:03 00:00:51 00:44:53 00:00:46 00:19:47
2 Mikaela Jonsson RSA 01:14:17 00:08:56 00:00:46 00:44:54 00:00:52 00:18:50
3 Georgia Silvestri AUS 01:21:28 00:09:37 00:00:48 00:48:06 00:00:48 00:22:10

4xMixedRelay
1 Australia AUS 01:44:54 00:26:33 00:25:12 00:28:03 00:25:06
– 1 Charlotte Mcshane AUS 00:26:33 00:02:30 00:00:39 00:16:33 00:00:51 00:06:00
– 2 Rowan Charles Beggs-french AUS 00:25:12 00:03:03 00:00:35 00:14:25 00:00:43 00:06:27
– 3 Kate Bramley AUS 00:28:03 00:03:11 00:00:43 00:16:41 00:00:53 00:06:35
– 4 Ben Allen AUS 00:25:06 00:02:38 00:00:31 00:14:06 00:00:42 00:07:10
2 New Zealand NZL 01:46:06 00:27:43 00:24:33 00:28:11 00:25:40
3 Australia AUS 01:50:06 00:26:33 00:26:54 00:29:54 00:26:45
4 New Zealand NZL 01:51:43 00:28:19 00:26:26 00:31:04 00:25:54
5 United States USA 01:53:43 00:26:32 00:27:01 00:35:10 00:25:00
6 Switzerland SUI 01:56:41 00:26:03 00:32:08 00:31:56 00:26:35
7 Netherlands NED 02:07:50 00:33:34 00:31:02 00:33:44 00:29:31
8 Great Britain GBR 02:16:53 00:31:46 00:35:59 00:37:52 00:31:16
9 United States USA 02:20:00 00:43:30 00:32:56 00:37:04 00:26:30
10 Canada CAN 02:20:04 00:39:08 00:39:58 00:30:16 00:30:41
11 Japan JPN 02:23:16 00:44:27 00:30:55 00:34:45 00:33:09

ITALIANI AL TRAGUARDO

F50-54
15 Elisabetta Palermo ITA 04:58:10 00:45:58 00:02:50 02:31:08 00:02:28 01:35:44

M35-39
25 Fabio Loi ITA 03:13:54 00:24:55 00:01:31 01:42:03 00:01:07 01:04:18
26 Angelo Mazza ITA 03:17:57 00:30:51 00:02:20 01:39:24 00:01:19 01:04:03

M40-44
20 Manuel Pinna ITA 03:08:03 00:23:57 00:01:34 01:35:48 00:01:00 01:05:44
34 Vladimir Ladu ITA 03:18:47 00:34:57 00:01:50 01:41:06 00:02:29 00:58:25
35 Massimiano Deidda ITA 03:18:47 00:27:44 00:01:39 01:38:54 00:01:23 01:09:07
36 Massimo Marras ITA 03:21:03 00:27:37 00:01:37 01:42:52 00:01:48 01:07:09
43 Christian Cossu ITA 03:42:54 00:34:55 00:01:54 01:52:40 00:01:25 01:12:00

M45-49
2 Gianpietro De Faveri ITA 02:39:47 00:17:45 00:00:50 01:24:03 00:01:09 00:56:00 (2° di categoria)
31 Giuseppe Ruiu ITA 03:26:48 00:32:25 00:01:58 01:45:41 00:01:33 01:05:11
40 Francesco Secchi ITA 03:44:01 00:34:38 00:02:57 01:51:37 00:01:37 01:13:12
41 Giuseppe Porcu ITA 03:49:24 00:39:06 00:02:06 01:59:34 00:01:02 01:07:36
M60-64
15 Marcello Patrizio Mereu ITA 04:30:13 00:24:40 00:02:54 02:28:00 00:02:01 01:32:38


20-11-16
Ironman Arizona
Tempe, Arizona (USA)
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Sanders Lionel CAN 07:44:29 00:53:45 / 04:04:38 / 02:42:31
2 McMahon Brent CAN 07:50:15 00:48:21 / 04:18:20 / 02:40:17
3 Tollakson Tj USA 08:02:30 00:49:40 / 04:11:59 / 02:56:43
4 Plese David SLO 08:04:29 00:53:57 / 04:20:46 / 02:45:17
5 Molinari Giulio ITA 08:06:47 00:49:35 / 04:15:07 / 02:58:25
6 Gomes Pedro PRT 08:11:15 00:53:46 / 04:21:02 / 02:52:54
7 Gambles Joe AUS 08:12:36 00:49:50 / 04:21:58 / 02:57:12
8 Modic Matic SLO 08:17:57 00:56:48 / 04:22:54 / 02:54:31
9 Bittner Per GER 08:18:23 00:49:45 / 04:26:23 / 02:58:24
10 Frommhold Jens GER 08:21:48 00:55:37 / 04:21:55 / 03:00:32

DONNE
1 Kessler Meredith USA 08:48:23 00:49:31 / 04:44:24 / 03:09:40
2 Van Vlerken Yvonne NED 08:51:27 00:58:04 / 04:40:40 / 03:08:43
3 Elmore Malindi CAN 08:57:22 01:01:01 / 04:51:06 / 03:00:52
4 Brennan Morrey Ruth USA 09:02:28 01:05:35 / 04:53:13 / 02:57:45
5 Cave Leanda GBR 09:10:41 00:53:14 / 04:58:51 / 03:13:30
6 Roberts Darbi USA 09:13:42 00:54:34 / 05:00:40 / 03:14:10
7 Annett Jen CAN 09:17:34 01:03:53 / 04:43:57 / 03:25:34
8 Williamson Kelly USA 09:22:00 00:53:58 / 05:16:22 / 03:07:03
9 Cocks Emily USA 09:25:10 00:53:07 / 05:08:32 / 03:18:38
10 Mack Danielle USA 09:26:17 01:00:21 / 05:20:27 / 03:01:49


20-11-16
Ironman Fortaleza
Fortaleza (Brasile)
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA SOLO AGE GROUP


20-11-16
5i50 Nelson Mandela Bay
King’s Beach, Nelson Mandela Bay (Sudafrica)
5150 Nelson Mandela Bay
Triathlon Olimpico No Draft (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA SOLO AGE GROUP


20-12-16
Laguna Phuket Triathlon
Laguna Phuket (Thailandia)
Triathlon (1.8-50-12K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Michael Raelert MPRO 1 1 1 00:22:54 01:11:35 00:42:39 02:19:13.0
2 Antony Costes MPRO 2 2 2 00:22:56 01:10:58 00:45:15 02:21:18.0
3 Brad Kahlefeldt MPRO 3 3 3 00:22:58 01:15:26 00:42:58 02:23:21.0
4 Ritchie Nicholls MPRO 4 4 4 00:23:04 01:16:51 00:42:00 02:23:46.0
5 Alberto Casadei MPRO 5 5 5 00:23:00 01:15:25 00:44:13 02:24:42.0

DONNE
1 16 Amelia Rose Watkinson FPRO 9 1 1 00:25:20 01:18:27 00:50:27 02:36:29.0
2 14 Emma Pallant FPRO 16 2 2 00:25:24 01:25:32 00:49:32 02:42:30.0
3 13 Radka Vodickova FPRO 17 3 3 00:25:22 01:25:32 00:50:15 02:43:22.0
4 19 Imogen Simmonds FPRO 19 4 4 00:27:44 01:23:00 00:51:36 02:44:50.0
5 17 Annelise Jefferies FPRO 29 5 5 00:27:44 01:29:47 00:52:32 02:52:44.0
6 20 Martina Dogana FPRO 34 6 6 00:29:59 01:26:49 00:54:58 02:54:45.0


Lo spagnolo Ruben Ruzafa in Australia vince il suo 3° titolo al Mondiale di Cross Triathlon 2016

Lo spagnolo Ruben Ruzafa in Australia vince il suo 3° titolo al Mondiale di Cross Triathlon 2016