[sta_anchor id=”INDICE GARE”]Le starting list e i risultati delle gare di triathlon, e non solo, che si sono disputate in Italia e all’estero nel fine settimana.


DADDO3GGI’ VIDEOGIORNALE DEL TRIATHLON


[table id=18 /]

ITALIA


[sta_anchor id=”Aquathlon Strada Tre Ponti”]

26-08-16

Aquathlon Strada Tre Ponti

Sanremo (IM)
Aquathlon Sprint (1.5-0.750-1K)
SITO

CLASSIFICA
(su FITri.it)

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon Cross Country MTB Lago di Martignano “]
Genziana Cenni si impone nel cross triathlon del Lago di Martignano

Genziana Cenni si impone nel cross triathlon del Lago di Martignano

27-08-16

Triathlon Cross Country MTB Lago di Martignano

Anguillara Sabazia (RM)
Cross Triathlon Sprint (0.750-12-5K)
SITO

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 BURACCIONI Alessio 1 S1 MINERVA ROMA 0:58:20 0:15:20 0:28:34 0:14:26 1 1 1
2 19 GUIDELLI Fabio 2 M1 VIS CORTONA TRIATHLON 0:59:41 0:15:24 0:29:35 0:14:42 2 2 3
3 11 VIOLI Matteo 3 YB VIS CORTONA TRIATHLON 1:06:35 0:16:46 0:32:14 0:17:34 3 4 11
4 2 FALASCHI Patrizio 4 M2 1:08:05 0:18:52 0:33:39 0:15:33 4 7 5
5 17 DI PIETRO Giacomo 5 S4 A.S.D PROMOSPORT G.S. ITALIA 1:08:37 0:20:44 0:32:33 0:15:19 6 5 4
6 36 SERVO Massimiliano 6 M2 GRANBIKE VELOCLUB 1:12:20 0:21:57 0:33:15 0:17:07 8 6 8
7 35 GAGLIOTI Mattia 7 S2 FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO 1:13:40 0:24:48 0:34:22 0:14:29 16 9 2
8 34 PALTRINIERI Emiliano 8 M2 3.4 FUN1:17:31 0:22:33 0:38:07 0:16:50 10 12 7
9 6 CHIARINI Daniele 9 M2 1:18:56 0:25:15 0:34:02 0:19:38 17 8 15
10 23 GAUDENZI Lorenzo Maria 10 M2 PODISTICA SOLIDARIETA’ 1:19:01 0:23:28 0:38:03 0:17:29 13 11 9

DONNE
1 (7) 53 CENNI Genziana 1 S4 VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. 1:13:10 0:22:29 0:34:16 0:16:24 2 1 1
2 (10) 54 SILEI Laura 2 S4 CDP PERUGIA TRIATHLON A.S.D. 1:18:38 0:21:33 0:38:30 0:18:34 1 2 2
3 (18) 55 VITTORINI Sabrina 3 M3 GIORNALIERO 1:25:34 0:22:33 0:42:16 0:20:44 3 3 4
4 (30) 51 CASASANTA Laura 4 S4 1:42:41 0:24:21 0:59:18 0:19:00 4 4 3

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon Sprint di Piediluco”]

27-08-16

Triathlon Sprint di Piediluco

Terni (TR)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 CROCELLI SANDRO MARIA CCP 01.03.13
2 ALBANI ROBERTO SDS 01.04.37
3 SFORNA SIMONE FOLIGNO TRIATHLON 01.04.57
4 BELLETTI DANIELE TRIATHLON ALTO TEVERE 01.05.17
5 KARAI GIORGIO CCP 01.05.33
6 PARRONI DINO CCP 01.06.01
7 FESTUCCIA EDDY TEAM CICLISCOTTO 01.07.18
8 GRILLI CRISTIANO ST MODA HAIR GALLERY 01.07.39
9 MESCHINI MIRKO CIVITANOVA TRIATHLON 01.07.55
10 CAPOCCI MARCO CCP 01.08.24

DONNE
1 PORRAZZINI ROBERTA TERNI TRIATHLON 01.19.03
2 BRANDI BARBARA VELANUOTO ANCONA 01.19.34
3 CICCARELLI PAOLA AMA TRIATHLON 01.19.54
4 PELAFIOCCHE MONIA PERUGIA TRIATHLON 01.21.34
5 BALDINI ILENIA 01.23.47
6 SCHIAVONI ORIETTA HAPPINESS GROUP 01.24.43
7 LIPPA ALESSANDRA PODISTICA SOLIDARIETA’ 01.34.38

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Tri-week Lavarone X-33KMan”]

27-08-16

Tri-week Lavarone X-33KMan

Lavarone (TN)
Triathlon Cross Country (1-25-7K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 1 UGAZIO MARCELLO AZZURRA TRIATHLON ita S1 1 1 2:01:26
2 2 2 DE PAOLI MATTIA G.P. TRIATHLON ita S3 1 2 2:03:54 +2:29
3 3 4 DAVITE STEFANO SAI FRECCE BIANCHE ita S3 2 3 2:05:07 +3:41
4 4 6 ZANENGA ANDREA GIUSEPPE TRIATHLON CREMONA ST ita S2 1 4 2:10:52 +9:26
5 5 3 PANZAVOLTA MARCO PADOVANUOTO FIDIA ita S2 2 5 2:12:23 +10:58
6 6 5 ORTEGA PEREZ MARIO FERSENTRI A.S.D. ita M1 1 6 2:12:25 +11:00
7 7 15 NODARI CHRISTIAN TRIATHLON BERGAMO ita S4 1 7 2:15:16 +13:50
8 8 10 DONATI MASSIMILIANO DUEMMECORSE ita M3 1 8 2:15:57 +14:32
9 9 9 PIVA MASSIMO FERSENTRI A.S.D. ita M1 2 9 2:19:30 +18:04
10 10 14 PIZZO TANCREDI RASCHIANI TRI PAVESE ita S2 3 10 2:19:44 +18:18

DONNE
1 1 153 ROMANO MARICA LOS TIGRES ita JU 1 1 2:38:05
2 2 151 VETTORATA GRETA G.P. TRIATHLON ita S2 1 2 2:40:51 +2:46
3 3 158 INNEREBNER ELKE NORA RACING TEAM ita M1 1 3 2:42:50 +4:46
4 4 156 FAGHERAZZI IRENE A3 ita S2 2 4 2:46:13 +8:09
5 5 159 RAVAZZOLO FRANCESCA PADOVANUOTO FIDIA ita S2 3 5 2:55:43 +17:39
6 6 157 FOGAROLLI ANGELA FERSENTRI A.S.D. ita S4 1 6 3:03:30 +25:25
7 7 152 RAMPONI GIULIA PADOVANUOTO FIDIA ita S3 1 7 3:21:40 +43:36
8 8 155 SAMBO ILARIA CUS PROPATRIA MILANO ita M2 1 8 3:23:14 +45:10
9 9 154 SALA LAURA TRIATHLON CREMONA ST ita M3 1 9 3:24:48 +46:43

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Tri-week Lavarone Sprint MTB”]
Jacob Sosniok vince il cross triathlon sprint di Lavarone

Jacob Sosniok vince il cross triathlon sprint di Lavarone

27-08-16

Tri-week Lavarone Sprint MTB

Lavarone (TN)
Cross Triathlon Sprint (0.750-15-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 1 SOSNIOK JAKOB LC BOZEN ita JU 1 1 1:28:15
2 2 71 POLIZZI DANIEL A.S.D. RIVIERA TRIATHLON 1992 ita JU 2 2 1:28:42 +28
3 3 2 PREVITALI THOMAS FRANCESCO TRIATHLON CREMONA ST ita JU 3 3 1:29:44 +1:30
4 4 70 PAROLARI MICHELE 33 TT ASD ita S4 1 4 1:30:04 +1:50
5 5 55 BONALUMI ALESSANDRO EUROPA SSD ita M1 1 5 1:30:36 +2:22
6 6 58 GOBBO SAMUELE ita S1 1 6 1:30:54 +2:40
7 7 7 PIVA DAVIDE FERSENTRI A.S.D. ita YB 1 7 1:35:25 +7:11
8 8 12 GIOTTO LUCA TRI ALTO ADIGE ita M1 2 8 1:35:41 +7:26
9 9 4 GARDUMI DAVIDE SSV LEIFERS TRI ita S4 2 9 1:38:22 +10:08
10 10 37 PRATI CESARE ita S4 3 10 1:38:32 +10:18

DONNE
1 1 101 MENDITTO MARTA SAI FRECCE BIANCHE ita YB 1 1 1:40:14
2 2 103 FANTI FRANCESCA CANOTRIATHLON ita YB 2 2 1:53:23 +13:10
3 3 102 D’ANTINO FABIOLA TRIATHLON CREMONA ST ita YB 3 3 1:57:29 +17:16
4 4 110 LAZZARO ILENIA PADOVANUOTO FIDIA ita S4 1 4 2:04:10 +23:57
5 5 112 CASTALDELLI ELISA ita S4 2 5 2:06:22 +26:08
6 6 104 GUERINI SILVIA OLIMPIC TRIATHLON ita S4 3 6 2:09:18 +29:04
7 7 109 STAVLA VIRNA PADOVA TRIATHLON ita M3 1 7 2:27:35 +47:22
8 8 108 LEONARDI ELISA GALILEO TRIATHLON ita M1 1 8 2:44:45 +1:04:31
9 9 105 SFRISO CLAUDIA A.S. DELFINO CHIOGGI ita S4 4 9 2:52:25 +1:12:11
10 10 106 BELLOTTO SARA ASI TRIATHLON NOALE ita S4 5 10 3:09:55 +1:29:41

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Tri-week Lavarone Olimpico”]
Elisa Battistoni è la più forte al Triathlon Olimpido di Lavarone 2016

Elisa Battistoni è la più forte al Triathlon Olimpido di Lavarone 2016

28-08-16

Tri-week Lavarone Olimpico

Lavarone (TN)
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 3 FEDELI MARCO CY LASER TRI SCHIO ita S1 1 1 2:12:25
2 2 291 HAAS CHRISTIAN LC BOZEN ita S3 1 2 2:13:20 +56
3 3 2 GESSA ALESSIO ASD SPEZIA TRIATHLO ita S1 2 3 2:14:56 +2:31
4 4 1 IULIANO CRISTIANO FIRENZE TRI ita S4 1 4 2:15:24 +2:59
5 5 6 PEDERZOLLI ANDREA CUS TRENTO CTT ita S2 1 5 2:15:31 +3:06
6 6 280 GUAZZARONI DANIELE ROMA TRIATHLON ita S3 2 6 2:16:56 +4:32
7 7 23 DA ROS GREGORY A3 ita S3 3 7 2:18:25 +6:00
8 8 284 FERRARI MASSIMO FERALPI TRIATHLON ita M2 1 8 2:18:50 +6:25
9 9 4 CORTI MARCO ZEROTRENTA TRIATHLON ita S3 4 9 2:19:06 +6:41
10 10 10 ZANET LUCA LIGER TEAM KEYLINE ita S1 3 10 2:20:18 +7:53

DONNE
1 1 351 BATTISTONI ELISA FERALPI TRIATHLON ita S4 1 1 2:27:15
2 2 352 MAGLIANO CAMILLA CUS TORINO TRIATHLON ita S3 1 2 2:31:09 +3:55
3 3 355 FIORI BALESTRA CAROLA SBR 3 sui M2 1 3 2:35:38 +8:23
4 4 353 INGLETTO CHIARA FIRENZE TRI ita S3 2 4 2:35:40 +8:25
5 5 358 COMPARIN JESSICA FERALPI TRIATHLON ita S4 2 5 2:46:38 +19:23
6 6 356 BONOMI ANNACHIARA SGM TRIATHLON ita S4 3 6 2:46:49 +19:35
7 7 381 TESSARO EVELYN FLIPPER EIFFEL ASCOL ita S4 4 7 2:48:13 +20:59
8 8 376 SERENA EVA 333 TRIATHLON ASD ita S1 1 8 2:48:42 +21:27
9 9 354 TABACCO SILVIA PRECISION TEAM ita M1 1 9 2:50:07 +22:52
10 10 359 BONFRESCHI PAOLA ATL. MDS PANARIAGROU ita M2 2 10 2:52:15 +25:01

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Piediluco Swimrun”]
Il 1° Piediluco Swimrun è vinto da Sandro Crocelli

Il 1° Piediluco Swimrun è vinto da Sandro Crocelli

28-08-16

1° Piediluco Swimrun

Qualification Trial for Aquaticrunner

Lago di Piediluco (TR)
Swimrun team/individuale – Half distance 25K (4K swim /21K run)
SITO

CLASSIFICA
1 Sandro Maria Crocelli
2 Elio Zanotti
(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Swimrun Cheers”]
Cristiano Marchese vince Swimrun Cheers 2016 a Pallanza

Cristiano Marchese vince Swimrun Cheers 2016 a Verbania Pallanza

27-08-16

Swimrun Cheers

Verbania-Pallanza, Lago Maggiore
Swimrun Iron 39K (12K swim – 27K run)
Swimrun Short 27.5K (7K swim – 20.5K run)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

IRON 39K
1 1 2 MARCHESE CRISTIANO ASD CNM TRIATHLON MILANO ita 1 6:34:03
2 2 11 DI GIORGIO ANDREA ita 2 6:37:03 +3:01
3 3 9 CIAMPOLILLO IVAN TORINO TRIATHLON ita 3 6:49:52 +15:50
4 4 1 FANTINI SANDRA fra 1 6:56:51 +22:48
5 5 6 TOUCHAIS GWENAEL fra 4 6:57:03 +23:01
6 6 7 FAVINO MICHELE A.S.D. AUTONOSATE TRIATHLON ita 5 7:13:24 +39:21
7 7 10 ANTICO FAUSTO ita 6 7:27:16 +53:13
8 8 8 GRIFFI FILIPPO ita 7 7:30:27 +56:25
9 9 14 SPOTO ORAZIO ASD TEAM SPARTANS ita 8 7:42:27 +1:08:25
10 10 12 BARLAAM RICCARDO Pro Patria Milano ita 9 7:44:29 +1:10:27
11 11 13 NOVELLA DIEGO ita 10 7:44:30 +1:10:27

SHORT 27.5K
1 1 22 GIULIANI STEPHANE fra 1 4:31:33
2 2 27 LUZI LUCA TRIATHLON DUATHLON RIMINI ASD ita 2 4:53:06 +21:34
3 3 21 MONETA STEFANIA ARC PRO PATRIA BUSTO ita 1 4:58:07 +26:35
4 4 30 CIOTTI NICOLA ita 3 5:29:31 +57:59
5 5 26 GRILLO LUCA ASD VARESE TRIATHLON ita 4 5:29:33 +58:01
6 6 29 SALVATORE VALENTINA ITA ita 2 6:01:27 +1:29:55
7 7 31 LAPOMARDA ROSALISA ita 3 6:18:58 +1:47:26
8 8 28 SPEZZANO ANTONINO ita 5 6:43:42 +2:12:10

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Aquathlon di Bari”]

28-08-16

1° Aquathlon di Bari

Bari (BA)
Aquathlon Sprint e Classico
PAGINA
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 SELICATO MARCO OTRE’ TRIATHLON TEAM 00.30.11
2 PEDRERO SALCEDO FRANCISCO CUS BARI 00.30.15
3 GALASSO GIANVITO CUS BARI 00.31.24
4 QUARTA DAVIDE ASD NEST 00.32.17
5 MATARRESE FABRIZIO MERIDIANA TRIATHLON 00.32.54 +02:43 00.09.29 9
6 LEONI FABIO MERIDIANA TRIATHLON 00.32.55 +02:44 00.09.25 6
7 FRACCHIOLLA FRANCESCO NICOLA CUS BARI 00.33.34 +03:23 00.10.29 30
8 FANFANI LEANDRO CCNICOLAUSTRIATHLON 00.33.49
9 SUSCO GIACOMO CUS BARI 00.34.04
10 MANGIULLO GIOVANNI NEST 00.34.46

DONNE
1 PUGLIESE MELINDA FREEDOGS CASTELLANA 00.35.28
2 FERRUCCI ROSSELLA NADIR ON THE ROAD 00.37.38
3 MANGIULLO ANNA NEST 00.37.45
4 MANGIULLO MARIA NEST 00.38.26
5 TARANTINI CINZIA CUS BARI 00.38.47
6 DEL SIGNORE SILVIA OTRE’ TRIATHLON TEAM 00.39.06
7 PIGNATELLI MARGHERITA MERIDIANA TRIATHLON 00.39.44
8 DAMMICCO ADRIANA ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00.39.46
9 MATTESI MARIA EDVIGE MERIDIANA TRIATHLON 00.40.50
10 MORGESE CHIARA CUS BARI 00.42.54
11 DE PALMA VALENTINA MERIDIANA TRIATHLON 00.54.07

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Aquathlon Città di Catanzaro”]

28-08-16

1° Aquathlon Città di Catanzaro

Catanzaro (CZ)
Aquathlon Super Sprint (1.2-0.500-1.2K)
SITO

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 CASERTA GIOVANNI ( N.C. ) 12 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.16.11 1 YA
2 SANTORO DIEGO ( N.C. ) 28 Italia TRIATHLON MOTIVATION 0.16.14 1 S4
3 GABRIELE GIUSEPPE ( N.C. ) 14 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.16.20 2 YA
4 DI PIETRO FEDERICO ( N.C. ) 19 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.17.11 1 JU
5 ROCCA DANIELE ( N.C. ) 21 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.17.21 2 JU
6 REPACI STEFANO GABRIELE 45,54 25 Italia TRIATHLON MOTIVATION 0.17.33 1 S3
7 LO GIUDICE FORTUNATO ( N.C. ) 59 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.17.43 1 YB
8 GUALTIERI DAVIDE ( N.C. ) 20 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.18.12 3 JU
9 FODERO LEONARDO ( N.C. ) 32 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.18.40 1 M1
10 FORTUGNO DANILO ( N.C. ) 13 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.19.40 3 YA

DONNE
1 BUSONERO SOFIA ( N.C. ) 64 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.20.41 1 YA
2 CALOGERO ANGELA LUCIA 130,93 69 Italia AVIA PERVIA 0.23.12 1 M2
3 SPATAFORA VALENTINA ( N.C. ) 68 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.23.39 1 S4
4 CARDAMONE ROSSANA VANESSA ( N.C. ) 63 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.24.53 1 M1
5 TYMPANI AMANDA CONSUELO ( N.C. ) 61 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.28.52 1 S2
6 MADIA MARIA TERESA ( N.C. ) 67 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.30.12 1 M3
7 REPACI PAOLA ( N.C. ) 60 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.32.16 1 S3
8 ROTELLA MATILDE ELEONORA ( N.C. ) 66 Italia ATLAS TRIATHLON CS 0.32.27 1 M5
9 SENESE CONCETTA ( N.C. ) 65 Italia ATLAS TRIATHLON CS 1.08.00 1 M4

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon Città di Cuneo”]
Il podio maschile del 23° Triathlon di Cuneo vinto da Sergio Polikarpenko (Foto: Marco Bardella)

Il podio maschile del 23° Triathlon di Cuneo vinto da Sergio Polikarpenko (Foto: Marco Bardella)

28-08-16

23° Triathlon Città di Cuneo

Memorial Davide Cagnotto

Cuneo (CN)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 3 POLIKARPENKO SERGIY AQUATICA TORINO S.D. ita JU 1 1 0:56:57
2 2 1 MOSSO RICCARDO 707 ita S1 1 2 0:57:20 +23
3 3 2 CRIVELLARO TOMMASO DDS ita S1 2 3 0:57:22 +26
4 4 5 INTAGLIATA STEFANO PPRTEAM ita S2 1 4 0:57:24 +28
5 5 6 PASQUALINI BRUNO A.S.D. TORINO TRIATH ita M1 1 5 0:58:43 +1:47
6 6 4 CHIODO ALBERTO T.D. RIMINI ita S1 3 6 0:59:03 +2:07
7 7 7 CAMPIOTTI DAVIDE OXYGEN TRIATHLON ita S2 2 7 0:59:27 +2:31
8 8 8 MARCHISIO MATTEO CUS TORINO TRIATHLON ita S4 1 8 0:59:53 +2:56
9 9 178 GRINZA SIMONE CUNEO TRI ita S1 4 9 1:00:54 +3:58
10 10 12 DI COSMO LORENZO CUS TORINO TRIATHLON ita S1 5 10 1:01:23 +4:27

DONNE
1 1 146 REPETTO GIULIA A.S. VIRTUS ita YB 1 1 1:08:08
2 2 145 PALIERI GIORGIA LOS TIGRES ita JU 1 2 1:09:49 +1:42
3 3 147 CHIODO IRENE A.S. VIRTUS ita YB 2 3 1:11:39 +3:32
4 4 165 MINETTI ALICE F.I.TRI. ita S2 1 4 1:15:59 +7:51
5 5 149 GRASSO CHIARA DOLOMITICA NUOTO CTT ita S2 2 5 1:16:04 +7:56
6 6 151 LATO ANNAMARIA LOS TIGRES ita M2 1 6 1:16:30 +8:22
7 7 148 STODUTO LAURA GRANBIKE TRIATHLON ita M2 2 7 1:17:02 +8:54
8 8 150 GAMBA CARLA GRANBIKE TRIATHLON ita M3 1 8 1:18:23 +10:15
9 9 152 VASSALLO ERIKA CUSIOCUP ita S1 1 9 1:20:13 +12:05
10 10 167 BRUNELLI GIULIA F.I.TRI. ita S3 1 10 1:20:51 +12:43

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon Città di Valmadrera”]
Il podio femminile del 1° Triathlon Sprint Valmadrera vinto da Margie Santimaria

Il podio femminile del 1° Triathlon Sprint Valmadrera vinto da Margie Santimaria

28-08-16

1° Triathlon Città di Valmadrera

Valmadrera (LC)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 129 FONTANA DANIEL DDS ita M1 1 1:05:53
2 2 1 BONACINA MICHELE CUS PROPATRIA MILANO ita S1 2 1:07:10 +1:18
3 3 4 RIVA FABRIZIO PRATOGRANDE ita M1 3 1:08:38 +2:46
4 4 2 VILLANOVA SIMONE JCT VIGEVANO ita S1 4 1:09:05 +3:13
5 5 5 RAINOLTER ANDREA CUS TRENTO CTT ita S1 5 1:09:55 +4:03
6 6 3 CAPROTTI TOMMASO TRI TEAM BRIANZA ita JU 1 6 1:10:20 +4:28
7 7 7 MAURI ANDREA LOS TIGRES ita S2 1 7 1:10:28 +4:36
8 8 108 GATTI TOMMASO POOL CANTU’ 1999 A.S ita JU 2 8 1:10:33 +4:41
9 9 181 ORTEGA PEREZ MARIO FERSENTRI A.S.D. ita M1 1 9 1:11:01 +5:09
10 10 6 CANCLINI FRANCESCO LOS TIGRES ita S1 1 10 1:12:59 +7:07

DONNE
1 1 186 SANTIMARIA MARGIE G.S. FF.OO. ita S2 1 1:13:07
2 2 209 CIBIN MONICA TRI NOVARA ita M1 2 1:15:45 +2:38
3 3 192 PASQUALE SILVIA MARIA ASD CNM TRIATHLON ita S2 3 1:22:13 +9:06
4 4 187 CAIRONI NICOLE RASCHIANI TRI PAVESE ita S3 4 1:23:05 +9:58
5 5 207 DALLA TOR ELISA CUS PROPATRIA MILANO ita S4 5 1:23:47 +10:40
6 6 188 RICCARDI MONICA ALESSANDRA A.S. AUTONOSATE ita M1 1 6 1:24:12 +11:06
7 7 190 MAGGIO ALICE A.S. DELFINO CHIOGGI ita YB 1 7 1:24:16 +11:09
8 8 198 DEL GRANDE ILARIA OXYGEN TRIATHLON ita M1 2 8 1:27:56 +14:49
9 9 195 CAVENAGHI FEDERICA DDS ita S1 1 9 1:28:56 +15:49
10 10 205 CASTELLO GLORIA CSS TRIATHLON VERONA ita S1 2 10 1:29:06 +16:00

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon Città di Fidenza”]
Marco Corrà trionfa nella 2^ edizione del Triathlon di Fidenza

Marco Corrà trionfa nella 2^ edizione del Triathlon di Fidenza

28-08-16

2° Triathlon Città di Fidenza

Campionato regionale assoluto e a squadre

Fidenza (PR)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 1 CORRA’ MARCO A.S.MINERVA ROMA ita S1 1 0:57:45
2 2 5 FERLAZZO ENRICO PPRTEAM ita S1 2 0:58:47 +1:03
3 3 4 MOZZACHIODI ELIA PPRTEAM ita S1 3 0:59:02 +1:17
4 4 6 BROSSA KRISTIAN LOS TIGRES ita S1 4 0:59:05 +1:21
5 5 7 GRENTI EMANUELE CUS PARMA ASD ita S1 5 0:59:40 +1:55
6 6 13 STRADA NICOLO’ POL. RICCIONE ita YB 6 1:00:15 +2:31
7 7 9 BELTRAN SANTIAGO DDS arg S2 1 7 1:01:04 +3:20
8 8 11 CARRENO EMANUEL DDS arg S1 1 8 1:01:58 +4:14
9 9 19 BANTI FEDERICO CANOTRIATHLON ita M2 1 9 1:02:19 +4:35
10 10 33 LABANTI DAVIDE T.D. RIMINI ita S4 1 10 1:02:30 +4:46

DONNE
1 1 302 ORLA ALESSIA DDS ita S1 1 1:04:23
2 2 306 IOGNA-PRAT LUISA T.D. RIMINI ita S1 2 1:04:26 +3
3 3 307 SIGNORINI VERONICA TRIATHLON CREMONA ST ita S2 3 1:04:34 +11
4 4 305 SPIMI SHARON POL. RICCIONE ita JU 4 1:05:09 +46
5 5 301 SFORZA GIULIA TRIATHLON CREMONA ST ita S1 5 1:06:45 +2:22
6 6 303 FERLAZZO FRANCESCA TTS ita S1 6 1:08:25 +4:02
7 7 363 LACONI CECILIA DDS arg S1 1 7 1:09:06 +4:43
8 8 309 MAIOCCHI SARA DDS ita JU 1 8 1:12:03 +7:41
9 9 308 D’ANIELLO CECILIA T.D. RIMINI ita JU 2 9 1:12:47 +8:24
10 10 313 DELBONO CARLOTTA CUS PARMA ASD ita JU 3 10 1:13:47 +9:24

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Etna Sky Duathlon “]
Dora Marzo vince il l'Etna Sky Duathlon 2016 facente parte del Sicily Triathlon Series

Dora Marzo vince il l’Etna Sky Duathlon 2016 facente parte del Sicily Triathlon Series

28-08-16

Etna Sky Duathlon

5° tappa Sicily Triathlon Series

Belpasso Nicolosi (CT)
Duathlon (4.2-16.5-1.3K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 4 SALERNO ENNIO PPR TEAM S2 – M 1 00:20:28 00:55:20 00:07:47 01:23:35,87
2 6 TERRANOVA ALESSANDRO dermovitamina b side S3 – M 1 00:20:07 00:55:42 00:07:47 01:23:36,47
3 2 GALEA KEITH MALTA S2 – M 2 00:21:08 00:57:50 00:10:27 01:29:25,63
4 3 GRIMALDI GABRIELE MAGMA TEAM S1 – M 1 00:21:57 00:58:24 00:09:57 01:30:18,95
5 18 VENTURA DAVIDE GAETAN A.S.D STELLA POLAR S1 – M 2 00:21:22 01:00:22 00:09:15 01:30:59,36
6 5 LIMOLI ANTONIO MAGMA TEAM JUNIOR – M 1 00:21:24 01:02:43 00:09:19 01:33:26,43
7 10 CASSIBBA MASSIMO MTB MODICA TRIATH S4 – M 1 00:21:44 01:02:51 00:08:57 01:33:32,21
8 7 ALLEGRA ALESSANDRO MAGMA TEAM S3 – M 2 00:22:14 01:01:43 00:09:43 01:33:40,58
9 39 CALDARERA GOFFREDO ISCRIZIONE GIORNAL M2 – M 1 00:24:03 00:59:17 00:10:21 01:33:41,52
10 1 SCHIAVINO ENRICO STELLA POLARE CT S1 – M 3 00:21:20 01:03:08 00:09:38 01:34:06,02

DONNE
1 84 MARZO DORA MAGMA TEAM M1 – F 1 00:28:37 01:19:23 00:13:18 02:01:18,03
2 80 VENTURA CRISTINA MAGMA TEAM JUNIOR – F 1 00:28:29 01:26:10 00:14:31 02:09:10,27
3 83 GRIMALDI SIMONA MULTISPORT M1 – F 2 00:28:17 01:35:15 00:15:07 02:18:39,69
4 85 GUGLIELMINO EUGENIA MAGMA TEAM YOUTH B – F 1 00:30:51 01:36:27 00:15:07 02:22:25,25
5 86 CARUSO LORENA MTB MODICA TRIATH S4 – F 1 00:33:42 01:40:30 00:15:15 02:29:27,94
6 81 BONANNO CATERINA MTB SICILY TRIATHL M1 – F 3 00:32:33 01:44:07 00:15:55 02:32:35,51
7 89 GIRMENIA VIVIANA FITRI S4 – F 2 00:34:20 01:47:47 00:15:56 02:38:03,00
8 88 SENIA MARIA ASD MAGMA TEAM M4 – F 1 00:34:23 01:54:26 00:18:26 02:47:15,77
9 87 MARLETTA VALERIA BARB MAGMATEAM S1 – F 1 00:38:00 02:01:34 00:16:41 02:56:15,00

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Triathlon 3xte Faenza”]
Emanuela Montanari vince l'edizione 2016 del Triathlon 3xte di Faenza

Emanuela Montanari vince l’edizione 2016 del Triathlon 3xte di Faenza

28-08-16

Triathlon 3xte Faenza

Faenza (RA)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 1 274 CAMPORESI MATTIA T.D. RIMINI ita S2 1 1 1:01:36
2 2 450 CAVINA LUCA IMOLA TRIATHLON ita S2 2 2 1:02:15 +39
3 3 233 GALASSI FABIO IMOLA TRIATHLON ita S3 1 3 1:03:35 +1:59
4 4 227 RINALDI MATTEO SURFING TRI ROMAGNA ita S1 1 4 1:04:11 +2:35
5 5 228 ARLOTTI MATTEO T.D. RIMINI ita S1 2 5 1:04:19 +2:43
6 6 448 BARBIERI RICCARDO CUS FERRARA ita S4 1 6 1:04:24 +2:48
7 7 449 CAUZO ANTONIO TRIATHLON FAENZA ita S3 2 7 1:04:28 +2:52
8 8 234 BONETTI CESARE TRIATHLON FAENZA ita S4 2 8 1:04:45 +3:09
