[sta_anchor id=”INDICE GARE”]Tutti i risultati delle gare di triathlon e non solo disputate in Italia e all’estero nel fine settimana.

[table id=9 /]

ITALIA


Gabriele Salini vince il triathlon olimpico Garmin TriO Sirmion 2016

Gabriele Salini vince il triathlon olimpico Garmin TriO Sirmion 2016

[sta_anchor id=”Garmin TriO Sirmione”]

25-06-16

Garmin TriO Sirmione

Sirmione (BS)
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST (756 uomini, 100 donne)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (719)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (634)
1 SALINI GABRIELE 707 ita S3 1 1:54:46
2 DALLA VENEZIA MARCO LIGER TEAM KEYLINE ita S1 2 1:56:00 +1:14
3 CORRA’ MARCO A.S.MINERVA ROMA ita S1 3 1:56:40 +1:54
4 INTAGLIATA STEFANO PPRTEAM ita S2 4 1:57:28 +2:43
5 GIORGETTI TOMMASO T.D. RIMINI ita S2 5 1:58:04 +3:19
6 BIANCO GIOVANNI T. T. RAVENNA ita S1 6 1:58:43 +3:57
7 FEDRIGA MATTEO 707 ita S4 1 7 1:59:03 +4:17
8 SARZILLA MICHELE RASCHIANI TRI PAVESE ita S2 1 8 1:59:11 +4:25
9 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO RASCHIANI TRI PAVESE ita S1 1 9 1:59:31 +4:45
10 DI SILVIO PIETRO FELICE THE HURRICANE S.S.D. ita S1 2 10 1:59:50 +5:04

DONNE (85)
1 BATTISTONI ELISA FERALPI TRIATHLON ita S4 1 2:11:59
2 GRASSI MYRIAM 707 ita S1 2 2:15:51 +3:52
3 BEDORIN GIULIA 707 ita S3 3 2:16:17 +4:18
4 TAGLIABUE VALENTINA 707 ita S3 4 2:19:17 +7:19
5 MAULE ROBERTA PESCHIERA TRI ita S4 5 2:23:20 +11:21
6 TABACCO SILVIA PRECISION TEAM ita M1 6 2:26:23 +14:25
7 FORNARI MONIA S.S.D. SCHIANTARELLI ita M2 1 7 2:26:39 +14:40
8 BRIGHENTI VALENTINA DESENZANO TRIATHLON ita S2 1 8 2:27:49 +15:50
9 VISAGGI SILVIA A.S.D. TORINO TRIATH ita S1 1 9 2:27:52 +15:54
10 JOOS ELISABETH SCM – TRIATHLON ita S3 1 10 2:28:11 +16:13


[sta_anchor id=”Triathlon della Valchiusella”]

25-06-16

Triathlon della Valchiusella

Alice Superiore (TO)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST (104)

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)


Idro Swimrun 2016

[sta_anchor id=”Idro Swimrun”]

25-06-16

Idro Swimrun

Campionato Regionale CSEN Lombardia
Lago di Idro (Bs)
Individuale – Half Distance 25K (6K swim – 19K run)
SITO
STARTING LIST (25)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (25)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (22)
1 MARCHESE CRISTIANO ita 1 2:36:56
2 COMINETTI NICOLA ita 2 2:38:02 +1:06
3 BONO DAVIDE TRIATHLONPIETRA ita 3 2:44:58 +8:02
4 ANDERGASSEN RAINER ita 4 2:45:22 +8:26
5 ZINATO FABIO TRI ALTO ADIGE ita 5 2:53:01 +16:05
6 SARTORI GIANNI CYLASER TRIATHLON SCHIO ita 6 2:57:49 +20:53
7 DI GIORGIO ANDREA DOMANI ARRIVA SEMPRE ita 7 2:59:40 +22:44
8 DELL’ORO RENATO 3 LIFE ita 8 3:03:05 +26:09
9 SILVI CHRISTIAN VELA NUOTO ANCONA ita 9 3:06:00 +29:04
10 PILONI ALESSANDRO OLIMPIA CAMERINO TRIATHLON ita 10 3:06:05 +29:09

DONNE (3)
1 LAPOMARDA ROSALISA DOMANI ARRIVA SEMPRE ita 14 3:17:56
2 HAUPT BARBARA A.S.D. CASSINIS CYCLING TEAM ita 19 3:23:29 +5:34
3 DURANTE CRISTINA ORTICA TEAM ita 25 4:03:30 +45:34


Maria Grazia Bianchi vince il 1° Triathlon Roma 753

Maria Grazia Bianchi vince il 1° Triathlon Roma 753

[sta_anchor id=”Roma 753 Triathlon”]

26-06-16

Roma 753 Triathlon

5^ Tappa Forhans Cup
Roma (RM)
Triathlon Olimpico No Draft (1.5-40-10K)
SITO

(torna all’indice)

CLASSIFICA (96)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (84)
1 PERA Mauro 1 S4 PPRTEAM 2:01:39 0:21:08 1:04:20 0:36:11 1 1 1
2 RISPOLI Alessio 2 S2 FORHANS TEAM 2:07:01 0:22:36 1:05:29 0:38:56 2 2 4
3 DICUONZO Lorenzo 3 S3 TOTAL FITNESSTRI 2:19:43 0:27:08 1:10:31 0:42:04 4 4 8
4 DOS SANTOS GALVAO Mari 4 S4 PODISTICA SOLIDARIET 2:20:49 0:30:47 1:07:26 0:42:35 16 3 10
5 ULLO Davide 5 S4 CELERTRIATHLON 2:24:47 0:32:07 1:16:13 0:36:26 25 20 2
6 DI NICCOLA Fabio 6 S4 TERNI TRIATHLON 2:24:55 0:24:15 1:15:11 0:45:28 3 15 22
7 DELFINI Giorgio 7 S4 B4S-TTT 2:26:38 0:30:20 1:14:28 0:41:49 12 12 7
8 BERTI Emilio 8 S4 ROMA TRIATHLON 2:26:48 0:33:05 1:12:15 0:41:27 31 6 6
9 PALERMO Francesco 9 M3 SBR 3 2:27:12 0:29:49 1:15:58 0:41:24 10 19 5
10 TODARO Cristiano 10 S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 2:27:41 0:34:12 1:11:12 0:42:16 38 5 9

DONNE (12)
1 BIANCHI Maria Grazia 1 S3 FORHANS TEAM 2:26:55 0:30:51 1:17:01 0:39:02 1 1 1
2 BRUNELLI Alessandra 2 M3 FORHANS TEAM 2:43:25 0:32:28 1:20:41 0:50:14 3 2 4
3 CASASANTA Laura 3 S4 FORHANS TEAM 2:45:30 0:34:45 1:26:20 0:44:25 4 4 2
4 MANCINI Pamela 4 S4 TERNI TRIATHLON 2:50:56 0:31:44 1:27:12 0:51:59 2 6 5
5 HALPERIN Ronit Vivi 5 S4 TEAM LADISPOLI TRIAT 2:51:28 0:39:25 1:26:53 0:45:09 9 5 3
6 BRUNETTI Maya 6 S4 TEAM LADISPOLI TRIAT 2:56:52 0:35:39 1:28:41 0:52:31 6 8 6
7 FRATTAROLI Emanuela 7 S4 TOTAL FITNESSTRI 2:57:59 0:37:20 1:23:56 0:56:42 7 3 8
8 SOSSI Raffaella 8 M2 ROMA TRIATHLON 3:02:07 0:35:38 1:29:26 0:57:02 5 9 9
9 ARQUILLA Roberta 9 S4 PODISTICA SOLIDARIET 3:03:14 0:39:31 1:28:36 0:55:07 10 7 7
10 VACCARO Clara 10 M3 ROMA TRIATHLON 3:18:34 0:40:52 1:40:36 0:57:06 11 11 10


[sta_anchor id=”Aquarius Aquathlon Lido Paradiso”]

26-06-16

Aquarius Aquathlon Lido Paradiso

Trapani (TP)
Aquathlon Sprint (1.5-0.750-1.5K)
PAGINA

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)


La partenza del Triathlon Campus Parma 2016

La partenza del Triathlon Campus Parma 2016

[sta_anchor id=”Triathlon Campus”]

26-06-16

11° Triathlon Campus

Parma (PR)
Triathlon Sprint (0.725-20-5K)
SITO
STARTING LIST (279)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (257)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (198)
1 SALINI GABRIELE 707 ita S3 1 1 0:53:36
2 FERLAZZO ENRICO PPRTEAM ita S1 1 2 0:53:49 +13
3 GRENTI EMANUELE CUS PARMA ASD ita S1 2 3 0:53:57 +22
4 SANTIAGO BELTRAN F.I.TRI. arg S2 1 4 0:54:07 +32
5 BRIGADOI LORENZO CUS TRENTO CTT ita S1 3 5 0:54:26 +50
6 MORELLI MATTEO GALILEO TRIATHLON ita S1 4 6 0:54:50 +1:15
7 SESSINI NICOLA CUS TRENTO CTT ita S1 5 7 0:55:13 +1:38
8 SCIFO ALESSANDRO CUS TRENTO CTT ita S2 2 8 0:55:33 +1:58
9 AMUCH YAMIL F.I.TRI. arg S1 6 9 0:56:07 +2:32
10 BARGELLINI DAVIDE LOS TIGRES ita S2 3 10 0:56:39 +3:03

DONNE (59)
1 FERLAZZO FRANCESCA TTS ita S1 1 1 1:03:34
2 GRASSI MYRIAM 707 ita S1 2 2 1:04:02 +28
3 TAVERNA BEATRICE TRYLOGY ita JU 1 3 1:04:25 +52
4 CAMAGNI FEDERICA CUS PROPATRIA MILANO ita S2 1 4 1:05:52 +2:18
5 SCHIANCHI FEDERICA CUS PROPATRIA MILANO ita S1 3 5 1:06:10 +2:37
6 RINIERI GIULIA MODENA TRIATHLON ita S4 1 6 1:06:38 +3:04
7 FANCIULLACCI FEDERICA LIVORNO TRIATHLON ita S1 4 7 1:06:46 +3:12
8 GATTI LAURA 707 ita JU 2 8 1:07:00 +3:26
9 SILVA ALICE CUS PARMA ASD ita YB 1 9 1:07:21 +3:47
10 SCHIANCHI BENEDETTA CUS PARMA ASD ita YB 2 10 1:07:32 +3:58


Il podio femminile del Duathlon Francigeno 2016 vinto da Michela Santini

Il podio femminile del Duathlon Francigeno 2016 vinto da Michela Santini

[sta_anchor id=”Duathlon Francigeno”]

26-06-16

19° Duathlon Francigeno

Parma (PR)
Duathlon Sprint (5-20-2.5K)
SITO
STARTING LIST (115)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (111)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (87)
1 ROSSI HUBER FREEZONE ita S4 1 1 0:54:21
2 BENEDETTI GABRIELE TTS ita S3 1 2 0:54:42 +22
3 DI MARINO MATTEO TRI ALTO ADIGE ita S1 1 3 0:56:36 +2:15
4 ANGELUCCI CARLO APD SPORT VILLAGE ita S2 1 4 0:56:45 +2:24
5 SANDRETTI RICCARDO TRI EVOLUTION ita M1 1 5 0:57:32 +3:11
6 RAVAGLIA ALEX CESENA TRIATHLON ita S3 2 6 0:57:45 +3:25
7 CARRARA PIETRO T.D. RIMINI ita M2 1 7 0:57:52 +3:32
8 BORDONI FILIPPO TRIATHLON CREMONA ST ita M1 2 8 0:58:05 +3:45
9 SICOLO ALESSANDRO CUS PARMA ASD ita M1 3 9 0:58:43 +4:22
10 PIAZZA ROBERTO CUS PARMA ASD ita M3 1 10 0:59:10 +4:50

DONNE (24)
1 SANTINI MICHELA FIRENZE TRI ita S4 1 1 1:03:34
2 KOVALEVA EVGENIYA COOPERATORI ita S3 1 2 1:06:55 +3:21
3 STODUTO LAURA GRANBIKE TRIATHLON ita M2 1 3 1:11:26 +7:52
4 SABINI ELENA F.I.TRI. ita S3 2 4 1:11:41 +8:08
5 CIUCCHI SIMONA TRI EVOLUTION ita S2 1 5 1:12:59 +9:26
6 VANCIN BARBARA PADOVA TRIATHLON ita S4 2 6 1:13:06 +9:33
7 MUZIO SILVIA RUNNERS SALO’ ita M1 1 7 1:14:07 +10:34
8 PARLAPIANO MARINA RASCHIANI TRI PAVESE ita S2 2 8 1:14:35 +11:01
9 ALQUATI ROSANNA SPORT WELLNESS TRIAT ita M2 2 9 1:15:25 +11:52
10 CONOSCENTI DEBORAH A.S.D. TORINO TRIATH ita M1 2 10 1:15:47 +12:14


Silvia Tonti vince l'Hyppo Kampos Triathlon 2016

Silvia Tonti vince l’Hyppo Kampos Triathlon 2016

[sta_anchor id=”Hyppo Kampos Triathlon”]

26-06-16

6° Hyppo Kampos Triathlon

2^ tappa Tour Trophy Castel Volturno (CE)
Memorial Diego Peduto
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST (194)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (175)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (159)
1 S2 FARACO EMANUELE ERMES CAMPANIA 00.58.26 00.10.51 6 00.31.34 9 00.42.26 6 00.16.00 1 00.58.26 1
2 S1 BORSACCHI ANDREA CANOTTIERI NAPOLI 00.58.34 00.10.22 2 00.31.02 6 00.41.24 2 00.17.10 6 00.58.34 2
3 S2 PISANO GIOVANBATTISTA CANOTTIERI NAPOLI 00.59.02 00.10.48 5 00.30.35 2 00.41.23 1 00.17.38 8 00.59.02 3
4 S3 FIORE GIOVANNI CN POSILLIPO TRIATHL 00.59.11 00.10.40 4 00.30.47 3 00.41.27 4 00.17.43 10 00.59.11 4
5 JU PETTORUSSO PAOLO CANOTTIERI NAPOLI 00.59.45 00.10.26 3 00.31.01 5 00.41.28 5 00.18.16 16 00.59.45 5
6 S2 ATTIANESE SALVATORE CANOTTIERI NAPOLI 00.59.53 00.12.19 17 00.30.32 1 00.42.51 7 00.17.02 5 00.59.53 6
7 S1 FIMIANI MARIO CANOTTIERI NAPOLI 01.00.33 00.10.19 1 00.31.04 7 00.41.24 3 00.19.09 36 01.00.33 7
8 YB BORRELLI CIRO CANOTTIERI NAPOLI 01.00.37 00.12.04 12 00.31.48 14 00.43.53 11 00.16.43 3 01.00.37 8
9 S3 PICA FRANCESCO ROMA TRIATHLON 01.00.45 00.12.15 16 00.30.47 4 00.43.03 8 00.17.42 9 01.00.45 9
10 M2 FONSECA ROBERTO TRIATHLON REVOLUTION 01.01.03 00.13.01 27 00.31.41 10 00.44.43 13 00.16.20 2 01.01.03 10

DONNE (16)
1 S1 TONTI SILVIA MINERVA ROMA 01.07.15 00.11.39 1 00.37.17 3 00.48.56 2 00.18.18 1 01.07.15 1
2 M2 CALVINO DANIELA ERMES CAMPANIA 01.10.44 00.11.45 2 00.37.04 1 00.48.50 1 00.21.54 4 01.10.44 2
3 M2 FARACE ROSA CANOTTIERI IRNO 01.13.35 00.12.31 3 00.38.19 5 00.50.50 3 00.22.45 7 01.13.35 3
4 JU LOMBARDI CHIARA CANOTTIERI NAPOLI 01.14.02 00.12.51 4 00.40.40 10 00.53.31 4 00.20.30 2 01.14.02 4
5 JU ANTELMI ARIANNA GP MODUGNO 01.15.00 00.13.34 5 00.39.59 9 00.53.34 5 00.21.26 3 01.15.00 5
6 S3 RELLA ROSA CUS BARI 01.17.43 00.18.00 6 00.37.13 2 00.55.14 6 00.22.29 5 01.17.43 6
7 S3 CELAYA JULETA CN POSILLIPO TRIATH 01.19.18 00.19.08 9 00.37.31 4 00.56.40 7 00.22.38 6 01.19.18 7
8 S4 SHAW CATHERINE EMMA – 01.22.30 00.18.15 7 00.39.44 8 00.58.00 8 00.24.30 8 01.22.30 8
9 S4 MORGESE CHIARA CUS BARI 01.24.25 00.19.18 10 00.39.07 7 00.58.25 10 00.25.59 12 01.24.25 9
10 M2 ABRUNZO ANGELA TRIATHLON AURORA 01.25.14 00.18.21 8 00.42.05 11 01.00.27 11 00.24.47 10 01.25.14 10


L'eroe di giornata ad Idroman K113 2016 è Pierluigi Senor

L’eroe di giornata ad Idroman K113 2016 è Pierluigi Senor

[sta_anchor id=”Idroman K113″]

26-06-16

7° Idroman K113

Idro (BS)
Triathlon 113 (1.9-87-20K)
SITO
STARTING LIST (127)

(torna all’indice)

APPROFONDIMENTO FCZ

CLASSIFICA (103)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (98)
1 1 10 CORTI MARCO ZEROTRENTA TRIATHLON ita S3 1 5:18:08
2 2 2 SENOR PIERLUIGI CUS TORINO TRIATHLON ita S3 2 5:20:09 +2:02
3 3 5 GUALTIERI FRANCESCO PIACENZA TRI VIVO ita S1 3 5:24:32 +6:25
4 4 3 GUADAGNI MASSIMO VENEZIA TRATHLON ita M2 4 5:25:40 +7:33
5 5 1 SIMONCINI LEONARDO T.D. RIMINI ita S4 5 5:27:12 +9:05
6 6 92 SAIA MARCO FRIESIAN TEAM ita M1 1 6 5:32:37 +14:30
7 7 100 OSELE ROLAND SCM – TRIATHLON ita M2 1 7 5:33:39 +15:32
8 8 4 GIACOPUZZI MASSIMO LIGER TEAM KEYLINE ita S4 1 8 5:34:31 +16:24
9 9 21 DULBECCO MASSIMO TRI GENOVA ita M1 2 9 5:40:47 +22:39
10 10 7 VECCHIATO ANDREA LC BOZEN ita M2 2 10 5:41:14 +23:06

DONNE (5)
1 1 132 FUMAGALLI LUISA WOMAN TRIATHLON ITAL ita M1 1 6:57:52
2 2 137 SCRIVANI MARIA TERESA ROAD RUNNERS ita S4 2 7:08:16 +10:25
3 3 133 TORRETTI PAOLA SAI FRECCE BIANCHE ita M3 3 7:15:33 +17:41
4 4 134 MAROCCI ELENA EMILIA ASD CNM TRIATHLON ita M3 4 7:40:48 +42:56
5 5 135 CRAVERO BARBARA ASD TEAM HIBISCUS ita M2 5 8:05:18 +1:07:27


Il podio femminile dell'Idroman olimpico 2016 vinto da Sara Dossena (Foto: Dani Fiori)

Il podio femminile dell’Idroman olimpico 2016 vinto da Sara Dossena (Foto: Dani Fiori)

[sta_anchor id=”Idroman Olimpico”]

26-06-16

Idroman Olimpico

Idro (BS)
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST (222)

(torna all’indice)

CLASSIFICA (199)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (174)
1 PASQUALINI BRUNO A.S.D. TORINO TRIATH ita M1 1 2:23:57
2 CIGANA MASSIMO EROI DEL PIAVE ita M1 2 2:28:10 +4:14
3 BONACINA MICHELE CUS PROPATRIA MILANO ita S1 3 2:29:46 +5:50
4 BERARDINI LUCA FERALPI TRIATHLON ita S4 4 2:31:43 +7:46
5 FOGNINI FAUSTO POOL CANTU’ 1999 A.S ita S3 5 2:32:57 +9:01
6 TOSI MARCO FERALPI TRIATHLON ita S3 1 6 2:33:44 +9:48
7 RAINOLTER ANDREA CUS TRENTO CTT ita S1 1 7 2:35:12 +11:15
8 KAMALICH ANDREA CUS PROPATRIA MILANO ita S4 1 8 2:35:42 +11:46
9 TAVECCHIO CLAUDIO CUS PROPATRIA MILANO ita M1 1 9 2:35:43 +11:47
10 PASQUARELLA ALBERTO EDERATRIATHLONFORLI’ ita M1 2 10 2:36:29 +12:33

DONNE (25)
1 DOSSENA SARA RASCHIANI TRI PAVESE ita S3 1 2:40:56
2 BERTELLE ANNALISA PADOVANUOTO FIDIA ita S2 2 2:53:24 +12:29
3 VEZZINI SILVIA TEAM BIKE GUSSAGO AS ita M1 3 2:58:08 +17:13
4 FIORI BALESTRA CAROLA SBR 3 sui M2 4 3:02:33 +21:37
5 DORSI PATRIZIA PIACENZA TRI VIVO ita M1 5 3:08:03 +27:08
6 CECCHETTO ELENA EDERATRIATHLONFORLI’ ita M2 1 6 3:11:24 +30:28
7 COMPARIN JESSICA FERALPI TRIATHLON ita S4 1 7 3:12:29 +31:33
8 FALCONI FLAVIA A TEAM ita S2 1 8 3:13:19 +32:24
9 PANIZZA MARZIA CY LASER TRI SCHIO ita S2 2 9 3:16:47 +35:51
10 BONFRESCHI PAOLA ATL. MDS PANARIAGROU ita M2 2 10 3:17:58 +37:02


ESTERO


Filippo Pradella oro e Jacob Sosniok argento agli Europei Junior di Cross Triathlon 2016

Filippo Pradella oro e Jakob Sosniok argento agli Europei Junior di Cross Triathlon 2016

[sta_anchor id=”XTERRA Switzerland European Championship”]

25-06-16

XTERRA Switzerland
ETU Cross Triathlon European Championship

Vallee de Joux (Svizzera)
Cross Triathlon (1.5-36-10K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

ELITE UOMINI
1 RUZAFA RUBEN ESP 1984 02:47:58.2 – 21:28.9 (20) 51.4 (21) 1:36:29.2 (1) 43.1 (16) 48:25.5 (23)
2 CODDENS KRIS BEL 1981 02:49:18.6 1:20.4 22:02.1 (32) 1:04.4 (54) 1:40:42.0 (5) 48.2 (30) 44:41.6 (3)
3 DAUBORD BRICE FRA 1985 02:49:28.0 1:29.8 20:05.5 (4) 42.6 (8) 1:42:59.3 (12) 36.6 (2) 45:03.8 (4)
4 HÖNLE VEIT GER 1992 02:49:36.4 1:38.2 20:10.1 (7) 51.0 (19) 1:42:27.1 (10) 36.7 (4) 45:31.2 (7)
5 DE PAOLI MATTIA ITA 1986 02:50:28.8 2:30.6 22:09.1 (34) 55.7 (29) 1:40:34.0 (4) 34.4 (1) 46:15.4 (9)
6 WEISS BRADLEY RSA 1989 02:51:36.3 3:38.1 22:02.0 (31) 58.8 (37) 1:41:48.2 (7) 43.8 (20) 46:03.3 (8)
7 OSBORNE SAM NZL 1991 02:52:49.0 4:50.8 20:05.9 (5) 35.8 (2) 1:43:23.6 (13) 37.7 (6) 48:05.8 (17)
8 SERRIERES ARTHUR FRA 1994 02:53:17.1 5:18.9 21:35.2 (25) 37.9 (3) 1:41:56.2 (8) 43.9 (21) 48:23.6 (22)
9 NEUMAN MAX AUS 1995 02:53:22.8 5:24.6 20:11.7 (10) 43.4 (9) 1:47:34.7 (28) 41.6 (12) 44:11.1 (2)
10 WOLPERT HANNES GER 1991 02:55:12.9 7:14.7 20:51.3 (14) 42.4 (7) 1:42:27.8 (11) 43.4 (18) 50:27.8 (38)
17 UGAZIO MARCELLO ITA 02:58:02.0 10:03.8 21:52.0 (28) 1:02.4 (46) 1:49:19.7 (33) 42.3 (15) 45:05.5 (5)
21 GALLI FILIPPO ITA 1992 02:59:00.6 11:02.4 22:21.6 (42) 57.5 (34) 1:45:53.6 (20) 45.4 (27) 49:02.4 (30)

ELITE DONNE
1 FLIPO MICHELLE FRA 1988 03:18:40.2 – 22:25.7 (1) 1:06.1 (8) 2:03:48.9 (6) 42.5 (1) 50:36.8 (1)
2 SLACK JACQUELINE GBR 1983 03:21:16.6 2:36.4 22:57.5 (2) 55.9 (2) 2:01:35.7 (3) 50.2 (6) 54:57.1 (7)
3 GUILLOT-BOISSET MYRIAM FRA 1979 03:21:20.4 2:40.2 25:28.6 (20) 1:00.8 (5) 2:03:03.5 (5) 1:00.6 (14) 50:46.7 (2)
4 BUCHER RENATA SUI 1977 03:21:20.5 2:40.3 25:08.6 (11) 1:07.6 (10) 1:57:58.8 (1) 48.1 (3) 56:17.3 (12)
5 BUSS LADINA SUI 1988 03:22:21.1 3:40.9 25:11.1 (15) 1:00.3 (3) 2:00:25.3 (2) 42.7 (2) 55:01.5 (9)
6 POOR BRIGITTA HUN 1989 03:25:37.6 6:57.4 24:04.7 (4) 1:21.1 (22) 2:04:25.0 (7) 57.7 (11) 54:48.8 (6)
7 WASLE CARINA AUT 1984 03:28:18.6 9:38.4 25:09.4 (14) 1:07.1 (9) 2:05:20.0 (8) 53.5 (7) 55:48.4 (11)
8 REDELSPERGER CORALIE FRA 1983 03:29:39.8 10:59.6 26:40.9 (26) 1:07.6 (11) 2:02:34.3 (4) 48.6 (4) 58:28.2 (19)
9 RIOU MORGANE FRA 1986 03:32:22.8 13:42.6 25:09.1 (13) 1:25.3 (26) 2:13:12.2 (15) 1:10.4 (25) 51:25.6 (3)
10 FOX LOUISE GBR 1980 03:32:45.8 14:05.6 25:21.8 (18) 1:24.5 (25) 2:11:28.7 (12) 1:13.0 (27) 53:17.6 (4)
13 CIBIN MONICA ITA 1975 03:35:55.2 17:15.0 23:05.8 (3) 47.9 (1) 2:12:57.4 (14) 57.9 (12) 58:06.0 (17)
15 CURRIDORI ELISABETTA ITA 1991 03:36:58.2 18:18.0 24:25.1 (8) 1:13.8 (17) 2:13:33.6 (16) 1:01.2 (16) 56:44.3 (15)

UNDER 23 UOMINI
1 SERRIERES ARTHUR FRA 1994 02:53:17.1 – 21:35.2 (5) 37.9 (1) 1:41:56.2 (3) 43.9 (5) 48:23.6 (4)
2 DOUBEY LOÏC FRA 1993 02:57:26.8 4:09.7 28:30.9 (12) 58.7 (7) 1:39:09.2 (1) 36.7 (1) 48:11.0 (3)
3 UGAZIO MARCELLO ITA 1996 02:58:02.0 4:44.9 21:52.0 (7) 1:02.4 (11) 1:49:19.7 (8) 42.3 (4) 45:05.5 (1)

UNDER 23 DONNE
1 HINTEREGGER SINA AUT 1996 03:55:32.8 – 25:11.8 (2) 1:15.5 (1) 2:22:41.0 (2) 48.9 (1) 1:05:35.5 (1)
2 BLOHM CLEMMENSEN CLARA DEN 1996 03:56:31.6 58.8 25:05.4 (1) 1:42.0 (3) 2:20:47.1 (1) 1:46.2 (2) 1:07:10.7 (2)

JUNIOR UOMINI
1 PRADELLA FILIPPO ITA 2000 01:10:23.2 – 6:40.9 (5) 49.9 (2) 39:03.3 (1) 31.2 (3) 23:17.9 (4)
2 SOSNIOK JAKOB ITA 1998 01:12:59.8 2:36.6 6:30.0 (2) 1:01.7 (12) 41:44.8 (2) 30.3 (1) 23:12.9 (3)
3 KOLLOVSKI MATUS SVK 1998 01:13:50.8 3:27.6 6:55.4 (10) 57.3 (7) 42:24.9 (4) 41.2 (12) 22:51.7 (1)
10 PREVITALI THOMAS ITA 1998 01:18:29.0 8:05.8 6:40.5 (4) 52.3 (4) 47:15.6 (12) 39.5 (10) 23:00.8 (2)

JUNIOR DONNE
1 MENDITTO MARTA ITA 1999 01:24:22.4 – 7:36.2 (4) 53.1 (3) 48:06.8 (2) 36.1 (2) 27:09.9 (2)
2 DUVOISIN LOANNE SUI 1998 01:24:30.0 7.6 8:14.5 (7) 58.4 (5) 49:21.6 (4) 56.0 (7) 24:59.2 (1)
3 SABERATH ANNE PAULINE KREFELD GER 1998 01:26:52.8 2:30.4 7:12.9 (1) 1:04.0 (8) 47:52.4 (1) 47.7 (6) 29:55.5 (5)
4 BOLZAN MATILDE ITA 1999 01:30:33.5 6:11.1 9:28.0 (8) 57.1 (4) 48:48.9 (3) 35.0 (1) 30:44.3 (7)
5 ROMANO MARICA ITA 1997 01:33:06.6 8:44.2 7:40.6 (5) 50.5 (1) 53:42.6 (6) 40.3 (3) 30:12.4 (6)
7 FANTI FRANCESCA ITA 1999 01:35:30.0 11:07.6 7:15.8 (2) 51.3 (2) 53:21.3 (5) 42.4 (5) 33:19.0 (8)


[sta_anchor id=”Spiezathlon”]

25-06-16

28° Spiezathlon

Spiez (Svizzera)
Swiss Triathlon Circuit Olympic
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)


[sta_anchor id=”XTERRA Mine over Matter “]

25-06-16

XTERRA Mine over Matter

Milton, Ontario (Canada)
Cross Triathlon (1-21-9.8K)
SITO

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Karsten Madsen, CAN 1:37:53 75
2 Chris Ganter, USA 1:42:42 67
3 Branden Rakita, USA 1:43:36 61
4 Alex VanderLinden, CAN 1:44:46 56
5 Sean Bechtel, USA 1:45:24 51
6 Daniel Molnar, USA 1:46:33 47
7 Brian MacIlvain, USA 1:53:01 43
8 Adam Morka, CAN 2:02:36 39

DONNE
1 Suzie Snyder, USA 1:52:12 75
2 Joanna Brown, CAN 1:54:11 67
3 Maia Ignatz, USA 1:54:23 61
4 Katharina Carter, CAN 1:59:05 56
5 Debby Sullivan, USA 2:03:53 51
6 Annie-Claude Gaudet, CAN 2:04:21 47
7 Caroline Colonna, USA 2:08:36 43


Cristiano Tara termina al 3° posto l'Austria Extreme Triathlon 2016!

Cristiano Tara termina al 3° posto l’Austria eXtreme Triathlon 2016!

[sta_anchor id=”Austria eXtreme Triathlon”]

25-06-2016

Austria eXtreme Triathlon

Graz (Austria)
Triathlon 226 (3.8-186-44K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA (1.723)
(completa qui)

UOMINI
1 Joachim Hirtenfellner Alpengasthof am Schöckl AUT 14:37 15:52 16:22 16:34 12h 04min
2 Gerd Hösele IGN Triteam Therme Nova Köflach AUT 14:35 15:58 16:29 16:41 12h 10min
