Domenica 19 luglio si è disputato un caldissimo e durissimo Ironman Switzerland 2015 a Zurigo, come sempre gara molto gettonata dai triatleti italiani, con lo splendido exploit di Alessandro Degasperi, 3° assoluto.

Insieme a lui, di cui di seguito leggiamo il resoconto, sono arrivati al traguardo e si sono laureati #ITAFinisher altri 169 connazionali, di cui pubblichiamo l’elenco.

Tra, loro, altri due podi AG: il 2° posto di Lella Persico e il 3° di Ermanno Ruffini, mentre il più veloce è risultato Massimo Giacopuzzi (21° assoluto! E quinto di categoria con un notevole 9:27:35 #roadtokona!) imitato tra le ragazze dalla frizzante Alessandra Dal Maso.

Riportiamo anche le dichiarazioni degli altri nostri due PRO, Alberto Casadei e Matteo Fontana, entrambi ritirati, che hanno comunque dimostrato il loro valore e la loro professionalità; e il link per i risultati del 5i50 Zurich di sabato 18 luglio, anche in questo caso con tanti italiani che hanno preso parte e terminato la prova.

ALBERTO CASADEI
«Ritirato all’Ironman Switzerland Zurich… Non mi piace fermarmi, ma al chilometro 15 della corsa, quando ero nono e troppo lontano dai primi 5, ho deciso di fermarmi! Così avevamo pianificato con Ligertri Training Program, perché oltre quella posizione non avrei raccolto punti significativi in ottica qualifica Hawaii, ed avendo in programma tra due settimane Ironman Maastricht Limburg correre una maratona per finire la gara sarebbe stato troppo duro da recuperare. Oggi sicuramente ho pagato l’essere partito eccessivamente forte per seguire i primi tre in bici! Fermarsi non è bello ma sono un Professionista e devo saper fare scelte da Professionista! Maastricht sarà la gara! Lì mi gioco le uniche possibilità che ho di qualificarmi per Kona e ci proverò fino all’ultimo centimetro! Grande, grande Alessandro Degasperi, gara di testa e cuore per arrivare ad un gran podio!»

MATTEO FONTANA
«Ora so cosa vuol dire disputare un Ironman ed è molto duro. Credo di essere saltato da un punto di vista fisico nella parte finale. Ho dato troppo nella frazione in bici per recuperare il gap. Volevo assolutamente riportarmi sul primo gruppo inseguitore, pagando lo sforzo. Il ritiro è dovuto ad un intenso dolore muscolare. Quando le gambe hanno dato tutto succede che si blocchino in quel modo. Nulla di grave, mi sono già ripreso. Ho provato a resistere, camminando per un paio di chilometri e facendo stretching, ma inutilmente. Sicuramente devo imparare ad ottimizzare e gestire in modo più oculato le energie. Già al 140° km della frazione in bici ero andato in difficoltà una prima volta, ma mi sono ripreso. Nel finale ho voluto ancora dare tutto. Le gambe, purtroppo, erano ormai dure. Peccato, il mio obiettivo era di far bene e quando prendo parte ad un evento lo faccio per il risultato. Una volta compromessa la mia gara ho voluto fermarmi e non consumare inutili energie. Il mio obiettivo erano le 9 ore. Una volta fallito ho preferito abbandonare. Voglio correre ancora e riuscire a disputare un mese di agosto con tanti impegni e risultati. Uno degli obiettivi primari è il miglioramento nel nuoto.»

MASSIMO GIACOPUZZI
«Che dire… Innanzitutto grazie a tutti per il tifo, gli incoraggiamenti e le belle parole che mi avete scritto! Non avete idea di quanto mi abbiate reso felice! E’ stata una giornata da leoni, fortissimamente voluta, pensata, preparata, pianificata in ogni dettaglio… Una soddisfazione immensa che ripaga gli sforzi fatti ed il tempo “rubato” a famiglia ed amici. Il mitico duo Stefano Rossi & Paul Tadini mi hanno guidato e permesso in 9 lunghi mesi di alzare il livello tanto da ambire ad un “numero’ del genere. Grazie davvero, siete veramente forti! Poi quando all’arrivo ti aspettano Alberto Simonini & Elisa Padovani, tifosi speciali che si sono sparati 10 ore di macchina, e la persona piu speciale, Maria Pia Bendinelli, non puoi certo deluderli! Grazie al mitico Matteo Zonzini che mi ha tirato il collo in acqua che quasi moro stofega’! Non e’ una frase fatta gente… ANYTHING IS POSSIBLE! Non servono scorciatoie, compromessi o peggio… Bastano convinzione, metodo, costanza, dedizione, passione ed un cuore grande cosi! Crederci sempre e non mollare mai! Come sempre un ultimo pensiero a quel mona del Tonin Tommasi che tifa per me dall’alto! Tra poco più di due mesi saremo a Kona, ci saranno i migliori al mondo… Rispetto per tutti, ma di sicuro paura di nessuno!»

La statunitense Beth Gerdes, ironwoman statunitense moglie del campione australiano Luke McKenzie, vince a Zurigo il suo primo Ironman

La statunitense Beth Gerdes, ironwoman statunitense moglie del campione australiano Luke McKenzie, vince a Zurigo il suo primo Ironman

ALESSANDRO DEGASPERI
«Finalmente a casa dopo una giornata post gara impegnativa quasi quanto quella precedente… Premiazioni a mezzogiorno in un tendone/sauna, attesa della slot allocation con gli amici italiani in attesa di poter strisciare la carta per volare a kona. Complimenti a Paolo La Placa, Fabian Bertoncello e agli altri che ce l’hanno fatta! Ed infine un viaggio infinito per rientrare (cosa riuscita a quasi l’una di notte) con le gambe talmente gonfie che sembravano esplodermi…»
«Però è stata una grande trasferta, divertente, fatta con ottima compagnia e con un risultato di tutto rispetto. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stata di non avere assieme a mia moglie anche Luca, rimasto a casa perché un po’ malato.»
«Riguardo alla gara che dire… Come già detto e scritto l’unico tassello che non è a posto è la prima metà della bici, in cui non sono riuscito a spingere. Pur provando e riprovando, dopo poco le gambe bruciavano così tanto da dover quasi mollare. Senza neanche riuscire a far fatica di fiato e di cuore, e perdendo minuti preziosi dalla testa della gara, dove invece nella prima parte spingono da paura!»
«Da un nuoto così, con spazi ampi e tratti dritti lunghissimi, per di più senza muta, in questo momento non posso ancora pretendere molto di più. Poi comunque sarei stato col treno giusto, ma domenica Ronnie aveva una gamba decisamente superiore ed è sparito dal mio campo visivo decisamente troppo presto. Complimenti a lui, che da re incontrastato di questa gara ha fatto veramente, un’altra volta, qualcosa di superlativo!»
«Dal 90° chilometro in poi, finalmente, è iniziata anche la mia di gara: le gambe hanno cominciato a fare meno male e sono riuscito a spingere di più sui pedali rispetto al primo giro, guadagnare qualche posizione, staccare qualche compagno di viaggio. Ed anche il distacco è aumentato più lentamente.»
«In T2 avevo circa un quarto d’ora dai primi, in sesta posizione. Senza comunque dare niente per scontato, e sapendo in cuor mio che di solito fare una bici così tirata come hanno fatto davanti può poi portare il conto durante la corsa, sono partito all’arrembaggio. Per provare a guadagnare quei benedetti punti per quel sogno hawaiiano di noi triatleti malati dovevo arrivare più avanti possibile! Solo la vittoria mi avrebbe dato la quasi certezza di una qualificazione nel blocco di luglio (i primi 40), ma quella in realtà sapevo benissimo essere una chimera, conoscendo Ronnie…»
«Con il secondo posto sarei stato molto a rischio, dal terzo in poi avrei dovuto rimandare la questione punti con gli ultimi 10 posti assegnati a fine agosto… A piedi però dopo un primo chilometro interlocutorio, con un ponte e due sottopassi (forse il più duro di tutto il giro) ho iniziato a sentirmi bene, quindi ho pensato di tentare di migliorare il mio tempo di Lanzarote: il mio obiettivo era diventato correre in 2h45, e per i primi 3 giri ce la stavo facendo.»
«Purtroppo però, gli ultimi 10 chilometri, vuoi per il caldo, vuoi per il percorso molto muscolare, per il male ai piedi, per il mal di pancia, per qualche principio di crampo, ho dovuto rallentare e la mia rincorsa si è fermata a circa 2’30” da quel secondo posto che forse mi avrebbe dato il pass per kona senza altre tribolazioni.»
«Ma questo è lo sport… Ed in ogni caso sono super contento delle mie 2h47, fatte meno con la testa rispetto a Lanzarote e molto di più con il cuore (e forse un briciolo di incoscienza). La soddisfazione di passare un certo Michael Raelert al 19° km mentre ancora stava correndo bene, quella di passare un Manuel Kung che ultimamente imprime ritmi insostenibili dalla prima bracciata del nuoto fino all’ultima pedalata e lottare fino all’ultimo con chi, forse, ha avuto una giornata perfetta, o quasi.»
«Qui finisco questo resoconto per ringraziare veramente tutto il mio staff, i miei sponsor, la mia famiglia, il mio coach, i miei amici, tutti quelli che mi hanno seguito e tifato, sia da casa che tutti i tantissimi italiani che erano a Zurigo e tanti tanti complimenti a tutti i finisher di questo durissimo Ironman Switzerland! Alla prossima!»


5i50 ZURICH TRIATHLON

Zurigo (Svizzera), 18/07/2015
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K) + short (sprint)

CLASSIFICA
(completa qui)


La statunitense Beth Gerdes, ironwoman statunitense moglie del campione australiano Luke McKenzie, vince a Zurigo il suo primo Ironman

La statunitense Beth Gerdes, ironwoman statunitense moglie del campione australiano Luke McKenzie, vince a Zurigo il suo primo Ironman

IRONMAN SWITZERLAND

Zurigo (Svizzera), 19/07/2015
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
INFO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Schildknecht Ronnie SUI 08:21:19 00:55:14 / 04:32:11 / 02:50:02
2 Van Berkel Jan SUI 08:28:57 00:50:47 / 04:33:04 / 03:00:53
3 Degasperi Alessandro ITA 08:31:36 00:55:16 / 04:44:47 / 02:47:07
4 Schifferle Mike SUI 08:46:44 01:03:07 / 04:39:30 / 02:56:23
5 Ramali Pascal DEU 08:50:44 01:01:56 / 04:37:08 / 03:06:47
6 Plese David SLO 08:56:19 00:55:12 / 04:48:15 / 03:08:29
7 Küng Manuel SUI 09:00:10 00:48:52 / 04:33:19 / 03:33:02
8 Kofoed Sören DEN 09:10:14 01:12:39 / 04:55:41 / 02:56:28
9 Wijnalda Dirk NED 09:13:57 01:02:23 / 04:58:06 / 03:09:03
10 Martens Bert BEL 09:15:10 00:59:23 / 05:01:34 / 03:08:50

DONNE
1 Gerdes Beth USA 09:21:05 01:00:53 / 05:13:40 / 03:01:24
2 Ellis Mary Beth USA 09:26:37 00:55:12 / 05:02:07 / 03:24:13
3 Hufe Mareen DEU 09:35:26 01:01:42 / 05:10:33 / 03:18:06
4 Duke Dimity-Lee AUS 09:51:24 01:03:56 / 05:18:26 / 03:23:32
5 Erat Lucia SUI 10:00:06 01:13:15 / 05:22:38 / 03:15:54
6 Schink Lina-Kristin GER 10:11:12 01:14:00 / 05:26:57 / 03:25:27
7 Stevens Alena SVK 10:11:40 01:04:39 / 05:26:41 / 03:35:22
8 Krejcova Petra CZE 10:12:17 01:08:52 / 05:31:23 / 03:26:32
9 Heßlich Sarah GER 10:17:15 01:07:43 / 05:32:35 / 03:30:18
10 Hellwig Esther SUI 10:17:36 01:19:46 / 05:19:36 / 03:30:48

Il podio maschile dell'Ironman Switzerland 2015, con il "Dega" terzo

Il podio maschile dell’Ironman Switzerland 2015, con il “Dega” terzo

#ITAFINISHER (169)
DONNE (12)
F30-34
Spagnuolo Sara 26 131 1372 01:42:32 07:30:12 04:59:22 14:33:20
F35-39
Dal Maso Alessandra 9 42 533 01:10:42 06:27:54 04:05:56 11:52:17
Moglioni Silvia 30 160 1531 01:31:35 07:49:46 05:45:25 15:25:00
F40-44
Daolio Silvia 8 64 763 01:31:23 06:21:58 04:15:54 12:28:33
Mayr Jessica 15 103 1123 01:19:05 05:56:50 06:03:53 13:26:54
Vallera Elisa 19 110 1178 01:32:42 06:52:38 04:56:46 13:38:07
F45-49
Memmo Luisa Christina 13 86 954 01:40:51 06:19:48 04:43:39 12:56:11
Negrini Gabriella 16 104 1124 01:42:40 06:31:38 04:54:07 13:27:02
Marocci Elena 21 139 1412 01:36:51 07:49:57 04:48:18 14:44:00
Calori Laura 31 176 1590 02:08:06 07:46:10 05:47:15 15:54:23
F50-54
Tosi Franca 10 174 1574 02:00:19 08:00:08 05:22:00 15:44:25
F55-59
Persico Lella 2 128 1335 01:29:01 07:02:38 05:29:03 14:23:58

UOMINI (157)
M18-24
Spinozzi Giammarco 8 326 351 01:09:45 05:55:17 04:03:06 11:16:04
M25-29
Lavalle Francesco 40 316 339 01:09:49 05:33:39 04:20:39 11:13:44
Ghedini Davide 42 349 375 01:19:09 05:33:28 04:21:05 11:20:04
Marcantognini Sergio 46 373 402 01:27:01 06:04:32 03:45:01 11:28:06
Masetti Michele 65 679 742 01:17:13 06:03:39 04:52:24 12:25:04
Delle Monache Angelo 67 730 795 01:37:26 06:13:05 04:32:34 12:34:06
Zullo Simone 84 925 1019 01:23:56 06:53:46 04:36:51 13:05:09
M30-34
Giacopuzzi Massimo 5 19 21 01:05:31 05:05:19 03:10:44 09:27:35
Buccieri Alessandro 15 53 57 01:06:12 05:09:27 03:30:27 09:52:36
Assandri Ugo 30 139 151 01:02:09 05:31:18 03:48:52 10:30:44
Re Cecconi Luca 36 170 184 00:58:30 05:23:01 04:10:18 10:39:35
Paladini Paolo 43 204 221 01:22:48 05:44:43 03:33:06 10:48:50
Milici Edoardo 52 243 260 01:16:10 05:28:19 04:07:37 10:58:34
Rossetti Andrea 54 250 267 01:13:03 05:30:21 04:05:18 11:00:00
Signo Stefano 74 338 364 01:17:02 06:02:33 03:42:44 11:17:33
Felli Roberto 95 414 447 01:11:17 05:46:16 04:29:51 11:36:33
Cecotti Andrea 100 436 471 01:13:35 06:02:59 04:11:57 11:41:31
Marson Tommaso 107 496 538 01:17:31 06:01:53 04:20:06 11:53:24
Verga Simone 118 563 608 01:15:42 06:05:00 04:35:59 12:04:51
Prado Matteo 131 599 647 01:19:11 06:13:41 04:26:04 12:09:48
Danesini Luca 133 608 657 01:16:50 06:21:58 04:23:59 12:11:33
Gritti Matteo 162 757 827 01:25:01 05:57:45 05:07:32 12:38:34
Dupont Emile 166 776 849 01:33:41 06:34:09 04:19:30 12:41:15
Milani Alberto 167 777 850 01:31:28 06:27:56 04:26:37 12:41:17
Segala Lorenzo 181 863 948 01:13:48 05:33:45 06:01:41 12:55:34
Lorenzini Alberto 190 930 1024 01:38:42 06:07:47 05:01:21 13:05:51
Briganti Eghlis 193 943 1038 01:38:57 06:43:49 04:35:53 13:10:44
Perlini Antonio 250 1262 1398 01:00:40 07:41:33 05:33:10 14:39:21
Palombella Gaetano 252 1274 1413 01:53:55 07:09:05 05:26:23 14:44:09
Spinella Giuseppe 263 1313 1459 01:40:41 07:27:34 05:24:13 15:03:38
M35-39
Gentili Luca 25 108 118 01:01:49 05:19:00 03:52:50 10:22:32
Iannone Gianluca 30 129 140 01:03:00 05:31:38 03:45:34 10:28:04
Marinaccio Enzo 43 176 190 01:36:46 05:21:41 03:32:04 10:41:11
Borghetti Gabriele 45 189 204 01:21:47 — 00:54:42 10:45:16
Amura Mikael 80 382 411 01:15:38 05:59:38 04:05:51 11:29:53
Melloni Tomaso 89 452 490 01:10:27 06:07:27 04:19:57 11:46:17
Mazzoni Cristian 90 458 496 01:23:57 05:56:23 04:09:00 11:46:52
Montevecchi Enrico 97 480 519 01:20:08 05:43:38 04:30:31 11:49:38
Negrato Ivan 102 504 547 01:20:20 05:43:55 04:42:55 11:55:28
Abu Fannas Labib 115 551 596 01:32:43 06:12:13 04:07:41 12:02:58
Reggianini Cristian 127 605 654 01:22:54 06:24:12 04:09:22 12:11:02
Accetturo Giovanni 136 681 744 01:20:12 06:23:05 04:27:36 12:25:26
Delchiappo Alberto 137 684 747 01:22:43 05:58:19 04:48:35 12:25:51
Francolino Bruno 147 763 834 01:23:34 06:30:31 04:25:33 12:39:32
Gnocchi Graziano 153 793 870 01:36:41 06:26:22 04:27:18 12:45:16
Leonardi Massimo 155 796 873 01:43:23 06:07:14 04:42:47 12:45:52
Sartori Davide 165 847 929 01:20:41 06:10:14 05:04:18 12:53:41
Rovatti Claudio 169 882 970 01:20:23 06:28:55 04:59:26 12:58:23
Costa Flavio 182 960 1056 01:35:52 06:41:30 04:39:18 13:13:37
Quatela Riccardo 186 984 1085 01:30:43 06:02:23 05:31:38 13:19:35
Santamaria Paolo 187 986 1088 01:26:22 07:00:57 04:33:01 13:19:53
Ibba Antonio 196 1021 1125 01:35:01 06:50:00 04:53:01 13:27:14
Baldini Matteo 219 1142 1258 01:23:24 06:37:13 05:41:40 13:57:05
Cacioli Riccardo 223 1166 1285 01:28:08 07:00:41 05:25:54 14:06:30
Pompei Mirko 235 1294 1435 01:27:19 07:04:41 06:08:30 14:55:10
M40-44
Bertoncello Fabian 6 50 54 01:02:24 05:10:21 03:32:54 09:51:39
La Placa Paolo 11 70 75 01:10:05 05:19:53 03:25:57 10:02:48
Pettenuzzo Gabriele 19 104 114 01:09:43 05:21:57 03:42:16 10:20:42
Cortellazzi Enrico 29 156 168 01:07:35 05:24:32 03:52:50 10:34:41
Caldari Stefano 31 168 182 00:59:48 05:43:54 03:49:34 10:39:29
Carfagno Roberto 35 191 207 01:06:41 05:32:36 03:55:43 10:45:29
Mazzocchi Gian Marco 39 200 217 01:05:11 05:45:06 03:49:28 10:48:16
Franceschi Morgan 49 260 277 01:15:17 05:39:38 03:58:52 11:01:12
Fusetti Matteo 53 272 292 01:10:40 05:58:52 03:42:43 11:04:13
Neri Filippo 64 311 334 01:17:55 05:48:42 03:55:40 11:12:36
Giovannini Matteo 73 360 388 01:23:40 05:36:02 04:10:53 11:23:44
Giuglar Andrea 74 365 393 01:08:24 05:40:47 04:29:17 11:24:36
Gamba Francesco 77 378 407 01:14:09 05:45:19 04:19:35 11:29:07
Bresolin Stefano 79 403 435 01:25:32 05:42:30 04:15:12 11:33:38
Cartacci Tommaso 82 418 452 01:19:44 05:50:08 04:20:58 11:37:24
Bosticco Gianleo 83 421 455 01:20:44 05:33:31 04:31:21 11:37:43
Bertarini Andrea 85 439 476 01:26:07 05:54:34 04:08:48 11:42:15
Marconi Mauro 98 476 515 01:25:25 06:01:24 04:04:13 11:48:35
Mantarro Massimo 99 478 517 01:14:59 05:55:15 04:18:34 11:48:38
Traversa Andrea 101 489 528 01:11:39 06:08:40 04:14:40 11:51:37
Martino Luca 112 530 575 01:38:54 06:26:12 03:44:55 12:00:11
Riga Kelvin 121 567 612 01:28:07 06:05:38 04:18:44 12:05:21
Chiantera Pasquale 122 570 615 01:04:12 05:42:49 05:10:33 12:05:53
Paladino Pietro 136 623 673 01:56:03 06:25:22 03:38:53 12:14:13
Pirola Matteo 137 624 676 01:19:19 06:15:39 04:28:37 12:14:44
Scala Stefano 138 625 677 01:38:10 06:21:38 04:00:49 12:14:49
Bavìa Antonio Giorgio 145 647 705 01:24:00 06:19:08 04:08:25 12:18:37
Macrelli Andrea 149 660 719 01:15:25 05:55:38 04:55:41 12:20:58
Chisari Sergio 159 698 761 01:30:15 06:20:40 04:26:03 12:28:24
Barbera Paolo 175 795 872 01:18:12 06:25:59 04:27:23 12:45:22
Nannizzi Paolo 178 801 878 01:22:02 06:01:05 05:06:57 12:47:08
Crespi Gianluca 179 803 881 01:24:31 06:23:35 04:45:54 12:47:18
Lato Christian 246 1155 1272 01:37:36 06:43:19 05:20:20 14:00:42
Facchinelli Daniel 247 1157 1274 01:15:49 07:15:02 05:10:15 14:01:00
Galli Michele 258 1198 1324 01:54:25 07:29:28 04:36:58 14:20:16
Toniollo Giuliano 270 1250 1384 01:49:39 06:56:30 05:22:29 14:36:14
Zaia Michele 275 1279 1418 01:34:21 06:52:33 05:55:28 14:46:56
Tempesti Mario 282 1325 1471 01:33:23 07:28:07 05:53:15 15:09:43
Sbarzagli Gianluca 286 1333 1483 01:29:16 07:02:14 06:22:50 15:12:53
Graziani Giulio 295 1382 1552 01:39:56 07:17:11 06:19:54 15:35:46
M45-49
Fior Guglielmo 6 87 94 01:16:54 05:12:06 03:35:12 10:11:46
Bissioni Christian 12 161 173 01:16:42 05:17:53 03:52:06 10:35:55
Fantone Marco 15 175 189 01:19:46 05:39:54 03:31:48 10:40:54
Pasqualini Guido 26 282 302 01:20:04 05:47:12 03:49:59 11:06:21
Bresquar Davide 27 291 312 01:15:09 05:27:12 04:15:50 11:08:11
Cattaneo Andrea 37 402 434 01:18:48 05:41:28 04:21:46 11:33:35
Contini Marco 58 527 572 01:48:07 05:54:50 04:04:21 11:59:12
Villa Massimiliano 61 559 604 01:32:30 06:01:12 04:13:35 12:03:54
Lerza Massimiliano 63 568 613 01:26:49 06:13:26 04:09:01 12:05:40
Martini Paolo 67 609 658 01:22:29 06:13:22 04:23:44 12:11:46
Marcia Massimiliano 72 637 693 01:51:40 06:08:52 04:03:08 12:17:22
Rossi Michele 73 641 698 01:25:38 06:17:39 04:22:30 12:17:55
Baldisserri Enrico 75 643 700 01:31:09 06:12:14 04:24:00 12:18:11
Boris Bruno 80 664 723 01:20:04 06:35:58 04:14:32 12:22:08
Faella Francesco 93 719 783 01:34:55 06:26:00 04:19:34 12:33:15
Ferraris Marco 99 733 800 01:23:39 06:28:11 04:31:48 12:34:44
Stripparo William 104 760 831 01:21:35 06:15:31 04:52:58 12:39:00
Macucci Andrea 106 787 861 01:24:13 07:05:52 03:46:48 12:43:31
Parola Alessandro 114 838 920 01:22:28 06:26:32 04:48:10 12:52:22
Bollati Massimo 115 842 924 01:23:53 06:27:01 04:45:17 12:52:45
Bruno Andrea 127 885 973 01:19:30 06:29:40 05:01:56 12:59:23
Mauri Massimiliano 133 908 1000 01:54:03 06:58:31 03:57:12 13:03:27
Dagostino Paolo 140 949 1044 01:34:41 06:53:00 04:24:30 13:11:24
Accorsi Andrea 142 954 1049 01:49:54 06:55:25 04:12:15 13:12:07
Zarbo Salvatore 144 978 1078 02:12:34 06:23:23 04:27:30 13:18:35
Riva Davide 155 1067 1176 01:55:49 06:39:13 04:43:44 13:37:57
Damiano Massimiliano 156 1069 1179 01:32:24 06:34:30 05:11:42 13:38:07
Ferrari Marco 157 1071 1181 01:04:12 06:12:14 06:05:25 13:38:49
Menin Luca 161 1110 1223 01:36:43 06:56:47 05:07:57 13:50:43
Gallina Davide 173 1171 1291 01:50:14 07:25:46 04:30:55 14:07:57
Canfora Massimo 174 1174 1295 02:18:14 06:31:14 05:00:55 14:08:44
Quattrini Paolo Maria 177 1189 1313 01:38:08 06:42:08 05:37:01 14:15:22
Fiorini Mauro 188 1257 1393 01:44:23 07:11:06 05:21:53 14:38:05
Dioguardi Salvatore 190 1264 1401 01:31:42 07:47:25 05:04:59 14:40:13
Giamundo Angelo Antonio 194 1296 1437 01:55:28 06:46:29 05:51:55 14:55:46
Baldelli Simone 203 1357 1511 01:15:13 06:27:13 07:24:31 15:20:56
Bertini Gianni 207 1365 1521 01:41:44 07:37:18 05:51:43 15:23:17
M50-54
Rinaldi Loris 25 356 383 01:10:57 05:45:19 04:18:21 11:21:58
Rossi Luigi 27 367 396 01:12:22 05:37:28 04:24:59 11:25:54
Lodi Alberto 36 473 512 01:35:58 06:08:09 03:50:47 11:48:22
Telaroli Paolo 39 507 550 01:19:41 06:04:30 04:16:12 11:55:53
Ballarin Alessandro 43 556 601 01:12:48 06:49:21 03:50:20 12:03:36
Vezzi Gianluca 58 767 839 01:19:02 06:16:10 04:47:27 12:39:59
Verlato Andrea 61 783 856 02:14:04 06:22:50 03:54:09 12:42:45
Pappadà Marco 63 824 904 01:21:04 06:31:23 04:42:56 12:50:25
Aquaro Giuseppe 64 836 918 01:33:08 06:22:03 04:41:40 12:52:08
Campioni Mauro 72 904 996 01:38:09 06:13:18 04:56:31 13:03:01
Rizzo Guido 86 1049 1154 01:37:06 06:29:53 05:08:57 13:33:52
Plotegher Maurizio 90 1087 1197 01:55:43 05:58:40 05:40:42 13:44:05
Baldini Maurizio 93 1100 1211 01:39:33 06:32:13 05:17:45 13:48:16
Ramaglia Angelo 107 1179 1301 01:50:55 06:40:51 05:20:10 14:10:21
Dall’Igna Paolo 115 1221 1350 02:19:13 06:20:52 05:25:58 14:27:06
Pentore Enrico 122 1255 1390 01:18:54 07:01:15 06:01:41 14:37:56
Bettoli Lorenzo 145 1393 1564 01:38:06 07:28:02 06:11:43 15:39:47
Smerieri Luca 148 1412 1587 01:28:08 07:58:29 06:02:54 15:52:52
Tomasino Giuseppe 150 1417 1593 01:37:53 07:42:45 06:13:42 15:56:25
M55-59
Bertoli Francesco 30 1208 1337 01:29:36 06:39:04 06:02:15 14:24:14
Pezzulli Giancarlo 31 1210 1339 02:07:24 06:59:39 05:05:48 14:24:50
Macchioni Sergio 37 1235 1364 01:56:27 06:51:22 05:24:49 14:31:19
Adalio Mauro 46 1413 1588 01:33:32 07:53:56 06:02:53 15:52:54
M60-64
Ruffini Ermanno 3 468 507 01:28:11 06:10:25 03:57:48 11:47:50
Calegari Giovanni Paolo 10 1418 1594 02:08:39 07:55:10 05:37:34 15:56:29

Alessandra Dal Maso splendida #ITAFinisher all'Ironman Switzerland 2015

Alessandra Dal Maso splendida #ITAFinisher all’Ironman Switzerland 2015