Domenico Passuello è il vincitore del Challenge Forte Village 2014

Domenico Passuello è il vincitore del Challenge Forte Village 2014

CHALLENGE FORTE VILLAGE SARDINIA
Forte Village, Sardegna, 26-10-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
Triathlon sprint (0.750-20-5K)
www.fortevillagetriathlon.com

 

CRONACA

 

CLASSIFICHE

(complete qui)

 

TRIATHLON 113

UOMINI
1 PASSUELLO DOMENICO EL 1 FORHANS TEAM 00:26:20 02:12:27 01:15:42 03:56:24.20
2 NICHOLLS RITCHIE EL 2 UNITED KINGDOM 00:24:43 02:17:35 01:12:58 03:57:13.00
3 CIGANA MASSIMO EL 3 LIGER TEAM KEYLINE 00:28:56 02:12:57 01:15:51 03:59:39.20
4 SHAW KARL EL 4 PEPERONCINO TEAM 00:24:16 02:18:02 01:16:25 04:00:47.90
5 BRUSTOLON DANILO EL 5 G.S. FF.OO. 00:24:47 02:17:28 01:18:35 04:02:49.40
6 STRIJK SVEN EL 6 NETHERLANDS 00:24:52 02:17:09 01:20:03 04:04:21.20
7 RISTI IVAN EL 7 DDS 00:24:19 02:17:48 01:21:31 04:05:36.10
8 THORNTON KEVIN EL 8 UNITED KINGDOM 00:24:52 02:17:08 01:21:17 04:06:00.40
9 HERLBAUER DANIEL EL 9 AUSTRIA 00:26:44 02:22:20 01:16:40 04:08:00.70
10 PEDERZOLLI ANDREA EL 10 CUS TRENTO CTT 00:24:18 02:18:03 01:24:43 04:09:10.60
11 DARBY THOMAS EL 11 UNITED KINGDOM 00:30:04 02:19:03 01:19:57 04:11:18.30
12 BRYLEV ALEKSEI EL 12 RUSSIA 00:26:15 02:26:13 01:23:05 04:17:38.50
13 PANU LIETO EL 13 FINLAND 00:24:16 02:17:46 01:38:25 04:23:04.90
14 CARTA MAURIZIO EL 14 T.D. RIMINI 00:31:59 02:20:33 01:28:32 04:23:34.50
15 MASCIARELLI ANDREA S3 1 FIT PROGRAM 00:36:34 02:21:28 01:28:57 04:30:24.60
16 ROSSETTI DAVIDE S1 1 EUROPA SSD 00:32:41 02:28:52 01:30:26 04:34:58.60
17 BRENNAN EDWARD S3 2 IRELAND 00:30:32 02:32:57 01:30:58 04:36:42.30
18 UNDERWOOD JULIAN M1 1 UNITED STATES 00:31:07 02:35:00 01:28:51 04:38:03.80
19 PIRODDI GIUSEPPE S4 1 TRIATHLON POINT TEAM 00:31:03 02:39:11 01:25:43 04:39:12.10
20 DE MAIO ADRIANO S1 2 FORHANS TEAM 00:31:16 02:28:52 01:35:58 04:39:23.20

DONNE
1 MULLAN EIMEAR EL 1 UNITED KINGDOM 00:30:32 02:32:54 01:22:08 04:27:47.80
2 HERLBAUER MICHI EL 2 AUSTRIA 00:27:41 02:36:06 01:25:04 04:31:05.90
3 HIGNETT SUSIE EL 3 UNITED KINGDOM 00:29:19 02:31:09 01:28:28 04:31:44.50
4 DOSSENA SARA EL 4 TRISPORTS.IT TEAM 00:30:29 02:42:54 01:20:09 04:35:46.30
5 HOFER NICOLE EL 5 SWITZERLAND 00:26:49 02:31:48 01:38:40 04:39:35.30
6 CSMOR ERIKA EL 6 HUNGARY 00:31:21 02:38:23 01:27:21 04:40:11.80
7 DUFFY JENNIFER EL 7 UNITED KINGDOM 00:31:17 02:42:47 01:31:19 04:48:07.80
8 SANTIMARIA MARGIE EL 8 G.S. FF.OO. 00:26:36 02:42:24 01:37:34 04:48:40.90
9 MURPHY SUSANNA EL 9 IRELAND 00:26:33 02:44:00 01:35:33 04:49:02.40
10 NOGUERA ANNA EL 10 SPAIN 00:29:35 02:42:38 01:37:57 04:52:47.70
11 SCHWALBE ULRIKE EL 11 GERMANY 00:36:34 02:44:55 01:30:28 04:55:14.50
12 FITZMAURICE EIMEAR S3 1 IRELAND 00:35:03 02:49:07 01:31:11 04:58:00.40
13 DESIDERA’ LISA EL 12 LIGER TEAM KEYLINE 00:32:17 02:48:21 01:37:13 05:00:08.00
14 SIGNORINI VERONICA EL 13 TRIATHLON CREMONA ST 00:26:34 02:46:41 01:46:02 05:01:45.50
15 CASIRAGHI ELENA EL 14 DDS 00:30:27 02:55:11 01:35:15 05:03:38.60
16 MAZZUCCO LAURA M2 1 ALBA TRI 00:36:14 02:47:33 01:37:43 05:04:42.90
17 MAURY ELISE EL 15 FRA 00:35:02 02:50:45 01:36:25 05:04:54.70
18 CARTA VALENTINA EL 16 TRIATHLON CREMONA ST 00:30:25 02:45:40 01:46:57 05:05:18.40
19 MURA MARIA ELENA S3 2 TRI TEAM SASSARI 00:34:52 02:48:51 01:41:04 05:07:35.70
20 FUMAGALLI LUISA M1 1 FORHANS TEAM 00:33:09 02:58:47 01:37:29 05:11:48.00

STAFFETTE
1 RED BULLS 00:22:50 02:22:29 01:11:18 03:57:59.50
2 CHRONO SARDINIA ATHLETS 00:23:14 02:20:14 01:20:29 04:06:15.50
3 LECCA 00:26:08 02:18:01 01:22:02 04:08:26.10
4 CRAL SARAS 1 00:29:39 02:24:45 01:13:22 04:09:28.10
5 PYKY TEAM 00:22:45 02:31:04 01:15:33 04:11:30.00
6 TEAM PICCI 00:23:18 02:30:03 01:17:48 04:12:58.40
7 BIKE & CO. TEAM 2014 00:33:51 02:26:59 01:17:42 04:20:23.20
8 RED BULL TEAM 00:28:08 02:29:30 01:30:03 04:29:37.90
9 SI PUÒ FARE TEAM 00:32:29 02:32:22 01:23:30 04:30:39.40
10 TEAM GATORADE 00:29:24 02:33:31 01:27:18 04:32:12.50

 

TRIATHLON SPRINT

UOMINI
1 CASADEI ALBERTO S2 1 G.S. FF.OO. 00:09:28 00:32:59 00:16:53 01:00:54.30
2 TRAMONTE FABIO S3 1 TRI TEAM SASSARI 00:10:54 00:32:39 00:16:55 01:02:12.40
3 ARU EMANUELE YB 1 VILLACIDRO TRIATHLON 00:10:36 00:33:16 00:17:14 01:02:28.10
4 SCHIAVINO ENRICO S1 1 CANOTTIERI NAPOLI 00:10:00 00:33:54 00:16:48 01:02:49.70
5 PALMUCCI DANILO M3 1 S.S.LAZIO 00:10:50 00:32:44 00:17:35 01:02:57.40
6 ENNAS CARLO S4 1 FUEL TRIATHLON 00:11:25 00:34:28 00:16:51 01:04:38.50
7 COLLU MATTEO YB 2 VILLACIDRO TRIATHLON 00:11:26 00:34:37 00:17:08 01:04:50.00
8 FRAU FABIO JU 1 VILLACIDRO TRIATHLON 00:11:11 00:34:50 00:17:34 01:05:18.30
9 CAPRA NICOLA M1 1 NLSPORT TRIATHLON TE 00:11:05 00:34:48 00:17:53 01:05:46.40
10 COSSU SIMONE S4 2 SINIS ORISTANO 00:11:21 00:34:39 00:18:05 01:05:55.40

DONNE
1 FUCHS RENATA JU 1 PEPERONCINO TEAM 00:10:48 00:37:21 00:18:41 01:08:46.80
2 CAPONE ALICE S1 1 TRI TEAM SASSARI 00:13:06 00:37:00 00:18:25 01:10:19.70
3 LUIU VALENTINA S3 1 TRI TEAM SASSARI 00:13:09 00:38:58 00:20:17 01:14:35.40
4 SEDDA FRANCESCA YB 1 VILLACIDRO TRIATHLON 00:11:27 00:40:12 00:26:21 01:19:42.30
5 PUDDU SIMONA S4 1 NLSPORT TRIATHLON TE 00:15:58 00:39:31 00:23:07 01:21:52.40
6 UNDERWOOD BONNIE M1 1 UNITED STATES 00:16:22 00:39:12 00:23:29 01:22:34.90
7 SGARAVATO VALENTINA S3 2 FREE TRIATHLON 00:12:56 00:43:19 00:22:57 01:22:57.70
8 NUGNES GILEMMA S3 3 DDS 00:14:53 00:40:21 00:24:07 01:23:02.60
9 PLATINI SARA S3 4 F.I.TRI. 00:13:25 00:42:35 00:24:21 01:23:42.30
10 DONGU MICHELA S4 2 SARDEGNA KARALIS SP 00:13:59 00:43:22 00:24:29 01:25:04.40

 

DUATHLON KIDS