Maurizio Morello

Maurizio Morello

VALDIERI BIKE RUN
13^ edizione
Valdieri (CN), 09-08-14
Cross Duathlon Sprint
www.vallegessosport.it

CLASSIFICA
UOMINI (completa qui)
1 MORELLO MAURIZIO 3.48 1 RASCHIANI TRI PAVESE 0.48.18 2 0.12.43 2 0.28.59 20,70 1 0.06.36 1 S3
2 DUTTO PIETRO N.C. 12 F.I.TRI. 0.48.26 1 0.12.42 1 0.28.58 20,71 2 0.06.46 1 S2
3 ERMELLINO ANDREA N.C. 28 SAVONA TRIATHLON 0.50.07 5 0.13.25 3 0.29.10 20,57 5 0.07.32 1 S4
4 ROASIO SIMONE 11.84 2 LOS TIGRES 0.50.16 4 0.13.15 5 0.29.36 20,27 3 0.07.25 2 S3
5 BARAZZUOL FILIPPO N.C. 10 F.I.TRI. 0.50.47 3 0.12.55 4 0.29.33 20,30 17 0.08.19 2 S2
6 BERTAGNIN GIOVANNI 18.80 3 VALLE GESSO SPORT 0.52.07 8 0.13.39 8 0.30.23 19,74 12 0.08.05 1 M2
7 REBORA OSCAR N.C. 30 ASD ZENA TRI TEAM 0.52.33 9 0.13.40 9 0.30.57 19,38 10 0.07.56 2 S4
8 BOGGIO STEFANO 20.52 4 VALLE GESSO SPORT 0.52.41 7 0.13.37 10 0.31.26 19,08 6 0.07.38 3 S2
9 PAROLA GIANCARLO N.C. 43 F.I.TRI. 0.53.18 19 0.14.58 6 0.29.40 20,22 22 0.08.40 1 M1
10 MAURO ROBERTO N.C. 50 F.I.TRI. 0.53.27 6 0.13.34 15 0.32.28 18,48 3 0.07.25 3 S3

DONNE (completa qui)
1 BEUX ALESSIA N.C. 151 OASI LAURA VICUNA 1.09.09 1 0.17.10 1 0.43.18 13,85 1 0.08.41 1 S1
2 VASCHETTI LORENZA N.C. 152 TRIVIVISPORT 1.14.35 2 0.19.53 2 0.43.42 13,72 2 0.11.00 1 S3