I vincitori dell'Ironman Switzerland 2014, Boris Stein e Daniela Ryf

I vincitori dell’Ironman Switzerland 2014, Boris Stein e Daniela Ryf

IRONMAN SWITZERLAND
Zurigo (Svizzera), 27-07-14
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
Website

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Stein Boris (GER) 8:33:02 (0:58:49-4:35:55-2:53:49)
2 Plese David (SLO) 8:34:13 (0:56:44-4:37:35-2:54:51)
3 Jaskolka Marek (POL) 8:40:40 (0:51:23-4:51:09-2:53:46)
4 Ospaly Filip (CZE) 8:43:23 (0:51:12-4:45:39-3:01:17)
5 Berkel Jan (SUI) 8:46:33 (0:51:15-4:39:00-3:12:04)
6 Thomas Darby (FIN) 8:56:36 (1:01:02-4:51:45-2:58:55)
7 Friedrich Alain (SUI) 8:58:13 (0:58:42-4:50:36-3:02:43)
8 Niederreiter Daniel (AUT) 8:59:28 (0:54:40-4:51:55-3:08:30)
9 Christensen Anders (DEN) 9:01:09 (1:02:50-4:48:53-3:03:39)
10 Stutz Reto (SUI) 9:02:00 (1:00:56-4:35:08-3:19:53)

DONNE
1 Ryf Daniela (SUI) 9:13:30 (0:56:41-5:00:18-3:11:03)
2 Badmann Natascha (SUI) 9:28:37 (1:05:10-4:55:00-3:23:01)
3 Tajsich Sonja (GER) 9:29:15 (1:05:14-4:59:49-3:19:13)
4 Möller Kristin (GER) 9:30:15 (1:06:35-5:17:31-3:00:27)
5 Csomor Erika (HUN) 9:32:14 (1:05:12-5:04:55-3:16:51)
6 Schärer Céline (SUI) 9:35:24 (0:51:23-5:16:35-3:22:00)
7 Esefeld Katrin (GER) 9:39:17 (1:05:58-5:10:13-3:17:15)
8 Ziemons Kristina (GER) 9:42:33 (1:08:45-5:13:53-3:14:10)
9 Lehrieder Carolin (GER) 9:45:05 (1:01:09-5:24:23-3:15:18)
10 Neuscheler Evi (GER) 9:45:30 (1:05:05-5:09:27-3:24:47)

ITALIANI AL TRAGUARDO (137, in bold i top ten)
DONNE (3)
35-39
Sampietro Roberta 01:36:52 07:47:47 04:24:00 14:14:12 47

45-49
Cominardi Cristina 01:15:11 06:17:34 04:04:36 11:48:38 8
Brunelli Alessandra 01:17:08 05:56:56 04:45:17 12:07:55 11

 

UOMINI (134)
18-24 (4)
Rossetti Davide 01:13:01 04:59:15 03:17:21 09:37:51 3
Murador Luca 01:08:42 05:21:36 03:58:33 10:41:36 11
Mancini Umberto Paolo 01:08:05 05:45:33 03:46:17 10:50:06 13
Pontarollo Samuele 01:32:36 05:59:33 04:44:15 12:35:10 30

25-29 (8)
De Blasis Valerio 01:09:52 05:36:44 03:37:44 10:35:02 41
Bonardi Manuel 01:37:51 05:36:54 03:49:39 11:18:45 71
Medici Luca 01:33:01 05:59:51 04:26:50 12:15:52 108
Comandini Manuel 01:20:47 06:19:59 04:40:02 12:36:18 124
Zubelli Danilo 01:20:04 06:48:21 04:36:14 12:57:47 145
Carnevale Giovanni 01:08:23 05:47:41 05:59:31 13:08:08 149
Bianchini Simone 01:12:51 06:59:15 06:13:04 14:39:17 170
Reverdito Bove Davide 01:25:03 07:50:06 05:44:16 15:37:30 183

30-34 (24)
Bergamo Enzo 01:04:52 04:55:38 03:12:33 09:19:18 8
Bellomo Marco 01:10:48 05:22:44 03:28:19 10:10:35 54
Pasquinelli Marco 01:06:08 05:34:41 03:31:50 10:21:15 69
Frasconà Gabriele 01:17:25 05:27:50 04:06:24 11:01:06 124
Bellodi Simone 01:22:23 05:40:55 03:44:49 11:01:12 125
Ballweber Christian 01:13:36 05:40:16 04:14:09 11:18:51 145
Zignoli Andrea 01:12:19 06:05:33 03:49:27 11:19:43 146
Pedroni Nicola 01:17:41 05:43:24 04:10:18 11:22:01 148
Perin Marco 01:17:20 05:57:04 04:01:01 11:28:25 157
Braschi Matteo 01:11:16 05:47:16 04:22:56 11:29:23 159
Gasser Manfred 01:18:48 06:06:21 04:05:24 11:46:10 178
Fabbro Gianmaria 01:26:17 05:30:36 05:05:26 12:12:22 216
Sabbatini Massimo 01:32:00 06:10:36 04:14:54 12:19:12 226
Gradassi Nicola 01:28:09 05:55:53 04:46:31 12:21:37 228
Ghirardello Luca 01:06:35 06:27:16 04:31:36 12:22:06 232
Luzi Luca 01:12:42 05:48:25 05:13:43 12:24:20 236
Gallo Alessandro 01:32:40 06:30:28 04:24:38 12:43:34 257
Delfini Giorgio 01:15:18 06:22:02 04:58:48 12:53:30 273
Manzi Massimiliano 01:19:52 06:37:00 04:36:21 12:53:32 274
Palli Alessandro 01:23:33 06:45:11 05:33:33 13:57:06 315
Gudini Matteo 01:13:22 06:51:00 05:41:41 14:04:35 316
De Paola Andrea 01:42:19 07:02:50 05:13:21 14:09:14 318
Sbaraini Andrea 01:19:23 06:44:20 06:17:32 14:36:19 329
Deloriè Alessandro 01:39:34 07:26:02 05:50:27 15:18:48 340

35-39 (22)
Molinari Enzo 01:09:15 05:18:58 03:34:14 10:12:29 54
Pastore Enrico 00:56:59 05:35:19 03:59:16 10:38:48 83
Uccheddu Samuel 01:12:21 05:51:49 03:23:46 10:41:16 88
Gronau Michele 01:11:18 05:28:08 04:31:28 11:19:54 138
Clementi Christian 01:11:51 05:16:45 04:38:18 11:21:47 145
Comotti Simone 01:21:02 05:55:41 03:56:50 11:23:12 148
Raffaello Russo 01:15:44 06:00:24 03:59:52 11:25:36 153
Maffioletti Omar 01:05:53 05:50:59 04:20:19 11:27:20 158
Chisari Sergio 01:20:32 06:06:18 03:59:42 11:36:43 174
Rusconi Stefano 01:11:03 05:36:18 04:42:20 11:44:22 190
De Nicolò Spotti Elia 01:27:57 06:13:33 03:54:58 11:50:18 200
Lucignano Giuseppe 01:18:39 06:09:11 04:08:18 11:50:28 201
Tartaglia Alberto 01:19:50 05:52:14 04:26:58 11:50:52 203
Daniotti Fabio 01:16:16 05:52:28 04:33:13 11:53:27 205
Viscuso Dario 01:16:27 05:51:37 04:38:16 11:59:51 214
Piva Leonardo 01:21:46 06:20:50 04:14:38 12:07:17 228
Medana Fabrizio 01:29:26 06:15:24 04:10:46 12:13:41 237
Ioime Giovanni 01:25:27 06:17:59 04:19:54 12:20:34 252
Bettiol Graziano 01:26:26 05:53:31 04:57:16 12:32:38 263
Ginaldi Avio 01:22:10 05:52:11 05:07:43 12:38:36 267
Alberti Matteo 01:21:58 06:15:01 04:48:13 12:38:49 268
Barontini Emanuele 01:38:45 06:15:52 04:36:30 12:44:50 273

40-44 (26)
Bertoncello Fabian 00:59:16 04:58:07 03:19:19 09:23:55 4
Pettenuzzo Gabriele 01:06:50 05:16:51 03:28:37 10:00:17 29
Carminati Paolo 01:03:54 05:25:21 03:33:39 10:10:17 39
Magrini Davide 01:07:24 05:11:02 03:49:16 10:14:51 47
Scarabelli Gabriele 01:19:03 05:22:53 03:45:05 10:36:57 82
Matalucci Stefano 01:17:37 05:39:08 03:50:53 11:04:33 130
Bimbatti Matteo 01:20:50 05:43:18 03:57:56 11:16:27 150
Burini Massimiliano 01:11:14 06:03:24 04:17:09 11:40:54 189
Muò Roberto 01:14:04 06:03:55 04:13:35 11:46:57 197
Cristofanetti Luca 01:23:03 05:50:02 04:20:30 11:49:44 208
Arcidiacono Marco 01:31:26 06:18:37 03:47:57 11:51:51 211
Zappi Marco 01:23:19 05:43:28 04:40:54 11:56:26 218
Barneveld Haroldo 01:13:05 05:58:53 04:29:14 11:56:37 219
Centemero Simone 01:11:37 05:56:15 04:34:06 11:56:47 221
Pieri Giacomo 01:27:55 05:45:12 04:35:29 12:05:56 243
Cadamuro Walter 01:46:33 06:00:35 04:11:06 12:08:54 247
Iacopi Flavio 01:28:55 06:01:44 05:03:00 12:47:27 307
Gigante Andrea 01:12:47 06:28:40 04:55:11 12:54:45 315
Cinel Luca 01:51:25 06:44:58 03:51:04 12:55:30 317
Franceschin Luca 01:29:07 06:13:12 04:57:15 12:55:39 318
Ciceri Alessandro 01:33:20 07:08:46 04:14:35 13:07:35 328
Parisi Patrick 01:27:42 06:20:58 05:37:39 13:36:25 355
Lattuca Gerlando 01:35:19 06:50:32 05:10:48 13:51:46 367
Pigni Alessandro 01:22:52 06:57:11 05:20:36 13:59:12 371
Palmiere Cristian 01:22:48 07:39:19 04:54:38 14:11:05 380
Cutela Fabrizio 01:19:21 06:47:18 05:44:34 14:11:48 381

45-49 (22)
Fior Guglielmo 01:15:19 04:59:27 03:21:45 09:45:57 9
Clivio Alessandro 01:13:40 05:30:58 03:34:32 10:28:08 40
Terrinoni Fabrizio 01:11:12 05:35:41 03:50:14 10:44:26 55
Tellazzi Davide 01:07:45 05:30:07 04:00:12 10:50:08 66
Armand Davide 01:07:56 05:35:17 04:03:37 10:56:31 72
Pecorari Massimo 01:08:35 05:14:42 04:24:10 10:57:38 75
Castelli Riccardo 01:12:03 06:01:36 03:53:10 11:19:42 95
De Lazzari Francesco 01:08:15 05:39:57 04:21:09 11:20:07 96
Prompicai Paolo 01:29:47 05:34:23 04:10:58 11:23:02 101
Ferrari Marco 01:01:45 05:29:17 04:44:49 11:27:01 105
Parola Alessandro 01:16:17 05:55:35 04:07:31 11:30:40 109
Stagni Fabrizio 01:00:57 05:49:02 04:33:12 11:31:47 110
Meazza Antonio 01:12:04 06:27:20 04:45:04 12:46:43 117
Barnaba Stefano 01:26:59 06:20:57 04:43:28 12:47:32 196
Pagnotta Giuseppe Ferdinando 01:21:26 05:58:15 05:11:41 12:49:19 199
Zoccarato Davide 01:18:45 06:28:44 04:55:51 12:57:56 205
Longone Roberto 01:24:49 06:20:52 05:08:13 13:07:33 216
Polese Federico 01:24:22 06:38:08 05:22:32 13:35:16 243
Caposano Giuseppe 01:47:15 07:04:31 04:37:32 13:53:12 254
Medici Michele 01:45:12 06:42:02 06:11:28 14:54:27 281
Merlini Claudio Carlo 01:30:11 07:36:33 05:49:47 15:39:50 295
Ripari Franco 01:23:32 07:46:56 05:49:47 15:39:50 296

50-54 (20)
Messina Luca 01:16:05 05:22:11 03:26:08 10:13:28 8
Ceccon Nicola 00:59:55 05:21:07 03:54:17 10:23:06 12
Maritati Giacomo 01:14:53 05:13:23 03:48:59 10:24:31 15
Nettuno Filippo 01:05:59 05:34:09 03:58:34 10:50:09 33
Moretti Marco 01:06:08 05:40:00 04:12:50 11:11:41 42
Marchesini Mario 01:23:32 06:00:13 03:40:12 11:15:39 43
Mayer Helmar 01:21:57 05:51:29 04:10:15 11:33:46 56
Berrino Cesi 01:26:33 05:48:41 04:07:03 11:34:52 57
Dettori Luca 01:23:03 05:48:36 04:23:00 11:45:26 68
Manca Walter 01:21:09 05:50:38 04:33:36 11:59:42 78
Campioni Mauro 01:26:49 05:53:18 04:33:30 12:08:40 87
Tzoreff Mishael 01:11:26 06:25:25 04:19:38 12:16:50 91
Plotegher Maurizio 01:33:21 05:43:27 05:02:43 12:28:33 101
Carmagnani Filippo 01:28:18 06:05:48 04:52:14 12:39:52 108
Cagelli Paolo 01:30:56 06:40:53 04:13:09 12:50:53 118
Mancini Lamberto 01:35:13 06:28:25 04:46:13 13:19:00 132
Da Fermo Marco 01:47:13 07:04:29 04:37:33 13:53:12 148
Tentori Paolo 01:13:29 07:07:15 05:55:35 14:32:21 169
Pozzoli Roberto 01:31:14 06:38:36 06:14:34 14:49:09 176
Bettoli Lorenzo 01:28:51 07:16:45 06:09:28 15:17:51 182

55-59 (6)
Cattina Diego 01:22:18 06:18:32 04:33:18 12:30:35 29
Domenico Arcadio 01:33:53 06:28:38 05:03:52 13:23:29 43
Mazzini Paolo 01:46:34 06:40:53 05:00:52 13:40:14 47
Macchioni Sergio 01:28:52 06:29:37 05:56:11 14:12:15 52
Aniello Roberto 01:39:19 07:34:54 04:47:10 14:21:11 55
Cimicchi Mauro 01:29:48 06:30:31 06:32:56 14:47:34 61

60-64 (2)
Sebastiani Eugenio 01:46:04 07:02:36 04:18:59 13:19:20 10
Liotta Giuseppe 01:58:45 07:37:22 05:20:16 15:16:49 19