Ironman Lanzarote 2014 (Foto: Ironman.com/Bob Foy)

Ironman Lanzarote 2014 (Foto: Ironman.com/Bob Foy)

IRONMAN LANZAROTE
Lanzarote (Spagna), 17-05-14
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
www.ironmanlanzarote.com

VIDEO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Guillaume Romain ( FRA ) 8:47:39 ( 47:31 / 4:56:07 / 2:57:55 )
2 Tinto Blanchart Miquel ( ESP ) 8:58:06 ( 49:58 / 5:13:53 / 2:48:12 )
3 Jammaer Bert ( BEL ) 9:00:44 ( 47:51 / 5:02:55 / 3:03:35 )
4 Jameson Joel ( GBR ) 9:08:32 ( 57:08 / 5:03:00 / 3:01:48 )
5 Hyldelund Henrik ( DEN ) 9:09:14 ( 47:19 / 4:57:01 / 3:18:13 )
6 Brader Christian ( GER ) 9:10:57 ( 55:42 / 5:15:47 / 2:52:51 )
7 Thomas Atkinson Darby ( FIN ) 9:11:38 ( 56:17 / 5:06:03 / 3:01:59 )
8 Gilfillan James ( GBR ) 9:12:30 ( 51:55 / 5:05:31 / 3:05:44 )
9 Kotsegarov Kirill ( EST ) 9:14:28 ( 51:58 / 5:03:35 / 3:11:30 )
10 Álvarez Gómez Iván ( ESP ) 9:19:37 ( 55:15 / 5:22:42 / 2:54:45 )

DONNE
1 Gossage Lucy ( GBR ) 9:41:40 ( 55:37 / 5:31:38 / 3:07:20 )
2 Blatt Susan ( GER ) 9:44:59 ( 56:28 / 5:27:07 / 3:14:24 )
3 Abraham Corinne ( GBR ) 9:51:41 ( 56:23 / 5:42:53 / 3:06:10 )
4 Möller Kristin ( GER ) 10:05:55 ( 1:02:04 / 5:44:50 / 3:11:46 )
5 Castro Saleta ( ESP ) 10:12:35 ( 55:16 / 5:45:33 / 3:23:38 )
6 Adam Stefanie ( BEL ) 10:17:54 ( 55:04 / 5:28:39 / 3:46:09 )
7 Van den Berg Melisa Tineke ( NED ) 10:20:37 ( 1:08:23 / 5:36:53 / 3:26:46 )
8 Lindholm Asta Kristina Camilla ( SWE ) 10:23:13 ( 1:08:30 / 5:46:41 / 3:20:16 )
9 Verstraeten Debbie ( BEL ) 10:24:01 ( 1:06:47 / 5:40:20 / 3:28:07 )
10 Tajsich Sonja ( GER ) 10:35:55 ( 59:43 / 6:03:14 / 3:24:58 )

ITALIANI AL TRAGUARDO (55)
DONNE
M50-54
Torretti Maria Paola ITA 9 101 1435 01:15:43 07:35:47 05:03:29 14:11:52

UOMINI
M30-34
Iannone Gianluca ITA 60 303 322 00:59:30 06:02:48 04:03:21 11:16:53
Cossarini Luca ITA 62 311 330 01:02:18 05:59:16 04:05:52 11:17:38
Alberoni Stefano ITA 107 492 519 01:01:40 06:28:45 04:07:26 11:49:13
Marescotti Paolo ITA 124 606 643 01:08:05 06:22:19 04:25:56 12:06:32
Petretti Giovanni ITA 148 820 870 01:18:55 06:24:00 04:35:41 12:40:32
Musazzi Nicola ITA 174 937 997 01:08:06 06:28:50 05:02:50 12:57:00
Carratta Andrea ITA 215 1231 1323 01:21:48 07:41:59 04:27:14 13:51:44
M35-39
Morandi Mirko ITA 18 76 80 01:00:31 05:38:13 03:21:07 10:09:53
Monegal Macchi Luca ITA 45 154 164 01:01:51 05:25:40 03:58:22 10:36:52
Moro Agostino ITA 46 160 171 01:01:47 05:47:19 03:38:54 10:38:24
Locatelli Alex ITA 57 210 224 01:07:52 05:59:27 03:34:31 10:51:37
Crumeni Stefano ITA 74 271 286 01:01:55 06:24:46 03:33:04 11:09:29
Albasi Stefano ITA 80 294 311 01:13:26 05:53:58 03:51:43 11:13:48
Tartaglia Alberto ITA 97 355 374 01:11:35 06:31:17 03:29:51 11:25:40
Nazario Battista ITA 202 797 846 01:00:51 05:47:05 05:29:42 12:37:23
Sorrentino Antongiulio ITA 213 848 899 01:05:00 06:31:37 04:52:33 12:44:32
Antonelli Alessio ITA 225 914 971 01:16:03 06:51:19 04:36:24 12:52:54
Matthia Schianchi ITA 243 993 1056 01:10:38 06:44:24 04:55:43 13:06:05
Ricciu Antonio ITA 296 1308 1405 01:09:14 07:31:54 05:08:07 14:07:04
Cattabiani Andrea ITA 343 1534 1655 01:16:59 07:27:25 05:52:13 15:05:12
M40-44
Tassoni Alessandro ITA 45 234 249 01:06:27 06:02:39 03:36:53 10:59:09
Monverdi Paolo ITA 79 380 400 00:59:40 06:10:43 04:03:04 11:29:09
Bonini Gianluca ITA 88 418 440 01:01:49 06:17:25 04:09:56 11:38:37
Ugherani Marco ITA 147 665 706 01:16:22 06:28:40 04:20:38 12:16:45
Mottin Alessio ITA 187 817 867 01:31:24 06:21:34 04:33:58 12:40:10
Carbonaro J Lucas ITA 207 907 964 01:11:36 06:40:36 04:47:07 12:51:37
Ferraresi Mauro ITA 233 1022 1089 01:07:12 07:04:27 04:47:17 13:12:07
Giraldo Gabriele ITA 241 1050 1121 01:21:56 07:06:01 04:32:42 13:17:28
Grandi Enrico Enrico ITA 264 1119 1198 01:17:23 07:14:58 04:30:05 13:32:07
Cencetti Emiliano ITA 271 1145 1227 01:11:57 06:47:40 05:22:27 13:36:44
Sano Andre ITA 292 1251 1343 01:11:43 07:31:21 04:54:08 13:56:10
Patruno Pierantonio ITA 305 1292 1388 01:14:41 07:05:38 05:32:15 14:04:26
Taldo Giacomo ITA 306 1293 1389 01:22:35 07:21:53 04:59:19 14:04:29
Boz Matteo ITA 329 1408 1518 01:16:29 07:31:49 05:16:35 14:30:07
Formica Enrico ITA 331 1411 1521 01:20:01 07:50:36 04:59:56 14:30:37
Salvaderi Massimo ITA 338 1436 1549 01:08:44 06:46:34 06:24:05 14:35:04
Nardone Dario ITA 359 1538 1659 01:17:48 08:38:43 04:39:11 15:06:14
Montorsi Fabrizio ITA 380 1654 1796 01:21:48 08:33:20 05:32:03 15:54:35
M45-49
Bernaschi Edoardo ITA 6 129 138 00:56:57 05:43:31 03:34:13 10:24:40
Bonfanti Amedeo ITA 28 281 296 01:23:50 05:47:31 03:42:09 11:11:32
Dall’Olio Daniele ITA 51 458 482 01:01:52 06:08:40 04:22:23 11:44:20
Clivio Alessandro ITA 52 470 496 01:09:52 06:27:24 03:57:46 11:46:13
Marcucci Enrico ITA 78 627 666 01:19:05 06:20:43 04:17:33 12:11:32
Cezza Alessandro ITA 79 648 689 01:10:59 06:40:22 04:07:58 12:15:04
Canapini Giovanni ITA 94 722 767 01:03:20 05:50:55 05:18:35 12:24:24
Baraglia Andrea ITA 131 928 987 01:14:32 06:29:47 04:56:05 12:55:11
Galbiati Costante ITA 180 1206 1296 01:19:52 06:47:33 05:11:13 13:47:06
Lancerin Paolo ITA 186 1253 1345 01:32:44 07:14:05 04:46:46 13:56:24
Sozzi Raffaele ITA 239 1507 1626 01:19:23 07:49:25 05:21:56 14:56:33
M50-54
Pasciullo Enzo ITA 38 574 606 01:09:23 06:15:40 04:26:12 12:01:20
Fornasari Massimo ITA 51 742 789 01:07:28 06:20:04 04:48:29 12:27:17
Carù Adriano ITA 93 1080 1152 01:24:13 06:58:18 04:39:46 13:22:54
Meringolo Riccardo ITA 138 1514 1634 01:12:21 07:04:33 06:24:24 14:58:54
M55-59
Mazzaferro Mauro ITA 41 1558 1682 01:27:29 07:31:29 05:59:14 15:13:10