Caitlin Snow trionfa all'Ironman 70.3 Florida 2014

Caitlin Snow trionfa all’Ironman 70.3 Florida 2014

IRONMAN 70.3 FLORIDA
Haines City (USA), 13-04-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
Website

CRONACA
Gara molto tirata tra gli uomini, con i primi 5 racchiusi in meno di due minuti. Dall’acqua è il danese Jens Toft Allerup il più lesto ad uscire, poi in bici lo show lo fa l’australiano Greg Bennett che arriva in T1 in solitaria. Ma nella mezza finale, è strepitosa la rimonta dell’ucraino Viktor Zyemtsev che chiude in 1:13:19 i 21K e si prende il successo con 28″ di margine su Bennett, costretto a difendersi anche dal rientro del russo Artem Parienko, tallonato a sua volta dallo statunitense Jacob Rhyner, che fa il secondo miglior split. Tra le donne, la mezza maratona finale decide la gara, con la statunitense Caitlin Snow nettamente più forte delle connazionali: alle sue spalle Margie Shapiro e Lauren Goss. Tre gli italiani al traguardo: nell’ordine sono arrivati sulla finish line Louis Moschetta, Emiliano Baravalle e Alberto Corvo
Ulteriori informazioni nelle TRINEWS.

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Viktor Zyemtsev (UKR) 03:54:26 (00:25:25/02:12:39/01:13:39)
2 Greg Bennett (AUS) 03:54:54 (00:25:11/02:07:28/01:19:26)
3 Artem Parienko (RUS) 03:55:18 (00:25:15/02:09:11/01:17:54)
4 Jacob Rhyner (USA) 03:55:37 (00:25:33/02:12:24/01:14:53)
5 Jens Toft Allerup (DEN) 03:56:05 (00:24:29/02:09:34/01:19:06)
6 Joe Umphenour (USA) 03:58:39 (00:25:12/02:12:58/01:17:37)
7 Yvan Jarrige (FRA) 04:01:06 (00:25:18/02:12:45/01:20:00)
8 Justin Metzler (USA) 04:03:22 (00:25:42/02:16:36/01:18:00)
9 Raul Tejada (GTM) 04:05:21 (00:27:25/02:10:25/01:24:26)
10 Cedric Boily (CAN) 04:06:39 (00:26:24/02:10:43/01:25:46)

DONNE
1 Caitlin Snow (USA) 04:13:37 (00:27:17/02:22:53/01:20:27)
2 Margie Shapiro (USA) 04:20:13 (00:27:29/02:22:57/01:26:58)
3 Lauren Goss (USA) 04:21:44 (00:26:28/02:24:39/01:27:25)
4 Amber Ferreira (USA) 04:23:47 (00:27:47/02:24:23/01:28:06)
5 Laura Bennett (USA) 04:25:45 (00:26:14/02:25:41/01:30:36)
6 Jackie Arendt (USA) 04:26:13 (00:27:14/02:25:06/01:30:29)
7 Rebeccah Wassner (USA) 04:27:14 (00:26:29/02:26:40/01:30:35)
8 Tamara Kozulina (UKR) 04:28:46 (00:32:38/02:24:46/01:28:13)
9 April Gellatly (USA) 04:33:21 (00:29:01/02:22:55/01:37:54)
10 Jessica Chong (USA) 04:36:48 (00:33:19/02:29:23/01:29:58)

ITALIANI AL TRAGUARDO
M3539
Baravalle Emiliano 00:42:16 02:32:35 02:14:37 5:34:38
M4044
Corvo Alberto 00:51:40 03:03:55 02:35:42 6:44:24
M5054
Moschetta Louis 00:50:41 02:24:54 01:38:54 5:00:00