IDRAQUATHLON
Idroscalo, Segrate (Milano), 15-06-13
Aquathlon classico, youth, giovani
www.cnmtriathlon.it

CRONACA

CLASSIFICHE
(complete qui)

UOMINI
1 2 POLIKARPENKO VLADIMIR AQUATICA TORINO S.S.D. R.L. M1 1 0:20:06 —
2 1 BALLERINI LEONARDO ASD TRIATHLON PAVESE S2 1 0:20:19 +0:00:13
3 76 PRECIADO OSCAR DAVID TRYLOGY A.S.D. S2 2 0:20:48 +0:00:42
4 67 VILLANOVA SIMONE JUNIOR CLUB A.S.D. S1 1 0:22:01 +0:01:55
5 71 ANDREANI ALESSANDRO PESARO TRIATHLON IRONMAN S1 2 0:22:42 +0:02:35
6 14 FERLAZZO ENRICO A.S.D. SPEZIA TRIATHLON S1 3 0:22:44 +0:02:37
7 66 MARCHESE CRISTIANO ASD CNM TRIATHLON M1 2 0:22:55 +0:02:49
8 68 TORNAVACCA DAVIDE ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO S1 4 0:23:13 +0:03:07
9 6 SALAMON MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON M1 3 0:23:14 +0:03:07
10 4 ORTALLI ANDREA TRIATHLON LECCO A.S.D. S2 3 0:23:23 +0:03:17

DONNE
1 168 LONGONI SARA ASD TEAM UCSA S1 1 0:26:16 —
2 171 GALIMBERTI ALESSANDRA ASD CNM TRIATHLON M1 1 0:27:01 +0:00:44
3 179 PASQUALE SILVIA MARIA ASD CNM TRIATHLON S2 1 0:27:28 +0:01:11
4 169 SALA LAURA TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S.S.D. R.L. M2 1 0:27:35 +0:01:18
5 199 BERNARDI LORENZA ASD CNM TRIATHLON M1 2 0:28:22 +0:02:05
6 172 CRAVERO BARBARA ASD TEAM HIBISCUS M1 3 0:28:44 +0:02:27
7 192 LEANDRO ALICE TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S.S.D. R.L. S3 1 0:29:12 +0:02:55
8 167 MAROCCI ELENA ASD CNM TRIATHLON M2 2 0:29:15 +0:02:58
9 174 BOTTIGELLI PAOLA A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO M2 3 0:29:29 +0:03:12
10 183 BELOTTI SARA ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON S3 2 0:29:47 +0:03:31

JUNIOR MASCHILE
1 152 ALCARAS ANDREA SOCIETA’ SPORTIVA DDS JU 1 0:20:39 —
2 151 CARLINO STEFANO TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S.S.D. R.L. JU 2 0:21:16 +0:00:36
3 160 SAVOINI ANDREA VALLE D’AOSTA TRIATH A.S.D. JU 3 0:21:26 +0:00:46
4 153 VRANCKX ANTHONY SOCIETA’ SPORTIVA DDS JU 4 0:21:26 +0:00:46
5 165 BRIVIO NICOLO’ ASD TRIATHLON PAVESE JU 5 0:22:29 +0:01:49

JUNIOR FEMMINILE
1 170 GASPARI SAMANTHA A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO JU 1 0:26:42 —
2 188 PIFERI CECILIA A.S.D. ICE CLUB COMO JU 2 0:29:07 +0:02:25
3 187 ROGGIERO DOMIZIANA A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO JU 3 0:30:09 +0:03:27

GIOVANI MASCHILE
1 392 MASSA FABIO TRIATHLON TEAM BRIANZA CU 1 0:03:24 —
2 403 POLIKARPENKO K DAY PASS DP 1 0:03:30 +0:00:05
3 386 D AMBROSIO MATTEO SOCIETA’ SPORTIVA DDS CU 2 0:03:54 +0:00:30
4 399 CRESPI PIERPAOLO DAY PASS DP 2 0:04:13 +0:00:49
5 388 MEVIO GIACOMO ASD CNM TRIATHLON CU 3 0:04:16 +0:00:51

GIOVANI FEMMINILE
1 396 VAGHI SARA FRIESIAN TEAM CU 1 0:03:50 —
2 410 DI MARCO SARA RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. CU 2 0:04:33 +0:00:42
3 394 TOGNOLONI GIORGIA ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS CU 3 0:04:35 +0:00:44
4 395 DELAIDINI ALICE FRIESIAN TEAM CU 4 0:05:18 +0:01:27
5 401 PRESTIA ANGELICA PIANETA ACQUA S.S.D. ES 1 0:05:53 +0:02:03