Di seguito l’elenco delle top ten centrate dai nostri Age Group nell’Ironman 70.3 Italy di domenica 10 giugno 2012.

Il più veloce dei nostri è stato Alfio Bulgarelli, giunto 12° assoluto (!) e medaglia d’argento della categoria 35-39. A lui vanno, oltre ai complimenti e agli applausi per la sua ennesima grande prestazione, le più sentite condoglianze per la perdita di sua madre, a cui il forte triatleta del Surfing Shop ha dedicato la sua grande prestazione.

In tutto gli ori sono stati 9: 3 al femminile, grazie a Costanza Fasolis (nella foto in alto, al centro), Angela Stefani e Alessandra Brunelli; e 6 al maschile, oltre a Forlani, l’icona del triathlon italiano Danilo Palmucci, Aldo Nobili, Raimondo Vecchi Fossa, Giuseppe Sulis e Tancredi D’Andrea Ricchi. Poi altri 4 argenti e 6 bronzi.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CLASSIFICA COMPLETA

PODI ITALIANI AGE GROUP
ORO: Costanza Fasolis (F25-29), Angela Stefani (M40-44), Alessandra Brunelli (F45-49), Simone Forlani (M35-39), Danilo Palmucci (M45-49), Aldo Nobili (M55-59), Raimondo Vecchi Fossa (M60-64), Giuseppe Sulis (M65-69), Tancredi D’Andrea Ricchi (M70-74)
ARGENTO: Gessica Sarti (M40-44), Alfio Bulgarelli (M40-44), Marino Peraz (M45-49), Marco Bortone (M60-64)
BRONZO: Gessica Spagnolli (M30-34), Laura Pederzoli (M35-39), Julia Jones (F50-54), Simone Mantolini (M30-34), Claudio Balboni (M35-39), Giancarlo Falcone (M45-49)

TOP TEN ITALIANI AGE GROUP
Male 18-24
1 315 Sebastian Gaugl (AUT) 04:42:35 23 00:33:10 5 87 00:03:06 02:30:28 1 22 00:02:05 01:33:45 3 83
2 320 Otto Oksman (FIN) 04:49:20 46 00:36:41 8 217 00:03:19 02:35:43 2 38 00:01:43 01:31:53 2 67
3 324 Valentin Tsirtsikolou (FRA) 04:54:55 65 00:32:34 4 64 00:03:10 02:36:20 3 46 00:01:37 01:41:13 9 200
4 310 Loose Christopher (BEL) 04:57:10 69 00:36:49 9 222 00:03:55 02:39:39 4 71 00:01:34 01:35:12 5 99
5 305 Mattia Boschetti (ITA) 05:03:54 99 00:32:22 2 52 00:03:42 02:44:21 5 108 00:01:33 01:41:54 10 213
6 302 Sebastiano Arlotta-Tarino (ITA) 05:07:31 110 00:35:01 6 140 00:04:33 02:49:13 7 173 00:02:28 01:36:14 6 116
7 314 Luca Fornero (ITA) 05:07:34 111 00:37:10 10 246 00:04:57 02:53:24 9 246 00:03:11 01:28:50 1 44
8 312 Jaksa Diklic (CRO) 05:08:22 117 00:32:00 1 43 00:04:03 02:55:11 11 282 00:02:33 01:34:34 4 92
9 327 Michele Birti (ITA) 05:14:10 146 00:37:26 12 264 00:03:34 02:49:28 8 178 00:01:32 01:42:08 11 216
10 308 Paride Cavallone (ITA) 05:23:10 205 00:39:34 14 423 00:02:57 02:54:54 10 279 00:02:11 01:43:31 12 239

Female 25-29
1 103 Costanza Fasolis (ITA) 05:17:13 164 00:35:46 1 170 00:03:15 02:50:44 2 194 00:02:06 01:45:21 3 273
2 102 Gemma Farrell (GBR) 05:35:25 313 00:41:01 4 521 00:04:03 03:12:19 3 683 00:01:54 01:36:06 2 113
3 111 Iva Tomic (CRO) 05:52:41 470 00:35:57 2 184 00:03:41 03:16:06 4 762 00:02:20 01:54:34 4 461
4 218 Cristina D’Ignazio (SUI) 06:12:46 693 00:44:12 8 762 00:04:25 03:20:40 5 839 00:02:32 02:00:54 7 592
5 107 Jessica Pigott (USA) 06:26:41 817 00:49:33 10 1044 00:06:37 03:28:59 6 965 00:06:21 01:55:09 5 471
6 101 Chiara Capannini (ITA) 06:50:12 961 00:42:00 6 583 00:04:33 03:30:39 7 988 00:04:29 02:28:27 10 1026

Male 25-29
1 482 Morten Truelsen (DEN) 04:40:33 18 00:36:53 17 230 00:03:34 02:30:54 1 26 00:01:54 01:27:16 2 31
2 480 Michael Blümel (AUT) 04:43:05 26 00:32:30 7 60 00:03:35 02:37:28 3 56 00:01:41 01:27:48 3 35
3 424 Mario Erath (AUT) 04:46:42 35 00:32:24 6 54 00:03:16 02:36:10 2 43 00:01:32 01:33:18 6 77
4 444 Thomas Meusburger (AUT) 04:47:50 38 00:34:05 8 123 00:02:58 02:38:10 5 62 00:01:52 01:30:43 5 57
5 420 Hendrick Dejonghe (BEL) 04:49:15 45 00:32:15 4 48 00:03:40 02:40:55 6 76 00:01:46 01:30:37 4 54
6 453 Philipp Reiner (AUT) 04:53:47 59 00:32:21 5 51 00:03:50 02:37:30 4 57 00:01:30 01:38:34 9 148
7 433 Jorgen Gronsund (NOR) 05:02:40 94 00:37:45 26 283 00:04:06 02:42:53 7 95 00:02:16 01:35:39 8 106
8 402 Antonio Alongi (ITA) 05:07:39 112 00:37:19 21 261 00:03:26 02:43:53 9 102 00:01:59 01:41:00 11 193
9 426 Federico Felizzi (ITA) 05:09:15 121 00:37:49 27 287 00:04:15 02:43:41 8 101 00:01:52 01:41:37 13 209
10 447 Marco Pasquinelli (ITA) 05:16:47 162 00:37:13 18 252 00:03:25 02:54:14 21 265 00:02:03 01:39:50 10 169

Female 30-34
1 117 Rachel Beck (SUI) 05:25:46 223 00:33:02 1 78 00:04:25 02:56:35 2 314 00:02:13 01:49:29 4 338
2 219 Caroline Goetghebuer (BEL) 05:28:10 245 00:41:08 7 533 00:04:18 02:58:57 3 359 00:02:05 01:41:40 1 210
3 139 Gessica Spagnolli (ITA) 05:35:12 308 00:41:08 6 531 00:04:49 03:02:37 6 452 00:02:06 01:44:31 2 256
4 116 Beatrix Baumgartner (AUT) 05:35:20 311 00:38:04 2 306 00:04:00 03:00:14 4 391 00:02:46 01:50:14 5 363
5 137 Kimberly Shah (USA) 05:50:33 442 00:40:10 5 468 00:03:37 03:11:58 9 675 00:01:53 01:52:53 7 422
6 112 Lucia Alfonsi (ITA) 05:53:08 473 00:44:02 13 744 00:04:30 03:08:25 7 585 00:03:00 01:53:09 8 427
7 128 Sara Kaczko (ITA) 05:53:24 476 00:44:22 15 767 00:05:33 03:13:17 11 704 00:02:58 01:47:12 3 302
8 226 Stefania Rosi (ITA) 05:59:01 537 00:42:07 10 594 00:04:03 03:10:01 8 624 00:01:52 02:00:57 11 593

Male 30-34
1 562 Panu Lieto (FIN) 04:32:39 10 00:27:24 1 3 00:03:42 02:35:46 8 40 00:02:02 01:23:44 1 14
2 616 Rinalds Sluckis (LAT) 04:36:18 15 00:32:12 7 47 00:03:08 02:29:22 2 18 00:01:56 01:29:39 6 46
3 644 Simone Mantolini (ITA) 04:41:44 20 00:32:33 13 63 00:02:52 02:35:29 6 37 00:01:50 01:28:59 5 45
4 555 Marco Infante (ITA) 04:42:16 21 00:32:26 9 56 00:03:10 02:33:13 5 31 00:02:00 01:31:24 10 62
5 624 Carlo Van Lienden (NED) 04:43:42 28 00:32:37 15 67 00:03:22 02:30:49 4 25 00:02:12 01:34:40 13 93
6 557 Daniel Künzi (SUI) 04:47:28 37 00:31:24 6 29 00:03:44 02:36:47 9 50 00:01:59 01:33:32 11 79
7 521 Emanuele Ciotti (ITA) 04:47:53 39 00:32:22 8 53 00:04:48 02:37:31 12 59 00:02:04 01:31:06 9 60
8 595 Francesco Panarella (ITA) 04:49:09 43 00:32:52 17 74 00:03:09 02:41:05 15 78 00:01:54 01:30:06 7 49
9 600 Matteo Perlini (ITA) 04:50:20 49 00:32:29 10 58 00:03:05 02:36:51 10 51 00:01:59 01:35:54 14 110
10 647 Alessio Piccioni (ITA) 04:54:01 60 00:33:06 18 80 00:03:15 02:37:17 11 54 00:02:17 01:38:04 22 139

Female 35-39
1 161 Liz Pinches (GBR) 05:13:53 144 00:35:56 2 183 00:03:15 02:54:52 2 276 00:01:51 01:37:57 4 138
2 129 Manuela Kronenberg (SUI) 05:14:18 148 00:39:13 5 376 00:03:31 02:52:49 1 236 00:02:07 01:36:36 3 120
3 158 Laura Pederzoli (ITA) 05:17:49 168 00:35:54 1 176 00:03:29 02:57:17 4 329 00:02:17 01:38:51 5 156
4 123 Kate George (ITA) 05:20:48 186 00:37:02 3 238 00:03:23 02:57:10 3 325 00:01:51 01:41:20 7 204
5 131 Kirsten Mangelsdorf (GER) 05:26:44 232 00:37:52 4 292 00:03:49 03:02:15 6 442 00:03:16 01:39:30 6 163
6 155 Marina Klemm (GER) 05:42:34 378 00:40:22 10 476 00:03:39 03:01:40 5 423 00:02:24 01:54:27 12 456
7 172 Virginia Vasconcelos (BRA) 05:50:13 438 00:43:42 17 716 00:03:30 03:08:36 7 589 00:02:09 01:52:14 9 408
8 149 Valeria Marina Coccia (ITA) 05:53:08 474 00:42:17 13 607 00:04:32 03:10:42 8 645 00:02:48 01:52:48 11 420
9 151 Cecilia Di Benedetto (ITA) 05:57:19 517 00:47:43 21 955 00:05:52 03:26:05 16 921 00:02:35 01:35:02 2 97

Male 35-39
1 774 Simone Forlani (ITA) 04:42:47 24 00:33:03 5 79 00:03:08 02:30:24 1 21 00:01:55 01:34:15 19 88
2 935 Jerome Philippe (BEL) 04:45:30 34 00:36:23 38 204 00:04:29 02:36:03 4 42 00:01:51 01:26:42 1 29
3 710 Claudio Balboni (ITA) 04:48:21 41 00:33:38 18 104 00:03:23 02:42:37 16 94 00:01:58 01:26:44 2 30
4 793 Stefano Gregoretti (ITA) 04:49:07 42 00:33:32 13 96 00:03:14 02:35:10 3 36 00:01:56 01:35:12 21 100
5 817 Marco Mangiarotti (ITA) 04:50:34 50 00:35:56 29 181 00:03:47 02:41:24 11 82 00:01:42 01:27:43 3 34
6 818 Mauro Marcocci (ITA) 04:51:38 53 00:33:38 19 105 00:03:36 02:39:20 8 70 00:01:51 01:33:11 12 75
7 716 Nazario Battista (ITA) 04:53:09 57 00:33:34 15 98 00:03:53 02:34:02 2 32 00:01:39 01:39:58 39 173
8 809 Massimo Lavelli (ITA) 04:53:37 58 00:37:39 55 277 00:03:13 02:42:24 15 93 00:01:31 01:28:47 5 43
9 792 Antonino Greco (ITA) 04:54:24 63 00:32:34 3 65 00:03:02 02:37:45 6 61 00:01:38 01:39:23 34 161
10 928 Luca Gentili (ITA) 04:54:54 64 00:33:10 9 88 00:03:08 02:45:44 25 128 00:02:05 01:30:46 8 58

Female 40-44
1 186 Angela Stefani (ITA) 05:21:14 190 00:37:13 2 253 00:04:57 02:51:38 1 210 00:02:11 01:45:13 3 270
2 165 Gessica Sarti (ITA) 05:29:55 260 00:35:52 1 174 00:03:49 03:05:58 3 518 00:02:16 01:41:59 2 215
3 223 Carla Ciaudano (MON) 05:34:13 300 00:43:49 8 724 00:04:20 02:56:24 2 309 00:02:42 01:46:57 6 299
4 224 Luisa Fumagalli (ITA) 05:36:11 319 00:37:25 3 263 00:03:46 03:12:22 7 685 00:01:58 01:40:37 1 183
5 173 Jami Andrews Min (USA) 05:39:25 346 00:39:12 4 373 00:04:11 03:07:37 5 564 00:02:21 01:46:02 4 284
6 188 Ombretta Zanetti (ITA) 05:51:08 451 00:39:37 5 426 00:04:20 03:06:29 4 539 00:02:16 01:58:23 7 529
7 222 Anita Jones (GBR) 05:53:39 481 00:42:15 6 605 00:03:42 03:18:43 8 807 00:02:13 01:46:45 5 296
8 185 Piera Spagnolli (ITA) 06:08:42 647 00:44:33 10 775 00:05:10 03:11:52 6 672 00:02:14 02:04:51 9 697

Male 40-44
1 1034 Atis Brikovskis (LAT) 04:33:05 11 00:30:16 4 18 00:03:05 02:31:11 4 28 00:01:52 01:26:39 6 27
2 1035 Alfio Bulgarelli (ITA) 04:34:46 12 00:30:17 5 19 00:02:54 02:31:28 5 30 00:01:46 01:28:20 8 38
3 1203 Robert Stepniak (POL) 04:42:22 22 00:33:07 17 81 00:03:12 02:41:49 18 89 00:01:43 01:22:29 2 10
4 1014 Federico Banti (ITA) 04:42:59 25 00:32:07 8 46 00:03:14 02:39:06 12 68 00:01:52 01:26:38 5 26
5 1230 Pablo Erat (SUI) 04:44:04 31 00:30:30 6 21 00:03:22 02:30:43 3 24 00:02:05 01:37:22 19 130
6 1001 Alessandro Alessandri (ITA) 04:45:17 33 00:39:18 71 385 00:03:06 02:37:31 8 58 00:01:49 01:23:32 3 13
7 1201 Kai Söderdahl (FIN) 04:46:50 36 00:35:30 27 156 00:03:32 02:39:01 11 67 00:02:04 01:26:41 7 28
8 1177 Peter Reichenpfader (AUT) 04:49:13 44 00:36:38 42 214 00:03:55 02:37:38 9 60 00:02:33 01:28:27 9 40
9 1004 Ezio Amatucci (ITA) 04:52:29 55 00:35:22 24 148 00:03:18 02:41:39 16 86 00:01:54 01:30:14 10 50
10 1123 Cristiano Marchese (ITA) 04:54:06 61 00:33:00 16 76 00:04:01 02:43:25 21 99 00:02:05 01:31:34 11 63

Female 45-49
1 189 Alessandra Brunelli (ITA) 05:38:15 336 00:39:33 1 420 00:03:52 03:03:09 1 460 00:02:05 01:49:34 2 343
2 193 Erminia Favale (USA) 05:54:01 486 00:51:26 16 1097 00:04:32 03:03:20 2 463 00:03:28 01:51:12 3 387
3 206 Catalina Voit (USA) 06:06:48 628 00:54:52 17 1152 00:04:36 03:10:05 4 625 00:03:12 01:54:02 4 444
4 175 Annalisa Bombelli (ITA) 06:06:59 632 00:51:07 14 1089 00:05:27 03:08:19 3 581 00:02:44 01:59:21 5 553
5 198 Maria Grazia Mignogna (ITA) 06:13:36 697 00:49:01 9 1019 00:05:53 03:25:32 6 912 00:03:41 01:49:26 1 335
6 184 Raffaella Sossi (ITA) 06:26:11 811 00:47:10 7 918 00:05:05 03:24:49 5 902 00:04:27 02:04:38 9 685
7 214 Elena De Preto (ITA) 06:33:31 861 00:48:48 8 1008 00:06:35 03:30:50 8 989 00:02:33 02:04:43 10 690
8 204 Valentina Salvatore (ITA) 06:36:31 881 00:44:00 3 739 00:08:05 03:32:08 10 1000 00:05:48 02:06:28 13 738
9 221 Antonella Salemi (ITA) 06:39:54 897 00:50:06 11 1063 00:05:47 03:31:50 9 995 00:02:47 02:09:22 14 783
10 191 Elena Di Pirro (ITA) 06:40:18 901 00:51:20 15 1095 00:06:01 03:36:09 11 1038 00:03:45 02:03:00 6 647

Male 45-49
1 1421 Danilo Palmucci (ITA) 04:50:59 51 00:32:41 2 68 00:03:13 02:46:19 10 132 00:02:15 01:26:29 3 23
2 1429 Marino Peraz (ITA) 04:59:14 79 00:37:05 32 242 00:03:41 02:45:11 8 119 00:02:36 01:30:39 7 56
3 1490 Giancarlo Falcone (ITA) 05:00:17 83 00:36:51 29 226 00:03:50 02:50:51 21 195 00:02:10 01:26:33 4 24
4 1377 Roberto Guidarelli (ITA) 05:00:18 84 00:36:50 28 225 00:03:52 02:41:37 3 85 00:02:24 01:35:32 12 104
5 1446 Konstantin Shimanovskiy 05:00:44 85 00:35:25 16 153 00:03:59 02:46:23 12 136 00:03:18 01:31:37 8 64
6 1333 Paulo Codinha (POR) 05:01:26 89 00:34:37 11 133 00:03:22 02:44:55 7 115 00:02:21 01:36:09 14 114
7 1465 Massimo Zecchin (ITA) 05:04:19 101 00:36:50 27 224 00:03:32 02:48:56 16 168 00:02:02 01:32:57 10 73
8 1502 Emiliano Innocenti (ITA) 05:04:49 102 00:30:21 1 20 00:03:36 02:44:16 5 106 00:02:32 01:44:03 36 252
9 1367 Vladimir Gavrilov 05:05:55 104 00:37:48 40 286 00:03:52 02:51:07 24 201 00:02:28 01:30:38 6 55
10 1444 Guido Scudeletti (ITA) 05:05:59 105 00:34:59 13 138 00:03:25 02:51:42 25 213 00:02:10 01:33:41 11 81

Female 50-54
1 212 Kate Soldano (USA) 06:16:48 728 00:44:56 1 799 00:05:00 03:10:15 1 633 00:04:06 02:12:29 2 833
2 202 Jodee Peterson (USA) 06:23:09 778 00:46:11 3 877 00:05:06 03:24:16 4 891 00:05:58 02:01:36 1 613
3 209 Julia Jones (ITA) 07:19:02 1059 00:50:53 4 1084 00:07:10 03:49:11 5 1116 00:03:54 02:27:51 3 1024
4 211 Nadia Monaldini (ITA) 07:37:36 1090 01:16:40 6 1198 00:04:54 03:22:56 3 880 00:08:45 02:44:19 4 1094

Male 50-54
1 1631 Pascal Hagenbach (GER) 04:58:33 77 00:38:15 10 310 00:04:59 02:40:58 2 77 00:02:26 01:31:53 1 68
2 1613 Rod Cedaro (AUS) 05:13:53 143 00:36:11 6 199 00:03:50 02:50:00 5 185 00:02:33 01:41:17 7 202
3 1693 Stuart Veen (GBR) 05:17:32 166 00:40:04 22 463 00:04:17 02:54:16 10 266 00:02:00 01:36:53 3 123
4 1679 Gökhan Dogruol (TUR) 05:18:22 172 00:35:55 4 180 00:04:11 02:57:44 14 340 00:02:19 01:38:11 4 143
5 1695 Kurt Hofer (ITA) 05:19:18 179 00:39:25 17 403 00:04:31 02:50:15 6 187 00:02:23 01:42:42 9 228
6 1629 Stefano Grossi (ITA) 05:21:27 193 00:44:16 40 763 00:04:12 02:51:28 7 204 00:03:06 01:38:22 5 145
7 1667 Stefano Tonelli (ITA) 05:26:37 230 00:36:03 5 193 00:05:36 03:06:19 29 532 00:02:51 01:35:46 2 109
8 1666 Paolo Tommasini (ITA) 05:26:39 231 00:35:54 3 177 00:03:43 02:49:35 4 181 00:02:15 01:55:10 23 472
9 1692 Stefano Rossi (ITA) 05:33:04 290 00:31:16 1 26 00:03:31 02:55:14 11 283 00:02:03 02:00:59 34 594
10 1676 Franco Temani (ITA) 05:34:05 299 00:39:19 15 388 00:05:18 02:47:38 3 153 00:02:38 01:59:09 29 549

Male 55-59
1 1786 Aldo Nobili (ITA) 05:18:29 173 00:36:00 2 188 00:03:40 02:50:18 1 189 00:02:33 01:45:56 3 282
2 1767 Jan Olsson (SWE) 05:28:55 254 00:45:05 17 806 00:04:31 03:01:00 4 409 00:03:13 01:35:04 1 98
3 1766 Michiel Jonker (SUI) 05:37:03 324 00:39:01 4 364 00:05:07 02:53:25 3 249 00:03:16 01:56:12 8 499
4 1765 Bruno Irace (ITA) 05:46:42 410 00:55:25 33 1153 00:05:09 02:52:04 2 220 00:02:40 01:51:22 5 393
5 1773 Thomas Romano (ITA) 05:52:56 471 00:50:12 27 1067 00:04:24 03:15:08 14 747 00:03:01 01:40:09 2 177
6 1778 Raffaele Avigliano (ITA) 05:58:19 530 00:43:57 14 735 00:06:04 03:06:16 6 529 00:03:16 01:58:44 10 535
7 1782 Giuseppe Romito (ITA) 06:00:44 554 00:42:24 12 614 00:04:42 03:19:28 17 820 00:02:20 01:51:49 6 399
8 1777 Vanni Viroli (ITA) 06:00:48 556 00:48:06 20 977 00:05:11 03:12:01 9 677 00:02:44 01:52:45 7 418
9 1751 Giampaolo Belcastro (ITA) 06:04:20 604 00:40:16 6 474 00:05:59 03:10:17 7 635 00:03:36 02:04:10 16 677
10 1755 Antonio Cremonini (ITA) 06:06:47 627 00:51:13 28 1092 00:06:36 03:12:58 10 698 00:05:06 01:50:52 4 373

Male 60-64
1 1809 Raimondo Vecchi Fossa (ITA) 05:25:53 225 00:37:59 1 300 00:04:49 02:57:28 1 334 00:02:27 01:43:09 1 234
2 1810 Marco Bortone (ITA) 05:56:07 505 00:45:41 6 848 00:06:32 03:00:24 2 396 00:02:59 02:00:29 2 578
3 1807 Raymond Passmore (AUS) 06:06:07 621 00:39:21 2 392 00:04:35 03:09:45 4 615 00:02:58 02:09:26 5 785
4 1806 Luigi Paci (ITA) 06:09:50 660 00:47:19 7 924 00:04:31 03:07:39 3 566 00:04:22 02:05:58 4 721
5 1801 Alessandro Jovine (ITA) 06:25:41 804 00:43:06 3 671 00:05:25 03:28:33 7 959 00:02:52 02:05:44 3 710
6 1805 Raffaele Marfisi (ITA) 06:43:55 927 00:43:33 4 702 00:05:51 03:33:50 8 1017 00:02:48 02:17:52 6 921
7 1808 Franco Riccetti (ITA) 07:02:23 1010 00:51:32 10 1099 00:05:45 03:26:58 6 936 00:04:31 02:33:35 7 1057
8 1804 Alberto Locatelli (ITA) 07:43:00 1099 00:43:53 5 729 00:08:01 03:44:15 9 1088 00:06:58 02:59:51 9 1137

Male 65-69
1 1852 Giuseppe Sulis (ITA) 08:30:24 1135 00:57:35 1 1168 00:07:36 04:16:35 2 1180 00:03:22 03:05:14 1 1140

Male 70-74
1 1853 Tancredi D’Andrea Ricchi (ITA) 07:28:06 1071 00:46:54 1 901 00:08:51 03:44:59 1 1090 00:03:58 02:43:22 1 1092