A Sonoma County, California, si è disputato il 17 luglio il famoso Vineman, gara facente parte del circuito Ironman 70.3.

Per quanto riguarda la classifica assoluta, in campo maschile si è registrato l’ennesimo successo stagionale dello scatenato statunitense Andy Potts che ha fatto segnare il nuovo record della competizione.

Terzo in T2, dietro a Chris Lieto (solita “moto” in sella, poi 7° al traguardo) e Paul Matthews, Potts ha sfoderato una grandissima prestazione nei 21K finali che gli ha permesso di vincere, proprio davanti a Matthews, con 29″ di vantaggio; terzo posto per Joe Gambles, anche lui autore di una grande rimonta a piedi.

In campo femminile, la portacolori australiana Melissa Rollison, dopo aver vinto nettamente 7 giorni fa l’Ironman 70.3 Muncie, ha fatto il bis infliggendo pesanti distacchi a due big del circuito internazionale, la britannica Leanda Cave, giunta dopo oltre 6′, e l’australiana Mirinda Carfrae (iridata Ironman), arrivata dopo quasi 9′.

Rollison, che è diventata una triatleta PRO a settembre del 2010, ha fatto segnare il nuovo record della corsa chiudendo in 4:09:00 e anche il nuovo record della frazione run, completata in 1:16:28!

Al traguardo anche l’italiano Samuele Peroni.

VIDEO E INTERVISTE QUI

www.vineman.com

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Potts Andy 1/3/1 35/MPRO 00:21:38 02:08:44 01:13:09 03:45:58
2 Matthews Paul 6/2/2 28/MPRO 00:21:59 02:07:03 01:15:23 03:46:27
3 Gambles Joe 8/7/3 29/MPRO 00:23:27 02:08:20 01:13:14 03:47:04
4 O’Grady Graham 2/9/4 29/MPRO 00:21:41 02:10:05 01:14:58 03:48:56
5 Leto Kyle 4/5/5 25/MPRO 00:21:45 02:09:51 01:16:17 03:50:05
6 O’Donnell Timothy 5/6/6 31/MPRO 00:21:57 02:09:48 01:16:41 03:50:26
7 Lieto Chris 10/1/7 39/MPRO 00:23:55 02:03:27 01:21:27 03:51:07
8 Reed Matty 7/8/8 36/MPRO 00:22:19 02:09:22 01:18:41 03:52:30
9 Lieto Matt 16/4/9 33/MPRO 00:24:17 02:06:03 01:19:47 03:52:31
10 Thomas Jesse 14/11/10 31/MPRO 00:24:02 02:16:13 01:11:12 03:53:51

Donne
1 Rollison Melissa 4/2/1 28/FPRO 00:26:08 02:23:38 01:16:28 04:09:00
2 Cave Leanda 2/1/2 33/FPRO 00:24:06 02:23:03 01:24:50 04:15:14
3 Carfrae Mirinda 6/8/3 30/FPRO 00:26:29 02:29:29 01:19:17 04:17:49
4 Kessler Meredith 3/4/4 33/FPRO 00:24:08 02:25:36 01:25:33 04:18:24
5 Challis Rachel 8/6/5 35/FPRO 00:26:35 02:25:54 01:26:19 04:21:33
6 Hoogland Tenille 1/3/6 33/FPRO 00:24:05 02:26:01 01:30:09 04:23:00
7 McBride Rachel 7/5/7 33/FPRO 00:26:32 02:25:55 01:28:33 04:23:38
8 McQuaid Melanie 9/7/8 38/FPRO 00:27:50 02:27:41 01:27:54 04:26:08
9 Wernick Charisa 10/10/9 35/FPRO 00:27:57 02:30:57 01:25:09 04:27:11
10 Grant Julia 11/9/10 26/FPRO 00:28:00 02:27:45 01:30:38 04:29:12

ITALIANI AL TRAGUARDO
189 Samuele Peroni 31:07 2:38:14 1:45:12 4:58:41