2019-05-12
Ironman 70.3 Pays d’Aix

Aix en Provence, FRA

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10 PRO
(classifiche assolute)

DONNE
1 Pallant, Emma GBR 00:28:07 02:29:19 01:16:59 04:19:56
2 Bartlett, Nikki GBR 00:29:05 02:28:39 01:21:03 04:25:15
3 Lee, India GBR 00:26:10 02:31:05 01:22:29 04:25:30
4 Reischmann, Anne GER 00:29:17 02:33:25 01:25:33 04:34:19
5 Deckers, Tine BEL 00:30:13 02:32:18 01:26:56 04:35:34
6 Verstuyft, Katrien BEL 00:28:04 02:42:39 01:27:53 04:44:45
7 Mizon, Candice FRA 00:29:05 02:55:29 01:29:40 05:00:55


Il podio femminile dell’Ironman 70.3 Pays d’Aix 2019
(Foto ©Activ’Images).

UOMINI
1 Boecherer, Andi GER 00:23:58 02:09:52 01:12:59 03:52:16
2 Bowden, Adam GBR 00:23:07 02:16:04 01:08:41 03:53:28
3 Dreitz, Andreas GER 00:25:05 02:12:31 01:12:55 03:56:37
4 Herbst, Marcus GER 00:25:03 02:12:53 01:13:49 03:56:51
5 Guilloux, Arnaud FRA 00:25:04 02:12:51 01:13:42 03:57:20
6 Le Berre, Yohan FRA 00:25:02 02:18:36 01:11:42 04:00:43
7 Thomschke, Markus GER 00:24:59 02:14:45 01:16:37 04:02:48
8 Breuer, David GER 00:24:58 02:18:03 01:15:14 04:03:50
9 Sowieja, Dominik GER 00:26:53 02:24:07 01:09:55 04:06:39
10 Passuello, Domenico ITA 00:27:20 02:14:02 01:19:19 04:06:46
12 Fontana, Matteo ITA 00:28:27 02:17:46 01:15:17 04:07:58


#ITAFINISHER (85)

DONNE (5)

F30-34
3 Schiano Lomoriello, Elena Livia ITA 00:34:31 02:59:27 01:34:09 05:17:20
40 Gravante, Ezia Federica ITA 00:43:02 04:12:46 02:39:04 07:56:51

F35-39
4 Mantoan, Elisabetta ITA 00:36:56 02:58:28 01:37:30 05:21:28
24 Tabanelli, Alessandra ITA 00:56:38 04:10:17 02:28:30 07:47:00

F40-44
17 Lombardi, Elena ITA 00:46:44 03:27:49 01:56:42 06:27:01

UOMINI (80)

M18-24
24 Lorenzini, Damiano ITA 00:34:11 02:47:44 01:31:19 05:02:30
80 Pettorossi, Matteo ITA 00:26:59 03:04:42 02:30:41 06:13:53

M25-29
44 Marinozzi, Jacopo ITA 00:29:35 02:47:29 01:31:07 04:58:04
184 Mercatelli, Andrea ITA 00:39:18 03:07:21 02:10:07 06:18:20

M30-34
23 Panato, Alessandro ITA 00:31:21 02:35:22 01:25:50 04:42:24
48 Stacchetti, Alessio Lamberto ITA 00:32:27 02:44:29 01:30:39 04:58:54
53 Alvino, Federico ITA 00:33:01 02:51:47 01:29:54 05:02:32
56 Incaini, Riccardo ITA 00:34:53 02:50:34 01:30:33 05:04:08
74 Sberna, Michele ITA 00:33:51 02:57:41 01:27:07 05:12:09
76 Scampamorte, Daniele ITA 00:34:39 02:50:29 01:38:17 05:12:21
97 Rossi, Fabio ITA 00:45:49 02:37:50 01:35:41 05:19:50
98 Righetti, Rocco ITA 00:35:15 02:58:23 01:35:24 05:19:51
128 Davoli, Federico ITA 00:41:53 02:57:03 01:38:50 05:30:18
129 Sberna, Fabio ITA 00:41:08 03:02:54 01:33:12 05:30:49
145 Basili, Lorenzo ITA 00:35:54 02:57:05 01:52:31 05:37:40
163 Versano, Valerio ITA 00:37:05 03:09:32 01:48:25 05:43:53
166 Paoletti, Giovanni ITA 00:43:43 02:59:17 01:48:30 05:46:18
168 Rebecchi, Fabio ITA 00:35:05 03:12:41 01:41:42 05:47:09
186 Gruttad’Auria, Calogero Alessandro ITA 00:37:17 03:10:06 01:51:22 05:52:10
199 Berutti, Andrea ITA 00:38:26 03:09:43 01:54:12 05:55:10
230 Esposito, Angelo ITA 00:40:56 03:21:05 01:51:59 06:06:17
255 Mastrandrea, Simone ITA 00:40:27 03:17:11 02:00:15 06:17:27
273 Lanza, Federico ITA 00:45:26 03:16:51 02:05:58 06:22:54
278 Reggiani, Alberto ITA 00:36:10 03:32:32 02:00:38 06:25:43

M35-39
26 Nori, Fabrizio ITA 00:31:09 02:41:43 01:29:46 04:52:15
51 Picco, Lorenzo ITA 00:38:21 02:55:51 01:26:18 05:12:07
52 La Salandra, Anthony ITA 00:32:07 02:59:38 01:31:22 05:12:43
62 Ferrario, Alex ITA 00:40:12 02:55:16 01:28:33 05:18:00
71 La Gioia, Massimo ITA 00:33:16 02:57:51 01:37:35 05:24:17
73 Maccarrone, Matteo ITA 00:37:40 02:55:06 01:39:45 05:25:15
89 Cavasin, Michele ITA 00:42:42 02:53:37 01:49:50 05:39:01
108 Lupone, Riccardo ITA 00:36:40 02:59:50 01:52:10 05:45:21
126 Favini, Luca ITA 00:33:29 03:14:36 01:55:58 05:55:01
130 Fantoni, Marco Renato Gionata ITA 00:38:30 03:15:42 01:47:50 05:55:51
131 Gagino, Gian Luca ITA 00:36:53 03:12:45 01:55:14 05:57:37
160 Semenzato, Davide ITA 00:36:55 03:19:10 02:10:05 06:18:56
167 Migliaccio, Roberto ITA 00:29:58 03:27:21 02:09:12 06:23:12

M40-44
3 Indraccolo, Gabriele ITA 00:27:19 02:31:52 01:22:01 04:28:05
24 Perego, Fabio ITA 00:38:40 02:43:34 01:28:24 04:59:43
71 Ranaldi, Plinio ITA 00:31:14 02:54:57 01:50:38 05:31:58
72 Minghetti, Andrea ITA 00:41:23 03:02:12 01:36:11 05:32:03
100 Ligorio, Giuseppe ITA 00:36:24 03:11:15 01:49:25 05:47:19
112 Menti, Nicola ITA 00:35:10 03:11:32 01:50:58 05:51:35
117 Leonelli, Marco ITA 00:50:07 03:09:01 01:35:19 05:52:42
127 Bartoletti, Andrea ITA 00:42:11 03:07:21 01:56:29 05:58:26
147 Caputo, Fabio ITA 00:38:56 03:19:10 01:56:10 06:09:38
184 Spinelli, Gabrio ITA 00:41:12 03:13:25 02:29:32 06:39:20
187 Garlati, Alessandro ITA 00:41:01 03:28:43 02:11:49 06:43:04
194 Carcano, Andrea Giuseppe ITA 00:48:44 03:30:27 02:14:38 06:55:18
196 Mason, Andrea ITA 00:47:31 03:37:50 02:09:27 06:57:52

M45-49
1 Pasqualini, Bruno ITA 00:29:48 02:20:17 01:17:35 04:15:56
12 Magrini, Davide ITA 00:33:11 02:44:39 01:24:53 04:52:11
49 Ghirardelli, Fabio ITA 00:28:26 03:02:46 01:40:39 05:22:37
68 Milanesi, Gianbattista ITA 00:41:08 02:56:41 01:45:08 05:36:32
107 Damiano, Massimiliano ITA 00:40:46 03:02:11 01:57:46 05:54:44
126 Giacalone, Fabio ITA 00:37:52 03:06:35 02:09:58 06:08:40
133 Gennaro, Paolo ITA 00:43:23 03:22:40 01:55:05 06:11:58
140 Battiston, Matteo ITA 00:43:55 03:19:30 01:54:47 06:16:50
155 Fulginiti, Gregorio ITA 00:47:44 03:07:20 02:15:36 06:23:34
176 Pinzuti, Giovanni ITA 00:57:48 03:23:53 01:58:05 06:37:17
190 Andalò, Luca ITA 00:42:43 03:36:37 02:06:03 06:48:52
199 Barzaghi, Andrea ITA 00:55:18 03:27:47 02:18:43 07:00:24
201 Drollmann, Friedrich ITA 00:48:47 03:20:02 02:32:29 07:06:24
205 Griffini, William ITA 00:52:01 03:27:35 02:30:09 07:11:58

M50-54
32 Pavan, Stefano ITA 00:39:35 02:52:53 01:41:15 05:25:15
39 D’Ambra, Luigi ITA 00:41:42 02:50:34 01:46:13 05:30:48
49 Piccione, Renato ITA 00:41:56 03:02:26 01:41:00 05:38:08
80 Pirondini, Andrea ITA 00:44:29 03:04:32 01:52:28 05:55:34
82 Garavet, Giovanni ITA 00:42:47 03:03:31 02:01:33 06:01:25
97 Sirna, Guglielmo ITA 00:40:13 03:17:22 01:58:10 06:13:30
100 Telo’, Roberto ITA 00:40:36 03:09:17 02:08:11 06:14:33
126 Torre, Carlo 00:35:02 03:29:21 02:34:06 06:55:18
128 Raimondi, Paolo ITA 00:49:12 03:42:17 02:09:05 06:58:03

M55-59
28 De Grandis, Piero ITA 00:34:48 03:03:40 02:00:55 05:55:13
61 Montaldo, Danilo ITA 00:50:17 03:26:19 02:24:47 07:04:18
65 Bottillo, Antonio ITA 01:08:33 03:37:45 02:06:17 07:15:12
67 Leone, Francesco ITA 00:52:55 03:56:20 02:09:10 07:16:10

M60-64
20 Aimasso, Giovanni ITA 01:09:27 03:17:55 02:07:59 06:50:08
23 Viganò, Franco ITA 00:51:58 03:38:53 02:17:00 07:12:08

M65-69
1 Tironi, Gian Marco ITA 00:36:57 03:00:35 01:47:07 05:36:28