2018-12-08
Ironman 70.3 Middle East Championship

Manama, BAH

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS

RACE REPORT

TOP 10
(complete)

DONNE
1 Lawrence, Holly GBR 00:22:10 02:10:43 01:21:54 03:59:20 
2 Lewis, Sarah GBR 00:24:28 02:12:14 01:18:40 04:00:13
3 Salthouse, Ellie AUS 00:23:14 02:12:15 01:26:36 04:06:25 
4 Sanjana, Frankie GBR 00:26:41 02:13:46 01:26:19 04:11:45 
5 Watkinson, Annah ZAF 00:25:43 02:18:36 01:24:00 04:13:17 
6 Collonge, Jeanne FRA 00:25:42 02:18:48 01:27:05 04:16:38 
7 Watkinson, Amelia NZL 00:23:50 02:55:52 01:35:19 05:00:26

La britannica Holly Lawrence torna a vincere. Lo fa all’Ironman 70.3 Middle East Championship, in Bahrain, sabato 8 dicembre 2018.

La britannica Holly Lawrence torna a vincere. Lo fa all’Ironman 70.3 Middle East Championship, in Bahrain, sabato 8 dicembre 2018.

UOMINI
1 Blummenfelt, Kristian NOR 00:21:36 01:56:52 01:06:57 03:29:04
2 Iden, Gustav NOR 00:22:03 01:56:36 01:07:13 03:29:25
3 Stornes, Casper NOR 00:21:30 01:56:31 01:11:14 03:33:31 
4 Bowden, Adam GBR 00:21:00 01:58:24 01:11:21 03:35:03
5 Trautman, Matt ZAF 00:22:48 01:59:56 01:12:27 03:39:21 
6 Raelert, Andreas DEU 00:21:36 02:01:21 01:12:56 03:40:01 
7 Kubo, Ondrej SVK 00:22:53 01:59:51 01:16:09 03:42:59
8 Jarrige, Yvan FRA 00:21:35 02:01:28 01:16:22 03:43:09 
9 Sowinski, Milosz POL 00:21:51 02:01:06 01:18:33 03:45:27
10 Watson, Eric BHR 00:20:58 02:07:02 01:16:39 03:48:44

#ITAFINISHER (30)

DONNE (3)

F 18-24
4 Massa, Ludovica ITA 00:34:51 02:52:32 02:13:59 05:47:28

F 30-34
4 Vezzani, Gemma ITA 00:33:12 02:32:31 01:49:38 05:01:21
5 Nattero, Alice ITA 00:34:29 02:38:40 01:41:23 05:02:09

UOMINI (27)

M 25-29
3 Felici, Lorenzo ITA 00:29:35 02:13:27 01:20:40 04:08:49
7 Felici, Edoardo ITA 00:29:48 02:12:39 01:25:18 04:13:50

Lorenzo ed Edoardo Felici, rispettivamente terzo e settimo di categoria all'Ironman 70.3 Middle East Championship 2018, conquistano la slot per l'Ironman 70.3 World Championship 2019, che si disputerà a Nizza (Francia) il 7 settembre.
Lorenzo ed Edoardo Felici, rispettivamente terzo e settimo di categoria all’Ironman 70.3 Middle East Championship 2018, conquistano la slot per l’Ironman 70.3 World Championship 2019, che si disputerà a Nizza (Francia) il 7 settembre.

M 30-34
15 Sciortino, Simone ITA 00:33:33 02:21:38 01:35:33 04:37:41 
57 Girelli, Mattia ITA 00:35:23 02:45:56 01:52:10 05:28:20
93 Sachsalber, Andreas ITA 00:34:21 03:14:04 02:23:10 06:19:03

M 35-39
10 Renzi, Luca ITA 00:26:55 02:14:57 01:27:05 04:14:40 
18 Zangheri, Alessandro ITA 00:29:06 02:16:19 01:30:42 04:22:57 
37 Cannavacciuolo, Lorenzo ITA 00:33:57 02:28:42 01:39:09 04:48:25

M40-44
2 Greco, Antonino ITA 00:24:49 02:12:30 01:28:40 04:12:36
8 Cartacci, Tommaso ITA 00:31:34 02:15:57 01:36:45 04:29:39
30 Gnocchi, Graziano ITA 00:35:21 02:26:18 01:36:35 04:46:54
45 Mascheroni, Ugo ITA 00:35:30 02:32:01 01:52:12 05:06:04
62 Malighetti, Federico ITA 00:37:22 02:36:38 01:57:23 05:19:05 
95 Torrini, Mauro ITA 900:40:08 02:43:50 02:22:28 05:54:48 
104 Skarupa, Tomasz ITA 00:46:16 02:51:12 02:19:22 06:06:28

M 45-49
7 Cinarelli, Danilo ITA 00:29:17 02:17:33 01:36:35 04:28:24
23 Caporale, Andrea ITA 00:36:05 02:25:37 01:35:45 04:45:26 
53 Badolato, Luigi ITA 00:36:03 02:41:17 02:01:51 05:30:15 
64 Cento, Alessandro ITA 00:38:48 02:41:49 02:19:42 05:49:32 
65 Torrini, Roberto ITA 00:34:08 02:43:02 02:24:32 05:49:34

M 50-54
12 Morelli, Marco ITA 00:30:07 02:24:59 01:48:53 04:50:19
20 Moccia, Stefano ITA 00:37:10 02:29:19 01:50:26 05:05:24 
24 Massa, Stefano ITA 00:31:02 02:29:02 02:05:53 05:12:33 
28 Mussotto, Paolo ITA 00:40:19 02:36:54 01:52:44 05:19:43 
37 Renacco, Fabrizio ITA 00:39:22 02:50:34 02:00:46 05:41:17

M 55-59
5 Pero, Andrea ITA 00:32:56 02:31:26 01:53:22 05:05:43
6 Scarpellini, Yuri ITA 00:35:17 02:36:09 01:57:04 05:16:20