Il tedesco Michael Raelert, già iridato della specialità, si è imposto in Texas domenica 23 ottobre nell’Ironman 70.3 Austin.

Lotta aperta con lo svizzero Ronnie Schildknecht, nettamente il più veloce nella frazione bike, che si è però dovuto arrendere al ritorno prepotente del teutonico nella frazione podistica, chiusa da Raelert in 1:11:05!

Terza piazza per il britannico Paul Amey, capace di scavalcare Richie Cunningham dopo essere uscito quarto da T2; e l’australiano è stato sorpassato nella frazione podistica anche dal nostro Massimo Cigana, autore di una prestazione in crescendo che fa ben sperare in vista dei Mondiali ITU di triathlon lungo in programma a Las Vegas il prossimo 5 novembre.

LEGGI QUI IL RESOCONTO DI MASSIMO CIGANA SUL SUO BLOG

In campo femminile, tripletta USA con Jessica Meyers che ha preceduto di quasi 5′ Mandy McLane, terza Christina Jackson.

Al traguardo anche un Age Group azzurro, Pierluca Pasquali.

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Michael Raelert (GER) 03:47:48 (00:24:06/02:09:58/01:11:05)
2 Ronnie Schildknecht (SUI) 03:49:48 (00:25:51/02:05:53/01:15:03)
3 Paul Amey (GBR) 03:52:36 (00:24:14/02:12:08/01:13:26)
4 Massimo Cigana 03:56:26 (00:27:22/02:09:07/01:16:35)
5 Richie Cunningham (AUS) 03:56:59 (00:24:13/02:11:35/01:18:30)
6 Pedro Gomes (PRT) 04:01:53 (00:26:33/02:16:14/01:15:53)
7 Fraser Cartmell (GBR) 04:04:52 (00:24:08/02:12:24/01:25:30)
8 Chris Ganter (USA) 04:06:30 (00:29:39/02:14:34/01:18:35)
9 Grant Glauser (USA) 04:10:54 (00:27:33/02:15:18/01:24:46)
10 Damon Barnett (USA) 04:12:51 (00:26:02/02:16:47/01:26:53)

Donne
1 Jessica Meyers (USA) 04:29:15 (00:28:05/02:28:42/01:29:01)
2 Mandy McLane (USA) 04:34:40 (00:27:28/02:30:15/01:33:19)
3 Christina Jackson (USA) 04:35:03 (00:27:11/02:28:33/01:34:36)
4 Caroline Gregory (USA) 04:38:28 (00:28:58/02:37:29/01:28:43)
5 Lesley Smith (USA) 04:39:10 (00:29:54/02:34:48/01:30:18)
6 Kortney Haag (USA) 04:40:00 (00:30:01/02:30:37/01:34:40)
7 Haley Cooper-Scott (USA) 04:40:48 (00:32:14/02:30:21/01:34:18)
8 Rachael Paxton (AUS) 04:40:59 (00:28:41/02:32:20/01:36:24)
9 Kristen Peterson (USA) 04:42:16 (00:26:24/02:30:26/01:41:41)
10 Jennifer Luebke (USA) 04:43:40 (00:27:44/02:30:11/01:42:08)

 

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO
Pasquali Pierluca 47/51/54 54/M50-54 00:41:56 03:07:34 02:40:12 06:40:32