XTERRA Greece 2025: vittorie francesi con Forissier e Paties
(credito fotografico: XTERRA)
VOULIAGMENI, GRECIA – Il 26 aprile la Coppa del Mondo XTERRA 2025 ha celebrato la sua seconda tappa a Vouliagmeni, dove i migliori triatleti fuoristrada del mondo si sono sfidati sui terreni tecnici della riviera ateniese.
Il campione in carica della Coppa del Mondo, Felix Forissier (FRA), ha aperto la stagione con una vittoria clamorosa, vincendo la gara Elite maschile in 2:21:18. “La mia gara è andata piuttosto bene e sono davvero contento di questo, essendo la prima dell’anno”, ha dichiarato Forissier. “Al secondo giro, sapevo di stare bene”. Jens Emil Sloth Nielsen (DEN) ha spinto al massimo, ma si è dovuto “accontentare” solo del secondo posto in 2:22:13, mentre Arthur Forissier (FRA) ha completato il podio in 2:24:14.
Per quanto riguarda gli azzurri, top ten centrata da Michele Bonacina, 7°, uscito ancora una volta primo dall’acqua e terzo nella classifica generale di XTERRA World Cup.
Nella gara femminile, Alizée Paties (FRA) ha prolungato la sua stagione perfetta del 2025, conquistando il titolo Elite femminile in 2:45:03.
“Non ho nuotato molto bene; mi ci è voluto un po’ di tempo per iniziare”, ha detto Paties. “Ma una volta salit in mountain bike, le gambe hanno cominciato a girare bene e ho spinto al massimo. Nella corsa ero stanca, ma ho continuato a tenere duro. Sono così felice di aver continuato così”. Anna Zehnder (SUI) si è classificata seconda in 2:49:56, il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, seguita dalla nostra Marta Menditto (ITA) che ha centrato un altro podio con il tempo di 2:50:28; nella top ten anche l’altra PRO azzurra, Bianca Morvillo, che ha chiuso al 7° posto.
Per Menditto da segnalare anche il secondo posto nella classifica generale di XTERRA World Cup.
I giovani atleti sono stati i protagonisti del Triathlon Sprint (750 m a nuoto, 15 km in bici, 6 km di corsa), con Adrian Zdrehus (ROU) che ha ottenuto una clamorosa vittoria nella categoria Giovani B. “Il mio nuoto è andato bene, sono arrivato sesto o settimo, ma la mia prima transizione è andata davvero bene”, ha detto Zdrehus. “È stata la bici a recuperare sui leader. Il percorso era perfetto per me e ho trovato una buona velocità. La corsa è stata dura con il caldo, ma ho mantenuto un ritmo costante fino al traguardo.”
Il fine settimana si è concluso con il Triathlon per bambini il 27 aprile. Christos Geitonas, presidente della Federazione Ellenica di Triathlon, ha colto l’essenza dell’atmosfera del festival: “La gara dei bambini di domenica è davvero uno dei momenti più belli, ed è particolarmente commovente vedere i genitori che applaudono e sostengono i futuri triatleti nei loro sforzi”.
Con il supporto del Comune di Vari Voula Vouliagmeni, di Trimore, dell’Organizzazione nazionale greca del turismo e dei partner locali, XTERRA Greece Vouliagmeni ha ancora una volta celebrato lo sport, la comunità e il legame con la natura.
CLASSIFICA
PRO DONNE
1 | PATIES Alizee | FRA | ELITE | 00:23:11 | 01:33:52 | 00:46:59 | 02:45:03 | 100 |
2 | ZEHNDER Anna | CHE | ELITE | 00:22:06 | 01:41:18 | 00:45:26 | 02:49:56 | 90 |
3 | MENDITTO Marta | ITA | ELITE | 00:23:16 | 01:37:52 | 00:48:11 | 02:50:28 | 82 |
4 | GRABMULLER Aneta | CZE | ELITE | 00:20:54 | 01:39:45 | 00:51:24 | 02:53:01 | 75 |
5 | KARASKOVA ERBENOVA Helena | CZE | ELITE | 00:26:49 | 01:37:18 | 00:48:27 | 02:54:11 | 69 |
6 | UPHAM Kerri Ann | GBR | ELITE | 00:23:59 | 01:40:39 | 00:49:20 | 02:55:22 | 63 |
7 | MORVILLO Bianca | ITA | ELITE | 00:25:26 | 01:42:29 | 00:49:54 | 02:59:33 | 58 |
8 | DUCREUX Emma | FRA | ELITE | 00:22:08 | 01:44:50 | 00:53:50 | 03:01:52 | 53 |
9 | ERL Lorena | DEU | ELITE | 00:24:55 | 01:49:22 | 00:53:12 | 03:09:07 | 49 |
10 | YOUNG Hannah Lee | AUS | ELITE | 00:24:21 | 01:48:59 | 00:55:29 | 03:11:09 | 45 |
11 | CIZERON Romane | FRA | ELITE | 00:24:51 | 01:49:23 | 00:57:38 | 03:13:35 | 41 |
PRO UOMINI
1 | FORISSIER Felix | FRA | ELITE | 00:19:44 | 01:22:47 | 00:37:42 | 02:21:18 | 100 |
2 | SLOTH NIELSEN Jens Emil | DNK | ELITE | 00:21:36 | 01:20:50 | 00:38:38 | 02:22:13 | 90 |
3 | FORISSIER Arthur | FRA | ELITE | 00:20:28 | 01:22:25 | 00:40:25 | 02:24:14 | 82 |
4 | NEEF Sebastian | DEU | ELITE | 00:20:28 | 01:22:19 | 00:41:38 | 02:25:39 | 75 |
5 | FORBES Benjamin | AUS | ELITE | 00:21:38 | 01:21:12 | 00:42:03 | 02:26:26 | 69 |
6 | CARABIN Sebastien | BEL | ELITE | 00:24:56 | 01:20:34 | 00:40:30 | 02:27:26 | 63 |
7 | BONACINA Michele | ITA | ELITE | 00:19:42 | 01:23:21 | 00:46:34 | 02:30:53 | 58 |
8 | LABOURDETTE Elliot | FRA | ELITE | 00:19:45 | 01:26:21 | 00:44:07 | 02:31:29 | 53 |
9 | MCPHERSON Kieran | NZL | ELITE | 00:21:23 | 01:26:26 | 00:43:04 | 02:31:53 | 49 |
10 | STRACHAN Rory | GBR | ELITE | 00:19:47 | 01:28:27 | 00:42:56 | 02:32:22 | 45 |
11 | SIMONIGH Nicolo | ITA | ELITE | 00:20:12 | 01:31:15 | 00:41:40 | 02:34:31 | 41 |
12 | DELARCE Frederic | FRA | ELITE | 00:22:01 | 01:25:35 | 00:45:20 | 02:34:58 | 37 |
13 | FELLMANN Paris | LUX | ELITE | 00:23:45 | 01:27:37 | 00:43:21 | 02:36:09 | 34 |
14 | ANDERSON Scott | DEU | ELITE | 00:20:27 | 01:28:33 | 00:46:05 | 02:36:14 | 31 |
15 | HELD Jonas | DEU | ELITE | 00:21:49 | 01:26:39 | 00:46:49 | 02:36:47 | 28 |
16 | SCHUSSLER Robin | DEU | ELITE | 00:20:15 | 01:30:38 | 00:45:12 | 02:37:08 | 25 |
17 | SPINAZZE Federico | ITA | ELITE | 00:20:26 | 01:25:45 | 00:50:18 | 02:37:43 | 23 |
18 | DURIN Nicolas | FRA | ELITE | 00:24:25 | 01:27:19 | 00:45:20 | 02:38:08 | 21 |
19 | GAUTIER Marin | FRA | ELITE | 00:24:19 | 01:31:23 | 00:41:32 | 02:38:35 | 19 |
20 | GOURGUES Matthias | FRA | ELITE | 00:22:02 | 01:34:10 | 00:41:26 | 02:38:39 | 17 |
21 | RAS Diego | ITA | ELITE | 00:21:54 | 01:30:40 | 00:44:51 | 02:38:53 | 15 |
XTERRA WORLD CUP
(classifica dopo 2 tappe, Australia e Grecia)