Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2018-05-13 Ironman 70.3 Pays d’Aix

La francese Manon Genet e il tedesco Andi Boecherer si sono aggiudicati l'Ironman 70.3 Pays d'Aix 2018 (Foto ©Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images for IRONMAN)

2018-05-13
Ironman 70.3 Pays d’Aix

Pays d’Aix, FRA

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10 PRO
(complete)

WOMEN
1 Genêt, Manon FRA 1 1 27 00:26:35 02:29:44 01:21:11 04:24:22
2 Huetthaler, Lisa AUT 2 2 30 00:26:24 02:30:17 01:23:59 04:27:07
3 Langridge, Fenella GBR 3 3 35 00:24:24 02:36:06 01:21:59 04:28:24
4 Gossage, Lucy GBR 4 4 43 00:28:09 02:33:40 01:23:41 04:31:44
5 Bracegirdle, Sonia NZL 5 5 69 00:26:31 02:39:11 01:28:17 04:40:59
6 Czesnik, Maria POL 6 6 79 00:25:56 02:41:49 01:26:33 04:42:33
7 Schultheiss, Karen CHE 7 7 107 00:34:26 02:35:14 01:31:17 04:47:40
8 Persson, Mikaela SWE 8 8 115 00:26:19 02:37:31 01:33:32 04:49:10
9 Donat, Camille FRA 9 9 146 00:24:25 02:50:00 01:31:16 04:52:41

MEN
1 Boecherer, Andi DEU 1 1 1 00:23:01 02:09:44 01:14:43 03:53:09
2 Chevrot, Denis FRA 2 2 2 00:22:56 02:18:14 01:11:33 03:58:27
3 Maurel, Kevin FRA 3 3 3 00:23:02 02:16:19 01:13:53 03:58:43
4 Buckingham, Mark GBR 4 4 4 00:23:03 02:16:46 01:13:43 03:59:22
5 Herbst, Marcus DEU 5 5 5 00:24:32 02:14:51 01:15:08 03:59:45
6 Viennot, Cyril FRA 6 6 6 00:23:11 02:17:59 01:14:49 04:01:22
7 Breuer, David DEU 7 7 7 00:23:05 02:17:19 01:17:20 04:03:35
8 Pasteur, Robin FRA 8 8 8 00:22:07 02:19:04 01:20:05 04:07:01
9 Hurdman, Ashley GBR 9 9 9 00:24:08 02:21:07 01:15:21 04:07:11
10 Moreno Molins, Albert ESP 10 10 10 00:24:36 02:21:31 01:15:13 04:07:27


#ITAFINISHER (94)

WOMEN (13)
W18-24
4 Marton, Bianca ITA 4 46 723 00:35:05 03:14:21 01:53:51 05:55:46

W30-34
3 Schiano Lomoriello, Elena Livia ITA 3 22 406 00:31:55 02:56:16 01:39:06 05:22:22
4 Guenzani, Silvia ITA 4 32 485 00:35:08 03:06:08 01:39:57 05:31:49
14 Amerio, Camilla ITA 14 86 1161 00:35:03 03:45:39 01:59:37 06:49:32
17 Pisciotta, Laura ITA 17 91 1197 00:39:01 03:52:19 01:57:51 06:53:50

W35-39
14 Cattaneo, Eleonora ITA 14 68 972 00:38:31 03:23:32 02:07:24 06:26:14
17 Eula, Cristina ITA 17 95 1234 00:37:46 04:03:54 01:53:27 06:59:43
18 Masciulli, Arianna ITA 18 123 1389 00:47:18 04:25:29 02:01:04 07:29:11

W40-44
10 Laura, Ravelli ITA 10 63 922 00:43:31 03:26:48 01:53:15 06:19:18
18 Ambrogi, Alessandra ITA 18 103 1277 00:38:47 03:58:19 02:00:27 07:06:10

W45-49
7 Villani, Elena ITA 7 90 1193 00:41:58 03:34:31 02:16:47 06:52:44
11 Mugellini, Sonia ITA 11 110 1330 00:36:29 04:06:50 02:12:35 07:14:57
12 Isola, Stefania ITA 12 113 1346 00:36:58 03:58:54 02:12:44 07:19:44

MEN (81)
M25-29
4 Ronchi, Luca ITA 4 30 32 00:28:24 02:27:59 01:24:25 04:27:40
75 Comba, Pier Paolo ITA 75 504 538 00:35:05 02:56:05 01:39:43 05:36:53
83 Sberna, Michele ITA 83 534 570 00:29:40 03:01:06 01:50:52 05:39:28
109 Lorenzin, Stefano ITA 109 706 754 00:33:32 03:15:20 01:58:59 05:58:46

M30-34
18 Mereu, Diego ITA 18 67 72 00:26:08 02:40:31 01:26:54 04:41:19
22 Bortolaso, Giovanni ITA 22 82 88 00:28:24 02:37:40 01:28:16 04:44:47
49 Zonca, Michel ITA 49 206 218 00:31:05 02:47:47 01:34:38 05:01:59
51 Femia, Davide ITA 51 217 229 00:30:19 02:44:48 01:37:57 05:03:02
75 Laborai, Andrea ITA 75 318 332 00:34:18 02:58:21 01:29:54 05:14:45
104 Grassi, Stefano ITA 104 469 501 00:31:55 03:05:58 01:38:59 05:33:59
137 Zoso, Davide ITA 137 617 656 00:33:29 03:07:47 01:47:00 05:48:58
141 Rossi, Stefano ITA 141 650 693 00:29:01 02:56:39 02:11:34 05:52:13
159 Riffeser, Claudio ITA 159 749 802 00:32:55 03:17:20 01:59:05 06:04:06
167 Brandazza, Alessandro ITA 167 793 850 00:33:24 03:09:43 01:55:22 06:09:53
169 Sberna, Fabio ITA 169 803 860 00:36:45 03:18:00 01:37:33 06:11:32
205 Tomassone, Marco ITA 205 931 999 00:36:31 03:30:56 02:02:41 06:29:09
230 Colucci, Pierpaolo ITA 230 1016 1095 00:39:23 03:33:48 02:08:51 06:42:11
246 Lanza, Federico ITA 246 1066 1151 00:41:04 03:38:57 02:02:55 06:48:41

M35-39
9 Casasanta, Lorenzo ITA 9 79 85 00:29:19 02:35:23 01:29:57 04:44:09
28 Giardini, Giacomo ITA 28 146 155 00:28:53 02:46:50 01:27:00 04:54:22
36 Decchino, Roberto ITA 36 178 190 00:25:37 02:53:38 01:26:52 04:58:36
40 Colombo, Luca ITA 40 194 206 00:28:44 02:47:12 01:36:27 05:00:13
52 Luciano, Mattia ITA 52 239 252 00:33:09 02:49:16 01:34:42 05:05:34
60 Canossi, Franco ITA 60 291 305 00:32:39 02:47:12 01:41:12 05:11:03
83 Zancan, Fabio ITA 83 417 442 00:32:53 03:02:19 01:38:33 05:26:57
84 Babolin, Andrea ITA 84 430 456 00:32:30 03:00:01 01:44:54 05:28:41
86 Di Gennaro, Giulio ITA 86 434 461 00:35:47 02:55:50 01:43:19 05:29:44
90 Vitalone, Giuseppe ITA 90 480 512 00:32:29 03:06:11 01:42:34 05:34:47
92 Rossi, Stefano Marco Paolo ITA 92 489 521 00:32:02 03:00:28 01:41:55 05:35:30
118 Galbiati, Alessandro ITA 118 631 671 00:33:18 03:15:26 01:38:06 05:50:16
145 Maracchia, Paolo ITA 145 773 829 00:32:25 03:29:32 01:43:11 06:07:32
147 Monguzzi, Marco ITA 147 784 840 00:39:31 03:13:22 01:50:08 06:09:08
155 Guadagnuolo, Luigi ITA 155 830 889 00:35:18 03:24:46 02:03:34 06:15:29
170 Rota, Cristian ITA 170 947 1019 00:38:43 03:34:45 01:53:42 06:31:54
184 Rizzi, Matteo ITA 184 1075 1160 00:30:30 03:47:42 02:02:12 06:49:31
190 Firpo, Simone ITA 190 1121 1214 00:39:15 03:43:05 02:08:01 06:56:29

M40-44
8 Fedriga, Matteo ITA 8 87 93 00:26:32 02:41:46 01:28:07 04:45:20
20 Amura, Mikael ITA 20 171 183 00:27:59 02:45:40 01:36:20 04:57:59
34 Gualeni , Marco ITA 34 271 284 00:28:02 02:46:28 01:38:54 05:08:51
37 Turchi, Luca ITA 37 286 300 00:28:37 02:45:47 01:43:15 05:10:20
48 Zegna, Diego ITA 48 360 378 00:34:39 02:46:48 01:45:03 05:19:50
53 Negrato, Ivan ITA 53 390 412 00:29:19 02:43:38 01:59:40 05:22:53
68 Corbetta, Emanuele ITA 68 472 504 00:35:54 03:08:19 01:34:22 05:34:07
70 Gerosa, Michele ITA 70 477 509 00:38:11 03:03:29 01:38:44 05:34:33
82 Gibboni, Simone ITA 82 540 576 00:38:04 03:06:31 01:41:58 05:40:06
89 Ricci, Fabio ITA 89 608 646 00:33:13 03:15:28 01:38:34 05:47:38
96 Cermusoni, Matteo ITA 96 638 680 00:35:53 03:09:42 01:49:35 05:51:09
103 Pavan, Piergiorgio ITA 103 683 730 00:32:07 03:18:20 01:41:11 05:56:11
121 Calegari, Alberto ITA 121 810 867 00:35:16 03:19:54 01:54:48 06:12:24
124 Lecchi, Nicola ITA 124 819 876 00:38:30 03:31:11 01:43:53 06:14:15
151 Vitolo, Giovanni ITA 151 1018 1097 00:38:31 03:47:25 01:54:38 06:42:41
160 Cucca, Salvatore ITA 160 1080 1166 00:38:57 03:56:00 01:57:24 06:50:06
168 Polselli, Simone ITA 168 1147 1242 00:37:31 03:58:43 01:50:29 07:00:57
191 Malpeli, Davide ITA 191 1304 1437 00:45:40 04:23:43 02:04:42 07:45:21

M45-49
20 Piller, Dario ITA 20 183 195 00:32:09 02:38:22 01:39:56 04:59:17
25 Cortellazzi, Enrico ITA 25 226 239 00:29:16 02:50:16 01:31:34 05:03:49
29 Garzella, Rodolfo ITA 29 259 272 00:32:01 02:50:30 01:31:48 05:07:41
54 Vergani, Andrea ITA 54 441 468 00:34:44 02:53:12 01:47:30 05:30:29
58 Mentasti, Andrea ITA 58 458 490 00:33:13 02:45:12 02:00:47 05:32:47
60 Pinelli, Daniele ITA 60 499 532 00:34:33 03:08:29 01:38:58 05:36:18
71 Poma, Cristian ITA 71 579 615 00:30:05 02:56:15 01:59:10 05:44:32
75 Viola, Antonio ITA 75 600 637 00:33:14 03:04:11 01:57:25 05:46:27
77 Bini, Andrea ITA 77 629 669 00:36:51 03:12:07 01:46:38 05:50:07
93 Bagnoli, Uberto ITA 93 744 795 00:38:26 03:15:22 01:49:45 06:03:39
121 Gennarelli, Achille ITA 121 873 938 00:39:49 03:34:19 01:39:22 06:21:12
139 Girotto, Luca ITA 139 955 1029 00:33:14 03:28:12 01:53:31 06:33:38
171 Usai, Maurilio ITA 171 1125 1218 00:44:29 03:40:18 02:08:30 06:56:49
186 Fulginiti, Gregorio ITA 186 1223 1333 00:41:25 03:36:34 02:21:16 07:15:27
193 Signorelli, Giorgio ITA 193 1270 1394 00:38:36 04:26:59 02:00:59 07:30:40
200 Caprice, Daniele ITA 200 1317 1454 00:45:47 04:08:47 02:35:31 07:54:01

M50-54
19 Biondani, Davide ITA 19 405 429 00:33:12 02:52:29 01:48:19 05:25:31
34 Rota, Gianluca ITA 34 554 590 00:47:38 02:56:42 01:43:30 05:41:35
54 Fioretti, Giorgio ITA 54 818 875 00:42:12 03:07:04 01:58:39 06:14:05
60 Longo, Mauro ITA 60 964 1038 00:40:07 03:33:00 02:00:38 06:35:09
63 Rondi, Virgilo ITA 63 1000 1077 00:45:23 03:24:47 01:53:29 06:38:49
71 Lovati, Giacomo ITA 71 1071 1156 00:36:02 03:42:31 02:09:39 06:49:19
81 Giudicatti, Massimo ITA 81 1182 1287 00:38:46 04:15:50 01:44:26 07:08:49
85 Barzasi, Armando ITA 85 1208 1314 00:32:56 03:42:06 02:08:21 07:12:35
93 Saporiti, Marco ITA 93 1272 1398 00:42:01 04:15:29 01:59:31 07:31:43

M55-59
3 Malucelli, Marco ITA 3 254 267 00:35:31 02:44:43 01:36:06 05:07:03
7 Gabellini, Piergiorgio ITA 7 292 306 00:30:55 02:42:06 01:46:52 05:11:04


TUTTI I RISULTATI DEL WEEK END
DEL 12-13 MAGGIO 2018


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!




Exit mobile version