2018-03-10
XTERRA Motatapu

Queenstown, NZL

Cross triathlon, 2 – 47 – 8.5K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10
complete

WOMEN
1 PATIES ALIZÚE (#86) 03:59:54 18-24yrs
2 EMILY HARPER (#18) 04:11:24 30-34yrs
3 FLORENCE VAN DYKE (#105) 04:24:36 25-29yrs
4 MARTINA FELLMANN (#98) 04:29:41 25-29yrs
5 ANDIE LOWRY (#27) 04:31:40 35-39yrs
6 HAZEL BOWERING-SCOTT (#90) 04:36:15 25-29yrs
7 LIZZY BUNCKENBURG (#94) 04:36:57 25-29yrs
8 ROSIE HILL (#16) 04:46:37 25-29yrs
9 JOSIE SINCLAIR (#171) 04:47:25 55-59yrs
10 JESSICA RATHGEN (#88) 04:51:14 18-24yrs

MEN
1 DOUGAL ALLAN (#118) 03:22:47 30-34yrs
2 PETE SMALLFIELD (#100) 03:35:28 25-29yrs
3 JASON HALL (#4) 03:37:03 25-29yrs
4 MARC PRUTTON (#125) 03:49:35 35-39yrs
5 RICHARD FERGUSON (#32) 03:50:57 35-39yrs
6 CEDRIC WANE (#24) 03:54:39 30-34yrs
7 HAMISH PEPPER (#151) 03:57:20 45-49yrs
8 CRAIG NIEPER (#187) 03:57:35 40-44yrs
10 SAM GOODALL (#119) 04:01:48 30-34yrs


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!

TRI-SHIRT