2017-10-22
Ironman 70.3 Miami

Miami, USA

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS


TOP PRO 10
complete

WOMEN
1 Salthouse, Ellie AUS 1 1 11 00:28:29 02:21:26 01:27:11 04:19:57 3500
2 Naeth, Angela CAN 2 2 16 00:31:34 02:20:28 01:27:34 04:22:34 3452
3 Lewis, Sarah GBR 3 3 21 00:31:05 02:25:36 01:26:45 04:27:04 3371
4 Spieldenner, Jennifer USA 4 4 29 00:28:11 02:28:13 01:31:18 04:30:28 3310
5 Davis-Hayes, Cecilia USA 5 5 34 00:36:34 02:23:36 01:30:24 04:33:46 3251
6 Goss, Lauren USA 6 6 44 00:29:25 02:35:14 01:30:54 04:39:12 3153
7 Hansen, Jennie USA 7 7 49 00:35:46 02:31:00 01:29:58 04:40:47 3125
8 Basso, Anne FRA 8 8 60 00:31:31 02:37:09 01:31:50 04:44:23 3060
9 Hachmeister, Ericka USA 9 11 78 00:38:05 02:33:15 01:36:16 04:50:50 2944
10 Svadlenkova, Pavlina CZE 10 13 116 00:31:25 02:44:05 01:40:45 04:59:51 2781


L'australiana Ellie Salthouse vince l'Ironman 70.3 Miami 2017, davanti alla canadese Angela Naeth e alla britannica Sarah Lewis (Foto ©Talbot Cox)

L’australiana Ellie Salthouse vince l’Ironman 70.3 Miami 2017, davanti alla canadese Angela Naeth e alla britannica Sarah Lewis (Foto ©Talbot Cox)


MEN
1 Amorelli, Igor BRA 1 1 1 00:27:03 02:08:21 01:21:55 03:59:43 3500
2 Loeschke, Franz DEU 2 2 2 00:27:03 02:13:54 01:18:42 04:02:26 3451
3 Maciel, Paulo Roberto BRA 3 3 3 00:26:58 02:14:03 01:20:38 04:04:06 3421
4 Canhedo, Vinicius BRA 4 4 4 00:28:13 02:14:02 01:23:38 04:09:02 3332
5 Rea, Tim AUS 5 6 6 00:28:27 02:09:57 01:29:01 04:10:20 3308
6 Dominguez, Ivan USA 6 7 7 00:32:27 02:12:01 01:25:51 04:13:34 3250
7 Delsaut, Trevor FRA 7 8 8 00:30:47 02:14:53 01:25:43 04:14:41 3230
8 Granet, Nicholas FRA 8 10 10 00:28:16 02:14:34 01:31:45 04:18:05 3169
9 Limousin, Frederic FRA 9 13 14 00:30:52 02:20:20 01:27:26 04:21:54 3100
10 Fernandes, Marcus BRA 10 14 15 00:26:08 02:25:42 01:27:39 04:22:03 3098


#ITAFINISHER (13)

(in ordine alfabetico)

WOMEN (1)
Maramotti, Fabia ITA 2 26 264 00:29:24 02:44:01 02:04:04 05:21:29 3372 – 2^ di categoria

MEN (12)
Arici, Nicola ITA 77 420 466 00:38:45 02:45:23 02:13:11 05:41:39 2124
Banfi, Andrea ITA 102 714 814 00:48:05 03:12:59 02:01:58 06:09:36 1637
Barbera, Paolo ITA 22 132 145 00:35:50 02:40:07 01:42:33 05:05:07 2781
Biondo, Marco ITA 134 869 1007 00:46:36 03:13:18 02:14:27 06:25:54 1287
Bollini, Emanuele ITA 138 538 602 00:45:30 02:59:58 01:58:39 05:52:45 1914
Cappelli, Andrea ITA 94 1206 1460 00:58:29 03:41:41 02:26:29 07:17:22 700
Iacorossi, Fabrizio ITA 51 212 233 00:41:01 02:48:16 01:43:52 05:17:32 2548
Pizziol, Massimo ITA 95 358 398 00:39:50 02:43:45 02:06:19 05:34:57 2235
Renacco, Fabrizio ITA 47 770 882 00:49:49 03:08:21 02:07:46 06:14:48 1714
Rossi, Moreno ITA 84 1146 1379 00:46:00 03:53:40 02:19:36 07:05:40 798
Scarpellini, Yuri ITA 11 509 567 00:48:12 02:54:33 02:02:56 05:50:10 2447
Sommaruga, Giovanni ITA 15 78 89 00:33:37 02:29:08 01:46:41 04:53:22 2983


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!

TRI-SHIRT