2017-10-15
Duathlon Sprint La Primogenita
Campionato Regionale Assoluto

Piacenza, ITA

Duathlon sprint, 5 – 20 – 2.5K

WEBSITE

TRINEWS 


TOP 10
complete

WOMEN
1 161 MOLINARI TANIA 1998 PIACENZA TRI VIVO JU 0.21.58 0.33.22 0.11.59 1.07.18
2 180 POKROVSKAIA ELIZAVETA 1998 F NATIONAL TRIATHLON T JU 0.23.14 0.32.42 0.12.02 1.07.58
3 163 DORSI PATRIZIA 1973 F PIACENZA TRI VIVO M1 0.23.18 0.32.43 0.12.56 1.08.57
4 164 KOVALEVA EVGENIYA 1982 F CUS PARMA ASD S4 0.23.17 0.35.21 0.12.41 1.11.19
5 167 MONTUORI MIRIAM 1987 F DDS S3 0.23.21 0.35.46 0.12.16 1.11.24
6 166 BRESCIANI CRISTIANA 1971 F DOLOMITICA NUOTO CTT M2 0.23.40 0.35.46 0.12.21 1.11.47
7 162 HERGUIDO SIFRE YAZMINA 1979 F CUS PARMA ASD S4 0.24.57 0.34.15 0.13.39 1.12.51
8 181 BERNAZZANI SARA 1983 F PIACENZA TRI VIVO S3 0.23.55 0.35.42 0.13.48 1.13.25
9 196 MAROCCI ELENA EMILIA 1966 F ASD CNM TRIATHLON M3 0.24.13 0.37.41 0.12.29 1.14.23
10 188 MORI ALESSANDRA 1974 F CUS PARMA ASD M1 0.25.07 0.35.31 0.14.15 1.14.53


MEN
1 86 MEDARD FACUNDO 1995 M FUNDACION S1 0.18.17 0.30.26 0.09.22 0.58.05
2 102 LANZINER PETER 1982 M DOLOMITICA NUOTO CTT S4 0.18.23 0.30.25 0.09.17 0.58.05
3 6 VALENTE STEFANO 1987 M TRI ALTO ADIGE S3 0.19.00 0.29.51 0.09.32 0.58.24
4 91 BARACCHI UMBERTO 1985 M A.S.D. TORINO TRIATH S3 0.18.43 0.30.07 0.09.34 0.58.25
5 149 INTAGLIATA STEFANO 1968 M PPR TEAM S3 0.18.39 0.30.06 0.09.46 0.58.31
6 80 NADALUTTI FRANCESCO 1979 M FEDERCLUBTRIESTE S4 0.19.07 0.29.34 0.10.13 0.58.54
7 2 ROSSI HUBER 1977 M FREEZONE M1 0.19.06 0.29.42 0.10.14 0.59.02
8 95 PERUCCA TOMAS 1985 M FUNDACION S3 0.19.15 0.29.34 0.10.16 0.59.06
9 10 MOROSO ALBERTO 1991 M SPORTEGO TEAM S2 0.19.38 0.29.10 0.10.34 0.59.21
10 7 RAVAGLIA ALEX 1983 M CESENA TRIATHLON S3 0.19.45 0.29.02 0.10.48 0.59.35


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!

TRI-SHIRT