Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-05-14 Triathlon Sprint Città di Novellara

Il podio femminile del 2° Triathlon Sprint di Novellara vinto da Elisa Battistoni

Il podio femminile del 2° Triathlon Sprint di Novellara vinto da Elisa Battistoni

2017-05-14
Triathlon Sprint Città di Novellara
2^ edizione

Novellara RE

Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE

TRINEWS

FOTOGALLERY

TOP 10

WOMEN complete
1 BATTISTONI ELISA 6.49 201 FERALPI TRIATHLON 1.06.24 1 0.11.03 8 0.35.14 34,05 2 0.20.07 1 S4 0.00
2 BALLESTRI GIULIA 45.61 203 MODENA TRIATHLON 1.09.18 3 0.13.45 7 0.34.47 34,49 4 0.20.46 1 S3 21.75
3 ZAVANONE ILARIA 80.98 207 RASCHIANI TRI PAVE 1.10.16 13 0.15.47 2 0.33.36 35,71 7 0.20.53 2 S4 28.99
4 SILVESTRI ILARIA 77.00 205 AVIA PERVIA 1.10.24 7 0.15.13 5 0.34.21 34,93 6 0.20.50 2 S3 29.99
5 BONUOMO BENEDETTA N.C. 234 VIADANA TRIATHLON 1.10.31 4 0.14.12 9 0.35.33 33,75 4 0.20.46 1 M1 30.87
6 FERRARESI MAURA 72.72 204 VIADANA TRIATHLON 1.11.50 8 0.15.16 4 0.34.13 35,07 12 0.22.21 2 M1 40.74
7 DAVOLIO BARBARA N.C. 235 WOMAN TRIATHLON IT 1.12.13 16 0.16.18 1 0.32.59 36,38 15 0.22.56 3 M1 43.62
8 SPAGNOLI SOFIA 79.31 206 CANOTRIATHLON 1.13.12 10 0.15.32 3 0.33.45 35,55 18 0.23.55 1 JU 50.99
9 PACCHETTI ANNA 118.26 210 WOMAN TRIATHLON IT 1.14.57 18 0.16.50 14 0.37.06 32,34 8 0.21.01 4 M1 64.11
10 KOVALEVA EVGENIYA N.C. 232 CUS PARMA ASD 1.14.58 23 0.17.36 10 0.35.59 33,34 11 0.21.23 3 S4 64.24

MEN complete
1 CHITTI DARIO 4.61 1 VENUS TRIATHLON 0.58.46 1 0.10.32 6 0.31.45 37,79 1 0.16.29 1 S1 0.00
2 MORELLI MATTEO 17.64 2 CUS PARMA ASD 1.00.03 2 0.10.43 22 0.32.20 37,11 2 0.17.00 2 S1 4.32
3 SALVATERRA ILARIO 29.70 4 S.S.D. SCHIANTAREL 1.02.06 5 0.11.34 14 0.31.59 37,51 5 0.18.33 1 M1 11.21
4 BETTATI MATTEO 28.36 3 T.D. RES 1.03.26 3 0.11.31 12 0.31.58 37,53 27 0.19.57 1 S3 15.69
5 DE CILLIS FRANCESCO 55.03 31 SCGS BULLRING 1.03.28 8 0.12.08 9 0.31.56 37,57 17 0.19.24 2 S3 15.81
6 ASSANDRI UGO N.C. 108 VIADANA TRIATHLON 1.04.04 9 0.12.11 43 0.33.12 36,14 6 0.18.41 3 S3 17.82
7 GALAFASSI DAVID 39.57 9 CANOTRIATHLON 1.04.08 11 0.12.23 3 0.31.40 37,89 31 0.20.05 2 M1 18.05
8 PILIERO DOMENICO 45.40 13 CANOTRIATHLON 1.04.10 24 0.13.34 1 0.31.14 38,42 16 0.19.22 3 M1 18.16
9 DALBONI CRISTIAN 38.20 7 AQUATIC CENTER TRI 1.04.11 6 0.11.35 9 0.31.56 37,57 50 0.20.40 1 JU 18.22
10 PESARIN EMANUELE 39.52 8 3K TEAM 1.04.12 25 0.13.37 4 0.31.42 37,85 12 0.18.53 2 JU 18.27




Exit mobile version