TOSCANA X-TRI PUNTALA
Punta Ala, 17-05-15
Cross Triathlon (1.5-27-8K)
DETTAGLI EVENTO

CLASSIFICA

(complete qui)

CROSS TRIATHLON OLIMPICO

UOMINI

1 1 7 MARCO SAIA FRIESIAN TEAM M1 1 2:31:47
2 2 3 FABRIZIO BARTOLI TRIATHLON CREMONA ST S2 2 2:34:06 +2:19
3 3 110 ANTONELLO PALLOTTA GRANBIKE TRIATHLON M1 3 2:34:33 +2:46
4 4 65 MARCO SPADACCIA FORHANS TEAM S2 1 4 2:34:49 +3:02
5 5 8 DAVIDE GABARDO CUS TRENTO CTT S4 1 5 2:35:54 +4:07
6 6 13 MATTEO VENZI FIRENZE TRI S2 2 6 2:38:08 +6:21
7 7 5 ENRICO NICOLETTI MB TRIATHLON S2 3 7 2:38:20 +6:34
8 8 10 SIMONE CALAMAI TRI EVOLUTION M2 1 8 2:38:55 +7:09
9 9 77 JAMES AUBRY FIRENZE TRI S3 1 9 2:39:22 +7:36
10 10 72 GABRIELE CARETTA CUS TRENTO CTT S2 4 10 2:39:58 +8:12

DONNE

1 1 142 SARA TAVECCHIO FORHANS TEAM M1 1 2:51:28
2 2 143 GENZIANA CENNI G.P. TRIATHLON S4 2 2:52:45 +1:17
3 3 141 MONICA CIBIN TRI NOVARA M1 3 2:53:50 +2:22
4 4 145 MARICA ROMANO GR SPORT INSIEME JU 1 4 3:20:31 +29:03
5 5 144 ANNACHIARA BONOMI SGM TRIATHLON S4 1 5 3:34:08 +42:40
6 6 146 CARLOTTA BERNI TRIBO S3 1 6 4:09:35 +1:18:07
7 7 148 VALERIA TINA BIANCHI HAPPY RUNNER CLUB M2 1 7 4:26:53 +1:35:26

CROSS TRIATHLON SPRINT

UOMINI

1 1 151 LORENZO ROSSI LIVORNO TRIATHLON S3 1 1:30:40
2 2 169 SAMUELE PIAZZA CUS PARMA MEDEL YB 2 1:32:10 +1:31
3 3 156 LORENZO BALDI LIVORNO TRIATHLON M2 3 1:33:30 +2:51
4 4 154 FABIO QUAGLIERINI LIVORNO TRIATHLON M2 1 4 1:34:27 +3:48
5 5 152 LEONARDO ALTAMURA LA FENICE TRI M1 1 5 1:37:37 +6:58
6 6 182 STEFANO FRANCIOLI TRI EVOLUTION S3 1 6 1:39:23 +8:43
7 7 159 RICCARDO FRASCHETTI LIVORNO TRIATHLON M3 1 7 1:39:25 +8:46
8 8 161 ROBERTO AGOSTINI PROMOVENTURINA M3 2 8 1:40:13 +9:34
9 9 163 ANDREA CINI PHISIO SPORT LAB TRI M1 2 9 1:40:48 +10:09
10 10 158 OMAR MARSALA OXYGEN TRIATHLON JU 1 10 1:40:51 +10:12

DONNE

1 1 219 FABIANA BACCHINI DUEMMECORSE M1 1 2:11:24
2 2 217 DANIELA GANASSALI AIRONE TRIATHLON M1 2 2:11:33 +9
3 3 218 SILVIA GHIRARDINI NUOTO LUGO M1 3 2:15:21 +3:57
4 4 216 CLAUDIA PEDUCCI TRIATHLON GROSSETO A S4 1 4 2:22:13 +10:50
5 5 213 SERENA VANNI EMPOLI TRIATHLON S1 1 5 2:22:42 +11:19
6 6 215 FRANCESCA CORRIZZATO F.I.TRI. S3 1 6 2:26:40 +15:16
7 7 214 VALERIA DI COLA ASD 3.4 FUN S2 1 7 2:27:16 +15:52
8 8 211 ROSSELLA CARLETTI CUS FERRARA M5 1 8 3:21:23 +1:09:59