IRONMAN 70.3 PAYS D’AIX
Aix en Provence (Francia), 03-05-15
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
DETTAGLI EVENTO

CRONACA

CLASSIFICA

(completa qui)

UOMINI

1 BOECHERER, Andi ( GER ) 03:57:21 ( 00:23:09 / 02:12:21 / 01:16:48 )
2 STEIN, Boris ( GER ) 03:57:33 ( 00:25:21 / 02:12:40 / 01:14:27 )
3 VAN BERKEL, Jan ( SUI ) 03:59:30 ( 00:23:35 / 02:16:04 / 01:15:10 )
4 NICHOLLS, Ritchie ( GBR ) 04:00:34 ( 00:23:46 / 02:17:46 / 01:14:08 )
5 PASSUELLO, Domenico ( ITA ) 04:02:56 ( 00:25:30 / 02:14:03 / 01:18:28 )
6 SUDRIE, Sylvain ( FRA ) 04:03:56 ( 00:23:15 / 02:16:02 / 01:19:49 )
7 BANTI, Herve ( MON ) 04:04:53 ( 00:23:48 / 02:17:50 / 01:18:27 )
8 PANNIER, Anthony ( FRA ) 04:06:19 ( 00:23:42 / 02:17:54 / 01:19:53 )
9 STEGER, Thomas ( AUT ) 04:06:29 ( 00:23:51 / 02:16:57 / 01:19:47 )
10 OSPALY, Filip ( CZE ) 04:07:01 ( 00:23:34 / 02:19:38 / 01:19:09 )

DONNE

1 ZELINKA, Gabriella ( HUN ) 04:33:32 ( 00:26:31 / 02:36:44 / 01:24:30 )
2 TONDEUR, Alexandra ( BEL ) 04:35:49 ( 00:27:31 / 02:39:37 / 01:23:24 )
3 PEDERSEN, Camilla ( DEN ) 04:36:37 ( 00:25:24 / 02:34:47 / 01:25:44 )
4 HENGARTNER, Corina ( SUI ) 04:48:03 ( 00:29:53 / 02:39:09 / 01:33:08 )
5 VAN DEN BERG, Tineke ( NED ) 04:49:25 ( 00:30:43 / 02:37:32 / 01:34:06 )
6 RIOU, Morgane ( FRA ) 04:50:07 ( 00:29:10 / 02:44:01 / 01:31:36 )
7 STEURER, Bianca ( AUT ) 04:51:50 ( 00:28:11 / 02:41:30 / 01:36:26 )
8 HOOIJMAN, Pleuni ( NED ) 04:51:54 ( 00:30:28 / 02:39:55 / 01:35:51 )
9 MENEGON, Michela ( ITA ) 04:53:24 ( 00:26:22 / 02:46:36 / 01:34:27 )
10 MORRISON, Kimberley ( GBR ) 04:53:55 ( 00:28:06 / 02:41:36 / 01:38:16 )

#ITAFINISHER (115)

DONNE (11)

F25-29
Grasso, Chiara ITA 17 77 1098 00:34:16 03:15:20 01:58:01 05:55:01 2331

F35-39
Menegon, Michela ITA 1 9 185 00:26:22 02:46:36 01:34:27 04:53:24 3500 (1^ di categoria) 

F40-44
Mauri, Elena ITA 1 22 305 00:29:43 02:56:09 01:33:52 05:07:00 3500 (1^ di categoria)
Vallera, Elisa ITA 13 93 1264 00:39:18 03:13:21 01:58:49 06:05:07 2453
Palladini, Monica ITA 16 97 1295 00:39:43 03:18:52 01:55:06 06:06:48 2423
Briziarelli, Barbara ITA 20 122 1481 00:39:45 03:19:46 02:10:19 06:19:07 2201

F45-49
De Preto, Elena ITA 9 111 1392 00:38:11 03:15:53 02:07:11 06:13:29 2655
Ventura, Ada ITA 11 127 1505 00:40:58 03:22:53 02:05:00 06:20:19 2532
Kuen, Renate ITA 12 131 1533 00:32:11 03:11:59 02:23:33 06:22:13 2498

F50-54
Moneta, Stefania ITA 3 57 862 00:29:48 03:10:17 01:55:03 05:42:23 3203 (3^ di categoria)
Cantone, Paola ITA 6 133 1550 00:48:08 03:24:15 01:59:27 06:24:06 2453

UOMINI (104)

M25-29 (5)
Mansuino, Gabriele ITA 5 7 7 00:31:55 02:41:46 01:18:14 04:38:46 3202
Meossi, Paolo ITA 8 10 10 00:32:00 02:34:13 01:27:29 04:40:52 3164
Viganò, Sergio ITA 23 41 41 00:32:38 02:46:49 01:45:47 05:15:06 2548
Rudelli, Michele ITA 29 65 65 00:31:58 02:59:07 01:50:41 05:30:02 2279
Fumagalli, Emanuele ITA 154 1390 1517 00:40:24 03:09:09 02:20:01 06:21:06 1360

M30-34 (11)
Albertario, Giorgio ITA 8 45 45 00:34:54 02:54:14 01:39:48 05:16:57 2378
Albe’, Gianluca ITA 33 158 158 00:44:33 03:41:55 02:15:55 06:56:15 700
Fatale, Alessio ITA 51 259 276 00:27:43 02:41:44 01:46:45 05:03:29 2621
Corradini, Daniele ITA 58 302 325 00:33:36 02:43:21 01:43:50 05:08:16 2535
Milici, Edoardo ITA 70 364 391 00:34:07 02:44:51 01:46:29 05:13:06 2448
Sgrelli, Alessio ITA 154 935 1000 00:36:05 03:02:15 02:00:54 05:49:01 1801
Piacenza, Giovanni ITA 171 1010 1084 00:36:09 03:00:46 02:07:41 05:54:11 1708
Pietrogrande, Giovanni ITA 179 1063 1144 00:33:37 03:03:32 02:09:23 05:57:41 1645
Perrone, Marco ITA 185 1090 1173 00:41:33 03:07:40 01:58:57 05:59:15 1617
Franchetti, Enrico ITA 197 1179 1272 00:39:56 03:06:26 02:09:42 06:05:25 1506
Bosetti, Matteo ITA 234 1512 1660 00:30:48 03:05:41 02:49:55 06:34:28 983

M35-39 (15)
Mattoccia, Mirko ITA 4 48 48 00:28:44 02:33:30 01:20:16 04:29:12 3397 (4° di categoria)
Bernabè, Lorenzo ITA 50 331 356 00:33:43 02:42:58 01:45:12 05:10:12 2659
Maccagni, William ITA 64 446 478 00:34:22 02:45:23 01:49:40 05:18:01 2518
Torrisi, Andrea Gaetano ITA 65 447 479 00:27:29 02:55:39 01:46:52 05:18:05 2517
Peccerillo, Rosario ITA 67 455 487 00:35:47 02:54:00 01:39:06 05:18:29 2510
Portelli, Eugenio ITA 91 598 639 00:30:40 02:55:08 01:50:17 05:29:13 2317
Scrocchi, Roberto ITA 109 700 747 00:33:43 02:54:22 01:59:05 05:36:06 2193
Salvai, Michele ITA 118 749 801 00:37:01 02:59:45 01:51:55 05:38:56 2142
Salvai, Massimo ITA 137 830 888 00:38:15 03:09:26 01:45:19 05:43:35 2058
Ioime, Giovanni ITA 143 850 909 00:35:58 03:00:22 01:57:07 05:44:48 2036
Anelli, Davide ITA 170 1003 1077 00:36:00 02:47:51 02:21:00 05:53:26 1881
Pacini, Iacopo ITA 179 1057 1137 00:37:41 03:01:38 02:07:54 05:57:24 1809
Finizio, Sergio ITA 205 1191 1284 00:43:11 03:02:15 02:09:43 06:05:54 1656
Rainaudo, Enrico ITA 211 1232 1335 00:43:36 02:55:52 02:13:07 06:09:45 1587
Fiorito Fezia, Lorenzo ITA 287 1606 1767 00:40:18 03:26:19 02:29:07 06:48:03 898

M40-44 (34)
Luzzatto, Enrico ITA 8 23 23 00:31:39 02:49:12 01:35:26 05:03:50 2812
Mattei, David ITA 11 26 26 00:34:03 02:51:16 01:34:44 05:07:37 2744
Maldotti, Giancarlo ITA 29 55 55 00:28:11 02:41:08 02:05:50 05:23:12 2463
Landini, Stefano ITA 37 70 70 00:36:17 02:59:03 01:48:11 05:34:14 2264
Mondo Branchi, Fabio ITA 49 86 86 00:42:45 03:01:16 01:51:24 05:43:37 2096
Piccolo, Enrico ITA 53 93 93 00:38:08 03:06:01 01:52:52 05:46:48 2038
Riontino, Gian Luca ITA 57 101 101 00:34:55 03:14:17 01:52:21 05:52:18 1939
lazzarin, diego ITA 63 111 111 00:38:30 03:09:15 02:00:01 05:58:54 1820
Raffaele, Andrea ITA 65 114 114 00:37:58 03:05:25 02:06:46 05:59:38 1807
Forlani, Simone ITA 12 120 123 00:29:58 02:31:12 01:36:52 04:44:51 3153
Magni, Valeriano ITA 73 131 131 00:45:15 03:11:41 02:09:41 06:18:07 1475
Roncaglia, Marco ITA 19 142 146 00:31:18 02:35:17 01:34:54 04:48:31 3087
Giordano, Stefano ITA 36 242 256 00:33:51 02:34:19 01:44:00 05:01:12 2859
Berruti, Lorenzo ITA 90 464 496 00:37:45 02:50:51 01:42:48 05:19:21 2532
Donadio, Stefano ITA 112 544 581 00:37:46 03:02:27 01:34:54 05:24:49 2434
Vercesi, Lorenzo ITA 121 567 607 00:38:17 02:58:49 01:41:55 05:27:09 2392
Comotti, Simone ITA 125 576 616 00:34:31 02:53:01 01:52:39 05:27:51 2379
Varoli, Davide ITA 141 632 675 00:30:54 02:54:51 01:57:33 05:31:34 2312
Fusato, Federico ITA 146 655 701 00:33:47 02:53:58 01:55:20 05:33:36 2276
Giudice, Marco ITA 148 660 706 00:35:15 02:57:15 01:51:25 05:33:56 2270
Caretta, Livio ITA 190 833 891 00:37:37 02:55:46 02:00:27 05:43:42 2094
Orlandini, Luca ITA 194 847 906 00:35:29 02:54:39 02:05:20 05:44:40 2077
Cermusoni, Matteo ITA 197 860 920 00:39:26 03:02:57 01:52:12 05:45:21 2064
Arosemena, Luis ITA 207 910 973 00:37:56 03:17:40 01:42:32 05:47:57 2018
Deledda, Francesco ITA 214 931 996 00:30:29 03:07:11 01:58:42 05:48:47 2003
Zegna, Diego ITA 218 949 1015 00:35:10 02:59:35 02:05:35 05:49:55 1982
Angeleri, Davide ITA 229 1011 1086 00:43:59 03:01:51 01:56:42 05:54:18 1903
Angelini, Stefano ITA 256 1123 1211 00:46:02 02:58:42 02:07:03 06:02:10 1762
Galbiati, Filippo ITA 257 1124 1212 00:43:35 03:06:30 02:02:33 06:02:10 1762
Ciampa, Andrea Alessandro ITA 271 1213 1312 00:43:46 03:16:29 01:56:10 06:07:43 1662
Boccardi, Andrea ITA 280 1273 1381 00:42:13 03:07:27 02:09:09 06:12:40 1573
Chiodi, Massimo ITA 298 1327 1442 00:36:58 03:24:04 02:02:40 06:16:23 1506
Soliani, Davide ITA 308 1365 1489 00:44:53 03:07:19 02:15:22 06:19:21 1452
Tiani, Alessandro ITA 347 1618 1779 00:39:29 03:16:02 02:39:08 06:49:11 915

M45-49 (21)
Bason, Stefano ITA 27 282 303 00:29:45 02:53:56 01:34:23 05:06:45 2883
Daniele, Pierantonio ITA 31 333 358 00:34:31 02:39:44 01:46:42 05:10:15 2820
Terrinoni, Fabrizio ITA 34 351 377 00:35:04 02:46:34 01:42:10 05:11:42 2794
Nardelli Leonardi, Marco ITA 57 582 622 00:33:50 02:55:30 01:50:01 05:28:10 2497
Torre, Licio ITA 74 689 736 00:36:09 03:08:16 01:38:40 05:35:27 2366
Palu, Pierfrancesco ITA 89 768 821 00:44:03 02:57:34 01:49:19 05:40:03 2283
Roda, Walter ITA 99 800 854 00:35:35 02:55:18 01:57:55 05:41:58 2249
Zuddas, Marcello ITA 114 896 957 00:38:25 03:08:47 01:49:19 05:47:06 2156
Bachiorri, Michele ITA 118 917 981 00:37:07 03:01:07 01:58:48 05:48:14 2136
Spolverato, Roberto ITA 130 994 1067 00:31:51 03:08:02 01:57:17 05:52:43 2055
Damiano, Massimiliano ITA 163 1210 1308 00:38:50 03:03:59 02:09:53 06:07:28 1790
Gennaro, Adriano ITA 170 1240 1346 00:35:23 03:09:38 02:16:06 06:10:31 1735
Borzone, Fabrizio ITA 176 1257 1363 00:41:55 03:08:57 02:09:21 06:11:24 1719
Lotti, Emilio ITA 177 1262 1368 00:37:40 03:23:41 01:57:49 06:11:34 1716
Sirna, Guglielmo ITA 182 1288 1401 00:37:38 03:16:23 02:02:40 06:13:51 1675
Palma, Salvatore ITA 184 1299 1412 00:44:05 03:05:19 02:09:08 06:14:37 1661
Santucci, Federico ITA 208 1447 1584 00:37:06 03:10:32 02:27:22 06:27:02 1438
Usai, Maurilio ITA 213 1479 1620 00:45:28 03:16:13 02:13:16 06:30:19 1379
Cavallini, Simone ITA 250 1689 1858 00:51:19 03:35:17 02:16:51 07:00:44 831
Bronzi, Paolo ITA 255 1704 1878 00:41:00 03:30:31 02:38:44 07:05:27 746
Mascoli, Stefano ITA 256 1721 1903 00:47:46 03:44:56 02:24:02 07:10:45 700

M50-54 (11)
Canapini, Giovanni ITA 7 230 243 00:31:58 02:38:13 01:41:44 04:59:45 3077
Piazza, Roberto ITA 23 416 447 00:38:38 02:47:27 01:40:18 05:16:38 2773
Castelli, Riccardo ITA 30 512 548 00:33:18 02:59:57 01:39:24 05:22:55 2660
Marostica, Paolo ITA 34 577 617 00:32:47 02:52:01 01:50:05 05:27:51 2571
Cristiani, Marcello ITA 40 681 728 00:35:15 02:55:50 01:53:39 05:34:44 2447
Allievi, Andrea ITA 59 908 970 00:38:32 03:03:54 01:54:22 05:47:48 2212
Stincarelli, Gian Carlo ITA 60 913 976 00:36:28 02:58:06 02:04:27 05:48:02 2207
Rupo, Davide ITA 99 1276 1384 00:35:49 03:10:31 02:10:34 06:12:57 1759
Ravaglia, Franco ITA 101 1296 1409 00:45:02 03:08:21 02:08:48 06:14:23 1733
Cimminiello, Giovanni ITA 124 1560 1713 00:37:15 03:52:57 01:57:06 06:40:29 1263
Cicero, Giampiero ITA 140 1673 1840 00:36:46 03:09:12 02:57:19 06:56:45 971

M55-54
Boschi, Mario ITA 27 1340 1456 00:43:23 03:13:45 02:08:14 06:17:35 2020
Manente, Anerito ITA 34 1454 1591 00:47:10 03:12:56 02:13:19 06:27:41 1838
Bergamaschi, Marco ITA 40 1551 1703 00:38:34 03:19:02 02:30:40 06:39:20 1628
Piovella, Giovanni ITA 53 1726 1910 00:45:04 03:48:44 02:24:48 07:12:05 1039

M60-64
Fiordiponti, Fulvio ITA 4 1238 1343 00:45:30 03:09:12 02:00:59 06:10:17 2405 (4° di categoria)

M65-69
Pastorelli, Giovanni ITA 3 1524 1674 00:36:57 03:24:57 02:20:22 06:36:10 2933 (3° di categoria)
Jovine, Alessandro ITA 6 1741 1932 00:40:12 03:47:15 02:39:11 07:19:11 2158