LAGUNA LIGERMAN
Cavallino Treporti, 25/26-04-15
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
Triathlon Olimpico No Draft (1.5-40-10K)
DETTAGLI LAGUNA LIGERMAN SPRINT
DETTAGLI LAGUNA LIGERMAN OLYMPIC

CLASSIFICHE

TRIATHLON SPRINT

(completa qui)

UOMINI
1 CASADEI ALBERTO S3 1 G.S. FF.OO. 00:11:34 00:29:06 00:16:48 00:58:19.40
2 CAUZ FRANCESCO S2 1 LIGER TEAM KEYLINE 00:11:35 00:29:01 00:17:19 00:59:02.90
3 DALLA VENEZIA MARCO S1 1 LIGER TEAM KEYLINE 00:11:10 00:31:30 00:16:22 00:59:59.90
4 ALCARAS ANDREA S1 2 DDS 00:11:35 00:32:31 00:16:22 01:01:21.00
5 VRANCKX ANTHONY S1 3 SENZA 00:12:23 00:31:46 00:17:14 01:02:11.90
6 GOMIERO DAVIDE S2 2 GP TRIATHLON 00:12:35 00:30:50 00:18:28 01:03:03.50
7 BLANDINA FRANCESCO S4 1 A.S.D. EASYTRE 00:14:09 00:31:35 00:16:53 01:03:57.90
8 NICOLETTI MARCO S3 2 LIGER TEAM KEYLINE 00:12:56 00:32:59 00:17:16 01:04:18.90
9 MORELLATO ALESSIO S3 3 A3 ASD 00:11:16 00:33:02 00:19:03 01:04:29.80
10 CASALINI LORENZO JU 1 3K TEAM 00:12:32 – 00:19:11 01:04:35.80

DONNE
1 SIMIC MATEJA S4 1 DDS 00:12:04 00:33:42 00:17:25 01:04:01.70
2 PERON GAIA S2 1 TRIATHLON TEAM RAVENNA 00:11:21 00:34:30 00:17:55 01:04:36.30
3 ORLA ALESSIA S1 1 DDS 00:12:03 00:33:44 00:18:04 01:04:45.60
4 FRANCESCHET TERESA S1 2 GP TRIATHLON 00:13:58 00:37:01 00:21:12 01:13:34.90
5 ANDRICH ELENA S2 2 A3 A.S.D. 00:14:44 00:36:06 00:20:14 01:13:39.50
6 TABACCO SILVIA M1 1 ASD VICENZA TRIATHLO 00:17:49 00:36:21 00:20:06 01:16:22.40
7 STEFANI CHIARA M1 2 ASD BIANCHI LIGERTEAM 00:16:14 00:37:01 00:22:40 01:17:29.90
8 JEDREYCIC GIULIA JU 1 A3 ASD 00:15:50 00:39:06 00:22:57 01:19:14.60
9 CORAINI ERIKA M1 3 3K TEAM 00:17:31 00:37:15 00:22:39 01:19:19.20
10 SETTIMO FRANCESCA S4 2 ALPE ADRIA 00:17:30 00:37:19 00:23:26 01:19:54.20

Il podio del Laguna Ligerman con Alberto Casadei vincitore sia del triathlon sprint sia dell'olimpico

Il podio del Laguna Ligerman con Alberto Casadei vincitore sia del triathlon sprint sia dell’olimpico

TRIATHLON OLIMPICO

(completa qui)

UOMINI
1 CASADEI ALBERTO S3 1 G.S. FF.OO. 00:17:45 00:57:27 00:34:25 01:50:38.30
2 DALLA VENEZIA MARCO S1 1 LIGER TEAM KEYLINE 00:17:37 01:00:29 00:33:51 01:52:55.10
3 CAUZ FRANCESCO S2 1 LIGER TEAM KEYLINE 00:17:45 00:59:36 00:37:13 01:55:40.20
4 GIACOPUZZI MASSIMO S3 2 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA BIANCHI 1770 MES3SPO 00:21:35 00:59:18 00:35:09 01:57:35.60
5 GOMIERO DAVIDE S2 2 GP TRIATHLON 00:20:18 01:00:55 00:37:08 01:59:32.50
6 NICOLETTI MARCO S3 3 LIGER TEAM KEYLINE 00:20:16 01:03:12 00:35:41 02:00:18.90
7 PARADIZ MATEJ S4 1 SD 3SPORT 00:21:13 00:59:49 00:38:10 02:00:43.30
8 VECCHIATO ANDREA M2 1 LC BOZEN 00:22:51 01:02:18 00:35:52 02:02:17.60
9 BERTOSSI DANIELE S3 4 JALMICCO CORSE A.S.D 00:21:21 01:02:24 00:37:49 02:02:59.40
10 PETTENUZZO GABRIELE M1 1 CUS PADOVA A.S.D. 00:21:55 01:01:00 00:38:30 02:03:28.20

DONNE
1 PERON GAIA S2 1 TRIATHLON TEAM RAVENNA 00:18:34 01:08:26 00:37:34 02:05:27.00
2 DESIDERA´ LISA M1 1 LIGER TEAM KEYLINE 00:24:31 01:09:04 00:43:28 02:18:25.00
3 NOVEL MARINA M1 2 POOL SPORT 00:25:30 01:10:30 00:44:55 02:22:29.10
4 RADIVO ANA S3 1 SD 3SPORT 00:29:49 01:11:01 00:39:47 02:22:58.60
5 MOROSIN CLAUDIA S4 1 CUS UDINE 00:27:08 01:10:26 00:43:52 02:23:34.60
6 SCARPA ALESSIA M1 3 SWIM BIKE RUN 3ATHLON ASD 00:28:08 01:10:20 00:44:49 02:25:29.80
7 MORO PIAZZON YVETTE M1 4 ASD TRIATHLON TEAM PN 00:32:06 01:17:48 00:41:07 02:33:03.10
8 BUTTOLO FEDERICA S4 2 A.S.D. TRIATHLON TEAM 00:29:31 01:17:12 00:44:06 02:33:55.60
9 HILLMANN MATIZ KATHARINA M2 1 VENEZIA TRATHLON 00:27:16 01:13:37 00:49:45 02:34:08.60
10 CROSERA FEDERICA M1 5 LIGER TEAM KEYLINE 00:27:22 01:18:54 00:45:09 02:34:17.20