CAMPIONATI ITALIANI DUATHLON GIOVANI PERUGIA
Perugia, 18-19/04/15
Duathlon Giovanile
DETTAGLI EVENTO

CRONACA

CLASSIFICHE INDIVIDUALI (18 aprile)

(complete qui)

JUNIOR MASCHILE

1 AZZANO NICOLA JU 24 CUS UDINE 00:15:05 00:28:31 00:08:42 00:52:18.20
2 CHIODO ALBERTO JU 25 A.S. VIRTUS 00:14:59 00:28:32 00:08:57 00:52:28.30
3 SALVEMINI ALESSIO JU 26 AZZURRA TRIATHLON TE 00:14:58 00:28:14 00:09:18 00:52:30.30
4 ARU EMANUELE JU 27 VILLACIDRO TRIATHLON 00:15:02 00:28:23 00:09:10 00:52:35.20
5 FANOTTOLI LUCA JU 28 AZZURRA TRIATHLON TE 00:15:07 00:28:33 00:09:11 00:52:51.20

JUNIOR FEMMINILE

1 OLMO ANGELICA JU 1 PIANETA ACQUA 00:16:18 00:31:20 00:10:29 00:58:07.50
2 PARODI FEDERICA JU 2 A.S. VIRTUS 00:17:31 00:33:00 00:10:06 01:00:37.10
3 D´ANIELLO CECILIA JU 3 T.D. RIMINI 00:17:41 00:32:51 00:10:15 01:00:47.80
4 INVERNIZZI FRANCESCA JU 4 DDS 00:17:44 00:32:46 00:10:42 01:01:12.90
5 ROGGIERO ALESSIA JU 5 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:17:43 00:32:52 00:10:49 01:01:24.40

YOUTH B MASCHILE

1 BORASCHI DIEGO LUCA YB 45 TORRINO TRI TEAM 00:09:41 00:15:09 00:05:17 00:30:07.70
2 BERTRANDI THOMAS YB 46 A.S.D. TORINO TRIATH 00:09:45 00:15:06 00:05:22 00:30:13.40
3 PAGOTTO FEDERICO YB 47 SILCA ULTRALITE 00:09:44 00:15:02 00:05:38 00:30:24.70
4 LAZZARETTO MIRKO YB 48 TRI.RN.MAROSTICA 00:09:46 00:15:00 00:05:52 00:30:38.20
5 SPINAZZE´ FEDERICO YB 49 SILCA ULTRALITE 00:09:53 00:14:46 00:06:11 00:30:50.50

YOUTH B FEMMINILE

1 MISSAGLIA CARLOTTA YB 1 CUS PROPATRIA MILANO 00:11:33 00:16:33 00:06:27 00:34:33.40
2 REPETTO GIULIA YB 2 A.S. VIRTUS 00:11:53 00:16:13 00:06:34 00:34:40.50
3 TAVERNA BEATRICE YB 3 FRIESIAN TEAM 00:11:48 00:16:12 00:06:50 00:34:50.10
4 MENDITTO MARTA YB 4 SAI FRECCE BIANCHE 00:11:49 00:16:16 00:06:46 00:34:51.80
5 BONACINA CARLOTTA YB 5 CUS PROPATRIA MILANO 00:11:32 00:16:36 00:06:55 00:35:03.30

YOUTH A MASCHILE

1 GUERRA GIACOMO YA 61 DDS 00:06:39 00:10:50 00:03:12 00:20:41.20
2 PRADELLA FILIPPO YA 62 SILCA ULTRALITE 00:06:55 00:10:28 00:03:22 00:20:45.60
3 INGRILLI DAVIDE YA 63 ASD CNM TRIATHLON 00:06:38 00:10:45 00:03:23 00:20:46.90
4 MERLO GIACOMO YA 64 TRI.RN.MAROSTICA 00:06:51 00:10:33 00:03:28 00:20:52.70
5 STRADA NICOLO´ YA 65 POL. RICCIONE 00:06:59 00:10:29 00:03:38 00:21:06.00

YOUTH A FEMMINILE

1 MALLOZZI BEATRICE YA 1 A.S.MINERVA ROMA 00:07:08 00:11:25 00:03:27 00:22:00.30
2 ROMANO GIADA YA 2 GR SPORT INSIEME 00:06:51 00:11:44 00:03:26 00:22:01.00
3 CRESTANI FRANCESCA YA 3 TRI.RN.MAROSTICA 00:07:06 00:11:41 00:03:39 00:22:26.40
4 ARPINELLI COSTANZA YA 4 A.S.MINERVA ROMA 00:07:28 00:11:26 00:03:43 00:22:37.90
5 PORRI FRANCESCA YA 5 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:07:18 00:11:45 00:03:55 00:22:58.00

RAGAZZI MASCHILE

1 TESTA FEDERICO RA 77 TRI TEAM BRIANZA 00:03:16 00:05:22 00:01:18 00:09:56.90
2 GAZZINA FRANCESCO RA 78 A.S.MINERVA ROMA 00:03:10 00:05:42 00:01:09 00:10:01.10
3 SANTINI PIETRO RA 79 SAI FRECCE BIANCHE 00:03:17 00:05:32 00:01:16 00:10:05.30
4 GRANDI FEDERICO RA 80 TORRINO TRI TEAM 00:03:10 00:05:43 00:01:21 00:10:14.20
5 FORZINETTI ALBERTO RA 81 CUS PROPATRIA MILANO 00:03:22 00:05:43 00:01:16 00:10:21.70

RAGAZZI FEMMINILE

1 TERRINONI SOFIA RA 1 GREEN HILL 00:03:28 00:06:05 00:01:17 00:10:50.20
2 GATTI GIULIA ANDREA RA 2 A.S.D. TORINO TRIATH 00:03:37 00:06:05 00:01:16 00:10:58.10
3 CICCHETTI VIRGINIA RA 3 A.S.MINERVA ROMA 00:03:30 00:06:05 00:01:26 00:11:01.70
4 TEMPIO GIULIA RA 4 A.S.MINERVA ROMA 00:03:42 00:05:57 00:01:26 00:11:05.20
5 PRESTIA ANGELICA RA 5 PIANETA ACQUA 00:03:34 00:06:11 00:01:25 00:11:10.10

 

CLASSIFICHE A SQUADRE (19 APRILE)

STAFFETTA 2+2 JUNIOR

(completa qui)

1 A.S. VIRTUS 3 01:35:07.90 11 PARODI, FEDERICA 00:23:59 00:07:03 00:12:42 00:04:14
1 A.S. VIRTUS 3 01:35:07.90 12 CHIODO, ALBERTO 0.22.11 0.06.30 00:11:28 00:04:13
1 A.S. VIRTUS 3 01:35:07.90 13 MASSANO, FRANCESCA 0.25.34 0.07.47 00:12:56 00:04:51
1 A.S. VIRTUS 3 01:35:07.90 14 RATTO, STEFANO 0.23.23 0.07.22 00:11:57 00:04:04

2 A.S. MINERVA ROMA 1 01:35:52.60 21 ARPINELLI, LAVINIA 00:25:15 00:07:46 00:13:06 00:04:23
2 A.S. MINERVA ROMA 1 01:35:52.60 22 GALA, MATTEO 0.22.09 0.06.51 00:11:29 00:03:49
2 A.S. MINERVA ROMA 1 01:35:52.60 23 CATERINI, FULVIA 0.26.18 0.08.02 00:13:38 00:04:38
2 A.S. MINERVA ROMA 1 01:35:52.60 24 CATTABRIGA, VALERIO 0.22.10 0.06.42 00:11:38 00:03:50

3 PIANETA ACQUA = 01:36:00.70 161 CASSINARI, CATERINA 00:25:25 00:07:40 00:13:23 00:04:22
3 PIANETA ACQUA = 01:36:00.70 162 DAVIDE, CHRISTIAN 0.24.01 0.07.07 00:12:47 00:04:07
3 PIANETA ACQUA = 01:36:00.70 163 OLMO, ANGELICA 0.23.50 0.07.30 00:12:20 00:04:00
3 PIANETA ACQUA = 01:36:00.70 164 SALETTA, RICCARDO 0.22.44 0.06.57 00:12:14 00:03:33

STAFFETTA 2+2 YOUTH

(completa qui)

1 TRI.RN. MAROSTICA P 01:36:26.30 121 CRESTANI, FRANCESCA 00:24:25 00:07:25 00:12:55 00:04:05
1 TRI.RN. MAROSTICA P 01:36:26.30 122 TONEATTI, EDOARDO 0.23.45 0.07.19 00:12:21 00:04:05
1 TRI.RN. MAROSTICA P 01:36:26.30 123 MERLO, MARTA 0.26.13 0.08.06 00:13:46 00:04:21
1 TRI.RN. MAROSTICA P 01:36:26.30 124 LAZZARETTO, MIRKO 0.22.03 0.06.45 00:11:41 00:03:37

2 SILCA ULTRALITE J 01:37:34.00 31 MAZZER, ERIKA 00:25:49 00:07:55 00:13:26 00:04:28
2 SILCA ULTRALITE J 01:37:34.00 32 PAGOTTO, FEDERICO 0.22.33 0.06.48 00:12:05 00:03:40
2 SILCA ULTRALITE J 01:37:34.00 33 PAGOTTO, VIOLA 0.27.12 0.08.19 00:14:28 00:04:25
2 SILCA ULTRALITE J 01:37:34.00 34 SPINAZZE´, FEDERICO 0.22.00 0.06.45 00:11:29 00:03:46

3 A.S. MINERVA ROMA A 01:38:19.30 231 ARPINELLI, COSTANZA 00:24:46 00:07:42 00:12:53 00:04:11
3 A.S. MINERVA ROMA A 01:38:19.30 232 CATTABRIGA, FILIPPO 0.23.40 0.07.10 00:12:44 00:03:46
3 A.S. MINERVA ROMA A 01:38:19.30 233 COMOTTO, ALICE 0.25.36 0.07.56 00:13:29 00:04:11
3 A.S. MINERVA ROMA A 01:38:19.30 234 GALA, FRANCESCO 0.24.17 0.07.27 00:12:47 00:04:03

STAFFETTA 2+2 RAGAZZI

(completa qui)

1 A.S. MINERVA ROMA 2 00:28:37.10 321 CICCHETTI, VIRGINIA 00:07:17 00:01:49 00:03:59 00:01:29
1 A.S. MINERVA ROMA 2 00:28:37.10 322 GAZZINA, FRANCESCO 0.06.34 0.01.49 00:03:29 00:01:16
1 A.S. MINERVA ROMA 2 00:28:37.10 323 TEMPIO, GIULIA 0.07.16 0.01.59 00:03:47 00:01:30
1 A.S. MINERVA ROMA 2 00:28:37.10 324 PASQUOTTO, ALESSANDRO 0.07.30 0.02.00 00:03:57 00:01:33

2 ASD CNM TRIATHLON : 00:29:14.90 251 STRINGA, BEATRICE 00:07:23 00:01:53 00:04:01 00:01:29
2 ASD CNM TRIATHLON : 00:29:14.90 252 CANTU’, LEONARDO 0.06.54 0.01.55 00:03:34 00:01:25
2 ASD CNM TRIATHLON : 00:29:14.90 253 LOCATELLI, MATILDE 0.07.34 0.02.13 00:04:04 00:01:17
2 ASD CNM TRIATHLON : 00:29:14.90 254 LEONE, EDOARDO GIUSEPPE 0.07.23 0.02.02 00:03:59 00:01:22

– A.S. MINERVA ROMA 1 00:29:36.20 341 PAVOLINI, BIANCA 00:07:09 00:01:54 00:03:51 00:01:24
– A.S. MINERVA ROMA 1 00:29:36.20 342 MAGNO MAZZOTTA, ROBERTO 0.07.13 0.05.46 – 00:01:27
– A.S. MINERVA ROMA 1 00:29:36.20 343 IANNETTI, SOFIA 0.07.28 0.02.06 00:04:00 00:01:22
– A.S. MINERVA ROMA 1 00:29:36.20 344 LATTANZI, MARCO 0.07.46 0.02.06 00:04:16 00:01:24

3 GREEN HILL > 00:29:59.90 211 RAFFAELLI, GIULIA 00:08:04 00:02:05 00:04:16 00:01:43
3 GREEN HILL > 00:29:59.90 212 TOPPI, TOMMASO 0.07.18 0.02.07 00:03:51 00:01:20
3 GREEN HILL > 00:29:59.90 213 TERRINONI, SOFIA 0.07.15 0.02.01 00:03:59 00:01:15
3 GREEN HILL > 00:29:59.90 214 PASCOLI, LUCA 0.07.22 0.01.56 00:04:00 00:01:26