Le donne della DDS vincono a Riccione la Coppa Crono 2014

Le donne della DDS vincono a Riccione la Coppa Crono 2014

CAMPIONATO ITALIANO COPPA CRONO TRIATHLON RICCIONE
Riccione (RN), 05-10-14
Triathlon Sprint Crono (0.750-20-5K)
www.duathlon.it

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI

1 707 TRIATHLON 1.03.47
CIVERA FABIO ( 18.15) 183 1.03.45 0.13.23 0.33.05 36,27 0.17.17 S3
LADISA MARCO ( 15.88) 181 1.03.46 0.13.20 0.33.13 36,12 0.17.13 S1
SALINI GABRIELE ( 16.96) 182 1.03.47 0.13.22 0.33.06 36,25 0.17.19 S3
LOI DAVIDE
SIRIGU LORENZO

2 LOS TIGRES 1.04.56 – DISTACCO: 1.09
BONARI GABRIEL ( 22.68) 199 1.04.56 0.13.59 0.33.34 35,74 0.17.23 S1
MAURI ANDREA ( 26.82) 200 1.04.56 0.13.59 0.33.44 35,57 0.17.13 S1
GONZALEZ GIL ALBERTO 203 1.04.56 0.14.00 0.33.33 35,76 0.17.23 S4
SELICATO MARCO

3 CUS TORINO TRIATHLON 1.05.55 – DISTACCO: 2.08
MARCHISIO MATTEO ( 23.58) 204 1.05.55 0.14.41 0.33.55 35,38 0.17.19 S3
MORELLI ANDREA ( 26.08) 205 1.05.55 0.14.42 0.33.54 35,39 0.17.19 S3
BOERIS LORENZO ( N.C. ) 208 1.05.55 0.14.44 0.33.51 35,45 0.17.20 S3
BONI LORENZO
GALLARARTO IORDACHE

4 CANOTTIERI NAPOLI 1.06.03 – DISTACCO: 2.16
BORSACCHI LUCA ( 27.52) 219 1.06.03 0.13.32 0.34.46 34,51 0.17.45 S1
SCHIAVINO ENRICO ( 29.76) 220 1.06.03 0.13.34 0.34.43 34,56 0.17.46 S1
PISANO GIOVAMBATTISTA ( 29.81) 221 1.06.03 0.13.35 0.34.42 34,58 0.17.46 S2

5 CUS TRENTO CTT 1.06.04 – DISTACCO: 2.17
PEDERZOLLI ANDREA ( 16.99) 191 1.06.03 0.14.55 0.33.34 35,74 0.17.34 S1
SESSINI NICOLA ( 27.14) 193 1.06.03 0.14.56 0.33.34 35,74 0.17.33 S1
SCIFO ALESSANDRO ( 28.32) 194 1.06.04 0.14.56 0.33.34 35,74 0.17.34 S1

7 FREEZONE 1.06.38 – DISTACCO: 2.51
PESSINA STEFANO ( 31.55) 197 1.06.38 0.15.23 0.34.03 35,24 0.17.12 M1
BONAZZI LUCA ( 16.03) 195 1.06.38 0.15.24 0.34.00 35,29 0.17.14 M1
FOGLIATA MICHELE (SE ( 29.86) 196 1.06.38 0.15.24 0.34.01 35,27 0.17.13 M1

8 OXYGEN TRIATHLON 1.07.04 – DISTACCO: 3.17
BROGGINI NORBERTO ( 33.56) 189 1.07.04 0.15.52 0.33.35 35,73 0.17.37 S2
ANDRENUCCI ISACCO ( 11.70) 186 1.07.04 0.15.54 0.33.33 35,76 0.17.37 S2
CAMPIOTTI DAVIDE ( 23.71) 187 1.07.04 0.15.54 0.33.33 35,76 0.17.37 S1

9 TTR 1.07.14 – DISTACCO: 3.27
VANDI OMAR ( 30.75) 238 1.07.13 0.15.14 0.33.39 35,66 0.18.20 S4
BALDACCI MATTEO ( 35.03) 241 1.07.13 0.15.15 0.33.38 35,67 0.18.20 S4
SECCHI ARTURO ( 31.77) 239 1.07.14 0.15.16 0.33.37 35,69 0.18.21 S4

10 FIRENZE TRI 1.07.32 – DISTACCO: 3.45
VENZI MATTEO ( 38.67) 215 1.07.32 0.15.20 0.34.16 35,01 0.17.56 S2
IULIANO CRISTIANO ( 25.91) 214 1.07.32 0.15.22 0.34.15 35,03 0.17.55 S4
TERRANOVA ALESSANDRO ( 17.13) 213 1.07.32 0.15.32 0.34.06 35,19 0.17.54 S2

11 POL. RICCIONE 1.08.07 – DISTACCO: 4.20
GRECO ANTONINO ( 29.03) 233 1.08.06 0.14.41 0.35.06 34,18 0.18.19 S4
SPELONCHI ALESSIO ( 48.89) 236 1.08.06 0.14.43 0.35.08 34,15 0.18.15 S2
STRADA ANDREA ( 35.63) 235 1.08.07 0.15.29 0.34.17 35,00 0.18.21 M1

12 CANOTRIATHLON 1.08.24 – DISTACCO: 4.37
BANTI FEDERICO ( 24.65) 223 1.08.23 0.16.19 0.33.41 35,62 0.18.23 M1
SALVATERRA ILARIO ( 28.72) 224 1.08.24 0.16.19 0.33.43 35,59 0.18.22 S4
MASSANO GIANLUCA ( 33.84) 225 1.08.24 0.16.20 0.33.39 35,66 0.18.25 S3

13 TRIATHLON CREMONA STRADIVARI 1.08.34 – DISTACCO: 4.47
BERARDINI LUCA ( 30.72) 230 1.08.33 0.16.06 0.34.08 35,15 0.18.19 S3
MANGIAROTTI MARCO ( 43.19) 231 1.08.33 0.16.12 0.34.01 35,27 0.18.20 S4
TAVECCHIO CLAUDIO ( 30.00) 229 1.08.34 0.16.08 0.34.04 35,22 0.18.22 M1

14 ROMA TRIATHLON 1.08.40 – DISTACCO: 4.53
DI FATTA NICOLA ( 31.18) 253 1.08.39 0.15.59 0.34.26 34,84 0.18.14 S3
FATALE ALESSIO ( 38.74) 254 1.08.40 0.15.58 0.34.27 34,83 0.18.15 S3
MATTOCCIA MIRKO ( 30.82) 252 1.08.40 0.16.00 0.34.25 34,86 0.18.15 S4
STEFANO SPINA

15 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1.08.51 – DISTACCO: 5.04
RIZZO ALBERTO ( 35.45) 272 1.08.50 0.16.28 0.34.07 35,17 0.18.15 S2
BATTOCCHIO NICOLA ( N.C. ) 274 1.08.50 0.16.29 0.34.06 35,19 0.18.15 S2
BORTOLAMI STEFANO ( 24.55) 271 1.08.51 0.16.29 0.34.06 35,19 0.18.16 M1

16 TRIATHLON GROSSETO 1.09.15 – DISTACCO: 5.28
CASINI RICCARDO ( 38.71) 307 1.09.15 0.15.48 0.34.36 34,68 0.18.51 M1
TONDINI CLAUDIO ( 59.08) 310 1.09.15 0.15.49 0.34.36 34,68 0.18.50 S3
SENESI ALESSIO ( 38.47) 306 1.09.15 0.15.50 0.34.35 34,69 0.18.50 S3

17 ASD NADIR ON THE ROAD 1.09.27 – DISTACCO: 5.40
INSALATA MICHELE ( 17.40) 406 1.09.26 0.15.57 0.33.59 35,31 0.19.30 S3
CHIANTERA PASQUALE ( 79.94) 408 1.09.26 0.16.00 0.33.56 35,36 0.19.30 S4
MICUNCO NICOLA ( 52.22) 407 1.09.27 0.15.56 0.34.00 35,29 0.19.31 M1

18 EDERATRIATHLONFORLI’ 1.09.41 – DISTACCO: 5.54
PASQUARELLA ALBERTO ( 28.92) 287 1.09.41 0.15.24 0.35.42 33,61 0.18.35 M1
GREPPI MATTEO ( N.C. ) 291 1.09.41 0.15.26 0.35.41 33,62 0.18.34 S2
CAUZO ANTONIO ( 41.38) 288 1.09.41 0.16.15 0.34.51 34,43 0.18.35 S3

19 LIVORNO TRIATHLON 1.09.51 – DISTACCO: 6.04
BELLINI FABIO ( 45.18) 314 1.09.51 0.16.02 0.35.06 34,18 0.18.43 M2
FAVILLA PAOLO ( 40.36) 312 1.09.51 0.16.03 0.35.04 34,22 0.18.44 S1
BALESTRINI FRANCESCO ( 44.24) 313 1.09.51 0.16.07 0.35.01 34,26 0.18.43 M1

20 A3 TRIATHLON 1.09.52 – DISTACCO: 6.05
MORELLATO ALESSIO ( 26.70) 243 1.09.51 0.15.29 0.35.56 33,39 0.18.26 S3
ZANE FRANCESCO ( 33.34) 246 1.09.51 0.15.32 0.35.57 33,37 0.18.22 M3
BUFFA NICOLA ( 30.94) 244 1.09.52 0.15.29 0.35.56 33,39 0.18.27 S3

I 5 portacolori della 707 trionfatori alla Coppa Crono Triathlon 2014 di Riccione

I 5 portacolori della 707 trionfatori alla Coppa Crono Triathlon 2014 di Riccione

DONNE

1 DDS 1.16.20
GEIJO PAMELA ( N.C. ) 101 1.16.19 0.17.03 0.39.20 30,50 0.19.56 S3
SILVESTRI LARA ( 49.76) 100 1.16.19 0.17.08 0.39.15 30,57 0.19.56 S3
RAMUNDO MICOL ( 35.10) 99 1.16.20 0.17.04 0.39.19 30,52 0.19.57 S4
FRANCESCA TRAVAGLINI

2 CUS TORINO TRIATHLON 1.19.48 – DISTACCO: 3.28
CAMERANA VITTORIA ( 79.59) 4 1.19.47 0.19.29 0.39.31 30,36 0.20.47 S3
SCHIANO LOMORIELLO ELENA ( 54.72) 2 1.19.48 0.19.28 0.39.32 30,35 0.20.48 S2
TUNESI FRANCESCA ( 36.21) 1 1.19.48 0.19.30 0.39.30 30,37 0.20.48 S3
MAGLIANO CAMILLA

3 PEPERONCINO TEAM 1.20.13 – DISTACCO: 3.53
BORDIGA CLAUDIA ( N.C. ) 165 1.20.12 0.21.08 0.38.26 31,22 0.20.38 M1
PEDERZOLI LAURA ( N.C. ) 166 1.20.13 0.21.11 0.38.22 31,27 0.20.40 M1
FERRARI MONICA ( N.C. ) 169 1.20.13 0.21.15 0.38.19 31,31 0.20.39 M2
COLLALTO ALESSANDRA
RIZZETTI FRANCESCA

4 OXYGEN TRIATHLON 1.23.31 – DISTACCO: 7.11
GUICHARNAUD RANNVEIG ANNA 34 1.23.30 0.20.19 0.40.29 29,64 0.22.42 M1
LORO SARA (165.48) 36 1.23.30 0.20.20 0.40.27 29,66 0.22.43 S3
STRANGES ELISA (123.29) 35 1.23.31 0.20.18 0.40.29 29,64 0.22.44 S1

5 PIACENZA TRI VIVO 1.23.52 – DISTACCO: 7.32
DORSI PATRIZIA ( 79.65) 6 1.23.50 0.20.46 0.40.23 29,71 0.22.41 M1
PELLINI KATIA (113.01) 7 1.23.51 0.20.48 0.40.22 29,72 0.22.41 M1
LA MONACA GIORGIA ( 73.49) 5 1.23.52 0.20.47 0.40.22 29,72 0.22.43 S4

6 CASTELFRANCO TRIATHLON 1.25.18 – DISTACCO: 8.58
SERENA EVA ( 62.67) 41 1.25.17 0.21.50 0.41.17 29,06 0.22.10 S1
TOMMASINI SARA ( N.C. ) 44 1.25.18 0.21.49 0.41.18 29,05 0.22.11 S1
CASTELLAN ARIANNA (169.30) 43 1.25.18 0.21.50 0.41.17 29,06 0.22.11 S1

7 PADOVANUOTO DYNAMICA 1.25.18 – DISTACCO: 8.58
RAMPONI GIULIA (151.48) 47 1.25.17 0.21.18 0.40.44 29,45 0.23.15 S3
RIVIERA IRENE (154.13) 48 1.25.17 0.21.20 0.40.43 29,47 0.23.14 S1
FASOLO CRISTINA (105.50) 46 1.25.18 0.21.19 0.40.43 29,47 0.23.16 S4

8 RHO TRIATHLON CLUB 1.26.08 – DISTACCO: 9.48
LANTICINA DANIELA (138.71) 17 1.26.07 0.21.16 0.40.18 29,77 0.24.33 M2
MAURI ELENA ( 48.91) 16 1.26.08 0.21.14 0.40.19 29,76 0.24.35 M1
MILEO SARA (146.74) 18 1.26.08 0.21.14 0.40.19 29,76 0.24.35 M1

9 PERUGIA TRIATHLON 1.26.25 – DISTACCO: 10.05
DI MARCO GIULIA (106.24) 21 1.26.24 0.20.47 0.42.47 28,04 0.22.50 S3
SILEI LAURA ( 87.40) 20 1.26.25 0.20.47 0.42.46 28,05 0.22.52 S4
PELAFIOCCHE MONIA (144.34) 22 1.26.25 0.20.49 0.42.45 28,07 0.22.51 M2

10 TRIATHLON FAENZA 1.26.58 – DISTACCO: 10.38
SARTI GESSICA ( 44.64) 9 1.26.56 0.22.49 0.40.06 29,92 0.24.01 M1
LOSURDO PASQUALINA (113.71) 10 1.26.57 0.22.49 0.40.06 29,92 0.24.02 S3
SAVORANI GIACINTA (137.69) 11 1.26.58 0.22.49 0.40.08 29,90 0.24.01 M2

11 CNM TRIATHLON MILANO 1.27.07 – DISTACCO: 10.47
MAROCCI ELENA EMILIA (105.07) 32 1.27.06 0.22.28 0.41.59 28,58 0.22.39 M2
PASQUALE SILVIA MARIA ( 99.83) 31 1.27.07 0.22.28 0.41.59 28,58 0.22.40 S2
GALIMBERTI ALESSANDRA (169.70) 33 1.27.07 0.22.28 0.41.59 28,58 0.22.40 M1

12 PADOVA TRIATHLON 1.27.33 – DISTACCO: 11.13
BADO ELEONORA (120.70) 103 1.27.33 0.22.26 0.42.11 28,44 0.22.56 S3
STAVLA VIRNA (145.68) 104 1.27.33 0.22.29 0.42.09 28,46 0.22.55 M3
PERETTO SABRINA ( N.C. ) 105 1.27.33 0.22.29 0.42.10 28,45 0.22.54 M2

13 UDINE TRIATHLON 1.27.41 – DISTACCO: 11.21
ZENAROLLA MONICA ( N.C. ) 59 1.27.41 0.21.05 0.42.42 28,10 0.23.54 M1
GIAMPIERETTI FEDERICA ( 76.48) 56 1.27.41 0.21.06 0.42.41 28,11 0.23.54 S2
SNIDERO SILVIA (217.80) 58 1.27.41 0.21.08 0.42.38 28,14 0.23.55 S4

14 GALILEO TRIATHLON 1.28.48 – DISTACCO: 12.28
FORONI MIRNA ( 62.20) 24 1.28.48 0.21.15 0.42.38 28,14 0.24.55 S3
TOSI VALENTINA (130.91) 25 1.28.48 0.21.16 0.42.37 28,15 0.24.55 S2
CANTONI SAMANTA (156.77) 26 1.28.48 0.21.18 0.42.36 28,16 0.24.54 S2

15 FUMANE TRIATHLON 1.29.27 – DISTACCO: 13.07
GIACOPINI ANITA ( 88.04) 37 1.29.27 0.23.41 0.41.53 28,65 0.23.53 M1
ADAMI MARTA (137.75) 38 1.29.27 0.23.43 0.41.52 28,66 0.23.52 S4
UGOLINI SARA (153.19) 39 1.29.27 0.24.24 0.41.10 29,14 0.23.53 S4

16 TRIATHLON CREMONA STRADIVARI 1.29.41 – DISTACCO: 13.21
SALA LAURA ( 95.32) 52 1.29.38 0.24.30 0.41.58 28,59 0.23.10 M2
NIZZOLA FEDERICA ( N.C. ) 55 1.29.41 0.24.30 0.41.58 28,59 0.23.13 M1
BELLU ANNAMARIA (136.81) 53 1.29.41 0.24.31 0.41.58 28,59 0.23.12 M2

17 CANOTRIATHLON 1.29.49 – DISTACCO: 13.29
ZIGLIO SARA ( 71.18) 13 1.29.48 0.22.58 0.42.16 28,39 0.24.34 S3
FEDERZONI PATRIZIA (160.37) 15 1.29.49 0.22.56 0.42.18 28,36 0.24.35 M1
GORNI MONICA (100.84) 14 1.29.49 0.22.57 0.42.16 28,39 0.24.36 S4

18 TREVISO TRI 1.29.58 – DISTACCO: 13.38
BORTOLOTTI MONICA (120.38) 64 1.29.58 0.23.48 0.42.09 28,46 0.24.01 M1
BARLA’ SABRINA (214.37) 66 1.29.58 0.23.49 0.42.08 28,48 0.24.01 M2
MOLIN MARCELLA (129.89) 65 1.29.58 0.23.51 0.42.06 28,50 0.24.01 M2

19 FREEZONE 1.30.03 – DISTACCO: 13.43
CAIOLI CRISTINA ( N.C. ) 174 1.30.01 0.24.07 0.42.30 28,23 0.23.24 S4
CADEI LUCIA ( N.C. ) 173 1.30.02 0.24.13 0.42.25 28,29 0.23.24 S2
PELIZZARI ALESSANDRA ( N.C. ) 170 1.30.03 0.24.11 0.42.26 28,27 0.23.26 M1

20 OLIMPIA CAMERINO 1.30.22 – DISTACCO: 14.02
NALLI CLAUDIA ( N.C. ) 154 1.30.21 0.20.36 0.43.08 27,82 0.26.37 S2
ONORATI SOFIA ( 56.33) 152 1.30.21 0.20.37 0.43.04 27,86 0.26.40 S1
VAGNONI FRANCESCA ( N.C. ) 153 1.30.22 0.20.37 0.43.07 27,83 0.26.38 S1