POWERMAN ZOFINGEN
ITU Long Distance Duathlon World Championships
duathlon lungo (10-150-30K)
www.powerman.ch
www.triathlon.org

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui e qui)

Uomini
1 Joerie Vansteelant BEL 6:07:58 0:30:32 0:00:58 3:43:00 0:01:04 1:52:21
2 Rob Woestenborghs BEL 6:12:34 0:30:28 0:01:03 3:43:02 0:01:03 1:56:56
3 Soren Bystrup DEN 6:21:38 0:30:33 0:01:01 3:55:12 0:01:07 1:53:42
4 Thibaut Humbert FRA 6:23:52 0:30:42 0:00:58 3:55:05 0:01:05 1:56:00
5 Beat Ritter SUI 6:26:40 0:31:45 0:01:17 3:55:04 0:01:11 1:57:22
6 Anthony Le Duey FRA 6:34:19 0:30:32 0:00:59 3:59:51 0:01:21 2:01:34
7 Eneas Freyre USA 6:34:26 0:31:46 0:01:16 3:58:18 0:01:26 2:01:38
8 Jochen Neyrinck BEL 6:36:19 0:33:15 0:01:09 4:01:51 0:01:15 1:58:48
9 David Duquesnoy FRA 6:37:14 0:30:33 0:01:00 4:02:21 0:01:43 2:01:35
10 Esben Kaczmarek DEN 6:40:45 0:32:40 0:01:10 4:04:46 0:01:20 2:00:47
11 Stefan Wrzaczek AUT 6:42:30 0:32:14 0:00:59 4:01:44 0:01:20 2:06:11
12 Wim Nieuwkerk NED 6:47:05 0:31:45 0:01:00 4:00:51 0:01:14 2:12:13
13 Kenneth Poulsen DEN 6:49:23 0:32:12 0:01:04 4:03:08 0:01:34 2:11:24
14 Ueli Bieler SUI 6:52:00 0:32:59 0:01:33 4:13:57 0:01:38 2:01:52
15 Raimond van der Boom NED 6:55:37 0:32:43 0:01:09 4:16:35 0:01:20 2:03:47
16 Marc Widmer (1980) SUI 6:56:56 0:32:04 0:00:59 4:07:27 0:01:28 2:14:57
17 Grigoris Skoularikis GRE 7:00:47 0:32:48 0:01:10 4:13:44 0:01:46 2:11:18
18 Laurent Martinou FRA 7:10:40 0:33:21 0:01:13 4:22:40 0:01:24 2:12:00
19 Josh Beck USA 7:16:14 0:32:22 0:02:04 4:21:12 0:02:34 2:18:01
20 Sebastian Retzlaff GER 7:17:23 0:34:21 0:01:37 4:00:13 0:01:38 2:39:33

Donne
1 Eva Nystrom SWE 7:05:48 0:35:45 0:01:10 4:20:00 0:01:29 2:07:22
2 Lucy Gossage GBR 7:10:09 0:34:54 0:01:14 4:27:30 0:01:27 2:05:02
3 May Kerstens NED 7:25:25 0:35:06 0:01:13 4:38:15 0:01:23 2:09:27
4 Karin Gerber SUI 7:32:37 0:39:54 0:01:38 4:29:06 0:01:47 2:20:10
5 Simone Helfenschneider-Ofner AUT 7:33:17 0:37:17 0:01:05 4:39:56 0:01:17 2:13:40
6 Maja Jacober SUI 7:34:02 0:39:38 0:01:19 4:35:08 0:01:52 2:16:03
7 Melanie Burke NZL 7:40:40 0:35:11 0:01:19 4:41:36 0:01:47 2:20:46
8 Susanne Svendsen DEN 7:44:51 0:35:04 0:01:09 4:44:47 0:01:56 2:21:53
9 Natascha Schmitt GER 7:46:28 0:36:30 0:01:07 4:49:14 0:02:16 2:17:19
10 Katrin Esefeld GER 7:48:15 0:36:35 0:01:08 4:51:27 0:01:56 2:17:07
11 Tineke van den Berg NED 7:53:27 0:38:07 0:01:19 4:49:13 0:01:34 2:23:12
12 Jessica Jarz AUT 7:57:24 0:37:41 0:01:27 4:54:15 0:01:48 2:22:12
13 Kristina Lapinova SVK 8:08:48 0:37:39 0:01:14 4:58:27 0:01:48 2:29:39
14 Cynthia Suard FRA 8:30:06 0:40:05 0:01:22 5:04:13 0:01:39 2:42:45
15 Annamaria Halasz HUN 8:36:58 0:39:39 0:01:38 5:04:32 0:01:53 2:49:14

 

ITALIANI AL TRAGUARDO
ITU Long distance World Championship
F40-44
2 Luisa Fumagalli ITA 9:01:31 0:41:24 0:01:23 5:40:40 0:01:47 2:36:15
M40-44
1 Paolo Sorichetti ITA 7:00:54 0:32:40 0:01:14 4:16:26 0:02:17 2:08:14
11 Michelangelo Semeraro ITA 8:33:53 0:41:42 0:04:40 5:01:24 0:04:48 2:41:17
12 Cristiano Locci ITA 8:48:23 0:41:42 0:04:36 5:17:57 0:02:48 2:41:19
18 Fabrizio Gajon ITA 10:08:35 0:43:15 0:02:35 5:57:09 0:03:16 3:22:19
M45-49
4 Amedeo Bonfanti ITA 7:39:10 0:36:54 0:03:19 4:34:55 0:03:16 2:20:43
13 Andrea Libanore ITA 9:28:16 0:43:39 0:03:03 5:40:07 0:02:40 2:58:45

Open Long Distance
L-O-M40 4. Nascimbeni Luca 1968 I-Girlan (BZ) ITA 7:22.16
L-O-M40 21. Paravano Gabriele, I-Aiello del Fri 1970 A.S.D. HAPPY RUNNER CLUB ITA 8:27.10
L-O-M55 3. Capponi Marcello 1957 I-Tolentino (MC) ITA 8:29.48
L-O-M40 28. Rosini Dario, I-Marina di Grosseto 1970 Triathlon Grosseto ASD ITA 8:54.07
L-O-M40 29. Musazzi Simone, I-Varallo (VC) 1969 friesian team ITA 8:56.59
L-O-M40 30. Pilla Marcello, I-Voghera (PV) 1972 Staffora Triathlon ITA 9:00.27
L-O-M40 35. Elli Alberto, I-Triuggio MB 1968 TRIATHLON LECCO ITA 9:36.56
L-O-M35 17. Marinoni Gianluca, I-Romano di Lomb 1974 Peperonicino Team ITA 9:50.29
L-O-M40 37. Stobbia Ezio 1972 I-Pianezza (TO) ITA 10:08.35
L-O-M55 11. Mercatelli Andrea, I-Firenze (FI) 1954 GS POCCIANTI ITA 10:21.05
L-O-M55 12. Agrizzi Emanuele, I-Terlano (BZ) 1956 3 v ITA 10:32.21

Duathlon corto
S-sAKW 5. Vidoz Susanna, I-Gorizia (GO) 1966 CSA GORIZIA TRIATHLON ITA 2:51.26
S-sHKM 2. Rolla Gabriele, I-Carugate (MI) 1987 Peperoncino Team ITA 2:13.20
S-sAK1M 38. Cornaglia Roberto, I-Abbazia (AL) 1976 SAI FRECCE BIANCHE ITA 2:41.44
S-sAK3M 13. Vigano Franco, I-Inzago (MI) 1956 Triathlon Bergamo ITA 3:09.54