A Port Macquarie si è disputato il prestigioso Urban Hotel Group Ironman Australia, gara sulle canoniche distanze di 3.8 km di nuoto, 180 km di bici e 42.2 km di corsa a piedi.

Tra gli uomini si è imposto il ventinovenne australiano Pete Jacobs, capace alle Hawaii di far segnare il miglior tempo in maratona (2:41), ma alle prese con dei problemi agli arti inferiori che non gli permettono di esprimersi al meglio nella terza frazione.

Per questo motivo Jacobs ha spinto al massimo nel nuoto-corsa, facendo segnare i migliori split nelle prime due frazioni e arrivando in T2 addirittura con un vantaggio di 11′ sul francese della Nuova Caledonia Patrick Vernay, vincitore di 4 Ironman Australia.

Vernay ha provato la rimonta a piedi, ma ha rosicchiato solo 5′ minuti, piazzandosi così al secondo posto.

Terza piazza per un altro australiano, il quarantenne Jason Shortis, sempre a livelli altissimi e capace di precedere di 1′ il britannico Scott Neyedli.

In campo femminile, inarrestabile Caroline Steffen, la svizzera che vive in Australia al suo primo successo in una gara Ironman.

Nonostante due forature, Steffen ha fatto segnare il miglior tempo in sella e poi ha controllato agevolmente in maratona, perdendo solo una manciata di secondi rispetto all’inseguitrice più prossima, l’australiana Amelia Pearson.

Al terzo posto ancora Australia, con Kirsten Molloy.

In contemporanea, si è svolta anche la gara Ironman 70.3, con tanti big al via a rendere i pronostici davvero complicati.

Le vittorie sono andate all’australiano Joe Gambles, davanti al connazionale Berkel e al neozelandese Brown, e alla kiwi Joanna Lawn, che ha preceduto nettamente le aussie Oldfield e Wu.

www.ironmanaustralia.com

CLASSIFICHE

Urban Hotel Group Ironman Australia (completa qui)
Uomini
1 JACOBS Pete AUS 1/1/1 30/Pro 00:46:29 04:41:04 02:59:14 08:29:28
2 VERNAY Patrick FRA 5/2/2 38/Pro 00:49:23 04:49:34 02:54:13 08:35:50
3 SHORTIS Jason AUS 8/5/3 41/Pro 00:49:48 04:57:08 02:55:57 08:46:07
4 NEYEDLI Scott GBR 3/6/4 33/Pro 00:49:11 04:57:38 02:57:08 08:47:16
5 OGDEN Courtney AUS 4/7/5 39/Pro 00:49:18 05:01:11 02:56:09 08:49:56
6 WHITMORE Luke AUS 11/8/6 30/Pro 00:50:59 04:59:50 03:00:27 08:54:57
7 ANDERSON Mitch 1/1/1 36/35-39 00:50:14 04:40:42 03:22:32 08:56:15
8 CURRY Scott CAN 6/4/7 36/Pro 00:49:42 04:54:21 03:18:11 09:06:31
9 ORR Ben 7/1/1 27/25-29 00:54:24 05:06:34 03:01:44 09:07:08
10 CHAPMAN Leigh 3/1/1 31/30-34 00:49:37 05:07:32 03:08:45 09:08:45

Donne
1 STEFFEN Caroline SUI 10/9/8 33/Pro 00:50:35 05:12:39 03:22:10 09:29:54
2 PEARSON Amelia AUS 7/11/9 30/Pro 00:49:46 05:23:31 03:21:56 09:38:23
3 MOLLOY Kirsten AUS 12/12/12 32/Pro 00:51:27 05:30:09 03:18:58 09:43:55
4 WARD Nicole AUS 13/13/13 36/Pro 00:54:05 05:32:36 03:19:50 09:49:23
5 EVELEIGH Rebecca 46/22/14 34/30-34 01:01:42 05:24:09 03:36:59 10:07:57
6 SPITLER Erin USA 14/14/14 32/Pro 01:06:01 05:21:18 03:38:28 10:08:33
7 GORDON Elizabeth 18/19/8 27/25-29 00:58:08 05:35:38 03:33:32 10:12:16
8 PHILIPP Rebecca 26/21/10 28/25-29 01:01:22 05:33:48 03:33:37 10:14:32
9 GRAY Kylie 38/25/14 28/25-29 01:03:16 05:36:10 03:46:38 10:31:46
10 SIMPSON Jessica 4/4/2 23/18-24 00:56:31 05:36:22 03:55:53 10:33:14

Urban Hotel Group Ironman 70.3 (completa qui)
Uomini
1 Joe Gambles (AUS) 03:58:15 (00:24:32/02:14:11/01:17:31)
2 Tim Berkel (AUS) 04:01:40 (00:24:35/02:19:49/01:15:22)
3 Cameron Brown (NZL) 04:03:22 (00:24:36/02:19:55/01:16:53)
4 Christian Kemp (AUS) 04:04:11 (00:23:10/02:16:42/01:22:35)
5 Joseph Lampe (AUS) 04:08:59 (00:23:10/02:19:07/01:24:57)
6 Bryan Rhodes (NZL) 04:13:41 (00:23:09/02:21:24/01:27:24)
7 Matthew White (AUS) 04:16:01 (00:24:33/02:19:51/01:29:44)
8 Leon Griffin (AUS) 04:16:01 (00:24:37/02:15:13/01:34:25)
9 Jemani Francis (AUS) 04:19:02 (00:23:13/02:23:32/01:30:30)
10 Luke Gillmer (AUS) 04:29:18 (00:26:50/02:29:35/01:30:33)

Donne
1 Joanna Lawn (NZL) 04:29:36 (00:26:00/02:32:28/01:28:39)
2 Madeleine Oldfield (AUS) 04:37:24 (00:26:48/02:38:22/01:30:01)
3 Michelle Wu (AUS) 04:41:10 (00:26:46/02:36:46/01:35:09)
4 Belinda Granger (AUS) 04:43:53 (00:26:49/02:32:00/01:42:24)
5 Melinda Cockshutt (AUS) 04:50:38
6 Elly Franks (AUS) 05:00:31 (00:26:52/02:39:28/01:51:57)
7 Nancy Cullen (AUS) 05:10:59
8 Xanne Janssen (AUS) 5:14:14
9 Laura Harris (AUS) 5:17:08
10 Mary Mitchell (AUS) 5:19:04