2017-06-10
Triathlon Internazionale di Bardolino
34^ edizione

Bardolino VE, ITA

Triathlon Olimpico, 1.5 – 40 – 10K

WEBSITE

TRINEWS


 

REPORT


Il podio femminile del 34° Triathlon Internazionale di Bardolino vinto da Mathilde Gautier

Il podio femminile del 34° Triathlon Internazionale di Bardolino vinto da Mathilde Gautier


TOP 50
complete

WOMEN
1 225 GAUTIER MATHILDE S1 0 707 02:09:54 00:20:55 2 00:01:24 00:01:50 4 01:08:03 4 35.31 00:01:00 3 00:38:07 2 03:48
2 145 PRIARONE GIORGIA S2 0 T.D. RIMINI 02:10:44 00:00:50 00:23:19 18 00:01:34 00:01:47 1 01:06:38 1 36.06 00:01:01 6 00:38:00 1 03:47
3 143 ZANE ILARIA S2 0 DDS 02:11:12 00:01:18 00:20:57 3 00:01:24 00:01:49 3 01:08:57 8 34.85 00:00:56 1 00:38:34 4 03:51
4 221 BIAGIOLI ROMINA S2 0 DDS 02:12:15 00:02:21 00:21:27 10 00:01:26 00:01:52 5 01:09:20 9 34.66 00:01:10 15 00:38:27 3 03:50
5 223 PARODI FEDERICA S1 0 T.D. RIMINI 02:12:37 00:02:44 00:21:35 13 00:01:27 00:01:52 6 01:08:18 6 35.19 00:00:59 2 00:39:55 6 03:59
6 144 ORLA ALESSIA S2 0 DDS 02:13:38 00:03:44 00:21:00 4 00:01:24 00:01:48 2 01:08:01 3 35.33 00:01:01 5 00:41:50 8 04:10
7 141 SANTIMARIA MARGIE S2 0 T.D. RIMINI 02:13:49 00:03:56 00:21:34 12 00:01:27 00:01:58 12 01:08:11 5 35.25 00:01:03 8 00:41:06 7 04:06
8 146 IOGNA-PRAT LUISA S1 0 DDS 02:15:20 00:05:26 00:21:00 5 00:01:24 00:01:55 9 01:08:48 7 34.93 00:01:10 16 00:42:28 10 04:14
9 199 D’ANIELLO CECILIA S1 0 T.D. RIMINI 02:17:50 00:07:57 00:22:03 14 00:01:29 00:02:09 18 01:07:35 2 35.56 00:01:08 14 00:44:57 17 04:29
10 212 FORSTNER RENATE M1 0 TSV 1860 ROSENHEIM 02:18:55 00:09:01 00:21:32 11 00:01:26 00:02:15 24 01:10:38 10 34.02 00:01:13 22 00:43:18 12 04:19
11 167 GELMINI LILLI S1 0 T.D. RIMINI 02:20:36 00:10:43 00:20:54 1 00:01:24 00:01:53 7 01:13:17 19 32.79 00:01:07 11 00:43:27 13 04:20
12 148 INGLETTO CHIARA S3 0 FIRENZE TRI 02:21:44 00:11:50 00:25:55 31 00:01:44 00:01:58 13 01:13:28 21 32.71 00:01:05 9 00:39:20 5 03:55
13 151 FERLAZZO FRANCESCA S1 0 707 02:22:17 00:12:23 00:21:22 8 00:01:26 00:01:57 11 01:16:06 49 31.58 00:01:02 7 00:41:52 9 04:11
14 314 CORTESI MARIA CHIARA JU 0 POL. RICCIONE 02:24:14 00:14:21 00:22:43 17 00:01:31 00:02:09 19 01:14:31 28 32.25 00:01:05 10 00:43:47 14 04:22
15 147 TAGLIABUE VALENTINA S3 0 707 02:26:33 00:16:40 00:25:00 24 00:01:40 00:02:25 32 01:13:53 26 32.53 00:01:13 21 00:44:05 15 04:24
16 166 MAIRHOFER SANDRA S2 0 ASD NADIR ON THE ROA 02:27:05 00:17:12 00:27:24 34 00:01:50 00:02:27 34 01:12:41 14 33.07 00:01:18 28 00:43:18 11 04:19
17 154 SERENA EVA S1 0 333 TRIATHLON ASD 02:29:32 00:19:38 00:27:42 39 00:01:51 00:02:19 29 01:12:33 13 33.12 00:01:17 26 00:45:43 22 04:34
18 305 INVERNIZZI FRANCESCA S1 0 DDS 02:29:53 00:19:59 00:27:22 33 00:01:50 00:02:17 27 01:14:49 36 32.12 00:01:08 13 00:44:19 16 04:25
19 181 DERME ALESSANDRA S2 0 BASE RUNNING TRIATHL 02:30:55 00:21:01 00:27:28 36 00:01:50 00:02:18 28 01:12:50 16 33.00 00:01:15 25 00:47:04 39 04:42
20 177 RAVAZZOLO FRANCESCA S2 0 PADOVANUOTO FIDIA 02:31:38 00:21:44 00:28:30 44 00:01:54 00:02:31 37 01:13:32 22 32.68 00:01:27 41 00:45:40 20 04:33
21 284 SILVESTRI LARA S4 1 DDS 02:31:55 00:22:02 00:26:42 32 00:01:47 00:02:35 40 01:15:00 37 32.04 00:01:10 17 00:46:30 30 04:38
22 160 CRESPAN BEATRICE S2 1 TREVISO TRI 02:32:07 00:22:14 00:24:47 22 00:01:39 00:02:16 25 01:17:44 59 30.92 00:01:26 39 00:45:57 24 04:35
23 159 FIORIN GIULIA S1 1 PADOVANUOTO TRI 02:32:21 00:22:27 00:23:22 19 00:01:34 00:02:12 20 01:18:57 72 30.44 00:01:12 20 00:46:40 32 04:39
24 274 COLA NATASJA M1 1 CESENA TRIATHLON 02:33:14 00:23:21 00:25:23 28 00:01:42 00:02:35 41 01:12:49 15 33.00 00:01:32 51 00:50:57 60 05:05
25 311 TAVERNA BEATRICE DDS 02:33:40 00:23:47 00:23:24 20 00:01:34 00:01:55 8 01:19:12 74 30.34 00:01:07 12 00:48:04 41 04:48
26 164 RIGO FRANCESCA WOMAN TRIATHLON M2 1 02:33:46 00:23:53 00:31:10 66 00:02:05 00:02:57 61 01:11:53 11 33.43 00:01:19 30 00:46:29 29 04:38
27 310 BISELLO CHIARA S1 2 PADOVANUOTO FIDIA 02:34:12 00:24:19 00:22:42 16 00:01:31 00:02:12 21 01:22:23 97 29.17 00:01:11 19 00:45:46 23 04:34
28 157 FONTANILLES CATHERINE M1 2 TRYLOGY 02:34:19 00:24:26 00:31:32 70 00:02:07 00:02:50 55 01:11:59 12 33.39 00:01:18 29 00:46:42 34 04:40
29 300 FERRARI FEDERICA S3 1 FRIESIAN TEAM 02:35:09 00:25:15 00:27:31 37 00:01:50 00:02:31 36 01:14:12 27 32.39 00:01:15 23 00:49:42 50 04:58
30 308 PANTALEONI ANITA S1 3 CUS PADOVA A.S.D. 02:35:54 00:26:00 00:24:47 23 00:01:40 00:02:05 16 01:13:43 25 32.60 00:01:17 27 00:54:03 83 05:24
31 169 RAMPONI GIULIA S4 2 PADOVANUOTO FIDIA 02:35:59 00:26:06 00:28:34 45 00:01:55 00:02:22 31 01:13:38 24 32.64 00:01:26 38 00:50:01 51 05:00
32 302 VALENTI ARIANNA S2 2 RASCHIANI TRI PAVESE 02:36:05 00:26:11 00:29:40 51 00:01:59 00:02:44 49 01:15:37 46 31.78 00:01:33 53 00:46:33 31 04:39
33 183 BOFFELLI MICHELA S3 2 A.S.D. CANOTTIERI TI 02:36:20 00:26:26 00:33:04 92 00:02:13 00:03:11 76 01:13:15 18 32.81 00:01:49 75 00:45:03 18 04:30
34 187 CROSERA FEDERICA M1 3 LIGER TEAM KEYLINE 02:37:22 00:27:28 00:30:09 57 00:02:01 00:03:02 67 01:15:15 41 31.93 00:01:59 93 00:46:58 38 04:41
35 165 MOROSIN CLAUDIA S4 3 ASI TRIATHLON NOALE 02:37:28 00:27:35 00:31:41 74 00:02:07 00:03:08 72 01:14:38 32 32.20 00:01:35 56 00:46:28 28 04:38
36 315 SALVALAGGIO LISA JU 1 CUS PADOVA A.S.D. 02:37:31 00:27:38 00:27:42 38 00:01:51 00:02:56 60 01:13:35 23 32.66 00:01:24 37 00:51:56 65 05:11
37 215 NEEF CHRISTINA S4 4 BRANDER SV TRI TEAM 02:38:19 00:28:25 00:34:32 108 00:02:19 00:03:23 86 01:13:10 17 32.85 00:01:46 73 00:45:30 19 04:32
38 172 INNERHOFER ANDREA SSV BRUNECK TRIATHLON M1 4 02:38:35 00:28:41 00:32:23 84 00:02:10 00:03:38 104 01:14:35 30 32.22 00:01:40 62 00:46:20 27 04:37
39 152 TABACCO SILVIA WOMAN TRIATHLON M1 5 02:39:13 00:29:19 00:31:39 72 00:02:07 00:02:55 59 01:15:12 40 31.96 00:01:35 55 00:47:54 40 04:47
40 276 PACCHETTI ANNA WOMAN TRIATHLON M1 6 02:39:15 00:29:21 00:31:13 68 00:02:05 00:02:54 58 01:17:03 54 31.19 00:01:27 42 00:46:40 33 04:39
41 180 DI MARCO GIULIA S4 5 PERUGIA TRIATHLON 02:39:28 00:29:35 00:31:55 79 00:02:08 00:02:41 44 01:17:12 55 31.13 00:01:23 36 00:46:20 26 04:37
42 195 MORETTO CHIARA S1 4 A3 02:39:37 00:29:43 00:28:42 46 00:01:55 00:03:41 108 01:18:29 68 30.62 00:01:53 84 00:46:53 36 04:41
43 158 BONOMI ANNACHIARA S4 6 33 TT ASD 02:40:41 00:30:48 00:33:09 94 00:02:13 00:03:09 74 01:14:34 29 32.23 00:01:37 58 00:48:15 42 04:49
44 220 BENEDETTI MARTA S2 3 RUSHTEAM ECUBLENS 02:41:04 00:31:10 00:31:31 69 00:02:06 00:02:37 43 01:15:21 43 31.89 00:01:27 43 00:50:10 54 05:00
45 185 STODUTO LAURA M2 2 A.S.D. TORINO TRIATH 02:41:17 00:31:24 00:31:43 76 00:02:07 00:02:46 51 01:15:24 44 31.87 00:01:21 32 00:50:05 53 05:00
46 304 CARGNINO SIMONA S1 5 BASE RUNNING TRIATHL 02:41:29 00:31:36 00:31:05 64 00:02:05 00:02:19 30 01:15:51 47 31.68 00:01:23 35 00:50:53 59 05:05
47 210 NEUNER ELKE M1 7 IFA NONSTOP BAMBERG 02:41:45 00:31:52 00:29:46 53 00:01:59 00:03:03 69 01:17:51 61 30.87 00:01:51 81 00:49:15 47 04:55
48 179 ZELIOLI MARIA GIOVANNA APD ANDREANA SACRA S2 4 02:42:20 00:32:26 00:31:40 73 00:02:07 00:02:44 48 01:16:04 48 31.60 00:01:30 47 00:50:24 57 05:02
49 178 SOLDATI LIVIA MARIA S1 6 T.D. RIMINI 02:42:33 00:32:40 00:25:09 25 00:01:41 00:02:27 33 01:18:44 70 30.52 00:01:11 18 00:55:04 90 05:30
50 168 GOLLINI PATRIZIA S4 7 SURFING TRI ROMAGNA 02:42:55 00:33:01 00:27:27 35 00:01:50 00:02:34 38 01:17:31 56 31.00 00:01:27 44 00:53:58 81 05:23


L'arrivo vincente di Tamas Toth al 34° Triathlon Internazionale di Bardolino

L’arrivo vincente di Tamas Toth al 34° Triathlon Internazionale di Bardolino


MEN
1 115 TOTH TAMAS S2 0 707 01:54:48 00:18:44 7 00:01:15 00:01:40 12 01:00:32 5 39.70 00:00:53 2 00:33:02 4 03:18
2 2 SECCHIERO ANDREA GIACOMO S2 0 G.S. FF.OO. 01:55:40 00:00:52 00:18:32 3 00:01:15 00:01:40 13 01:00:41 8 39.60 00:00:53 4 00:33:55 6 03:23
3 16 KUROCHKIN SERGIY S2 0 GRANBIKE TRIATHLON 01:56:02 00:01:14 00:18:35 4 00:01:15 00:01:49 23 01:00:33 6 39.69 00:00:58 14 00:34:09 7 03:24
4 118 ANDRE THOMAS GUILLAME S2 0 707 01:56:23 00:01:35 00:19:59 26 00:01:20 00:01:57 43 01:01:11 10 39.28 00:01:01 22 00:32:16 2 03:13
5 12 HAUSS DAVID S3 0 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:56:5200:02:04 00:18:50 12 00:01:16 00:02:19 139 01:01:56 18 38.81 00:00:55 7 00:32:54 3 03:17
6 125 MORANDINI FLAVIO S1 0 DDS 01:57:11 00:02:23 00:18:41 5 00:01:15 00:01:44 17 01:00:30 4 39.72 00:00:57 10 00:35:20 9 03:32
7 10 PARMIGIANI MICHELANGELO S1 0 POL. RICCIONE 01:57:27 00:02:39 00:18:48 11 00:01:16 00:01:38 10 01:00:29 3 39.73 00:00:57 11 00:35:36 10 03:33
8 5 CORRA’ MARCO S1 0 A.S.MINERVA ROMA 01:57:33 00:02:45 00:18:44 8 00:01:15 00:01:41 15 01:00:28 2 39.74 00:00:55 6 00:35:46 11 03:34
9 3 MOSSO RICCARDO S1 0 707 01:57:48 00:03:00 00:18:51 13 00:01:16 00:01:45 19 01:02:28 26 38.47 00:00:57 9 00:33:49 5 03:22
10 1 FABIAN ALESSANDRO S2 0 C.S.CARABINIERI 01:58:27 00:03:39 00:18:30 2 00:01:14 00:01:40 11 01:00:15 1 39.89 00:00:53 3 00:37:11 22 03:43
11 124 NENER KENJI S1 0 DDS 01:58:31 00:03:43 00:18:43 6 00:01:15 00:01:34 7 01:00:38 7 39.63 00:00:52 1 00:36:45 18 03:40
12 1286 BELTRAN SANTIAGO S2 0 DDS 01:59:18 00:04:30 00:18:47 10 00:01:16 00:02:20 143 01:02:05 23 38.71 00:01:15 113 00:34:53 8 03:29
13 129 CATTABRIGA VALERIO S1 0 A.S.MINERVA ROMA 02:00:03 00:05:15 00:20:02 27 00:01:20 00:01:48 22 01:01:23 14 39.15 00:00:54 5 00:35:58 12 03:35
14 99 MICOTTI STEFANO S1 0 AZZURRA TRIATHLON 02:00:43 00:05:55 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0 14:42:09 135 28:12
15 18 VILLANOVA SIMONE S1 0 PROPATRIA MILANO 02:00:58 00:06:10 00:19:19 18 00:01:18 00:01:51 26 01:01:58 20 38.79 00:01:07 55 00:36:44 17 03:40
16 122 WILCZEK NIKOS S2 0 TEAM KOACH 02:01:34 00:06:46 00:19:52 21 00:01:20 00:01:49 24 01:01:31 15 39.06 00:00:59 15 00:37:25 24 03:44
17 121 AMUCH YAMIL S2 0 DDS 02:02:17 00:07:29 00:19:57 25 00:01:20 00:01:57 41 01:01:16 11 39.22 00:01:04 31 00:38:06 27 03:48
18 19 BIAGIOTTI MANUEL S2 0 FRIESIAN TEAM 02:02:24 00:07:36 00:19:56 24 00:01:20 00:01:59 45 01:01:10 9 39.29 00:01:01 21 00:38:20 29 03:49
19 132 ANZALDO IVAN NAHUEL JU 0 DDS 02:03:48 00:09:00 00:19:55 23 00:01:20 00:01:52 29 01:01:19 13 39.19 00:00:58 12 00:39:46 57 03:58
20 136 SPROULE LIAM JU 0 PERFORMANCE TRIATHLON COACHING 02:03:57 00:09:09 00:18:45 9 00:01:15 00:01:57 40 01:02:29 27 38.47 00:01:04 30 00:39:45 56 03:58
21 15 IULIANO CRISTIANO S4 0 TRI EVOLUTION 02:04:05 00:09:17 00:21:09 47 00:01:25 00:01:50 25 01:03:23 53 37.92 00:00:59 16 00:36:46 19 03:40
22 24 MORELLI MATTEO S1 0 CUS PARMA ASD 02:04:37 00:09:50 00:21:21 52 00:01:26 00:01:56 36 01:04:25 107 37.31 00:00:56 8 00:36:01 13 03:36
23 13 DE STALES ANDREA S3 0 A3 02:05:13 00:10:25 00:21:06 45 00:01:25 00:01:53 34 01:04:43 130 37.14 00:01:03 26 00:36:29 15 03:38
24 11 BORGHINI DEVIS S4 0 T.D. RIMINI 02:05:24 00:10:36 00:22:30 79 00:01:30 00:01:56 37 01:03:15 44 38.00 00:01:09 65 00:36:36 16 03:39
25 135 ALUCIN IBRAHIM JU 0 DDS 02:05:30 00:10:42 00:19:53 22 00:01:20 00:01:57 42 01:01:17 12 39.22 00:00:59 17 00:41:26 119 04:08
26 32 BUFFA NICOLA S3 0 VERONA TRIATHLON 02:06:52 00:12:04 00:22:27 75 00:01:30 00:02:34 236 01:03:42 71 37.73 00:01:17 141 00:36:53 20 03:41
27 123 PALMUCCI DANILO M3 0 S.S.LAZIO 02:07:15 00:12:27 00:21:52 58 00:01:28 00:02:06 63 01:03:48 73 37.67 00:01:03 29 00:38:28 31 03:50
28 127 LADE SAM S1 0 DDS 02:07:26 00:12:38 00:21:13 51 00:01:25 00:02:00 48 01:04:37 125 37.19 00:01:00 18 00:38:38 33 03:51
29 20 SCIFO ALESSANDRO S2 0 CUS TRENTO CTT 02:07:29 00:12:41 00:21:09 48 00:01:25 00:01:52 33 01:04:42 128 37.15 00:01:05 37 00:38:42 35 03:52
30 22 TOSI MARCO S3 0 FERALPI TRIATHLON 02:07:34 00:12:46 00:24:54 179 00:01:40 00:01:56 38 01:03:22 50 37.92 00:01:11 76 00:36:13 14 03:37
31 117 KOSTER DAVID S2 0 TEAM KOACH 02:07:51 00:13:03 00:21:30 54 00:01:26 00:02:03 56 01:04:10 91 37.45 00:01:03 28 00:39:06 42 03:54
32 26 ANATRIELLO GIUSEPPE M1 0 OLIMPIACOLLE 02:08:17 00:13:29 00:22:14 65 00:01:29 00:02:19 138 01:04:12 93 37.44 00:01:12 90 00:38:21 30 03:50
33 29 BOTTURA ORAZIO M2 0 MMTT 02:08:21 00:13:33 00:23:41 129 00:01:35 00:02:05 61 01:04:29 115 37.27 00:01:10 69 00:36:58 21 03:41
34 45 CAVINA LUCA S2 0 IMOLA TRIATHLON 02:08:27 00:13:39 00:20:24 36 00:01:22 00:02:09 75 01:05:15 152 36.83 00:01:03 25 00:39:37 53 03:57
35 39 RINALDI MATTEO S1 0 SURFING TRI ROMAGNA 02:08:28 00:13:40 00:22:29 77 00:01:30 00:02:06 64 01:03:08 38 38.07 00:01:07 49 00:39:41 55 03:58
36 337 FOPPOLO PIETRO S2 0 STEEL T – BG 02:08:36 00:13:48 00:24:05 148 00:01:37 00:01:59 46 01:02:04 22 38.72 00:01:02 23 00:39:28 51 03:56
37 33 MERAZZI GIANLUCA S1 0 A3 02:08:49 00:14:01 00:20:14 33 00:01:21 00:01:48 21 01:05:48 184 36.52 00:01:07 46 00:39:54 64 03:59
38 335 GALLO FEDERICO S2 0 SAVONA TRIATHLON 02:08:54 00:14:06 00:19:03 16 00:01:17 00:02:12 85 01:04:37 123 37.19 00:01:04 34 00:41:59 142 04:11
39 47 CROCELLI SANDRO MARIA S3 0 CCP ASD 02:08:59 00:14:11 00:22:29 76 00:01:30 00:02:02 53 01:04:10 90 37.45 00:01:09 63 00:39:11 45 03:55
40 1323 ZANONI MICHELE S1 0 CUS TRENTO CTT 02:09:10 00:14:22 00:20:39 40 00:01:23 00:02:15 112 01:04:09 85 37.47 00:01:14 105 00:40:55 100 04:05
41 9 GIORGETTI TOMMASO S3 1 T.D. RIMINI 02:09:13 00:14:25 00:23:20 113 00:01:34 00:01:57 39 01:03:27 56 37.88 00:01:07 48 00:39:24 49 03:56
42 341 SALAMON MARCO M2 1 SGM TRIATHLON 02:09:24 00:14:36 00:22:42 88 00:01:31 00:02:20 144 01:03:16 45 37.99 00:01:14 108 00:39:53 61 03:59
43 322 BATTOCCHIO NICOLA S3 2 A.S.D. RHODIGIUM TEA 02:09:25 00:14:37 00:23:42 131 00:01:35 00:02:41 286 01:04:24 106 37.32 00:01:14 107 00:37:26 25 03:44
44 452 DI FATTA NICOLA S4 1 TEAM LADISPOLI TRIAT 02:09:31 00:14:44 00:21:46 56 00:01:27 00:02:10 78 01:04:17 97 37.39 00:01:12 79 00:40:09 75 04:00
45 14 CERCHIARO CRISTIAN M1 1 NJOY TRI VA 02:09:32 00:14:44 00:21:28 53 00:01:26 00:02:13 94 01:06:32 250 36.13 00:01:21 190 00:38:01 26 03:48
46 138 PONTANI LEONARDO JU 1 CUS UDINE 02:09:47 00:14:59 00:23:16 111 00:01:33 00:02:02 54 01:03:26 55 37.88 00:01:03 27 00:40:00 68 03:59
47 31 BARNABY SIMON JAMENS S3 3 707 02:09:51 00:15:03 00:23:04 105 00:01:33 00:02:02 50 01:03:39 67 37.76 00:01:05 42 00:40:03 72 04:00
48 361 FOGLIA LUCA APD ANDREANA SACRA S1 1 02:10:00 00:15:12 00:22:15 67 00:01:29 00:02:00 47 01:04:08 84 37.47 00:01:02 24 00:40:35 87 04:03
49 1166 SALZARULO ANDREA S4 2 DDS 02:10:03 00:15:15 00:20:40 41 00:01:23 00:02:36 251 01:03:40 69 37.75 00:01:25 243 00:41:44 132 04:10
50 332 FERRARI MASSIMO M3 1 FERALPI TRIATHLON 02:10:27 00:15:39 00:22:52 96 00:01:32 00:02:20 142 01:03:38 66 37.76 00:01:16 127 00:40:22 79 04:02


TRI-SHIRT