DUATHLON DI FORMELLO
Forhans Cup 2015, Trofeo Powerbar
Formello (RM), 15-03-15
Duathlon (4.5-14.5-2.4K)
DETTAGLI EVENTO

 

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 SPADACCIA MARCO ( N.C. ) 12 Italia SSD MULTISPORT 0.47.04 1 0.14.42 1 0.25.02 8 0.07.20 1 S2
2 DE MAIO ADRIANO ( N.C. ) 10 Italia A.S.D. MINERVA ROMA 0.47.52 2 0.15.00 3 0.25.41 5 0.07.11 2 S2
3 BERIONNE STEFANO ( N.C. ) 22 Italia SSD MULTISPORT 0.48.02 5 0.15.21 2 0.25.21 8 0.07.20 1 S4
4 GRASSI ALESSANDRO ( N.C. ) 16 Italia SSD MULTISPORT 0.48.35 7 0.15.27 4 0.25.53 7 0.07.15 1 S3
5 LUCCIOLI FILIPPO ( N.C. ) 38 Italia CDP PERUGIA TRIATHLO 0.49.38 8 0.15.37 5 0.26.41 8 0.07.20 1 M1
6 PAGONE NICOLA ( N.C. ) 29 Italia A.S.D. TEAM LADISPOL 0.49.58 10 0.15.49 6 0.26.47 11 0.07.22 2 S4
7 GUASTELLA FILIPPO ( N.C. ) 17 Italia CDP PERUGIA TRIATHLO 0.50.27 9 0.15.44 7 0.27.10 17 0.07.33 2 S3
8 CAMPANELLI CHRISTIAN ( N.C. ) 24 Italia TRIATHLON OSTIA ASD 0.51.12 16 0.16.35 7 0.27.10 13 0.07.27 3 S4
9 GIARDULLI FABIO ( N.C. ) 36 Italia ASD TOTAL FITNESS TR 0.51.29 4 0.15.07 15 0.29.17 4 0.07.05 2 M1
10 PASCUCCI DANILO ( N.C. ) 80 Italia CIRCOLO CANOTTIERI P 0.51.47 14 0.16.19 13 0.28.00 14 0.07.28 1 M4

DONNE
1 MIGNOGNA MARIA GRAZIA ( N.C. ) 110 Italia SSD MULTISPORT 0.59.43 1 0.18.28 2 0.33.03 2 0.08.12 1 M3
2 PIGNA EVA ( N.C. ) 103 Italia SSD MULTISPORT 1.01.25 3 0.19.25 1 0.32.28 5 0.09.32 1 S2
3 PIZZI ALESSANDRA ( N.C. ) 102 Italia SSD MULTISPORT 1.05.22 4 0.20.41 3 0.35.49 4 0.08.52 1
4 DI COLA VALERIA ( N.C. ) 101 Italia SSD MULTISPORT 1.05.26 2 0.19.21 4 0.38.11 1 0.07.54 2
5 PIGLIAPOCO LAURA ( N.C. ) 112 Italia A.S.D. MINERVA ROMA 1.11.05 5 0.22.41 6 0.39.59 3 0.08.25 2 M3
6 O’BRIEN CATHLEEN ERIN ( N.C. ) 111 Italia DUE PONTI S.S.D A.R. 1.14.46 6 0.23.48 7 0.40.44 6 0.10.14 3 M3
7 LIPPA ALESSANDRA ( N.C. ) 108 Italia PODISTICA SOLIDARIET 1.14.51 7 0.24.31 5 0.39.35 7 0.10.45 4 M3