Il podio femminile dell'Ironman Copenaghen 2013

Il podio femminile dell’Ironman Copenaghen 2013

KMD IRONMAN COPENAGHEN
Copenaghen (Denmark), 18-08-13
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
www.kmdironmancopenhagen.com

CRONACA (in breve)
L’austriaca Eva Wutti (al centro nella foto) chiude in 8:37:36, il 7° tempo di tutti i tempi tra le donne e stravince; tripletta danese in campo maschile con Jens Petersen-Bach che si impone correndo la maratona in 2:45:15; 21 gli azzurri finisher, il più veloce è Lorenzo Zanetti.

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Petersen-Bach Jens DEN 00:49:46 04:33:51 02:45:15 08:12:41
2 Hyldelund Henrik DEN 00:47:19 04:23:58 02:57:52 08:13:39
3 Hovgaard Esben DEN 00:51:46 04:31:49 02:49:17 08:16:38
4 Baldwin Nick SEY 00:52:46 04:31:05 02:49:57 08:18:08
5 Williams Keegan NZL 00:49:50 04:33:51 02:57:50 08:25:32
6 Patrcevic Dejan CRO 00:52:52 04:38:03 02:51:42 08:26:33
7 Grønbek Jens DEN 00:52:52 04:31:03 03:00:07 08:27:40
8 Frandsen Jacob DEN 00:52:54 04:28:23 03:11:03 08:35:58
9 Zalakain Erbiti Egoitz ESP 00:53:12 04:40:36 03:05:32
10 Wagner Anders DEN 01:01:27 04:42:26 02:55:03 08:44:01

DONNE
1 Eva Wutti (AUT) 08:37:36 (00:52:55/04:39:58/03:00:51)
2 Daniela Sämmler (GER) 09:02:51 (00:53:02/04:57:42/03:08:14)
3 Lucie Reed (CZE) 09:04:08 (00:49:45/05:00:16/03:10:07)
4 Camilla Lindholm (SWE) 09:19:02 (01:07:29/05:03:09/03:03:42)
5 Tamsyn Hayes (NZL) 09:29:44 (00:57:16/05:04:32/03:23:38)
6 Julia Grant (NZL) 09:33:42 (00:56:37/05:11:35/03:19:01)
7 Tine Holst (DEN) 09:39:36 (01:03:26/05:06:16/03:24:52)
8 Kerstin Kiis (DEN) 09:45:29 (01:00:57/05:12:39/03:27:05)
9 Monique Burger (NED) 09:45:59 (01:00:16/05:02:11/03:38:40)
10 Lillan Sindahl Glümer (DEN) 09:48:04 (01:17:36/04:56:41/03:25:27)

ITALIANI AL TRAGUARDO (21)
30-34
Zanetti Lorenzo 01:05:53 04:43:40 03:44:09 09:40:32 41 222
Gogna Davide 01:20:40 05:30:52 04:15:48 11:19:09 179 1165
Conti Luciano 01:22:31 06:55:37 04:10:33 12:41:13 228 1753
35-39
Todaro Massimo 00:55:19 04:57:21 03:45:43 09:44:42 28 252
Sciarrone Alessandro 00:57:51 05:15:41 03:26:10 09:49:08 32 283
Panarella Francesco 00:54:37 05:03:32 03:54:44 10:00:04 61 384
Lopez Marco 01:02:32 05:12:37 03:49:21 10:13:07 91 506
40-44
Canetta Filippo 01:29:11 05:37:45 03:26:33 10:45:03 133 817
Paternoster Alfredo 01:24:07 05:45:38 04:20:39 11:52:01 264 1475
Bellocchio Massimo 00:59:28 06:14:44 04:23:16 11:55:32 271 1498
Baldelli Simone 01:02:25 05:34:48 05:35:31 12:26:22 296 1684
Sbarzagli Gianluca 01:21:18 05:36:37 05:53:15 13:10:10 312 1835
45-49
Clivio Alessandro 01:07:16 05:11:58 03:32:51 10:01:13 26 391
Lostuzzi Marco 01:14:47 05:37:30 03:32:22 10:33:10 56 698
Moretti Marco 01:02:07 05:41:15 03:57:24 10:51:44 84 887
Galloso Antonio 01:27:40 06:12:07 04:19:20 12:11:01 179 1602
Simbula Antonio 01:06:48 06:28:01 04:46:39 12:30:49 196 1716
50-54
Decarli Mariano 00:57:09 05:34:31 04:34:56 11:23:35 36 1209
Crugnola Daniele 01:17:49 05:42:03 05:20:40 12:39:17 85 1745
Codutti Giorgio 01:40:57 06:02:47 05:09:38 13:12:32 102 1843
55-59
Viroli Vanni 01:19:47 06:05:41 04:41:24 12:30:04 17 1712