Andreas Raelert vince l'Ironman Austria 2013

Andreas Raelert vince l’Ironman Austria 2013

IRONMAN AUSTRIA
Klagenfurt (Austria), 30-06-13
triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
www.ironmanklagenfurt.com

CRONACA PRO
CRONACA ITALIANI

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI (scarica pdf qui)
1 Raelert Andreas GER 00:44:25 04:30:40 02:40:07 07:59:51 1
2 Twelsiek Maik GER 00:45:05 04:27:11 02:54:05 08:11:36 2
3 Plese David SLO 00:49:05 04:25:49 02:59:29 08:19:13 3
4 Hast Jarmo FIN 00:45:09 04:37:08 02:53:03 08:20:32 4
5 Amorelli Igor BRA 00:44:21 04:31:19 03:01:02 08:21:37 5
6 Colpaert Bart BEL 00:42:54 04:33:34 03:04:39 08:26:17 6
7 Swoboda Georg AUT 00:50:43 04:24:23 03:06:42 08:27:25 7
8 Rieß Vincent AUT 00:49:15 04:44:53 02:47:49 08:27:50 8
9 Vabrousek Petr CZE 00:49:10 04:44:41 02:50:00 08:29:34 9
10 Vinhal Thiago BRA 00:45:08 04:48:54 02:50:22 08:30:01 10

DONNE (scarica pdf qui)
1 Csomor Erika HUN 00:51:57 04:58:03 03:04:04 08:59:31 35
2 Lundström Åsa SWE 00:51:49 05:00:15 03:07:14 09:04:42 47
3 Mullan Eimear IRL 00:53:43 05:02:42 03:03:53 09:05:46 49
4 Piampiano Sarah USA 00:53:58 05:05:49 03:02:12 09:07:30 51
5 Lindholm Camilla SWE 00:59:13 05:07:12 03:04:08 09:16:18 77
6 Helfenschneider-Ofner Simone AUT 00:57:53 05:07:54 03:08:20 09:19:36 84
7 Tanaka Keiko JPN 00:49:12 05:13:59 03:16:06 09:24:39 109
8 Gruber Elisabeth AUT 00:56:06 05:10:38 03:14:03 09:26:15 115
9 Rudolf Michaela AUT 00:57:50 04:58:15 03:29:02 09:30:37 131
10 Heimerl Manuela GER 00:54:48 05:13:13 03:17:35 09:32:09 138

ITALIANI AL TRAGUARDO (207)
DONNE (13)
25-29
Pabst Marlies 01:30:33 06:08:32 03:48:17 11:51:33 7 1503
30-34
Bergese Simona 01:09:10 06:42:26 04:28:14 12:37:32 36 1851
Cossarini Lucia 01:07:19 06:18:53 05:15:03 12:55:17 41 1986
35-39
Menegon Michela 00:49:29 05:30:05 03:45:45 10:13:42 2 454
Burlando Martina 01:09:19 07:32:57 04:39:48 13:44:34 42 2207
40-44
Tavecchio Sara 00:57:45 05:11:58 03:29:21 09:47:08 2 236
Bortolotti Monica 01:24:16 06:14:54 04:28:38 12:19:06 30 1720
Leone Simona 01:14:54 06:50:19 04:36:16 12:55:44 42 1990
Black Nancy 01:25:50 06:51:02 06:03:16 14:36:30 62 2361
45-49
Paruzzi Cristina 01:07:50 05:39:41 04:04:05 11:00:15 3 989
Vallarino Angela 00:58:34 06:39:41 05:22:45 13:18:25 32 2116
Niccolai Antonella 01:57:32 06:44:58 05:24:40 14:30:26 43 2340
De Preto Elena Maria Adelaide 01:19:23 06:37:41 06:47:22 15:01:56 50 2409

UOMINI (194)
25-29
Gritti Michele 01:03:12 05:18:02 03:54:16 10:27:59 61 588
Martina Filomeno 00:56:16 05:06:45 04:20:55 10:32:21 62 620
Gritti Matteo 01:08:44 05:21:24 04:19:17 11:02:05 90 1003
Diliberto Pietro 01:09:59 05:34:37 04:29:41 11:31:32 106 1294
Bernard Christian 01:03:59 05:40:54 04:51:02 11:51:56 119 1509
Spadola Giorgio 01:06:25 06:32:03 05:27:29 13:25:14 144 2144
30-34
Bergamo Enzo 00:59:08 04:54:26 03:23:57 09:25:12 22 111
Ciotti Emanuele 00:50:44 04:52:46 03:35:32 09:26:12 23 114
Tadini Paul 01:05:51 05:14:45 03:39:36 10:09:28 90 417
Toninelli Michele 00:57:40 05:10:07 03:54:08 10:09:49 91 421
Scamozzi Alessandro 01:04:03 05:27:18 03:37:35 10:21:03 110 513
Zuffetti Andrea 01:00:37 05:29:48 03:48:45 10:35:45 138 658
Fabbro Gianmaria 01:12:27 05:11:38 04:12:20 10:46:46 161 799
Clementi Christian 01:01:30 05:01:25 04:35:18 10:50:11 169 849
Giro Massimo 01:07:26 05:42:38 03:51:06 10:58:39 183 969
Accorsi Andrea 01:02:29 05:27:09 04:46:02 11:25:33 210 1230
Galiè Davide 00:55:58 05:33:53 04:52:01 11:30:29 222 1289
Braschi Matteo 01:04:38 05:49:44 04:26:05 11:32:28 228 1311
Carratta Andrea 01:14:20 06:18:48 03:46:44 11:35:51 231 1345
Graziadei Luca 01:00:40 05:51:47 04:47:08 11:54:33 253 1530
35-39
Cartasegna Federico 00:58:18 05:03:10 03:21:03 09:28:41 17 124
Berti Emilio 01:02:17 05:02:05 03:22:54 09:32:54 22 141
Nazario Battista 00:56:15 05:01:52 03:28:40 09:34:09 24 147
Leone Stefano 00:56:19 05:09:53 03:30:25 09:44:38 38 220
Pistone Ivan 01:02:22 05:11:45 03:22:32 09:45:33 40 224
Di Vico Gabriele 01:00:57 05:23:02 03:15:14 09:46:35 41 232
Sclosa Matteo 01:00:53 05:18:39 03:26:50 09:55:38 56 300
Paxia Tommaso 00:58:07 05:24:19 03:32:26 10:04:11 69 379
Amà Alberto 00:58:12 05:12:09 03:44:20 10:04:15 70 381
Franzoso Paolo 01:06:00 05:20:31 03:35:15 10:12:06 81 440
Camisasca Stefano 01:06:19 05:10:16 03:54:33 10:20:07 91 503
CONARDI DAVIDE 01:11:07 05:18:59 03:39:34 10:23:28 98 536
Talpo Andrea 01:19:43 05:23:29 03:43:04 10:34:39 126 642
Gavazzi Maurizio 01:10:21 05:31:50 03:46:26 10:38:41 136 691
Veschi Danilo 01:03:14 05:32:47 03:53:32 10:39:45 143 705
Contu Carlo 01:10:33 05:36:15 03:41:56 10:40:33 146 716
Boscu Andrea 01:00:19 05:31:37 03:58:25 10:43:18 152 751
Rizzardini Andrea 00:54:42 05:36:34 03:57:02 10:46:27 159 795
Vernacotola Gianluca 01:01:10 05:53:48 03:43:32 10:50:20 164 853
Becchi Stefano 01:03:06 05:16:37 04:21:15 10:54:09 175 903
Zulli Giancarlo 01:08:49 05:25:58 04:12:20 10:56:36 182 938
Russo Sergio 00:50:09 05:34:27 04:22:27 10:57:20 183 951
Salis Marcello 01:06:45 05:32:07 04:20:23 11:06:18 198 1038
Fusetti Matteo 01:01:18 05:41:19 04:08:11 11:07:25 200 1044
Leto Giuseppe 01:01:36 05:03:54 05:06:01 11:18:55 221 1167
Sutti Valerio 01:05:19 05:40:14 04:23:15 11:21:17 223 1191
Pacini Iacopo 01:10:18 05:48:30 04:16:53 11:27:07 233 1244
Ricciu Antonio 01:08:09 05:51:33 04:17:31 11:28:47 240 1263
La Cara Stefano 01:02:51 05:50:29 04:18:28 11:31:34 245 1295
Sardei Giuseppe 01:16:38 05:45:53 04:19:56 11:33:49 250 1322
Leorato Stefano 01:23:10 05:53:25 03:58:51 11:33:53 251 1324
Battistella Denis 01:22:39 05:48:03 04:14:54 11:38:54 262 1377
Persico Maxmilian 01:13:49 05:40:22 04:33:00 11:39:11 264 1382
Giuglar Andrea 01:01:17 05:20:37 05:10:08 11:41:48 267 1404
Baravalle Emiliano 01:10:39 05:52:20 04:47:57 12:02:10 296 1600
Bordegari Francesco 01:05:41 06:04:42 04:37:13 12:04:06 298 1610
Trevisan Diego 01:04:52 05:35:54 05:14:03 12:08:35 301 1635
Leonardo Piva 01:20:08 06:15:35 04:26:34 12:16:55 311 1702
Casarsa Francesco 01:06:19 05:53:30 04:58:46 12:18:53 316 1718
Ioime Giovanni 01:14:50 06:13:57 04:43:34 12:27:12 329 1779
Pirola Matteo 01:13:43 06:09:16 04:55:33 12:32:36 336 1826
Tiziano Grassi 01:07:15 05:53:01 05:15:11 12:33:59 338 1829
Lippi Lorenzo 01:24:06 06:28:52 04:37:06 12:42:43 347 1889
Rubner Matthias 01:26:44 06:24:37 04:46:12 12:59:29 363 2016
Andrea Avveduti 01:04:49 06:39:02 05:33:34 13:36:08 377 2183
Martinelli Andrea 01:19:04 06:59:46 05:05:58 13:44:04 379 2206
40-44
Micheli Marco 01:02:59 05:00:20 03:25:21 09:35:02 23 155
Cogliati Gianluca 00:58:16 05:17:51 03:10:19 09:35:28 25 159
Tivoni Manuel 01:03:54 05:03:00 03:23:12 09:38:46 31 182
Cavallini Giorgio 01:00:15 05:26:40 03:29:03 10:04:58 68 385
Cortellazzi Enrico 00:57:48 05:08:14 03:52:07 10:08:25 74 409
Naccarato Luca 00:50:46 05:35:16 03:34:16 10:10:13 78 426
Zavatarelli Fernando 01:06:48 05:21:28 03:37:31 10:16:59 88 477
Tassoni Alessandro 01:04:17 05:26:05 03:37:49 10:18:00 90 485
Micheli Carlo 00:55:01 05:30:01 03:54:22 10:27:59 103 589
Orlando Luigi 01:01:20 05:16:49 04:02:03 10:28:24 104 591
Ausserhofer Roland 01:05:17 05:21:45 04:00:31 10:34:54 119 647
Luzzatto Enrico 00:58:55 05:37:00 03:52:51 10:39:36 136 701
Pisano Riccardo 01:11:00 05:36:02 03:47:05 10:45:36 157 785
Lodovici Matteo 01:08:37 05:23:46 03:58:53 10:48:35 165 823
Di Marcello Marco 01:06:20 05:26:22 03:59:56 10:48:52 168 828
Zenoni Ottavio 01:14:35 05:39:27 03:45:05 10:53:19 189 893
Alberghi Pier Carlo 01:02:20 05:27:02 04:12:40 10:56:07 198 933
Gaspari Alessandro 01:10:22 05:37:29 03:56:52 10:58:18 207 964
Gamberini Roberto 01:00:55 05:34:53 04:16:00 11:03:27 222 1016
Pedrani Marco 00:59:33 05:29:48 04:23:22 11:07:03 230 1042
De Gaspari Enrico 01:22:26 05:35:15 03:58:38 11:08:29 234 1053
Matalucci Stefano 01:06:42 05:39:58 04:12:04 11:11:36 240 1087
Traversa Andrea 01:03:28 05:39:29 04:13:42 11:12:46 243 1096
Gemmato Cristian 01:07:29 05:19:39 04:29:35 11:13:45 246 1106
Mentasti Andrea 01:12:37 05:41:07 04:05:54 11:14:41 251 1119
Scala Stefano 01:17:25 05:51:32 03:51:38 11:16:30 256 1139
Kamelger Armin 01:06:47 05:18:42 04:41:10 11:17:46 262 1153
Benco Roberto 01:16:50 05:57:14 03:51:00 11:19:33 268 1177
Marzona Gianluca 01:12:36 05:45:19 04:05:18 11:20:26 270 1184
Brunetti Giovanni 01:12:27 05:39:43 04:26:03 11:30:00 286 1279
Simei Gianluca 01:22:28 06:04:13 03:53:56 11:31:34 291 1296
Crespi Gianluca 01:16:31 06:04:36 04:03:04 11:39:21 315 1385
Furlanetto Filippo 01:05:10 05:45:54 04:38:34 11:40:47 317 1396
Marazzi Marco 01:19:35 05:29:45 04:42:11 11:44:26 322 1432
Ciaccia Filippo 01:16:47 06:15:22 04:09:20 11:55:16 347 1539
Alberto Palumbo 01:13:16 06:28:29 04:16:57 12:13:42 372 1672
Watzke Umberto 00:57:19 05:53:15 05:09:49 12:16:47 379 1699
Atzeni Fabio 01:09:44 06:16:26 04:49:23 12:26:16 394 1771
Galbiati Filippo 01:27:50 06:05:24 04:57:35 12:40:55 416 1878
Russo Franceso 01:04:08 06:03:27 05:36:22 12:53:55 437 1974
D’ Orazio Camillo 01:14:18 05:50:07 06:02:31 13:21:16 472 2127
Mecacci Gabriele 01:31:54 06:51:30 04:44:01 13:29:07 481 2162
Tempesti Mario 01:16:28 07:00:04 05:02:28 13:32:59 483 2172
Luparia Igor 01:30:48 06:24:41 05:21:25 13:35:08 487 2180
Sgarbi Fabrizio 01:11:23 06:40:40 06:26:20 14:30:47 519 2342
Sola Davide 01:23:29 07:23:53 05:44:23 14:47:40 523 2380
Ceschiutti Simone 01:18:58 06:43:57 06:32:22 14:58:27 527 2401
Legnani Alberto 01:18:26 05:33:46 08:54:55 16:10:34 — —
45-49
Prezzi Franco 01:00:21 04:53:12 03:14:45 09:16:12 4 76
Tedde Roberto 00:54:26 05:00:46 03:25:59 09:27:09 9 118
Bonfanti Amedeo 01:20:06 05:00:48 03:15:07 09:48:08 21 242
Canapini Giovanni 01:00:15 04:57:20 03:46:06 09:52:16 24 273
Nocentini Leonardo 01:12:23 04:58:21 03:37:00 09:55:40 30 302
Marcenta Luca 01:02:55 05:11:52 03:36:08 09:59:58 40 347
Pisani Lorenzo 01:17:38 05:25:51 03:13:50 10:12:33 53 446
Billi Arturo 01:03:35 05:31:14 03:39:56 10:31:04 75 609
Ferrari Marco 00:54:34 05:26:30 04:09:34 10:40:15 89 712
Schievano Andrea 01:05:55 05:07:54 04:16:57 10:41:56 94 734
Roncalli Giorgio 01:10:32 05:37:41 03:39:34 10:42:06 95 738
Casabona Luigi 00:57:59 05:36:56 03:53:30 10:45:37 101 786
Ceserani Stefano 01:10:47 05:31:44 03:54:20 10:46:13 103 793
Maffi Walter 01:12:39 05:38:15 03:48:08 10:52:30 116 878
Bassani Walter 01:12:52 05:45:01 03:40:56 10:53:31 118 896
Mussotto Paolo 01:08:13 05:23:12 04:15:52 10:59:42 133 981
Signoretti Luca 01:02:46 05:43:08 04:03:07 11:00:04 134 987
Petazzoni Massimo 01:08:15 05:38:05 04:20:01 11:15:28 151 1129
Vio Carlo 01:05:33 05:36:48 04:19:16 11:20:16 160 1182
Galloso Antonio 01:22:32 06:03:29 03:46:14 11:24:49 167 1221
Garetti Stefano 01:02:39 05:02:39 05:17:54 11:30:45 179 1290
Banfi Roberto 01:10:36 05:43:28 04:20:40 11:32:24 182 1310
Bracchetti Guido 01:19:27 05:33:28 04:26:30 11:32:55 183 1315
Marta Massimiliano 01:03:49 05:44:39 04:34:41 11:36:00 188 1347
Melis Carlo Alberto 01:14:13 06:14:28 03:57:59 11:39:03 192 1380
Polese Federico 01:15:46 05:39:38 04:37:04 11:40:33 193 1391
Pellegrini Fausto 01:11:57 05:45:13 04:31:03 11:42:52 198 1413
Inguscio Stefano 01:11:29 05:35:08 04:49:41 11:55:20 222 1540
Lazzaroni Paolo 01:17:25 05:32:16 04:55:04 11:58:47 228 1567
Castelluccio Domenico 01:20:55 05:48:38 04:33:01 12:00:18 232 1583
Ceschiutti Luca 01:18:00 05:34:04 04:48:41 12:01:13 235 1592
Davide Baggio 01:12:34 05:53:39 04:55:47 12:15:19 254 1687
Francia Luigi 01:06:24 06:17:32 04:51:19 12:26:13 262 1769
Fant Alberto 01:07:09 06:08:31 04:54:54 12:26:58 263 1778
Fabbri Marco 01:21:55 05:50:02 04:58:04 12:28:25 264 1785
D’Auria Massimo 01:07:13 06:04:27 05:06:17 12:34:43 273 1837
Marranzano Alessandro 01:18:27 05:48:31 05:25:01 12:47:35 281 1928
Galli Umberto 01:30:10 06:08:55 04:54:36 12:49:32 282 1938
Galbiati Costante 01:17:30 05:50:00 05:23:21 12:51:37 284 1952
Meneghetti Bruno 01:15:20 07:10:29 04:08:36 12:56:52 291 2001
Marchetti Pietro 01:19:30 06:20:29 05:01:11 13:00:50 295 2023
Dioguardi Salvatore 01:21:24 06:33:45 04:55:00 13:06:04 300 2054
Graneris Davide 01:23:26 06:43:10 04:36:00 13:10:56 304 2071
Bertolani Walter 01:00:30 05:59:27 06:05:15 13:15:10 308 2095
Morsenchio Luca 00:58:35 06:39:46 05:32:41 13:22:26 316 2135
Trudu Domenico 01:11:11 06:21:47 06:19:29 14:10:13 343 2290
Ave Rinaldo 01:16:53 07:08:40 05:40:11 14:26:06 350 2330
Bronzoni Andrea 01:18:20 07:02:37 05:46:42 14:34:03 355 2356
Politi Domenico 01:50:41 07:23:09 05:45:19 15:22:07 369 2437
50-54
Huber Werner 01:06:50 05:08:05 03:03:35 09:26:21 1 116
Agstner Martin 01:10:09 05:20:12 03:17:22 09:55:51 7 305
Giacomo Maritati 01:04:10 05:02:47 03:45:05 10:02:31 12 370
Banfi Oscar 00:59:26 05:32:44 03:33:21 10:15:16 17 469
Barcella Giuseppe 01:09:24 05:21:07 03:49:17 10:27:26 23 580
Martina Antonio 01:09:52 05:19:32 03:54:05 10:35:25 25 653
Marchesini Mario 01:16:19 05:39:22 03:45:02 10:53:52 37 900
Dondi Luca 01:18:32 05:28:13 04:11:19 11:08:37 52 1057
Fantoni Giovanni 01:14:02 05:36:59 04:24:08 11:35:05 74 1338
Cardellini Davide 01:11:27 05:32:47 04:42:54 11:39:25 80 1386
Pelliccia Gian Carlo 01:20:00 06:14:25 04:04:48 11:53:17 95 1517
Mevio Paolo 01:20:29 06:05:02 04:18:48 11:56:25 99 1550
Moretti Giovanni 01:14:14 06:04:04 04:23:31 11:58:59 102 1572
Zerilli Fabio 01:04:54 06:10:39 04:32:38 12:04:02 105 1607
Zerilli Roberto 01:07:00 05:46:51 04:53:11 12:04:02 106 1609
Vigliotta Marcello 01:08:20 06:15:14 04:33:39 12:14:37 112 1684
Baroni Carlo 01:03:26 06:17:11 04:38:11 12:20:55 120 1736
Marini Paolo 01:20:32 06:05:05 04:36:43 12:26:10 123 1767
Mauri Giuseppe 01:16:06 06:28:57 04:39:25 12:36:24 131 1847
Bonato Massimo 01:13:47 05:52:27 05:28:29 12:55:17 158 1987
Brillo Antonio 01:28:37 06:43:29 04:32:16 12:55:46 160 1991
Carmagnani Filippo 01:21:25 06:15:55 05:12:10 13:04:57 165 2048
Dominioni Marco 01:21:42 06:49:23 04:31:48 13:05:54 166 2053
MINOCCI CLAUDIO 01:35:44 06:57:29 04:39:20 13:38:07 181 2189
Quartino Marco 01:16:53 07:05:13 05:42:46 14:28:48 199 2337
Isola Riccardo 01:24:52 07:16:13 05:31:48 14:34:44 202 2358
Marra Antonio 01:31:33 08:05:36 06:42:09 16:43:55 — —
55-59
Lutzu Roberto 01:04:47 05:39:29 04:45:33 11:43:50 26 1427
Pierluca Pasquali 01:12:27 06:28:55 05:20:01 13:17:28 47 2109
TOCCHETTI SERGE 01:24:45 07:05:54 05:58:11 14:45:32 59 2378
60-64
Morandell Ernst 01:23:22 05:28:09 03:55:33 10:58:14 5 962