TRISTAR SALZKAMMERGUT
Salzkammergut (AUT), 03-06-12
TriStar Events
triathlon 111 (1-100-10K) – triathlon 55.5 (0.500-50-5K)
http://www.star-events.cc/site/it/trstaunews

CRONACA

CLASSIFICHE
(complete qui)

Uomini (TriStar111)
1 3 CASADEI Alberto ITA MPRO 03:19:27
2 8 SENCZYSZYN Zoltan GER MPRO  03:24:05
3 6 NIEDERREITER Daniel AUT MPRO 03:24:33
4 1 MOLDAN Johannes GER MPRO 03:25:28
5 4 PATRCEVIC Dejan CRO MPRO
6 10 SCHRAMM Till GER MPRO
7 131 THALHAMMER Tom AUT
8 20 LEDER Lothar GER
9 19 KOCEIC Marin CRO
10 150 TRIMMEL Andreas AUT

Donne (TriStar111)
1 19 22 MARTIN Britta GER FPRO 03:31:30
2 55 25 STADLMANN Monika AUT FPRO 03:41:58
3 65 21 SESSNER Heidi GER FPRO 03:43:22
4 78 24 PRIESS Heike GER FPRO 03:48:49
5 86 23 TESAR Barbara AUT FPRO 03:50:15
6 104 26 MUTSCHELLER Sigrid GER FPRO 03:53:42
7 120 29 DESIDERA Lisa ITA FPRO 03:56:06
8 139 237 STREITER Ute AUT FPRO 03:59:00
9 217 28 DE ROSSI Agnese ITA FPRO 04:22:18

ALTRI ITALIANI TriStar111
119 301 COLOMBO Cristiano ITA M40 23 03:55:55 00:20:13 00:03:10 02:45:25 00:01:44 00:45:23
156 250 FROGLIA Claudio ITA M40 34 04:03:13 00:20:30 00:04:03 02:48:10 00:02:31 00:47:59
174 303 TUNIZ Andrea ITA M40 37 04:06:54 00:21:59 00:04:53 02:54:05 00:02:06 00:43:51
207 264 BROLLO Marco ITA M40 46 04:18:22 00:19:58 00:05:42 02:57:27 00:03:15 00:52:00
240 285 GORI Luca ITA M40 53 04:28:26 00:21:42 00:05:04 03:09:59 00:02:33 00:49:08
262 253 DEL FABBRO Cristian ITA M35 40 04:36:21 00:23:26 00:04:54 03:16:44 00:02:21 00:48:56
262 342 ROUSSEL Mario ITA M45 39 04:36:21 00:23:26 00:05:32 03:14:55 00:02:21 00:50:07
273 339 BARISON Stefano ITA M45 41 04:40:04 00:27:42 00:09:14 03:05:39 00:05:43 00:51:46
297 119 CORRADIN Fabio ITA M25 18 04:50:13 00:24:45 00:05:26 03:24:24 00:03:11 00:52:27
316 317 GUERIN Alessandro ITA M45 49 05:08:12 00:27:32 00:07:00 03:26:58 00:02:57 01:03:45
330 367 AGRIZZI Emanuele ITA M55 3 05:38:18 00:36:04 00:09:53 03:37:55 00:05:58 01:08:28

 

CLASSIFICA TRISTAR55.5

Uomini
1 619 SILLER Mario M18 1 AUT 01:40:32 00:07:53 00:01:58 01:10:03 00:01:19 00:19:19
2 608 LABMAYER Peter M40 1 AUT 01:43:11 00:08:32 00:02:22 01:10:21 00:01:24 00:20:32
3 607 ROSSI Stefano M40 2 ITA 01:45:30 00:08:23 00:02:23 01:13:53 00:01:44 00:19:07
4 583 HORWARTH Michael M45 1 AUT 01:46:16 00:09:32 00:02:39 01:11:19 00:01:42 00:21:04
5 587 PILGERSTORFER Thomas M30 1 AUT 01:46:20 00:09:58 00:02:45 01:10:46 00:01:44 00:21:07

Donne
1 45 628 SCHIBICH Sonja F25 1 AUT 02:03:23 00:11:43 00:03:27 01:18:36 00:01:53 00:27:44
2 46 534 KERSCHENBAUER Eva-Maria F30 1 AUT 02:04:05 00:11:14 00:02:36 01:24:39 00:01:41 00:23:55
3 54 529 STADLER Veronika F25 2 AUT 02:09:18 00:12:53 00:04:05 01:24:00 00:02:09 00:26:11
4 55 528 REHN Irina F25 3 AUT 02:10:51 00:11:38 00:03:32 01:28:21 00:02:11 00:25:09
5 56 525 KROISS Marisa F18 1 AUT 02:11:48 00:11:46 00:02:45 01:26:21 00:03:20 00:27:36

ALTRI ITALIANI
61 542 PREZZI Alessandra F45 1 ITA 02:15:46 00:11:59 00:08:00 01:30:09 00:02:57 00:22:41
71 611 MILANI Mauro M45 10 ITA 02:20:02 00:11:39 00:04:23 01:33:41 00:02:17 00:28:02
73 510 MORET Alberto M35 8 ITA 02:21:02 00:18:17 00:04:22 01:31:34 00:02:19 00:24:30
76 507 GANDAGLIA Luca M18 4 ITA 02:22:05 00:13:51 00:04:58 01:34:12 00:02:39 00:26:25
88 565 BERNA Alberto M35 10 ITA 02:28:22 00:12:31 00:08:46 01:35:29 00:04:05 00:27:31
106 623 SAFFER Samantha F40 3 ITA 02:51:01 00:13:53 00:06:27 01:53:12 00:02:33 00:34:56